Liste des Ordres de Service de l'équipement 44086196
Liste des Ordres de Service
80 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 06/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 15:35:00 | 05/03/2026 15:40:00 | 869952896 | 91 NV : Non visité concurrent sur site - MB | Djaber Jamel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 12:42:00 | 19/01/2026 13:21:51 | 867208694 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 11/12/2025 10:08:00 | 11/12/2025 11:28:24 | 854402145 | LC : Legal complementaire - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 11/12/2025 10:08:00 | 11/12/2025 11:28:24 | 854402145 | MC : module complet - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 09:52:00 | 11/12/2025 10:08:00 | 864013149 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 09:56:50 | 27/10/2025 10:12:00 | 861275985 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 19/09/2025 17:11:00 | 19/09/2025 17:27:00 | 858220224 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 09:50:07 | 07/08/2025 10:06:00 | 854747300 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/07/2025 11:17:21 | 07/07/2025 14:55:00 | 07/07/2025 16:04:58 | 9AFR75366445 | MR AMINE ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 2 EME SENS INTERDIT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 09:56:00 | 25/06/2025 10:13:00 | 851497845 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 14/05/2025 16:12:49 | 14/05/2025 16:23:00 | 14/05/2025 17:05:27 | 9AFR75261803 | TS ,TS 1 Personne bloquée ENTRE ETG 9 ET 8 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 12/05/2025 10:17:36 | 12/05/2025 17:03:48 | 12/05/2025 17:18:36 | 9AFR75255945 | SN003045 - #CALL_IN# Fin de course fermeture porte cabine coincé | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 15:33:00 | 12/05/2025 17:03:48 | 829067197 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 15:33:00 | 12/05/2025 17:03:48 | 829067197 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 15:33:00 | 12/05/2025 17:03:48 | 829067197 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 15:33:00 | 12/05/2025 17:03:48 | 829067197 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 15:33:00 | 12/05/2025 17:03:48 | 829067197 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 15:33:00 | 12/05/2025 17:03:48 | 829067197 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 12:57:00 | 12/05/2025 13:22:00 | 848325355 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 12:41:19 | 12/05/2025 13:12:00 | 848643052 | MB : module de base - | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 09:55:28 | 02/04/2025 10:11:33 | 846080732 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/03/2025 09:17:01 | 04/03/2025 09:35:00 | 04/03/2025 11:15:10 | 9AFR75134579 | MME RANI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte// 6EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 10:41:00 | 20/02/2025 10:57:00 | 830846033 | MB : module de base - | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 15:39:00 | 10/01/2025 15:55:00 | 827740526 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/01/2025 09:34:28 | 09/01/2025 12:00:00 | 09/01/2025 13:30:21 | 9AFR75031370 | ME DIB ,Ascenseur à l'étage porte fermée // AU 2 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 09:00:00 | 04/12/2024 09:16:05 | 824710693 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 23/10/2024 15:16:32 | 23/10/2024 16:19:00 | 816037662 | LC : Legal complementaire - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 23/10/2024 15:16:32 | 23/10/2024 16:19:00 | 816037662 | MC : module complet - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 14:21:00 | 23/10/2024 14:37:00 | 822075760 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 11/09/2024 17:07:00 | 11/09/2024 17:18:00 | 818933523 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 30/07/2024 12:05:00 | 30/07/2024 12:21:26 | 815518306 | MB : module de base - | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 17/06/2024 12:25:00 | 17/06/2024 13:10:41 | 813100672 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 10/05/2024 15:49:00 | 10/05/2024 16:05:10 | 810535882 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 06:30:26 | 28/03/2024 06:43:19 | 806261079 | MB : module de base - | EL AHMADI Rayan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:59:01 | 25/03/2024 16:51:34 | 803421494 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:59:01 | 25/03/2024 16:51:34 | 803421494 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:59:01 | 25/03/2024 16:51:34 | 803421494 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:59:01 | 25/03/2024 16:51:34 | 803421494 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:59:01 | 25/03/2024 16:51:34 | 803421494 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:59:01 | 25/03/2024 16:51:34 | 803421494 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/02/2024 12:51:40 | 04/02/2024 13:33:01 | 05/02/2024 09:01:12 |
9AFR74398930
Repet. |
ME DIB ,arret tm coupé au TGBT/ 2 ASC HS RESIDENCE ETUDIANTE 10 ETG ET FAUTEUIL ROULANT 9E/2305+3110/ 172-182 rue D'aubervilliers - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Causes exterieures - Disjoncteur declenche | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Disjoncteur | Haute priorité | Remis en service |
CHENILLAT Dylan (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 30/01/2024 19:41:13 | 30/01/2024 19:55:00 | 803182781 | MB : module de base - | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2024 08:14:59 | 30/01/2024 19:25:00 | 30/01/2024 19:41:13 | 9AFR74389317 | MR CEDYKOVIC ,Ascenseur à l'étage porte fermée / 4E ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Causes exterieures - Objet obstruant le seuil | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Haute priorité | Remis en service |
MAATOUG Anas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 17/01/2024 00:00:00 | 22/01/2024 09:50:00 | 22/01/2024 10:19:00 | 805102854 | ARR.REMP.CARTE AMD : RUE DE L OURCQ 110 | M. Wilfried MAILLARD (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/01/2024 20:27:58 | 17/01/2024 11:46:40 | 22/01/2024 09:50:44 | 9AFR74357512 | MR CEDYKOVIC ,Ascenseur à l'étage porte fermée au 10ème étage / ENTREE AU 172/182 RUE D'AUBERVILLIERS 75019 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Haute priorité | Remis en service |
MAILLARD Wilfried (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 15/12/2023 00:00:00 | 15/12/2023 10:46:24 | 15/12/2023 11:08:16 | 800187042 | MB : module de base - | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/12/2023 08:55:21 | 07/12/2023 09:30:47 | 07/12/2023 16:43:24 | 9AFR74273662 | M CEVTKOVIK ,Ascenseur à l'étage porte fermée / 1° RECURRENT ASC AU 172 /182 RUE D AUBERVILLIERS + CONTACT CLT OBJET EN FOSSE / URGENT PMR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MAATOUG Anas (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 26/11/2023 11:39:35 | 01/12/2023 16:26:00 | 01/12/2023 17:34:26 | 9AFR74254085 | MR MARAIGNI ,Panne 1ER/RESIDENCE ETUDIANTE - ACCES 172/182 rue D'aubervilliers /CODES 2305 2 ème code :3110?/APPELER USAGER SI SOUCI D ACCES// - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
MAATOUG Anas (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 27/11/2023 21:00:30 | 01/12/2023 15:59:00 | 01/12/2023 16:26:00 | 9AFR74257471 | MR CEDYKOVIC ,Ascenseur Objet en fosse - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
MAATOUG Anas (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 08/11/2023 14:15:30 | 08/11/2023 15:07:00 | 791413949 | LC : Legal complementaire - MC LC | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 08/11/2023 14:15:30 | 08/11/2023 15:07:00 | 791413949 | MC : module complet - MC LC | Maatoug Anas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/11/2023 00:00:00 | 31/10/2023 08:23:00 | 31/10/2023 08:39:00 | 797071749 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 19/09/2023 08:33:19 | 19/09/2023 08:49:00 | 794386305 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 08/08/2023 12:40:11 | 08/08/2023 12:56:00 | 790434499 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2023 13:45:48 | 24/07/2023 15:10:31 | 24/07/2023 15:48:48 | 9AFR74014714 | MR GOMES ,Panne / BLOQUE MOINS 1 / ACCEDER PAR LE 172 RUE DAUBERVILLIER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
GALOU Mohamed Fawzi (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 12:10:04 | 14/06/2023 12:26:00 | 788761022 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/05/2023 07:33:32 | 09/05/2023 14:15:00 | 09/05/2023 15:19:14 | 9AFR73867076 | MR HAMADOU ,Ascenseur à l'étage porte fermée // AU 9 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 16:07:00 | 04/05/2023 17:22:21 | 777659368 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 16:07:00 | 04/05/2023 17:22:21 | 777659368 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 16:07:00 | 04/05/2023 17:22:21 | 777659368 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 16:07:00 | 04/05/2023 17:22:21 | 777659368 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 16:07:00 | 04/05/2023 17:22:21 | 777659368 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 16:07:00 | 04/05/2023 17:22:21 | 777659368 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 15:51:00 | 04/05/2023 16:07:23 | 784687509 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 02/09/2022 00:00:00 | 30/03/2023 15:09:00 | 30/03/2023 15:10:00 | 769202650 | KONE 24/7 ACTIVATION | Baron Julien (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 22/03/2023 10:34:00 | 22/03/2023 10:50:21 | 781634353 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 14/02/2023 09:52:53 | 14/02/2023 10:08:00 | 778639955 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 02/01/2023 11:06:00 | 02/01/2023 11:49:00 | 762759146 | LC : Legal complementaire - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 02/01/2023 11:06:00 | 02/01/2023 11:49:00 | 762759146 | MC : module complet - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/01/2023 00:00:00 | 02/01/2023 10:50:35 | 02/01/2023 11:06:00 | 775810938 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 09:38:10 | 25/11/2022 09:54:14 | 772270695 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/10/2022 00:00:00 | 10/10/2022 17:14:00 | 10/10/2022 17:30:00 | 768968902 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 04/08/2022 00:00:00 | 30/08/2022 08:24:00 | 30/08/2022 15:38:00 | 762687085 | FYCOR : 1ere visite Monospace | Genevois Sylvain (RGL) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/08/2022 08:23:42 | 30/08/2022 10:24:00 | 30/08/2022 15:37:33 | 9AFR73400835 | genevois ,Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 762687085 - | Defaut technique | Régler | Etrier cabine - Pèse charge | Remis en service |
GENEVOIS Sylvain (RGL)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 02/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 11:26:05 | 30/08/2022 11:42:00 | 765730932 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/07/2022 00:00:00 | 22/07/2022 09:19:00 | 22/07/2022 09:35:00 | 761955935 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 10/06/2022 10:39:00 | 10/06/2022 12:05:20 | 749639726 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 10/06/2022 10:39:00 | 10/06/2022 12:05:20 | 749639726 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 10/06/2022 10:39:00 | 10/06/2022 12:05:20 | 749639726 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 10/06/2022 10:39:00 | 10/06/2022 12:05:20 | 749639726 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 10/06/2022 10:39:00 | 10/06/2022 12:05:20 | 749639726 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 10/06/2022 10:39:00 | 10/06/2022 11:45:20 | 749639726 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 10:04:21 | 10/06/2022 10:20:00 | 758611782 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 22/04/2022 11:27:00 | 22/04/2022 11:43:00 | 755381122 | MB : module de base - | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/03/2022 00:00:00 | 11/03/2022 09:20:37 | 11/03/2022 09:36:10 | 751288452 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 10/02/2022 18:06:48 | 11/02/2022 12:54:00 | 11/02/2022 13:50:38 | 9AFR73039974 | MR RAIKI ,Ascenseur à l'étage porte fermée / URGT PREMIERE DEMAIN MATIN 8H - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 18/01/2022 11:39:09 | 26/01/2022 10:30:00 | 26/01/2022 11:53:25 | 9AFR72996999 | MR RAIKI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / 4 EME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 19/01/2022 10:29:00 | 19/01/2022 10:45:00 | 748207958 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 17/12/2021 07:46:03 | 17/12/2021 11:17:38 | 17/12/2021 12:55:14 | 9AFR72939318 | MR.GAUDIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
GALOU Mohamed Fawzi (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 23/11/2021 15:55:34 | 24/11/2021 09:30:00 | 15/12/2021 10:22:45 | 9AFR72889110 | MR ANDY ,Panne / BLQ / RDC / APPELER MR RAIKI 0621751480 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 11:22:00 | 06/12/2021 11:38:02 | 745518424 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | FR_SEB_CTU | 01/12/2021 16:16:24 | 01/12/2021 16:30:00 | 01/12/2021 17:19:06 | 9AFR72906670 | TS ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 18/11/2021 08:24:36 | 18/11/2021 15:28:00 | 18/11/2021 16:21:16 | 9AFR72878214 | MR RAIKI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 4E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 27/10/2021 13:02:00 | 27/10/2021 14:20:00 | 736658524 | LC : Legal complementaire - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 27/10/2021 13:02:00 | 27/10/2021 14:20:00 | 736658524 | MC : module complet - MC LC | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/10/2021 00:00:00 | 27/10/2021 12:51:00 | 27/10/2021 13:02:00 | 742523800 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 27/10/2021 09:10:47 | 27/10/2021 11:05:41 | 27/10/2021 11:50:51 | 9AFR72819385 | MR RAIKI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 7° - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 15:53:00 | 14/09/2021 16:09:00 | 739807047 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | FR_SEB_CTU | 03/05/2021 17:45:53 | 05/05/2021 09:30:00 | 02/08/2021 16:04:10 | 9AFR72481192 | MR RAIKI ,Ascenseur Bruyant / claque fortement en montant - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Etrier cabine - Roller | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 02/08/2021 15:18:35 | 02/08/2021 15:34:00 | 736055063 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 26/07/2021 08:10:49 | 26/07/2021 12:40:00 | 26/07/2021 14:30:00 | 9AFR72643235 | M GAUDIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte -1 / URGENT LIFT CHANTIER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
ZNIRI Sofiane ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 21/07/2021 11:52:17 | 21/07/2021 13:56:00 | 21/07/2021 15:29:35 | 9AFR72635600 | M.GAUDIN ,Personnes bloquées 1 // 6 eme étage - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Cadre et linteaux | Urgence Sécurité | Remis en service |
ZNIRI Sofiane ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 16:21:00 | 11/06/2021 16:37:00 | 733181630 | MB : module de base - | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 15:15:00 | 11/06/2021 16:21:27 | 734475090 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 15:15:00 | 11/06/2021 16:21:27 | 734475090 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 15:15:00 | 11/06/2021 16:21:27 | 734475090 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 15:15:00 | 11/06/2021 16:21:27 | 734475090 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 15:15:00 | 11/06/2021 16:21:27 | 734475090 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 15:15:00 | 11/06/2021 16:21:00 | 734475090 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jamel DJABER (TM) | |||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 02/06/2022 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71633597 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 30/04/2021 13:50:00 | 30/04/2021 14:06:00 | 732862210 | MB : module de base - | Djaber Jamel (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet