Liste des Ordres de Service de l'équipement 44189948
Liste des Ordres de Service
74 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y04 | 05/03/2026 18:03:13 | 05/03/2026 14:26:00 | 05/03/2026 16:18:52 | 9AFR75760862 | - BORDJI Farid ,REMISE EN SERVICE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Contrepoids - Coulisseaux - Coulisseaux | Basse priorité | Remis en service |
Bordji Farid (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02/03/2026 08:37:10 | 04/03/2026 08:09:00 | 04/03/2026 10:30:00 | 9AFR75753263 | - MR GUERVAS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // ENTRE RDC ET ETG -1 - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Mis en sécurité |
JEAN-JACQUES Sylvain (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 10:50:55 | 03/02/2026 11:16:20 | 868643959 | MB : module de base - | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 09:50:43 | 03/02/2026 10:50:55 | 868039010 | LC : Legal complementaire - MC LC | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 09:50:43 | 03/02/2026 10:50:55 | 868039010 | MC : module complet - MC LC | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 11:48:00 | 30/12/2025 11:59:15 | 868123289 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:00:00 | 24/12/2025 04:37:44 | 851619679 | RES eclairage secours cabine - KONE mainteneur(IR312565368) | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:00:00 | 24/12/2025 04:37:44 | 851619679 | refixer boite à bouton cabine - KONE mainteneur(IR312565368) | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:00:00 | 24/12/2025 04:37:44 | 851619679 | RES commande eclairage gaine/cuvette - KONE mainteneur(IR312565368) | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:00:00 | 24/12/2025 04:37:43 | 851619679 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR312565368) | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 19/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 13:37:07 | 19/12/2025 13:42:43 | 864366488 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 19/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 13:37:07 | 19/12/2025 13:42:43 | 864366488 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 04/11/2025 12:02:00 | 04/11/2025 12:16:29 | 861275796 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 24/09/2025 11:33:06 | 24/09/2025 11:53:34 | 854401176 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 24/09/2025 11:33:06 | 24/09/2025 11:53:34 | 854401176 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 24/09/2025 11:33:06 | 24/09/2025 11:53:34 | 854401176 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 24/09/2025 11:33:06 | 24/09/2025 11:53:34 | 854401176 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 24/09/2025 11:33:06 | 24/09/2025 11:53:34 | 854401176 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 24/09/2025 11:33:06 | 24/09/2025 11:53:34 | 854401176 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 23/09/2025 10:42:00 | 23/09/2025 10:54:16 | 859855305 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 01/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 18:23:00 | 29/08/2025 18:24:51 | 858712711 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 01/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 18:23:00 | 29/08/2025 18:24:51 | 858712711 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 01/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 12:01:00 | 15/08/2025 12:02:00 | 854747232 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 01/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 12:01:00 | 15/08/2025 12:02:00 | 854747232 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 14:17:06 | 19/06/2025 14:37:24 | 851497704 | MB : module de base - | M. Abdoullah AHRAOUI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 24/03/2025 00:00:00 | 07/05/2025 11:01:00 | 07/05/2025 12:03:00 | 833056096 | ASSIST CTRL ANNUEL VERITAS | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 07/05/2025 10:00:00 | 07/05/2025 10:00:00 | 850691306 | MB : module de base - | JEAN-JACQUES Sylvain (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 25/04/2025 00:00:00 | 24/04/2025 12:57:00 | 24/04/2025 13:05:00 | 846895296 | 93 NV : Non Visité accès refusé - MB | SAMID Reda (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 08:12:42 | 10/03/2025 08:25:14 | 846493342 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 07/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 11:06:00 | 05/03/2025 11:13:22 | 832133691 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SAMID Reda (TM) | |||||||
| YSM6 | Y04 | 24/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 15:00:00 | 29/01/2025 15:05:00 | 324728932 | REMISE EN ETAT DE LA PORTE CABINE - REMISE EN ETAT DE LA PORTE PALIERE PARIS | JEAN-JACQUES Sylvain (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 13:20:48 | 24/01/2025 13:36:16 | 831418495 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 20/01/2025 08:33:45 | 20/01/2025 08:59:15 | 829066428 | LC : Legal complementaire - MC LC | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 20/01/2025 08:33:45 | 20/01/2025 08:59:15 | 829066428 | MC : module complet - MC LC | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 17/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 12:50:35 | 19/01/2025 12:51:00 | 827740266 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 17/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 12:50:35 | 19/01/2025 12:51:00 | 827740266 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 30/12/2024 10:50:29 | 08/01/2025 09:05:00 | 08/01/2025 09:10:00 | 9AFR75012882 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
JEAN-JACQUES Sylvain (TM)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y01 | 20/12/2024 08:23:40 | 22/12/2024 08:26:52 | 06/01/2025 11:42:45 | 9AFR74997555 | MR GERBASS ,Ascenseur à l'étage porte fermée// SS SOL - | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
MORTAGUA Jean Paul (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 22/12/2024 10:22:00 | 22/12/2024 11:21:00 | 816036846 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 22/12/2024 10:22:00 | 22/12/2024 11:21:00 | 816036846 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 22/12/2024 10:22:00 | 22/12/2024 11:21:00 | 816036846 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 22/12/2024 10:22:00 | 22/12/2024 11:21:00 | 816036846 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 22/12/2024 10:22:00 | 22/12/2024 11:21:00 | 816036846 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 22/12/2024 10:22:00 | 22/12/2024 11:21:00 | 816036846 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 03/12/2024 09:03:59 | 03/12/2024 09:19:19 | 824710551 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/11/2024 08:19:25 | 19/11/2024 21:57:52 | 22/11/2024 17:00:00 | 9AFR74931469 | MR GUERBAS ,Panne AU SS SOL -1 - | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Electrification | Haute priorité | Remis en service |
JEAN-JACQUES Sylvain (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 22/10/2024 08:39:28 | 22/10/2024 09:00:36 | 821679209 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 13:50:00 | 09/09/2024 14:09:26 | 821268507 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 13/09/2024 00:00:00 | 02/09/2024 11:27:39 | 02/09/2024 11:38:18 | 818933342 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | Benkrouidem Ali (RE) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 30/07/2024 13:41:00 | 30/07/2024 13:58:38 | 815054098 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/07/2024 12:58:12 | 06/07/2024 09:17:00 | 08/07/2024 09:59:52 | 9AFR74674570 | MME GANDOIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
MORTAGUA Jean Paul (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 06/06/2024 09:56:03 | 06/06/2024 10:11:21 | 812504518 | MB : module de base - | DIALLO Harouna () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 30/04/2024 12:06:21 | 30/04/2024 12:21:40 | 808193232 | MB : module de base - | DIALLO Harouna () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:25:00 | 25/03/2024 14:42:06 | 803420346 | LC : Legal complementaire - MC LC | DIALLO Harouna () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:25:00 | 25/03/2024 14:42:06 | 803420346 | MC : module complet - MC LC | DIALLO Harouna () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 27/02/2024 15:06:49 | 27/02/2024 15:17:06 | 805122739 | MB : module de base - | DIALLO Harouna () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 12/01/2024 08:44:00 | 12/01/2024 09:02:00 | 802716092 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 30/11/2023 10:27:00 | 30/11/2023 10:37:00 | 799488596 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 08:50:04 | 20/10/2023 09:21:18 | 797009816 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 13/09/2023 08:36:39 | 13/09/2023 09:06:22 | 793470378 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:43:35 | 24/07/2023 10:33:13 | 791155931 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:43:35 | 24/07/2023 10:33:13 | 791155931 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:43:35 | 24/07/2023 10:33:13 | 791155931 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:43:35 | 24/07/2023 10:33:13 | 791155931 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:43:35 | 24/07/2023 10:33:13 | 791155931 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:43:35 | 24/07/2023 10:33:13 | 791155931 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:24:41 | 24/07/2023 09:43:35 | 790374662 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/06/2023 00:00:00 | 12/06/2023 15:00:18 | 12/06/2023 15:20:27 | 789101361 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/05/2023 14:33:58 | 10/05/2023 15:09:25 | 10/05/2023 16:18:16 | 9AFR73871328 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 786399200 - | Utilisation anormale | Réparer | Cabine - Habillage - Plafonnier | Remis en service |
DUARTE Jaime ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 14:34:58 | 10/05/2023 15:09:25 | 786399200 | MB : module de base - | M. Jaime DUARTE () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 09:43:13 | 05/04/2023 10:07:58 | 782909094 | MB : module de base - | M. Jaime DUARTE () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/04/2021 00:00:00 | 27/02/2023 15:41:00 | 27/02/2023 15:42:00 | 732067905 | ARR REMPLACEMENT CONTACTEURS | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/02/2023 00:00:00 | 27/02/2023 14:55:00 | 27/02/2023 15:42:00 | 780600770 | Commande - CLIPS POUR SPOTS | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 27/02/2023 15:10:00 | 27/02/2023 15:24:40 | 779930037 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/01/2023 15:59:52 | 31/01/2023 11:00:15 | 31/01/2023 11:27:21 | 9AFR73675025 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
DUARTE Jaime ()
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:16:41 | 31/01/2023 11:00:15 | 777421756 | MC : module complet - MC LC | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:16:41 | 31/01/2023 11:00:15 | 777421756 | LC : Legal complementaire - MC LC | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 18/01/2023 08:45:05 | 18/01/2023 09:05:33 | 773917559 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 23/11/2022 00:00:00 | 23/11/2022 12:47:00 | 23/11/2022 12:49:00 | 9AFR73559023 | assistance bureau de contrôle - Causes exterieures - Assistance contrôle |
M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM)
(+) |
||||||||
| YSM3 | Y06 | 23/11/2022 00:00:00 | 23/11/2022 09:31:00 | 23/11/2022 09:57:00 | 9AFR73559062 | assistance bureau de contrôle - Composant use (remplacement preventif) |
M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 27/10/2022 16:02:42 | 27/10/2022 16:23:30 | 760403375 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/05/2022 00:00:00 | 20/05/2022 16:56:21 | 20/05/2022 16:58:14 | 757392834 | MB : module de base - | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/04/2022 00:00:00 | 08/04/2022 09:29:57 | 08/04/2022 10:06:00 | 754585264 | MB : module de base - | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/03/2022 07:55:48 | 30/03/2022 13:15:56 | 30/03/2022 13:44:50 | 9AFR73122142 | MME CHELKOFF ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
DEUBRAS Romuald (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 24/02/2022 16:15:56 | 24/02/2022 16:25:31 | 751234897 | MB : module de base - | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 11/02/2022 10:15:51 | 11/02/2022 11:04:09 | 749308231 | LC : Legal complementaire - MC LC | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 11/02/2022 10:15:51 | 11/02/2022 11:04:09 | 749308231 | MC : module complet - MC LC | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 05/01/2022 00:00:00 | 14/01/2022 11:17:00 | 14/01/2022 11:32:00 | 750436085 | REMPLACEMENT BATTERIES | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 14/01/2022 11:23:01 | 14/01/2022 11:24:33 | 748163148 | MB : module de base - | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/12/2021 00:00:00 | 01/12/2021 10:45:00 | 01/12/2021 11:00:00 | 744758405 | MB : module de base - | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 01/12/2021 10:33:00 | 01/12/2021 10:45:00 | 736543836 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 01/12/2021 10:33:00 | 01/12/2021 10:45:00 | 736543836 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 01/12/2021 10:33:00 | 01/12/2021 10:45:00 | 736543836 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 01/12/2021 10:33:00 | 01/12/2021 10:45:00 | 736543836 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 01/12/2021 10:33:00 | 01/12/2021 10:45:00 | 736543836 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 01/12/2021 10:33:00 | 01/12/2021 10:45:00 | 736543836 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deubras Romuald (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 18/10/2021 14:42:25 | 18/10/2021 14:49:14 | 737219639 | MB : module de base - | Vaz Pereira Jose Luis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/10/2021 07:44:05 | 18/10/2021 10:58:47 | 18/10/2021 14:42:25 | 9AFR72799674 | MR GUERBAS ,Ascenseur BLOQUEporte fermée AU SOUS-SOL / URGENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Mis en sécurité |
VAZ PEREIRA Jose Luis (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 01/10/2021 11:58:43 | 01/10/2021 17:34:01 | 01/10/2021 18:10:37 | 9AFR72767220 | ME LOPEZ ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
ZARKANY Abdelouahab (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 28/06/2021 10:43:35 | 28/06/2021 10:58:59 | 732106717 | MB : module de base - | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 20/04/2021 15:15:19 | 20/04/2021 16:01:26 | 724358660 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 20/04/2021 15:15:19 | 20/04/2021 15:46:26 | 724358660 | MC : module complet - MC LC | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/04/2021 06:26:53 | 20/04/2021 07:28:15 | 20/04/2021 09:09:54 | 9AFR72456674 | MOREAU Bruno ,gen2 confort panne , KFM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
MOREAU Bruno (CL)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 19/04/2021 13:19:04 | 19/04/2021 13:24:57 | 19/04/2021 16:00:33 | 9AFR72455583 | VAZ PEREIRA Jose Luis ,recherche de panne , KFM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Mis en sécurité |
VAZ PEREIRA Jose Luis (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 15/04/2021 11:48:28 | 15/04/2021 12:05:27 | 15/04/2021 13:14:37 | 9AFR72450425 | VAZ PEREIRA Jose Luis ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 726809140 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Remis en service |
VAZ PEREIRA Jose Luis (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 05/03/2021 00:00:00 | 15/04/2021 11:49:28 | 15/04/2021 12:05:27 | 726809140 | MB : module de base - | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/01/2021 00:00:00 | 21/01/2021 11:50:36 | 21/01/2021 11:58:13 | 723323535 | MB : module de base - | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet