Liste des Ordres de Service de l'équipement 44253605
Liste des Ordres de Service
90 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 14:38:49 | 04/03/2026 15:00:44 | 867891282 | LC : Legal complementaire - MC LC | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 14:38:49 | 04/03/2026 15:00:44 | 867891282 | MC : module complet - MC LC | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 14:28:29 | 04/03/2026 14:38:49 | 869872371 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 09/02/2026 00:00:00 | 17/02/2026 08:30:00 | 17/02/2026 10:30:00 | 9AFR75719688 | accompagnement bureau de contrôle vérita - Causes exterieures - Assistance contrôle |
Vaz Pereira Jose Luis ()
(+) |
||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/01/2026 12:31:00 | 20/01/2026 16:36:57 | 20/01/2026 16:38:09 | 9AFR75681117 | - TM ,VISITE MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
DACLIN Florian (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 15:01:37 | 19/01/2026 15:19:13 | 866635744 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 05/12/2025 16:29:18 | 05/12/2025 16:41:16 | 863954852 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/10/2025 16:30:00 | 22/10/2025 16:43:00 | 854252382 | LC : Legal complementaire - MC LC | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/10/2025 16:30:00 | 22/10/2025 16:43:00 | 854252382 | MC : module complet - MC LC | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 22/10/2025 16:18:00 | 22/10/2025 16:30:00 | 860134451 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 09/09/2025 14:25:07 | 09/09/2025 14:43:25 | 855216879 | MB : module de base - | EL OTMANI ES SAKR Tarik (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 04/07/2025 17:45:51 | 09/07/2025 08:30:00 | 09/07/2025 09:29:00 | 9AFR75363574 | GETRALINE ,Défaut / Ascenseur hors service - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Basse priorité | Remis en service |
DACLIN Florian (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 11:06:09 | 25/06/2025 11:20:00 | 851886094 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 16:11:00 | 15/05/2025 16:23:00 | 849319389 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 10/04/2025 09:55:00 | 10/04/2025 10:09:00 | 846435113 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:38:00 | 27/02/2025 09:06:00 | 828957082 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:38:00 | 27/02/2025 09:06:00 | 828957082 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:38:00 | 27/02/2025 09:06:00 | 828957082 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:38:00 | 27/02/2025 09:06:00 | 828957082 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:38:00 | 27/02/2025 09:06:00 | 828957082 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:38:00 | 27/02/2025 09:06:00 | 828957082 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:25:43 | 27/02/2025 08:37:55 | 830788473 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 09:24:00 | 14/01/2025 09:39:49 | 828072796 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 06/12/2024 11:30:00 | 06/12/2024 11:43:18 | 815901774 | LC : Legal complementaire - MC LC | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 06/12/2024 11:30:00 | 06/12/2024 11:43:18 | 815901774 | MC : module complet - MC LC | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 11:14:00 | 06/12/2024 11:30:00 | 825353520 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 04/03/2024 00:00:00 | 08/11/2024 15:48:00 | 08/11/2024 15:48:00 | 805419056 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | M. Laurent PRIEUR (SR) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 15:55:00 | 24/10/2024 16:07:00 | 822009236 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/10/2024 18:46:16 | 11/10/2024 14:08:02 | 11/10/2024 15:00:11 | 9AFR74859203 | GETRALINE ,GETRA A ACQUITTER SUITE A ERREUR USAGER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
DACLIN Florian (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 12/09/2024 14:55:00 | 12/09/2024 15:21:00 | 819262517 | MB : module de base - | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 31/07/2024 10:46:00 | 31/07/2024 11:05:00 | 816429301 | MB : module de base - | DACLIN Florian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 21/06/2024 15:41:00 | 21/06/2024 16:09:00 | 803214813 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 21/06/2024 15:41:00 | 21/06/2024 16:09:00 | 803214813 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 21/06/2024 15:41:00 | 21/06/2024 16:09:00 | 803214813 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 21/06/2024 15:41:00 | 21/06/2024 16:09:00 | 803214813 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 21/06/2024 15:41:00 | 21/06/2024 16:09:00 | 803214813 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 21/06/2024 15:41:00 | 21/06/2024 16:09:00 | 803214813 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 10:46:29 | 19/06/2024 11:08:22 | 813100652 | MB : module de base - | BA El Hadji (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 08/05/2024 09:43:00 | 08/05/2024 10:01:00 | 810470383 | MB : module de base - | Kateb Yacine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 29/03/2024 15:31:00 | 29/03/2024 16:00:00 | 807376308 | MB : module de base - | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 14/02/2024 15:34:56 | 14/02/2024 16:07:00 | 804658620 | MB : module de base - | Georgiev Georgi (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 12/01/2024 19:38:13 | 16/01/2024 12:06:22 | 16/01/2024 13:16:02 |
9AFR74355676
Repet. |
GETRALINE ,Défaut de fonctionnement ASC BLQ FERME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Basse priorité | Remis en service |
HUBERT Jérémy (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 09/01/2024 19:46:15 | 10/01/2024 15:55:44 | 10/01/2024 16:10:46 | 9AFR74347375 | GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Etrier cabine - Dispositif anti derive - Electrique | Basse priorité | Remis en service |
HUBERT Jérémy (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 05/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 16:26:54 | 05/01/2024 16:34:28 | 801284510 | MB : module de base - | HUBERT Jérémy (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/12/2023 16:33:22 | 07/12/2023 02:52:11 | 07/12/2023 14:31:11 |
9AFR74281897
Repet. |
M GALOU ,INFOS TM défaut manœuvre par intermittence//Ascenseur à l'étage porte fermée // 4 E - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
VULTUR Catalin Viorel (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 02/12/2023 20:40:53 | 02/12/2023 21:06:02 | 02/12/2023 21:39:41 |
9AFR74271426
Repet. |
GETRALINE ,Ascenseur Hors service - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Basse priorité | Remis en service |
GALOU Mohamed Fawzi (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 01/12/2023 19:11:28 | 02/12/2023 09:45:48 | 02/12/2023 10:19:50 | 9AFR74270045 | GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
DIABIRA Hadama (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 21/11/2023 11:10:13 | 21/11/2023 11:20:05 | 799010989 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 02/09/2023 14:52:52 | 11/10/2023 15:06:56 | 11/10/2023 15:21:16 | 9AFR74086820 | MR PASTRET ,Ascenseur Objet en fosse / LUMIERE DE POCHE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 11/10/2023 14:08:50 | 11/10/2023 15:06:56 | 791157974 | LC : Legal complementaire - MC LC | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 11/10/2023 14:08:50 | 11/10/2023 15:06:56 | 791157974 | MC : module complet - MC LC | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 11/10/2023 13:40:37 | 11/10/2023 14:08:50 | 796241333 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 01/09/2023 15:55:27 | 01/09/2023 16:16:17 | 792903178 | MB : module de base - | M. Jacinto RODRIGUEZ (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/07/2023 10:19:42 | 17/07/2023 10:46:32 | 17/07/2023 11:30:02 | 9AFR74001184 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 790375042 - | Defaut technique | Vérifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 17/07/2023 10:02:00 | 17/07/2023 10:46:32 | 790375042 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 07/06/2023 16:05:13 | 07/06/2023 16:22:24 | 788310074 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 22/05/2023 11:52:36 | 07/06/2023 15:51:06 | 07/06/2023 16:05:13 | 9AFR73889551 | GETRALINE ,GETRA A ACQUITTER SUITE A Ascenseur hors service - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 26/04/2023 14:47:02 | 26/04/2023 15:20:02 | 783948773 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:43:56 | 13/03/2023 14:41:51 | 777424051 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:43:56 | 13/03/2023 14:41:51 | 777424051 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:43:56 | 13/03/2023 14:41:51 | 777424051 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:43:56 | 13/03/2023 14:41:51 | 777424051 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:43:56 | 13/03/2023 14:41:51 | 777424051 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:43:56 | 13/03/2023 14:41:51 | 777424051 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:17:19 | 13/03/2023 13:43:56 | 780662712 | MB : module de base - | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 14:17:34 | 31/01/2023 15:11:45 | 777987035 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 21/12/2022 16:31:11 | 21/12/2022 16:48:57 | 774274114 | MB : module de base - | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 11/12/2022 19:45:18 | 12/12/2022 16:10:00 | 12/12/2022 16:25:58 | 9AFR73596735 | GETRALINE ,Défaut ASCENSEUR HORS SERVICE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Basse priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 10/12/2022 09:13:30 | 10/12/2022 13:21:15 | 10/12/2022 14:04:50 | 9AFR73595157 | MR GALLOU ,Ascenseur ne va pas au bon étage - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 07/11/2022 08:27:26 | 07/11/2022 09:26:52 | 771744781 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 28/09/2022 10:33:00 | 28/09/2022 10:51:48 | 762641699 | LC : Legal complementaire - MC LC | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 28/09/2022 10:33:00 | 28/09/2022 10:51:48 | 762641699 | MC : module complet - MC LC | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 28/09/2022 10:22:52 | 28/09/2022 10:32:44 | 768100895 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/09/2022 18:05:41 | 28/09/2022 10:07:02 | 28/09/2022 10:22:52 | 9AFR73455994 | MR CAMARA ,Panne NE MONTE PAS AU 4EME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | KCO_IL_000530_1 | 13/06/2022 00:00:00 | 19/09/2022 07:36:00 | 19/09/2022 12:06:00 | 761715060 | IL-000530 Phase 1 for local SW update | Bellouin Michael (RE) | |||||||
| YSM3 | Y04 | 05/09/2022 19:16:48 | 13/09/2022 08:36:34 | 13/09/2022 09:18:49 | 9AFR73411659 | GETRALINE ,GETRA A ACQUITTER SUITE A Ascenseur hors service - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 17/08/2022 08:56:38 | 17/08/2022 09:17:44 | 763925022 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 16:06:42 | 05/07/2022 16:31:33 | 761014643 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 25/05/2022 15:51:34 | 25/05/2022 16:09:17 | 757392927 | MB : module de base - | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/05/2022 18:36:55 | 05/05/2022 23:21:00 | 05/05/2022 23:50:41 | 9AFR73187729 | MR CAMARA ,Panne SANS SARRETER REMONTE ET REDESCEND - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
NAGAU Jonathan (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 26/04/2022 11:28:55 | 27/04/2022 11:04:32 | 27/04/2022 11:39:39 | 9AFR73170403 | MR CAMARA ,Ascenseur fait la navette / TEL CLIENT A ITV - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 14:45:33 | 12/04/2022 15:44:26 | 749310225 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 14:45:33 | 12/04/2022 15:44:26 | 749310225 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 14:45:33 | 12/04/2022 15:44:26 | 749310225 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 14:45:33 | 12/04/2022 15:44:26 | 749310225 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 14:45:33 | 12/04/2022 15:44:26 | 749310225 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 14:45:33 | 12/04/2022 15:44:26 | 749310225 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 14:26:54 | 12/04/2022 14:45:33 | 754585617 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 14/03/2022 00:00:00 | 24/03/2022 10:15:00 | 24/03/2022 12:44:00 | 755033499 | RPLT CARTE KCEOPT | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/03/2022 00:00:00 | 28/02/2022 15:22:52 | 28/02/2022 15:35:38 | 751235056 | MB : module de base - | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/02/2022 16:19:39 | 24/02/2022 13:58:47 | 24/02/2022 15:07:31 | 9AFR73062479 | MR CAMARA ,Ascenseur fait la navette // PERSONNE EN CABINE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 18/01/2022 14:12:21 | 18/01/2022 14:25:03 | 748163313 | MB : module de base - | Djedje Joel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 16:02:26 | 06/12/2021 16:31:00 | 746264312 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 08:59:50 | 09/11/2021 09:28:26 | 736545506 | LC : Legal complementaire - MC LC | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 08:59:50 | 09/11/2021 09:28:26 | 736545506 | MC : module complet - MC LC | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 09/11/2021 08:35:32 | 09/11/2021 08:59:50 | 742943865 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 08:26:42 | 20/09/2021 09:23:11 | 740128545 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/09/2021 14:06:00 | 17/09/2021 14:06:00 | 17/09/2021 16:43:54 | 9AFR72739427 | GILLET Anthony ,remplacement V.F , KFM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remplacer | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
GILLET Anthony ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 10/09/2021 09:22:56 | 10/09/2021 09:26:47 | 10/09/2021 12:11:23 | 9AFR72724372 | DA CONCEICAO Manuel ,recherche de panne , KFM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Mis en sécurité |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 09/09/2021 13:48:41 | 09/09/2021 14:06:05 | 09/09/2021 15:27:25 | 9AFR72723030 | GETRA ,GETRA//AVPH//BLQ1//2EME ETG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 11/08/2021 09:56:04 | 11/08/2021 16:24:00 | 11/08/2021 16:44:37 | 9AFR72671829 | MME LAURENCIN ,Ascenseur ne va pas au bon étage SE RENDS AU RDC TOUT SEUL - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
VARAY Thomas ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 14:44:59 | 04/08/2021 14:55:03 | 736533325 | MB : module de base - | Djedje Joel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 10:30:38 | 21/06/2021 11:02:47 | 733591091 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/05/2021 18:53:30 | 28/05/2021 00:23:38 | 28/05/2021 01:20:04 | 9AFR72523623 | M PERRIMOND ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MAHEU Emeric (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 27/05/2021 06:55:37 | 27/05/2021 07:45:51 | 27/05/2021 12:29:19 | 9AFR72521552 | BELLOUIN Michael ,Défaut de bus , KFM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Réparer | Systeme de commande - Cablage | Remis en service |
BELLOUIN Michael (RE)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 21/05/2021 09:31:41 | 21/05/2021 12:18:10 | 21/05/2021 12:43:36 | 9AFR72512937 | GETRALINE ,Ascenseur hors service - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Mis en sécurité |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 15/05/2021 15:45:07 | 15/05/2021 16:01:32 | 15/05/2021 16:30:31 | 9AFR72502513 | GETRA ,Panne 1ER SUITE PERS BLQ - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DA CONCEICAO Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 13:18:01 | 11/05/2021 13:45:36 | 731412785 | MB : module de base - | Da Conceicao Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/05/2021 17:58:32 | 08/05/2021 11:53:56 | 08/05/2021 12:28:49 | 9AFR72491211 | M GALOU ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MILENOVIC Darko (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 01/05/2021 08:46:55 | 01/05/2021 15:59:29 | 01/05/2021 16:58:22 | 9AFR72477694 | M PERRIMOND ,Ascenseur à l'étage porte fermée au 5e / urg pmr - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
PRIEUR GEOFFROY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 28/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 09:47:00 | 13/04/2021 12:57:00 | 729859554 | FYCOR : 1ere visite Monospace | Freitas Daniel (RGL) | |||||||
| YSM3 | Y04 | 13/04/2021 09:46:29 | 13/04/2021 10:00:00 | 13/04/2021 12:57:00 | 9AFR72445203 | FREITAS Daniel ,Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 729859554 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Cabine - Electrification | Remis en service |
FREITAS Daniel (RGL)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 01/04/2021 09:02:23 | 01/04/2021 10:05:30 | 730411430 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 01/04/2021 09:02:23 | 01/04/2021 10:05:30 | 730411430 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Manuel DA CONCEICAO (TM) | ||||||||
