Liste des Ordres de Service de l'équipement 44324082
Liste des Ordres de Service
70 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 03/02/2026 09:13:41 | 03/02/2026 09:23:58 | 867900585 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 12:34:00 | 17/12/2025 12:41:00 | 864983366 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 16:38:16 | 13/11/2025 16:47:17 | 861829801 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 24/09/2025 18:22:59 | 24/09/2025 18:28:14 | 846349574 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/09/2025 18:07:42 | 24/09/2025 18:22:59 | 828726283 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/09/2025 18:07:42 | 24/09/2025 18:22:59 | 828726283 | MC : module complet - MC LC | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/09/2025 17:42:29 | 24/09/2025 18:07:42 | 854048084 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/09/2025 17:42:29 | 24/09/2025 18:07:42 | 854048084 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/09/2025 17:42:29 | 24/09/2025 18:07:42 | 854048084 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/09/2025 17:42:29 | 24/09/2025 18:07:42 | 854048084 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/09/2025 17:42:29 | 24/09/2025 18:07:42 | 854048084 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/09/2025 17:42:29 | 24/09/2025 18:07:42 | 854048084 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 22/07/2025 00:00:00 | 24/09/2025 17:33:17 | 24/09/2025 17:42:29 | 325008255 | Ensemble chariot et rail porte palière - ARRET MECANISME PORTE | Menager Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 28/03/2025 00:00:00 | 28/03/2025 08:31:00 | 28/03/2025 10:27:00 | 9AFR75179352 | Service Client - Utilisation anormale |
M. Anthony MENAGER (TM)
(+) |
||||||||
| YSM3 | Y02 | 27/03/2025 21:09:17 | 27/03/2025 21:57:45 | 27/03/2025 22:28:25 | 9AFR75178814 | M BOUMIT ,TS 4 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Vandalisme | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
TRANCHANT Stéphane (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 16:39:12 | 26/02/2025 16:50:42 | 831203585 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 17/01/2025 11:54:10 | 17/01/2025 12:08:55 | 827145749 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 20/11/2024 16:46:58 | 20/11/2024 17:17:12 | 815717517 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 20/11/2024 16:46:58 | 20/11/2024 17:17:12 | 815717517 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 20/11/2024 16:46:58 | 20/11/2024 17:17:12 | 815717517 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 20/11/2024 16:46:58 | 20/11/2024 17:17:12 | 815717517 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 20/11/2024 16:46:58 | 20/11/2024 17:17:12 | 815717517 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 20/11/2024 16:46:58 | 20/11/2024 17:17:12 | 815717517 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 16:38:00 | 20/11/2024 16:46:58 | 823992939 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 12/10/2024 16:38:17 | 12/10/2024 16:51:12 | 821140745 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 31/08/2024 16:03:46 | 31/08/2024 16:15:03 | 818135688 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 19/07/2024 08:30:00 | 19/07/2024 08:38:23 | 816826234 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 27/06/2024 15:14:00 | 27/06/2024 15:25:06 | 813558470 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 14/05/2024 10:05:49 | 14/05/2024 10:18:04 | 810721903 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 04/04/2024 15:35:28 | 04/04/2024 15:43:49 | 808800300 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/03/2024 15:37:24 | 11/03/2024 16:17:49 | 803105015 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/03/2024 15:37:24 | 11/03/2024 16:17:49 | 803105015 | MC : module complet - MC LC | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 11/03/2024 15:27:00 | 11/03/2024 15:37:24 | 806520983 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 20/02/2024 00:00:00 | 20/02/2024 08:35:00 | 20/02/2024 11:01:00 | 9AFR74427259 | Service Client - Defaut d'alimentation generale (EDF) |
M. Anthony MENAGER (TM)
(+) |
||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/02/2024 16:21:29 | 19/02/2024 16:24:59 | 19/02/2024 17:08:46 | 9AFR74426730 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 806520983 - | Utilisation anormale | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
MENAGER Anthony (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 02/02/2024 00:00:00 | 02/02/2024 10:15:47 | 02/02/2024 10:31:04 | 803700586 | MB : module de base - | M. Anthony MENAGER (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/01/2024 12:16:54 | 09/01/2024 15:09:03 | 24/01/2024 17:00:00 | 9AFR74345044 | MME LATREUIL ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
BARBOTIN Ludwig (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 19/12/2023 14:11:53 | 19/12/2023 13:42:57 | 19/12/2023 14:28:40 | 9AFR74308028 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 800772457 - | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
BARBOTIN Ludwig (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 19/12/2023 13:32:00 | 19/12/2023 13:42:57 | 800772457 | MB : module de base - | BARBOTIN Ludwig (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/12/2023 11:20:51 | 12/12/2023 14:36:12 | 12/12/2023 15:08:46 | 9AFR74293064 | ME LATREUILLE ,Panne // ASC BLQ - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Ferme porte (contrepoids,ressort) | Haute priorité | Remis en service |
BARBOTIN Ludwig (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 29/11/2023 17:40:50 | 29/11/2023 19:04:14 | 29/11/2023 19:15:42 | 9AFR74262738 | MME LATREUILLE ,Ascenseur bloqué entre étages - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MENAGER Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/11/2023 00:00:00 | 07/11/2023 16:06:41 | 07/11/2023 16:20:06 | 796937804 | MB : module de base - | BARBOTIN Ludwig (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 18/09/2023 14:49:36 | 18/09/2023 15:01:55 | 795798175 | MB : module de base - | BARBOTIN Ludwig (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 23/08/2023 14:05:46 | 23/08/2023 14:10:49 | 792033719 | MB : module de base - | BARBOTIN Ludwig (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/07/2023 14:37:49 | 10/07/2023 15:07:03 | 10/07/2023 15:12:13 | 9AFR73989620 | MME SUC ,Panne / DU A COUPURE DELECTRICITE / ELECTRICITE REVENU - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
MARCEL Frédéric (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 28/06/2023 08:28:42 | 28/06/2023 08:37:48 | 789340998 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/06/2023 14:09:10 | 28/06/2023 08:11:22 | 28/06/2023 08:28:42 | 9AFR73964090 | M RHARRAM ,GSM et alarme de secours HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
MARCEL Frédéric (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 14/06/2023 18:01:36 | 15/06/2023 09:16:01 | 15/06/2023 09:47:32 | 9AFR73937536 | M MOISE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MARCEL Frédéric (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 31/05/2023 15:45:35 | 31/05/2023 16:04:22 | 31/05/2023 16:20:06 | 9AFR73907622 | MR MOISE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Sélecteur - Sélecteur | Haute priorité | Remis en service |
MARCEL Frédéric (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/05/2023 00:00:00 | 22/05/2023 15:03:44 | 22/05/2023 15:11:50 | 786844129 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 12/04/2023 11:21:34 | 12/04/2023 11:40:50 | 783326012 | MB : module de base - | BARBOTIN Ludwig (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 01/03/2023 15:30:03 | 01/03/2023 15:43:18 | 777322043 | LC : Legal complementaire - MC LC | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 01/03/2023 15:30:03 | 01/03/2023 15:43:18 | 777322043 | MC : module complet - MC LC | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 01/03/2023 15:21:06 | 01/03/2023 15:30:03 | 779875075 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 19/01/2023 15:46:10 | 19/01/2023 15:59:47 | 776552031 | MB : module de base - | LEROY Williams (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 06/12/2022 10:50:35 | 06/12/2022 10:58:44 | 773137774 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:22:40 | 24/10/2022 16:38:27 | 762530041 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:22:40 | 24/10/2022 16:38:27 | 762530041 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:22:40 | 24/10/2022 16:38:27 | 762530041 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:22:40 | 24/10/2022 16:38:27 | 762530041 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:22:40 | 24/10/2022 16:38:27 | 762530041 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:22:40 | 24/10/2022 16:38:27 | 762530041 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:13:34 | 24/10/2022 16:22:40 | 769875481 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/09/2022 11:05:09 | 15/09/2022 11:39:59 | 15/09/2022 11:54:42 | 9AFR73430881 | ME LATREUILLE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
BOUYAULT Gwendal (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 12/09/2022 15:02:12 | 12/09/2022 15:12:00 | 766643481 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 26/08/2022 00:00:00 | 24/08/2022 08:28:00 | 24/08/2022 10:35:00 | 323581488 | Fourniture et mise en place d'un GSM - KIT GSM + AVENANT GSM - BREIZH CAMPUS 35 | Mr Pascal MACE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 24/06/2022 00:00:00 | 05/08/2022 09:46:52 | 05/08/2022 09:56:27 | 760257727 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | Bertrand Rene (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 17/05/2022 16:12:25 | 17/05/2022 16:25:00 | 757707952 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 13/04/2022 13:29:00 | 13/04/2022 14:01:02 | 749165727 | LC : Legal complementaire - MC LC | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 13/04/2022 13:29:00 | 13/04/2022 14:01:02 | 749165727 | MC : module complet - MC LC | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 13/04/2022 09:50:00 | 13/04/2022 10:43:15 | 754861804 | MB : module de base - | Marcel Frédéric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/03/2022 00:00:00 | 03/03/2022 08:29:00 | 03/03/2022 09:06:35 | 751716171 | MB : module de base - | Mace Pascal (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/02/2022 16:45:27 | 04/02/2022 17:43:22 | 04/02/2022 18:01:51 | 9AFR73029969 | ME LATREUILLE ,Panne/ASC BLOQUE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Contacteur | Haute priorité | Remis en service |
MENAGER Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 21/01/2022 11:09:44 | 21/01/2022 11:17:56 | 21/01/2022 11:38:08 | 9AFR73003377 | JOUBREL PHILIPPE ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 748915141 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Rail de suspente | Remis en service |
JOUBREL PHILIPPE ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 21/01/2022 11:05:00 | 21/01/2022 11:17:56 | 748915141 | MB : module de base - | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 16/12/2021 09:42:38 | 16/12/2021 09:54:31 | 746216939 | MB : module de base - | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 16/12/2021 09:14:21 | 16/12/2021 09:42:38 | 738660111 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 16/12/2021 09:14:21 | 16/12/2021 09:42:38 | 738660111 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 05/11/2021 11:47:06 | 05/11/2021 12:27:44 | 738660111 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 05/11/2021 11:47:06 | 05/11/2021 12:27:44 | 738660111 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 05/11/2021 11:47:06 | 05/11/2021 12:27:44 | 738660111 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 05/11/2021 11:47:06 | 05/11/2021 12:27:44 | 738660111 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 05/11/2021 11:36:00 | 05/11/2021 11:47:06 | 743493617 | MB : module de base - | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/08/2021 16:17:50 | 20/08/2021 16:40:11 | 23/09/2021 11:04:00 | 9AFR72687681 | ME GRANGE ,Service Client DEMANDE DE MISE A L ARRET DE LASC SUITE DEFAUT LIGNE TELEPHONIQUE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Basse priorité | Remis en service |
JOUBREL PHILIPPE ()
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 23/09/2021 11:00:08 | 23/09/2021 10:46:12 | 23/09/2021 11:02:24 | 9AFR72750359 | JOUBREL PHILIPPE ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 741018499 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Remis en service |
JOUBREL PHILIPPE ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 10:35:00 | 23/09/2021 10:46:12 | 741018499 | MB : module de base - | Joubrel Philippe () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 24/08/2021 09:58:45 | 24/08/2021 15:02:30 | 24/08/2021 15:23:39 | 9AFR72692170 | ME GRANGE ,Service Client / DEMANDE DE REMISE EN SERVICE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Basse priorité | Remis en service |
JOYEUX Guillaume (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 20/08/2021 09:27:28 | 20/08/2021 09:40:03 | 20/08/2021 11:27:01 | 9AFR72687020 | JOUBREL PHILIPPE ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 739120145 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Remis en service |
JOUBREL PHILIPPE ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 20/08/2021 09:28:28 | 20/08/2021 09:40:03 | 739120145 | MB : module de base - | Mr Philippe JOUBREL () | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 01/07/2021 00:00:00 | 22/07/2021 09:35:00 | 22/07/2021 10:32:32 | 323086364 | Rplt câbes de traction - CABLES BREIZH CAMUS 35 RENNES | M. Gwendal BOUYAULT (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/07/2021 14:33:15 | 20/07/2021 14:48:45 | 20/07/2021 16:12:44 | 9AFR72634093 | JOUBREL PHILIPPE ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 737704970 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Remis en service |
JOUBREL PHILIPPE ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 01/07/2021 00:00:00 | 20/07/2021 14:34:15 | 20/07/2021 14:48:45 | 737704970 | MB : module de base - | Joubrel Philippe () | |||||||
| YSM3 | Y04 | 12/07/2021 16:20:36 | 12/07/2021 16:22:35 | 12/07/2021 16:59:19 | 9AFR72619653 | BOUYAULT Gwendal ,Service Client , 121 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Câbles - Câble de traction | Remis en service |
BOUYAULT Gwendal (TS THD)
(+) |
|||
| YSM4 | Y04 | 20/05/2021 15:15:00 | 20/05/2021 15:15:00 | 20/05/2021 15:44:49 | 9AFR72511848 | BOUYAULT Gwendal ,Service Client , 121 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Remis en service | BOUYAULT Gwendal (TS THD) | |||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet