Liste des Ordres de Service de l'équipement 44333365
Liste des Ordres de Service
59 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 03/02/2026 10:54:19 | 03/02/2026 11:08:24 | 866701036 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 03/12/2025 18:11:34 | 03/12/2025 18:20:00 | 863223847 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 13:28:00 | 16/10/2025 13:39:27 | 859867277 | MB : module de base - | Mezouani Yacine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 14:22:29 | 29/08/2025 14:32:59 | 855769698 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 16:02:26 | 08/07/2025 16:09:29 | 853950248 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 13:44:00 | 01/07/2025 15:43:00 | 855163830 | assistance vigik | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 13:44:38 | 13/06/2025 14:34:34 | 829067857 | LC : Legal complementaire - MC LC | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 13:44:38 | 13/06/2025 14:34:34 | 829067857 | MC : module complet - MC LC | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 08:23:43 | 13/06/2025 12:46:12 | 324874975 | Kc-36565094 | CONDAMNATION SOUS SOL PALIER PAR VIGIK - CONDAMNATION SOUS SOL- NEXITY LAMY, 170 | Iriart Mathieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 08:13:00 | 13/06/2025 12:46:00 | 848323617 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 08:00:44 | 13/06/2025 08:13:33 | 850696889 | MB : module de base - | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 13:59:46 | 25/04/2025 14:12:21 | 846912565 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 12:28:44 | 06/03/2025 12:36:47 | 831433537 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 12:01:19 | 21/01/2025 12:08:25 | 828612189 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 12/12/2024 15:27:33 | 12/12/2024 15:28:47 | 824214130 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 14:48:00 | 12/12/2024 15:27:33 | 816038350 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 14:48:00 | 12/12/2024 15:27:33 | 816038350 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 14:48:00 | 12/12/2024 15:27:33 | 816038350 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 14:48:00 | 12/12/2024 15:27:33 | 816038350 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 14:48:00 | 12/12/2024 15:27:33 | 816038350 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 14:48:00 | 12/12/2024 15:27:33 | 816038350 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 10/10/2024 16:08:41 | 10/10/2024 16:23:28 | 819711898 | MB : module de base - | Pires Da Silva Jonathan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 13/08/2024 12:30:52 | 13/08/2024 12:48:56 | 817335941 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 05/07/2024 11:49:11 | 05/07/2024 12:00:29 | 814296157 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:58:00 | 23/05/2024 10:53:41 | 803427033 | LC : Legal complementaire - MC LC | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:58:00 | 23/05/2024 10:53:41 | 803427033 | MC : module complet - MC LC | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:50:49 | 23/05/2024 09:58:00 | 811629426 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 19/04/2024 12:34:15 | 19/04/2024 12:44:06 | 808597187 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 03/04/2024 13:44:57 | 03/04/2024 13:50:44 | 03/04/2024 14:45:18 | 9AFR74507127 | TM PIRES CHRISTOPHE ,MISE A JOUR CPUC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
PIRES Christophe (RGL)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 06/03/2024 11:23:09 | 06/03/2024 11:38:15 | 806274632 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 15/02/2024 02:40:38 | 15/02/2024 17:47:23 | 15/02/2024 18:03:45 | 9AFR74418935 | SN003057 - Fin de course porte ouverte continuellement inactif | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 11:04:28 | 26/01/2024 11:29:36 | 802333940 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 04/12/2023 16:17:10 | 04/12/2023 16:28:28 | 04/12/2023 16:51:21 | 9AFR74275954 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 799655736 - | Defaut technique | Régler | Etrier cabine - Coulisseaux | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 16:18:10 | 04/12/2023 16:28:28 | 799655736 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 23/10/2023 15:32:00 | 23/10/2023 16:07:32 | 791431159 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 23/10/2023 15:32:00 | 23/10/2023 16:07:32 | 791431159 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 23/10/2023 15:32:00 | 23/10/2023 16:07:32 | 791431159 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 23/10/2023 15:32:00 | 23/10/2023 16:07:32 | 791431159 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 23/10/2023 15:32:00 | 23/10/2023 16:07:32 | 791431159 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 23/10/2023 15:32:00 | 23/10/2023 16:07:32 | 791431159 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 23/10/2023 15:22:02 | 23/10/2023 15:32:00 | 797083286 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 17/09/2023 10:49:03 | 17/09/2023 11:03:43 | 793636149 | MB : module de base - | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/09/2023 22:34:30 | 06/09/2023 02:20:47 | 06/09/2023 02:43:30 | 9AFR74092714 | MME MOMUMU ,Ascenseur Objet en fosse TROUSSEAU DE CLES OK POUR FACTURATION - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Basse priorité | Remis en service |
LOISEL Fabrice (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 26/07/2023 11:32:35 | 26/07/2023 11:41:55 | 791066611 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 19/06/2023 14:48:28 | 19/06/2023 14:59:14 | 789161034 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/06/2023 09:06:03 | 08/06/2023 10:21:11 | 08/06/2023 10:57:31 | 9AFR73922458 | MME LABROSSE ,Ascenseur à l'étage porte fermée BAT C URGT RECURRENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 23/05/2023 17:40:27 | 24/05/2023 12:05:54 | 24/05/2023 12:42:50 | 9AFR73893162 | SYNDIC ,Panne BAT C - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 12/05/2023 16:15:05 | 12/05/2023 16:26:50 | 785468872 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/03/2023 00:00:00 | 29/03/2023 14:52:19 | 29/03/2023 15:03:53 | 781168544 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 15/02/2023 10:01:29 | 15/02/2023 15:00:17 | 15/02/2023 15:02:36 | 9AFR73723543 | M FAY ,Ascenseur Objet en fosse / Clé / Prochaine MB / Appeler M FAY au 0675503896 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Stop cuvette | Basse priorité | Remis en service |
IRIART Mathieu (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 08/02/2023 08:59:07 | 08/02/2023 09:07:36 | 775820101 | MB : module de base - | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 08/02/2023 08:03:17 | 08/02/2023 08:59:07 | 777669066 | LC : Legal complementaire - MC LC | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 08/02/2023 08:03:17 | 08/02/2023 08:59:07 | 777669066 | MC : module complet - MC LC | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 12:33:02 | 30/11/2022 12:39:16 | 773977870 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 10:41:38 | 30/11/2022 12:33:02 | 762762423 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 10:41:38 | 30/11/2022 12:33:02 | 762762423 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 10:41:38 | 30/11/2022 12:33:02 | 762762423 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 10:41:38 | 30/11/2022 12:33:02 | 762762423 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 10:41:38 | 30/11/2022 12:33:02 | 762762423 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 10:41:38 | 30/11/2022 12:33:02 | 762762423 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 31/10/2022 11:22:01 | 31/10/2022 11:33:47 | 770552299 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 22/09/2022 00:00:00 | 05/10/2022 08:00:00 | 07/10/2022 09:45:00 | 766867716 | FYCOR : 1ere visite Monospace | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 21/09/2022 09:40:00 | 21/09/2022 09:50:29 | 767429724 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 16/08/2022 13:17:42 | 16/08/2022 13:30:42 | 764429166 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 07/07/2022 14:21:36 | 07/07/2022 14:29:07 | 761556612 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:28:23 | 02/06/2022 15:37:04 | 757448875 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 11/05/2022 07:59:56 | 11/05/2022 09:28:38 | 749646097 | LC : Legal complementaire - MC LC | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 11/05/2022 07:59:56 | 11/05/2022 09:28:38 | 749646097 | MC : module complet - MC LC | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 11/04/2022 13:46:16 | 11/04/2022 13:57:40 | 754978634 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 04/03/2022 10:13:31 | 04/03/2022 10:24:54 | 752595795 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 01/03/2022 10:10:47 | 01/03/2022 13:05:58 | 01/03/2022 14:07:14 | 9AFR73071179 | MR CAMARA ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
MEZOUANI Yacine (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 31/01/2022 10:33:04 | 31/01/2022 10:39:20 | 749146464 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 20/01/2022 14:51:42 | 20/01/2022 15:09:50 | 20/01/2022 15:17:39 | 9AFR73001612 | M CAMARA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MALOLO Brandon ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 20/01/2022 08:52:56 | 20/01/2022 13:30:48 | 20/01/2022 13:52:07 | 9AFR73000474 | MR EFSI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MALOLO Brandon ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/01/2022 10:11:08 | 05/01/2022 11:19:24 | 747095388 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/01/2022 10:11:08 | 05/01/2022 11:19:24 | 747095388 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/01/2022 10:11:08 | 05/01/2022 11:19:24 | 747095388 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/01/2022 10:11:08 | 05/01/2022 11:19:24 | 747095388 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/01/2022 10:11:08 | 05/01/2022 11:19:24 | 747095388 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/01/2022 10:11:08 | 05/01/2022 11:19:24 | 747095388 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 12:14:45 | 21/12/2021 12:26:41 | 747162267 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 21/12/2021 09:24:33 | 21/12/2021 11:26:13 | 21/12/2021 12:10:06 | 9AFR72945743 | MR CAMARA ,Panne// BLQ// PORTE FERMEE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MALOLO Brandon ()
(+) |
||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 21/07/2022 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71841872 | ||||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 23/11/2021 13:40:14 | 23/11/2021 14:03:36 | 23/11/2021 15:58:44 | 9AFR72888536 | M KAMARA ,ASC BLOQUE PAS DE PRECISION - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
MALOLO Brandon ()
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet