Liste des Ordres de Service de l'équipement 44444501
Liste des Ordres de Service
35 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 11:58:27 | 03/03/2026 12:37:19 | 870923787 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 18:44:24 | 26/01/2026 18:47:06 | 867875895 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 18:37:30 | 26/01/2026 18:44:24 | 867759630 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 18:37:30 | 26/01/2026 18:44:24 | 867759630 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 18:37:30 | 26/01/2026 18:44:24 | 867759630 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 18:37:30 | 26/01/2026 18:44:24 | 867759630 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 18:37:30 | 26/01/2026 18:44:24 | 867759630 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 18:37:30 | 26/01/2026 18:44:24 | 867759630 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 11:36:35 | 16/12/2025 11:59:24 | 864225756 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 03/11/2025 11:27:33 | 03/11/2025 11:52:13 | 862072616 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 01/10/2025 12:15:59 | 01/10/2025 12:44:12 | 859156614 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 15:10:05 | 20/08/2025 15:15:45 | 855611938 | MB : module de base - | EL MAABDI Karim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 17:36:12 | 02/07/2025 17:38:32 | 852865747 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 17:15:44 | 02/07/2025 17:36:12 | 854049791 | LC : Legal complementaire - MC LC | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 17:15:44 | 02/07/2025 17:36:12 | 854049791 | MC : module complet - MC LC | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 25/04/2025 00:00:00 | 27/05/2025 11:26:00 | 27/05/2025 12:14:00 | 848316146 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 10:51:55 | 27/05/2025 11:26:30 | 849730537 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 11:32:55 | 16/04/2025 11:53:41 | 847174697 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/03/2025 09:07:47 | 27/03/2025 16:41:17 | 27/03/2025 17:05:00 | 9AFR75176987 | MR RUIZ ,Défaut porte // 3E ETG // URGENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
DEFORGE Didier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 04/04/2025 00:00:00 | 26/03/2025 16:18:00 | 26/03/2025 17:08:00 | 847571538 | KIT 4 G | Debien Yannick (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/03/2025 09:41:41 | 20/03/2025 14:18:27 | 20/03/2025 15:27:26 | 9AFR75164483 | MR RUIZ ,Défaut porte CABINE NIV 3 VOIR CELLULE OU VOIR CONTRE POIDS CAR A 2 PERSONNES ASC RESTE BLOQ URGT APPEL MR RUIZ - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
DEFORGE Didier (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 07/03/2025 11:01:20 | 14/03/2025 11:42:57 | 14/03/2025 12:15:58 | 9AFR75141416 | SN003131 - Défaut d'appel cyclique: KCECPUc | Remis en service |
DEFORGE Didier (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 11:04:49 | 14/03/2025 11:42:57 | 832830078 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 04/02/2025 15:52:56 | 04/02/2025 16:40:14 | 832301081 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 16:38:02 | 03/02/2025 17:11:54 | 829777956 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 26/12/2024 16:58:44 | 26/12/2024 17:05:00 | 827980951 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 26/12/2024 16:40:38 | 26/12/2024 16:58:44 | 828735104 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 26/12/2024 16:40:38 | 26/12/2024 16:58:44 | 828735104 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 26/12/2024 16:40:38 | 26/12/2024 16:58:44 | 828735104 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 26/12/2024 16:40:38 | 26/12/2024 16:58:44 | 828735104 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 26/12/2024 16:40:38 | 26/12/2024 16:58:44 | 828735104 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 26/12/2024 16:40:38 | 26/12/2024 16:58:44 | 828735104 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/11/2024 09:39:25 | 04/12/2024 10:11:57 | 04/12/2024 10:17:56 | 9AFR74915278 | MR PERES ,RECUPERATION CLEF EN FOSSE DE MR PERES 0629160098 A LA PROCHAINE MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
DEFORGE Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 09:47:01 | 04/12/2024 10:11:57 | 825259048 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 24/10/2024 14:44:51 | 24/10/2024 15:13:48 | 823236203 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 24/09/2024 11:58:16 | 24/09/2024 12:32:58 | 821131877 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 30/08/2024 18:21:36 | 30/08/2024 18:24:09 | 818128003 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 18/07/2024 17:20:21 | 18/07/2024 17:24:31 | 815520949 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 18/07/2024 16:44:11 | 18/07/2024 17:20:21 | 815721204 | LC : Legal complementaire - MC LC | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 18/07/2024 16:44:11 | 18/07/2024 17:20:21 | 815721204 | MC : module complet - MC LC | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 11/06/2024 09:40:13 | 11/06/2024 10:03:47 | 812700829 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 30/04/2024 16:42:12 | 30/04/2024 17:04:20 | 810379076 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 26/03/2024 15:23:25 | 26/03/2024 15:36:06 | 807248443 | MB : module de base - | Debien Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 10:36:53 | 16/02/2024 11:02:44 | 804583004 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/02/2024 11:44:46 | 02/02/2024 12:16:06 | 805430571 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/02/2024 11:44:46 | 02/02/2024 12:16:06 | 805430571 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/02/2024 11:44:46 | 02/02/2024 12:16:06 | 805430571 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/02/2024 11:44:46 | 02/02/2024 12:16:06 | 805430571 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/02/2024 11:44:46 | 02/02/2024 12:16:06 | 805430571 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/02/2024 11:44:46 | 02/02/2024 12:16:06 | 805430571 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deforge Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 18/12/2023 10:59:48 | 05/01/2024 16:29:06 | 05/01/2024 16:33:53 | 9AFR74304698 | SN003131 - Défaut d'appel cyclique: KCECPUc | Remis en service |
DEFORGE Didier (TM)
(+) |
||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 25/09/2023 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71928773 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 16:15:52 | 05/01/2024 16:29:06 | 804265538 | MB : module de base - | Deforge Didier (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet