Liste des Ordres de Service de l'équipement 44544160
Liste des Ordres de Service
37 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 27/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 08:41:18 | 24/02/2026 08:51:26 | 869872467 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 10:20:50 | 15/01/2026 10:33:46 | 866635841 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 03/12/2025 09:03:54 | 03/12/2025 09:14:16 | 863083720 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:57:22 | 21/10/2025 16:42:33 | 854252692 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:57:22 | 21/10/2025 16:42:33 | 854252692 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:57:22 | 21/10/2025 16:42:33 | 854252692 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:57:22 | 21/10/2025 16:42:33 | 854252692 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:57:22 | 21/10/2025 16:42:33 | 854252692 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:57:22 | 21/10/2025 16:42:33 | 854252692 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:46:54 | 21/10/2025 15:57:22 | 860134543 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 08/09/2025 10:48:27 | 08/09/2025 10:58:32 | 857416251 | MB : module de base - | M. Frederic Seiha HY (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 28/07/2025 13:11:14 | 28/07/2025 13:20:04 | 854558535 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 09:03:03 | 19/06/2025 09:13:56 | 851886111 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 11:25:30 | 14/05/2025 11:31:34 | 848925633 | MB : module de base - | DAMBA Christopher (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 03/04/2025 13:42:17 | 03/04/2025 14:32:30 | 828957474 | LC : Legal complementaire - MC LC | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 03/04/2025 13:42:17 | 03/04/2025 14:32:30 | 828957474 | MC : module complet - MC LC | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 03/04/2025 13:33:35 | 03/04/2025 13:42:17 | 846024180 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/02/2025 10:22:34 | 19/02/2025 10:34:15 | 19/02/2025 11:49:46 | 9AFR75112364 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 830788601 - | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
HY Frederic Seiha (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 19/02/2025 10:23:34 | 19/02/2025 10:34:15 | 830788601 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 16:48:25 | 10/01/2025 17:01:26 | 827675032 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 11:39:04 | 27/11/2024 11:49:07 | 824068904 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 15:26:45 | 07/11/2024 16:34:13 | 824599267 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 15:26:45 | 07/11/2024 16:34:13 | 824599267 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 15:26:45 | 07/11/2024 16:34:13 | 824599267 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 15:26:45 | 07/11/2024 16:34:13 | 824599267 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 15:26:45 | 07/11/2024 16:34:13 | 824599267 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 15:26:45 | 07/11/2024 16:34:13 | 824599267 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y08 | 13/11/2024 00:00:00 | 14/10/2024 15:43:00 | 14/10/2024 15:44:00 | 823315659 | Realisation EDS/EDL | FEDOUACH Tarik () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 14/10/2024 11:21:07 | 14/10/2024 11:38:03 | 823284158 | MB : module de base - | Hy Frederic Seiha (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 13/09/2022 00:00:00 | 13/09/2022 16:19:00 | 13/09/2022 16:25:00 | 9AFR73427198 | service need - Aucun defaut constate |
De Onffroy Cyril (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2022 00:00:00 | 02/09/2022 10:03:32 | 02/09/2022 10:08:12 | 766297636 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 30/07/2022 11:05:39 | 30/07/2022 11:10:53 | 762519964 | MB : module de base - | Castex Kevin (SR) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 15/06/2022 09:58:45 | 15/06/2022 10:14:06 | 15/06/2022 10:41:03 | 9AFR73259497 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 760403506 - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
DE ONFFROY Cyril (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2022 00:00:00 | 15/06/2022 09:59:45 | 15/06/2022 10:14:06 | 760403506 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 16:13:16 | 24/05/2022 16:27:01 | 757772603 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 14/04/2022 14:37:55 | 14/04/2022 15:06:44 | 754585690 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 01/03/2022 10:25:03 | 01/03/2022 10:36:07 | 752542834 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 01/03/2022 08:58:48 | 01/03/2022 10:25:03 | 749310771 | LC : Legal complementaire - MC LC | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 01/03/2022 08:58:48 | 01/03/2022 10:25:03 | 749310771 | MC : module complet - MC LC | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 18/02/2022 00:00:00 | 25/02/2022 10:54:35 | 25/02/2022 14:55:19 | 323314122 | CROCHET DE MANUTENTION BPU L 2.2.92 - 00190 - ROC-CROCHET DE MANUTENTION-CHELL | FAKEERA Yannick (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/02/2022 10:20:26 | 07/02/2022 13:35:49 | 07/02/2022 14:40:16 | 9AFR73032247 | MME TITLIT ,Ascenseur à l'étage porte fermée BLQ AU 1ER ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
DE ONFFROY Cyril (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2022 00:00:00 | 01/02/2022 14:35:10 | 01/02/2022 15:04:51 | 749064498 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 21/12/2021 13:04:17 | 21/12/2021 13:22:31 | 748163336 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2021 00:00:00 | 01/12/2021 16:17:20 | 01/12/2021 16:44:56 | 745422184 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 08:58:19 | 25/10/2021 09:16:46 | 743545966 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 10:39:32 | 22/09/2021 10:40:03 | 740551514 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 09:02:58 | 22/09/2021 10:39:32 | 738720630 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 09:02:58 | 22/09/2021 10:39:32 | 738720630 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 09:02:58 | 22/09/2021 10:39:32 | 738720630 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 09:02:58 | 22/09/2021 10:39:32 | 738720630 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 09:02:58 | 22/09/2021 10:39:32 | 738720630 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 09:02:58 | 22/09/2021 10:39:32 | 738720630 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 23/07/2021 00:00:00 | 25/08/2021 10:21:00 | 25/08/2021 11:16:00 | 738741940 | KONE 24/7 ACTIVATION | M. Fausto ROSSI (TS THD) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 13/08/2021 13:23:00 | 13/08/2021 13:44:39 | 738122316 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet