Liste des Ordres de Service de l'équipement 44646599
Liste des Ordres de Service
21 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 02/02/2026 10:05:14 | 02/02/2026 10:23:13 | 861962253 | MB : module de base - | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 02/02/2026 08:44:30 | 02/02/2026 10:05:14 | 868042804 | LC : Legal complementaire - MC LC | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 02/02/2026 08:44:30 | 02/02/2026 10:05:14 | 868042804 | MC : module complet - MC LC | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 25/09/2025 09:00:00 | 25/09/2025 09:15:00 | 858231682 | MB : module de base - | ANYE Nji Noel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 09:46:00 | 13/08/2025 09:58:00 | 855285674 | MB : module de base - | ANYE Nji Noel (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 14/03/2025 00:00:00 | 30/07/2025 09:03:00 | 30/07/2025 12:03:16 | 324798477 | TELEALARME POUR EPMR, KIT EN APPLIQUE - Télésurveillance-LEVALLOIS PERRET-RUE VI | Caliari Jean Rene (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 08:00:00 | 01/07/2025 16:41:18 | 851962822 | MB : module de base - | PELMAR Mikaël (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 18/05/2025 00:00:00 | 18/05/2025 14:37:08 | 850697323 | MB : module de base - | BEN BACHA Billel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 22/05/2024 08:00:00 | 24/04/2025 09:07:04 | 811803072 | MB : module de base - | BEN BACHA Billel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 07/06/2024 15:21:31 | 08/04/2025 13:10:00 | 08/04/2025 13:51:00 | 9AFR74622793 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BEN BACHA Billel (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 31/03/2025 09:28:00 | 31/03/2025 10:45:58 | 830648611 | LC : Legal complementaire - MC LC | BEN BACHA Billel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 31/03/2025 09:28:00 | 31/03/2025 10:45:58 | 830648611 | MC : module complet - MC LC | BEN BACHA Billel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/11/2024 14:42:28 | 18/11/2024 16:46:33 | 18/11/2024 17:01:12 | 9AFR74930366 | MR MIRI ,Panne - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Aucun defaut constate | Réparer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Came et contacts de commande | Haute priorité | Remis en service |
DIALLO Habibou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y08 | 31/07/2023 00:00:00 | 25/04/2024 13:38:00 | 25/04/2024 14:43:00 | 790745050 | Realisation EDS/EDL | Jovin Bataille Jean Jose () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 22/04/2024 13:00:00 | 22/04/2024 13:08:53 | 807534249 | MB : module de base - | LE GOFF Jérôme (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 16/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 10:19:19 | 22/04/2024 12:08:11 | 324313430 | CARTE SIM VODAPHONE GLOBAL KRM - ts EPMR LEVALLOIS PERRET-RUE VICTOR HUGO | LE GOFF Jérôme (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 16/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 10:19:19 | 22/04/2024 12:08:11 | 324313430 | P4GU Passerelle GSM 4G VoLTE BLOC 2 FILS - ts EPMR LEVALLOIS PERRET-RUE VICTOR HUGO | LE GOFF Jérôme (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 16/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 10:19:19 | 22/04/2024 12:08:11 | 324313430 | TELEALARME POUR EPMR, KIT EN APPLIQUE - ts EPMR LEVALLOIS PERRET-RUE VICTOR HUGO | LE GOFF Jérôme (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 16/02/2024 16:14:00 | 16/02/2024 16:15:00 | 800878308 | MB : module de base - | Charbi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/12/2023 10:31:02 | 04/12/2023 10:04:00 | 16/02/2024 16:13:09 | 9AFR74268329 | MR KENFORT ,EPMR BLOQUE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHARBI Mohamed (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 10/11/2023 12:11:00 | 10/11/2023 12:20:00 | 798185837 | MB : module de base - | Charbi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/10/2023 11:56:02 | 25/10/2023 22:49:49 | 10/11/2023 11:50:00 | 9AFR74190033 | MR KENNEFORT ,Défaut DEFAUT SUR MES ECRANS LCD D AFFICHAGE SUR 2 ASC ON NE PEUT PLUS ACCEDER A CERTAINS NIVEAUX - | Defaut technique | Régler | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Basse priorité | Remis en service |
CHARBI Mohamed (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 28/09/2023 10:55:00 | 28/09/2023 11:10:00 | 795303089 | MB : module de base - | PASCAL Lucien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 18/08/2023 09:44:00 | 18/08/2023 09:57:00 | 792538238 | MB : module de base - | PASCAL Lucien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 06/07/2023 09:11:00 | 06/07/2023 09:31:00 | 791048202 | MB : module de base - | PASCAL Lucien (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet