Liste des Ordres de Service de l'équipement 44761440
Liste des Ordres de Service
58 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 29/01/2026 14:15:02 | 29/01/2026 14:21:48 | 865968538 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 26/11/2025 16:29:01 | 26/11/2025 16:39:29 | 862729270 | MB : module de base - | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/10/2025 18:51:38 | 25/10/2025 13:38:31 | 26/10/2025 16:48:40 | 9AFR75540020 | M ANTON ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
ZARKANY Abdelouahab (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 16/10/2025 14:33:04 | 17/10/2025 10:07:37 | 17/10/2025 11:30:02 | 9AFR75525870 | MR BOUKERA ,Défaut porte // SE FERME DIFFICILEMENT // CABLE QUI A LACHE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 15/10/2025 15:36:12 | 15/10/2025 16:13:39 | 854403261 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 15/10/2025 15:36:12 | 15/10/2025 16:13:39 | 854403261 | MC : module complet - MC LC | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 15:16:01 | 15/10/2025 15:35:46 | 859867292 | MB : module de base - | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 02/09/2025 16:42:17 | 02/09/2025 16:47:57 | 857860340 | MB : module de base - | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 01/08/2025 11:04:44 | 01/08/2025 11:20:44 | 853950280 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 11:18:00 | 16/06/2025 11:19:29 | 850696923 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/06/2025 14:39:38 | 15/06/2025 02:10:39 | 16/06/2025 11:18:00 | 9AFR75317089 | ME MALAKA ,RELANCE /Panne//PORTE S OUVRE ET SE REFERME//RDC//URGENT - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 15:02:38 | 30/04/2025 15:09:29 | 846506177 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 04/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 14:34:09 | 22/04/2025 16:26:18 | 324849873 | 2 RIDEAUX CELLULES PANA40 10MM COMPLET - ARRET REMPL CARTE OPERATEUR OBJETS & CIE | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 04/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 14:34:09 | 22/04/2025 16:26:18 | 324849873 | FIXATIONS, POUR BARRIERE DE CELLULE - ARRET REMPL CARTE OPERATEUR OBJETS & CIE | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 04/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 08:12:44 | 22/04/2025 13:24:58 | 324849873 | REMPL BOITIER COMMANDE - ARRET REMPL CARTE OPERATEUR OBJETS & CIE | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/03/2025 11:54:15 | 26/03/2025 10:49:29 | 26/03/2025 13:09:54 | 9AFR75173461 | MME MICHAELA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Mis en sécurité |
NEDELEA Ionut Alexandru (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 27/02/2025 15:33:37 | 27/02/2025 16:12:38 | 829068297 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 27/02/2025 15:33:37 | 27/02/2025 16:12:38 | 829068297 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 27/02/2025 15:33:37 | 27/02/2025 16:12:38 | 829068297 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 27/02/2025 15:33:37 | 27/02/2025 16:12:38 | 829068297 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 27/02/2025 15:33:37 | 27/02/2025 16:12:38 | 829068297 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 27/02/2025 15:33:37 | 27/02/2025 16:12:38 | 829068297 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 27/02/2025 14:18:10 | 27/02/2025 14:25:30 | 827344166 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 04/12/2024 14:07:20 | 04/12/2024 14:10:27 | 04/12/2024 16:23:59 | 9AFR74965749 | TM CRUCIFIX ,REMPLACEMENT CABLETTE SYNCHRO PORTE PALIERE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Basse priorité | Remis en service |
CRUCIFIX Cyril (RE)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 25/11/2024 16:41:18 | 26/11/2024 14:10:27 | 26/11/2024 15:01:29 | 9AFR74946622 | MR TERRADE ,Défaut// URGENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Basse priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 26/11/2024 13:54:05 | 26/11/2024 14:04:10 | 824214277 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/11/2024 10:50:19 | 15/11/2024 11:07:38 | 15/11/2024 12:35:48 | 9AFR74925276 | MME RAUX ,Danger électrique// CABLE APPARENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 10/10/2024 15:49:12 | 10/10/2024 15:58:26 | 821279920 | MB : module de base - | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 08/09/2024 00:00:00 | 10/10/2024 14:53:08 | 10/10/2024 15:49:12 | 817172627 | régler volume telealarme cabine - KONE mainteneur(IR311583535) | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 08/09/2024 00:00:00 | 10/10/2024 14:53:08 | 10/10/2024 15:49:12 | 817172627 | res déverrouillage N0 - KONE mainteneur(IR311583535) | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/09/2024 15:50:28 | 27/09/2024 03:45:04 | 27/09/2024 16:16:21 | 9AFR74830385 | reception ,Ascenseur à l'étage porte fermée NIV MAG URGT - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 30/08/2024 16:48:33 | 30/08/2024 16:54:37 | 818296741 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 18/07/2024 13:41:28 | 18/07/2024 13:56:44 | 814481805 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 05/06/2024 00:00:00 | 07/06/2024 15:34:00 | 07/06/2024 16:54:00 | 814803855 | ASSISTANCE BUREAU DE CONTROLE | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 29/05/2024 10:19:54 | 29/05/2024 10:26:49 | 810873988 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 04/04/2024 14:23:36 | 04/04/2024 14:32:44 | 810540779 | MB : module de base - | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 05/04/2024 00:00:00 | 02/04/2024 13:25:15 | 02/04/2024 13:43:21 | 807547387 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 20/03/2024 14:58:24 | 20/03/2024 16:27:34 | 803427303 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 20/03/2024 14:58:24 | 20/03/2024 16:27:34 | 803427303 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 20/03/2024 14:58:24 | 20/03/2024 16:27:34 | 803427303 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 20/03/2024 14:58:24 | 20/03/2024 16:27:34 | 803427303 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 20/03/2024 14:58:24 | 20/03/2024 16:27:34 | 803427303 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 20/03/2024 14:58:24 | 20/03/2024 16:27:34 | 803427303 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 11:08:09 | 19/02/2024 11:16:02 | 804403745 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/01/2024 11:59:39 | 27/01/2024 05:03:39 | 29/01/2024 14:42:47 | 9AFR74383803 | MR DUPLOUY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / AU RDC + 1 CM DE DECALLAGE /arret tm pas d accès travaux nouveau magasin alinéa - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/12/2023 14:00:27 | 28/12/2023 14:52:53 | 791431847 | LC : Legal complementaire - MC LC | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/12/2023 14:00:27 | 28/12/2023 14:52:53 | 791431847 | MC : module complet - MC LC | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 28/12/2023 13:41:11 | 28/12/2023 13:50:02 | 801355067 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 10:23:29 | 17/11/2023 10:31:05 | 798189673 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 02/10/2023 16:06:03 | 02/10/2023 16:10:22 | 795309642 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 17/08/2023 14:47:36 | 17/08/2023 14:49:57 | 792177809 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/07/2023 11:27:01 | 11/07/2023 15:26:00 | 11/07/2023 16:20:43 | 9AFR73988935 | MR SALANCY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte SOUS SOL - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/06/2023 00:00:00 | 03/07/2023 10:34:53 | 03/07/2023 10:44:05 | 791775447 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 15/06/2023 00:00:00 | 29/06/2023 12:33:00 | 29/06/2023 12:35:00 | 788477584 | REMPL CABLETTE PORTE PALIERE | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/05/2023 15:19:22 | 28/05/2023 16:31:39 | 29/06/2023 12:33:04 | 9AFR73899756 | MME RAUX ,Ascenseur à l'étage porte ouverte FERME A 20 H/ARRET TM CABLETTE CASSEE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Porte paliere | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 16/06/2023 00:00:00 | 27/06/2023 10:27:23 | 27/06/2023 10:28:34 | 788766384 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 04/05/2023 15:27:01 | 04/05/2023 15:41:31 | 04/05/2023 16:12:00 | 9AFR73862110 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 787030833 - | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Remis en service |
NEDELEA Ionut Alexandru (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 26/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 15:28:01 | 04/05/2023 15:41:31 | 787030833 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/05/2023 10:24:18 | 03/05/2023 14:01:00 | 03/05/2023 14:48:03 | 9AFR73858966 | reception ,Panne // CABLE CASSER // Urgent - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdourhaman ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y08 | 17/03/2023 00:00:00 | 18/04/2023 14:54:00 | 18/04/2023 15:58:00 | 780868863 | Réalisation EDS/EDL - Realisation EDS/EDL | Daudinet Christophe () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 14/04/2023 11:44:56 | 14/04/2023 11:52:32 | 783500441 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/04/2023 13:20:45 | 12/04/2023 11:27:41 | 12/04/2023 12:40:41 | 9AFR73821707 | reception ,Panne / CABLE HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Composant use (remplacement preventif) | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y06 | 28/03/2023 00:00:00 | 28/03/2023 08:24:00 | 28/03/2023 11:35:00 | 782185235 | ASSISTANCE CTQ SOCOTEC | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 02/03/2023 10:22:39 | 02/03/2023 10:30:03 | 780069437 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 19/01/2023 14:24:24 | 19/01/2023 15:21:53 | 770552341 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/09/2022 06:37:22 | 20/09/2022 13:24:50 | 20/09/2022 15:19:32 | 9AFR73436377 | reception ,Défaut/ts en cabine gresille en permanence/urgent a verifier - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Basse priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 20/09/2022 08:52:02 | 20/09/2022 09:08:00 | 757840117 | MB : module de base - | FRANCIQUE Jean () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/07/2022 10:38:44 | 13/07/2022 15:30:47 | 13/07/2022 16:11:10 | 9AFR73315535 | MR SALANCY ,Défaut porte SOUS SOL SE FERME MAL/ASC SE BLQ A CET ETAGE SOUVENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 29/04/2022 11:31:33 | 29/04/2022 11:42:55 | 29/04/2022 12:33:22 | 9AFR73176622 | SN004022 - L'ascenseur s'arrête entre niveaux | Remis en service |
DE RUEDA Thomas ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 20/04/2022 14:19:25 | 20/04/2022 14:38:13 | 754978676 | MB : module de base - | De Rueda Thomas () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 04/03/2022 00:00:00 | 15/03/2022 13:54:00 | 15/03/2022 16:22:00 | 754734546 | - KONE 24/7 Activation | Boudréaux Michael (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/03/2022 14:17:20 | 07/03/2022 14:29:42 | 07/03/2022 16:01:51 | 9AFR73082294 | DE RUEDA Thomas ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 753356508 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
DE RUEDA Thomas ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 07/03/2022 14:18:20 | 07/03/2022 14:29:42 | 753356508 | MB : module de base - | De Rueda Thomas () | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet