Liste des Ordres de Service de l'équipement 44836100
Liste des Ordres de Service
89 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 08:25:11 | 02/03/2026 08:40:44 | 870514514 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 16/02/2026 15:27:25 | 16/02/2026 16:10:54 | 867755974 | LC : Legal complementaire - MC LC | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 16/02/2026 15:27:25 | 16/02/2026 16:10:54 | 867755974 | MC : module complet - MC LC | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 20/01/2026 09:05:36 | 20/01/2026 09:29:36 | 866980089 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/01/2026 10:56:46 | 07/01/2026 16:02:06 | 07/01/2026 17:02:42 | 9AFR75662006 | - MME LEVILAIN ,ASC BLOQUE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Came et contacts de commande | Haute priorité | Remis en service |
Hassan Martin (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 30/12/2025 09:36:49 | 30/12/2025 10:36:26 | 30/12/2025 11:21:01 | 9AFR75648685 | - MME NEUVILLA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
Sehil Illale (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 11/12/2025 16:12:18 | 11/12/2025 16:13:24 | 865635427 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/10/2025 16:43:26 | 11/12/2025 16:11:41 | 11/12/2025 16:12:18 | 9AFR75531785 | MAIL SYNIDC ,l appareil ne dessert pas le 6ème etage . - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
SEHIL Illale (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y06 | 11/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 12:23:00 | 11/12/2025 13:08:00 | 9AFR75619610 | organisme de contrôle - Aucun defaut constate |
Sehil Illale (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 24/11/2025 08:18:15 | 24/11/2025 08:33:14 | 862077074 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/10/2025 07:21:18 | 27/10/2025 09:18:56 | 27/10/2025 10:19:34 | 9AFR75541790 | MME ZANTAR ,Panne UGT// PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
MATE Francois (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 26/10/2025 11:01:38 | 26/10/2025 11:16:00 | 26/10/2025 11:35:00 | 9AFR75541203 | MME LEVILIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
HASSAN Martin (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/10/2025 15:13:19 | 24/10/2025 16:32:58 | 24/10/2025 16:54:43 | 9AFR75539610 | M.NACHROUIHI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 6E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Haute priorité | Remis en service |
SEHIL Illale (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/10/2025 08:20:27 | 24/10/2025 10:23:46 | 854051266 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/10/2025 08:20:27 | 24/10/2025 10:23:46 | 854051266 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/10/2025 08:20:27 | 24/10/2025 10:23:46 | 854051266 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/10/2025 08:20:27 | 24/10/2025 10:23:46 | 854051266 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/10/2025 08:20:27 | 24/10/2025 10:23:46 | 854051266 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 24/10/2025 09:00:00 | 24/10/2025 10:23:00 | 854051266 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Francois MATE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 30/09/2025 16:15:29 | 30/09/2025 16:23:52 | 859164901 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/09/2025 10:41:49 | 04/09/2025 16:21:19 | 04/09/2025 17:01:25 | 9AFR75454518 | MR MASHROUIHI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
SEHIL Illale (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 15:32:46 | 19/08/2025 15:33:42 | 856005745 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 14:06:00 | 10/07/2025 14:14:22 | 852465740 | MB : module de base - | M. Francois MATE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/06/2025 09:55:06 | 29/06/2025 11:23:34 | 29/06/2025 12:21:05 | 9AFR75350255 | MME LEVILIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
LEFEBVRE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 08:42:34 | 26/05/2025 08:57:39 | 849736405 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 18/04/2025 00:00:00 | 09/05/2025 16:19:00 | 09/05/2025 16:49:00 | 848320235 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 16/04/2025 16:13:36 | 16/04/2025 16:35:51 | 16/04/2025 17:02:25 | 9AFR75214995 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 846726918 - | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Remis en service |
SEHIL Illale (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 16:14:36 | 16/04/2025 16:35:51 | 846726918 | MB : module de base - | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/04/2025 10:49:42 | 07/04/2025 11:39:14 | 828730105 | LC : Legal complementaire - MC LC | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/04/2025 10:49:42 | 07/04/2025 11:39:14 | 828730105 | MC : module complet - MC LC | Sehil Illale (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 07/03/2025 09:19:50 | 07/03/2025 09:31:35 | 832061379 | MB : module de base - | Mate Francois (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 15:39:27 | 22/01/2025 15:47:49 | 828430813 | MB : module de base - | M. Francois MATE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 11/12/2024 11:23:53 | 11/12/2024 11:49:46 | 823240855 | MB : module de base - | Hassan Martin (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/12/2024 08:02:13 | 02/12/2024 10:26:41 | 03/12/2024 14:47:00 | 9AFR74959273 | MME FERRER ,Ascenseur Bruyant FROTTEMENT // S ENTENDS DS LES LOGTS - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Régler | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
LAPOULE Grégory (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 01/11/2024 19:40:52 | 01/11/2024 20:31:27 | 22/11/2024 07:55:00 | 9AFR74900613 | TS ,ARRET TM suite 2 Personnes bloquées /ETG INCONNU/ VERIF TS / URGT RELANCE MME LEVILLAIN 07 78 21 42 36 APPEL CLT MERCI - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
LAPOULE Grégory (RE)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 25/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 10:23:48 | 21/11/2024 10:24:14 | 324650015 | remplacement verrou - SOTTEVILLE LES ROUEN-RUE RASPAIL-GASCOGN | M. Francois MATE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 04/10/2024 00:00:00 | 29/10/2024 11:37:00 | 29/10/2024 12:21:00 | 823376656 | REMPL.POULIE MOTEUR,D.47.5 A | Robin Bruno (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/10/2024 08:21:22 | 19/10/2024 10:36:22 | 21/10/2024 17:02:01 | 9AFR74876044 | ME ZANTAR ,ARRET TM / Ascenseur à l'étage porte ouverte 6E // URG PMR - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Electro came | Haute priorité | Remis en service |
LAPOULE Grégory (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 02/10/2024 00:00:00 | 17/10/2024 13:08:00 | 17/10/2024 13:55:00 | 823373831 | REMPL.POULIE MOTEUR,D.47.5 A | Robin Bruno (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 30/09/2024 16:19:28 | 30/09/2024 16:59:57 | 821494767 | MB : module de base - | Robin Bruno (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 14/08/2024 00:00:00 | 26/09/2024 17:40:00 | 26/09/2024 17:41:00 | 819654184 | ARRET.POULIE MOTEUR,D.47.5 A | LAPOULE Grégory (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 11:56:30 | 09/09/2024 12:08:56 | 818775116 | MB : module de base - | Robin Bruno (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/08/2024 13:13:37 | 31/08/2024 16:10:00 | 31/08/2024 16:20:16 | 9AFR74778467 | MME LEVILLAIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte ASC BIP RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
LEFEBVRE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/08/2024 15:13:17 | 20/08/2024 16:12:07 | 20/08/2024 17:32:59 | 9AFR74759538 | MME DUCLOS ,Bouton d'appel HS RDC PALIER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Régler | Cabine - Electro came | Haute priorité | Remis en service |
ROBIN Bruno (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 20/08/2024 09:40:39 | 20/08/2024 09:45:32 | 20/08/2024 10:22:07 | 9AFR74758622 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 818775116 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Remis en service |
LOGER Pierre (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 01/08/2024 18:12:02 | 01/08/2024 22:50:01 | 02/08/2024 16:31:20 | 9AFR74728211 | ME ZANPAR ,Ascenseur à l'étage porte fermée 6E - | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Mis en sécurité |
ROBIN Bruno (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 26/07/2024 08:52:07 | 26/07/2024 09:01:16 | 817587156 | MB : module de base - | Robin Bruno (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 11/07/2024 15:14:34 | 11/07/2024 15:20:32 | 816118587 | MB : module de base - | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 14:28:00 | 11/07/2024 15:14:34 | 815721015 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 14:28:00 | 11/07/2024 15:14:34 | 815721015 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 14:28:00 | 11/07/2024 15:14:34 | 815721015 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 14:28:00 | 11/07/2024 15:14:34 | 815721015 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 14:28:00 | 11/07/2024 15:14:34 | 815721015 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 14:28:00 | 11/07/2024 15:14:34 | 815721015 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/07/2024 16:37:40 | 04/07/2024 10:31:08 | 04/07/2024 11:44:51 | 9AFR74673088 | MME FERRER ,Ascenseur Bruyant // S ENTEND DEPUIS LES APPARETMENTS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Réparer | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
LAPOULE Grégory (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 26/06/2024 16:13:54 | 27/06/2024 08:06:09 | 27/06/2024 11:36:15 | 9AFR74658818 | GARDIEN ,Ascenseur Bruyant / ASCENSEUR BRUYANT A LA MONTEE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
LAPOULE Grégory (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 18/06/2024 11:27:14 | 18/06/2024 11:44:20 | 813560628 | MB : module de base - | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 17/05/2024 09:31:52 | 17/05/2024 09:44:38 | 810722529 | MB : module de base - | LAPOULE Grégory (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/04/2024 08:55:17 | 26/04/2024 09:33:00 | 26/04/2024 12:08:58 |
9AFR74549092
Repet. |
MME MARIE ,Ascenseur à l'étage porte fermée// RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MAGLOIRE Amston ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 25/04/2024 17:54:49 | 25/04/2024 20:00:28 | 25/04/2024 21:39:32 | 9AFR74548616 | ME ZENTAR ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
MAGLOIRE Amston ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 03/04/2024 11:07:56 | 03/04/2024 11:19:22 | 808451198 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 04/03/2024 09:16:10 | 04/03/2024 09:27:01 | 806111559 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 26/01/2024 00:00:00 | 09/02/2024 13:45:00 | 09/02/2024 14:11:00 | 806085491 | Rempl 5 boutons | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 25/01/2024 12:32:43 | 25/01/2024 12:37:53 | 802977125 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 08/01/2024 00:00:00 | 25/01/2024 12:31:00 | 25/01/2024 12:33:00 | 804319393 | remp)lacement téléalarme au contrat | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 10/01/2024 00:00:00 | 25/01/2024 12:21:00 | 25/01/2024 12:33:00 | 804622602 | Rempl 3 fermes porte | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 25/01/2024 11:21:12 | 25/01/2024 12:21:32 | 803107645 | LC : Legal complementaire - MC LC | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 25/01/2024 11:21:12 | 25/01/2024 12:21:32 | 803107645 | MC : module complet - MC LC | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/01/2024 11:31:20 | 20/01/2024 13:51:30 | 20/01/2024 14:04:25 | 9AFR74371375 | ME ZANPAR ,PAS D ACCES DU RDC / BOUTON PALIER HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
MATE Francois (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02/01/2024 07:03:43 | 02/01/2024 09:47:17 | 16/01/2024 17:18:18 | 9AFR74328015 | ME ZENTAR ,Défaut porte PALIERE RDC NE SE VERROUILLE PAS+ VERIFIER CAB - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Bras de ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
MAGLOIRE Amston ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 13/12/2023 09:57:51 | 13/12/2023 10:14:59 | 800401629 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 06/11/2023 13:02:11 | 06/11/2023 13:12:20 | 798116630 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 02/10/2023 13:55:07 | 02/10/2023 14:05:38 | 795150946 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:03:49 | 16/08/2023 09:34:59 | 792034260 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 03/07/2023 15:47:00 | 03/07/2023 15:52:16 | 789705397 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 03/07/2023 14:02:52 | 03/07/2023 15:47:00 | 791089071 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 03/07/2023 14:02:52 | 03/07/2023 15:47:00 | 791089071 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 03/07/2023 14:02:52 | 03/07/2023 15:47:00 | 791089071 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 03/07/2023 14:02:52 | 03/07/2023 15:47:00 | 791089071 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 03/07/2023 14:02:52 | 03/07/2023 15:47:00 | 791089071 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 03/07/2023 14:02:52 | 03/07/2023 15:47:00 | 791089071 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 16/06/2023 13:24:10 | 16/06/2023 13:45:00 | 16/06/2023 14:02:08 | 9AFR73941908 | SN000223 - Défaut d'appel cyclique: AMPHITECH, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
MAGLOIRE Amston ()
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 26/05/2023 00:00:00 | 24/05/2023 16:12:57 | 24/05/2023 16:22:02 | 786844638 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 11/04/2023 15:25:15 | 11/04/2023 15:39:10 | 783326586 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 03/04/2023 00:00:00 | 23/03/2023 15:55:00 | 23/03/2023 17:02:00 | 781926118 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | MAGLOIRE Amston () | |||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 28/02/2023 16:17:00 | 28/02/2023 16:27:30 | 779875512 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/06/2022 00:00:00 | 20/02/2023 15:45:00 | 20/02/2023 15:46:00 | 762307731 | Rempl coulisseaux + courroies opé + PSR | M. Francois MATE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/02/2023 14:18:19 | 20/02/2023 14:59:26 | 20/02/2023 15:45:39 |
9AFR73732400
Repet. |
MR VARIN ,Panne - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Contacteur | Haute priorité | Remis en service |
MATE Francois (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 16/02/2023 07:24:27 | 16/02/2023 08:46:26 | 16/02/2023 09:15:32 | 9AFR73725161 | MR VARAIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
MATE Francois (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 26/01/2023 07:42:41 | 26/01/2023 08:15:08 | 26/01/2023 09:40:11 |
9AFR73686083
Repet. |
ME ZANTAR ,Défaut porte 6E SE REFERME MAL EMPECHANT ASC DE DEMARER / ALEATOIRE / - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Bras de ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
GRINDEL Clement (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/01/2023 08:23:17 | 24/01/2023 08:52:03 | 24/01/2023 10:38:35 | 9AFR73680628 | MME LEVILIN ,Panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
MAGLOIRE Amston ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 18/01/2023 08:00:10 | 18/01/2023 08:36:52 | 777323898 | LC : Legal complementaire - MC LC | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 18/01/2023 08:00:10 | 18/01/2023 08:36:52 | 777323898 | MC : module complet - MC LC | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 17/01/2023 14:49:34 | 17/01/2023 15:03:30 | 776552459 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/01/2023 18:51:57 | 04/01/2023 08:06:28 | 04/01/2023 08:33:01 | 9AFR73642253 | MME LEVILIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 6EME ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
GRINDEL Clement (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 26/12/2022 10:39:29 | 27/12/2022 10:03:33 | 28/12/2022 10:08:50 | 9AFR73627767 | M RIVET ,Ascenseur Bruyant/ DERANGE DANS LES LOGEMENTS - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
LOGER Pierre (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 10/12/2022 14:45:17 | 10/12/2022 14:51:33 | 774573837 | MB : module de base - | Canu Julien (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 10/12/2022 10:40:48 | 10/12/2022 11:16:01 | 762533031 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Canu Julien (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 10/12/2022 10:40:48 | 10/12/2022 11:16:01 | 762533031 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Canu Julien (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 10/12/2022 10:40:48 | 10/12/2022 11:16:01 | 762533031 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Canu Julien (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 10/12/2022 10:40:48 | 10/12/2022 11:16:01 | 762533031 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Canu Julien (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 10/12/2022 10:40:48 | 10/12/2022 11:16:01 | 762533031 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Canu Julien (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 10/12/2022 10:40:48 | 10/12/2022 11:16:01 | 762533031 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Canu Julien (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 09/11/2022 08:51:42 | 09/11/2022 09:06:51 | 771683706 | MB : module de base - | Grindel Clement (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/09/2022 00:00:00 | 30/09/2022 09:03:02 | 30/09/2022 09:15:20 | 768804536 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 24/08/2022 10:15:10 | 24/08/2022 10:27:35 | 764292745 | MB : module de base - | M. Francois MATE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/08/2022 12:21:30 | 02/08/2022 13:06:05 | 02/08/2022 16:58:56 | 9AFR73352459 | MR BINET ,ARRET TM : Personnes bloquées 1 / disjoncteur pied de colonne déclencher - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Urgence Sécurité | Remis en service |
CARON RUDY (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 02/08/2022 09:12:54 | 02/08/2022 09:53:34 | 764292745 | 95 A: Module d'audit - MB | M. Eric SEJALON (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 16:13:45 | 05/07/2022 16:28:42 | 761432505 | MB : module de base - | Caron Rudy (TS) | ||||||||
