Liste des Ordres de Service de l'équipement 44838240
Liste des Ordres de Service
59 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 09:32:00 | 28/01/2026 10:16:12 | 866970696 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 16:46:05 | 15/12/2025 17:16:26 | 864597182 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 29/11/2025 00:00:00 | 09/12/2025 15:28:00 | 09/12/2025 15:38:00 | 866084295 | Rempl Batterie GSM | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 28/11/2025 08:30:00 | 28/11/2025 12:00:00 | 854047320 | LC : Legal complementaire - MC LC | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 28/11/2025 08:30:00 | 28/11/2025 12:00:00 | 854047320 | MC : module complet - MC LC | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 16:38:10 | 05/11/2025 17:15:35 | 861820002 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 26/09/2025 16:31:15 | 26/09/2025 17:00:00 | 859156183 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 10:27:00 | 21/08/2025 10:59:08 | 856573270 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 16:01:40 | 16/07/2025 16:37:56 | 852865296 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 13:39:07 | 18/06/2025 15:05:12 | 828731681 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 13:39:07 | 18/06/2025 15:05:12 | 828731681 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 13:39:07 | 18/06/2025 15:05:12 | 828731681 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 13:39:07 | 18/06/2025 15:05:12 | 828731681 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 13:39:07 | 18/06/2025 15:05:12 | 828731681 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 13:39:07 | 18/06/2025 15:05:12 | 828731681 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 14:31:00 | 02/06/2025 14:50:13 | 850489564 | MB : module de base - | BOUREZAK Abdeldjalil (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 14:04:45 | 23/04/2025 14:35:30 | 847174188 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/04/2025 17:56:42 | 04/04/2025 10:56:55 | 04/04/2025 12:01:18 | 9AFR75191665 | ME AMBRIACO ,Défaut porte s'ouvre et se ferme - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 28/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 13:58:25 | 13/03/2025 14:28:08 | 845115826 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 13/02/2025 16:37:28 | 13/02/2025 17:01:24 | 830690140 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 15/01/2025 09:56:20 | 15/01/2025 09:00:00 | 17/01/2025 12:00:00 | 9AFR75043674 | Kc-32699554 | TM ,Service Client / DEPANNAGE SUITE TRAVAUX GSM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) | Basse priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 15/01/2025 09:56:20 | 15/01/2025 09:00:00 | 17/01/2025 12:00:00 | 9AFR75043674 | Kc-32707610 | TM ,Service Client / DEPANNAGE SUITE TRAVAUX GSM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) | Basse priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 13/12/2024 00:00:00 | 15/01/2025 08:25:00 | 15/01/2025 10:31:32 | 324676006 | KIT KRM COMPLET EN APPLIQUE + GSM 4G - | AYADI Abdelmalek (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 15:52:47 | 07/01/2025 16:18:34 | 827576206 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/11/2024 00:00:00 | 26/11/2024 17:20:42 | 26/11/2024 17:21:00 | 823984852 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 26/11/2024 16:29:00 | 26/11/2024 17:19:34 | 815718285 | LC : Legal complementaire - MC LC | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 26/11/2024 16:29:00 | 26/11/2024 17:19:34 | 815718285 | MC : module complet - MC LC | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 18/11/2024 08:50:22 | 18/11/2024 09:06:54 | 21/11/2024 14:57:15 | 9AFR74928875 | TM LUCIDO ,REMPLACEMENT SERRURE ETG 3 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Basse priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 15/11/2024 00:00:00 | 15/11/2024 14:09:01 | 15/11/2024 14:37:49 | 324633987 | SERRURE - SERRURE 3EME NIVEAU - PROGEDI, 54 AVENUE | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 14/10/2024 16:00:00 | 14/10/2024 16:26:03 | 821953271 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/10/2024 11:33:59 | 11/10/2024 13:57:17 | 11/10/2024 14:11:00 | 9AFR74860393 | Carmen DEVIATO ,ASCENSEUR EN PANNE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 14/09/2024 10:38:38 | 16/09/2024 14:29:08 | 17/09/2024 16:06:20 | 9AFR74806174 | MR PISTORESIE ,ARRET TM TT LES BOUTON CABINE HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
CIARAFONI Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 11/09/2024 16:54:38 | 11/09/2024 17:18:00 | 819545165 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/09/2024 09:33:00 | 06/09/2024 09:58:59 | 06/09/2024 11:29:34 | 9AFR74790118 | TM LUCIDO ,RELEVES SERRURE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Basse priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 22/08/2024 13:28:06 | 22/08/2024 16:28:22 | 22/08/2024 16:37:10 | 9AFR74763068 | MR FRANCARD ,Bouton d'appel HS CAB 3° HS URGT RECURRENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 09/08/2024 16:17:00 | 09/08/2024 16:42:33 | 817187453 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 26/07/2024 15:35:06 | 26/07/2024 15:52:15 | 26/07/2024 16:13:55 | 9AFR74716135 | TM ,Service Client RELEVE COTE SERRURE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Basse priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 08/07/2024 12:20:54 | 08/07/2024 14:06:25 | 08/07/2024 15:46:29 |
9AFR74680530
Repet. |
ME AMBRIACO ,Panne / BLQ 3 ETAGE / - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
LUCIDO Fulvio (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 04/07/2024 16:49:06 | 04/07/2024 17:11:00 | 815056010 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/07/2024 10:30:01 | 01/07/2024 13:53:09 | 01/07/2024 14:55:55 | 9AFR74667301 | Carmen DEVIATO ,Défaut porte AU 6E - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
CIARAFONI Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 30/05/2024 16:29:01 | 30/05/2024 17:01:22 | 803097944 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 30/05/2024 16:29:01 | 30/05/2024 17:01:22 | 803097944 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 30/05/2024 16:29:01 | 30/05/2024 17:01:22 | 803097944 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 30/05/2024 16:29:01 | 30/05/2024 17:01:22 | 803097944 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 30/05/2024 16:29:01 | 30/05/2024 17:01:22 | 803097944 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 30/05/2024 16:29:01 | 30/05/2024 17:01:22 | 803097944 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 08:32:00 | 30/05/2024 08:33:00 | 811109580 | MB : module de base - | LUCIDO Fulvio (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/04/2024 11:46:11 | 11/04/2024 12:06:50 | 11/04/2024 12:22:30 | 9AFR74521927 | TM ,REMPLACEMENT DU FERME PORTE AU 3EME ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Basse priorité | Remis en service |
CIARAFONI Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 11:54:39 | 11/04/2024 12:06:50 | 808441216 | MB : module de base - | Ciarafoni Denis (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/02/2024 16:16:33 | 29/02/2024 16:21:05 | 29/02/2024 16:50:45 | 9AFR74446433 | a la dde du tm ,REMPLACEMENT FERME PORTE DU 2e - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Basse priorité | Remis en service |
CIARAFONI Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 29/02/2024 15:55:24 | 29/02/2024 16:16:47 | 804940180 | MB : module de base - | Ciarafoni Denis (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 08/02/2024 00:00:00 | 29/01/2024 14:24:58 | 29/01/2024 17:08:02 | 324238394 | KIT RACCOURCISSEMENT CÂBLES TRACTION. - RACCOURCISSEMENT CABLES TRACTION -- PROG | MALAVARD Maxime (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 08/01/2024 17:07:00 | 08/01/2024 18:17:16 | 791086879 | LC : Legal complementaire - MC LC | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 08/01/2024 17:07:00 | 08/01/2024 18:17:16 | 791086879 | MC : module complet - MC LC | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:36:47 | 08/01/2024 17:07:00 | 802176141 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 01/12/2023 16:25:46 | 01/12/2023 16:41:03 | 799398265 | MB : module de base - | Ciarafoni Denis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 17:49:04 | 20/10/2023 18:04:14 | 796929432 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 14/09/2023 08:30:34 | 14/09/2023 09:23:29 | 794271948 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 01/08/2023 11:32:14 | 01/08/2023 11:57:24 | 791588894 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 23/06/2023 11:39:41 | 23/06/2023 11:59:57 | 789703420 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 07/06/2023 10:41:40 | 07/06/2023 12:04:56 | 777320494 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 07/06/2023 10:41:40 | 07/06/2023 12:04:56 | 777320494 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 07/06/2023 10:41:40 | 07/06/2023 12:04:56 | 777320494 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 07/06/2023 10:41:40 | 07/06/2023 12:04:56 | 777320494 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 07/06/2023 10:41:40 | 07/06/2023 12:04:56 | 777320494 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 07/06/2023 10:41:40 | 07/06/2023 12:04:56 | 777320494 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 26/05/2023 15:51:26 | 26/05/2023 15:59:39 | 787446662 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 18/04/2023 10:12:02 | 18/04/2023 10:27:27 | 783828786 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/03/2023 12:26:53 | 24/03/2023 16:55:08 | 24/03/2023 17:02:17 | 9AFR73789381 | MR PATRICK ,Défaut // LUMIERE ALLUME OUBLIE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Stop cuvette | Basse priorité | Remis en service |
CIARAFONI Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 15/03/2023 11:17:53 | 15/03/2023 13:31:21 | 15/03/2023 15:46:00 | 9AFR73774815 | MR PATRICK ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU 2 ETG // + LA PORTE SE FERME TRES VITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
RUSSO Giovanni ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 09/03/2023 10:13:54 | 09/03/2023 10:29:06 | 780526613 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 26/01/2023 16:20:36 | 26/01/2023 16:25:45 | 770308586 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 13/12/2022 15:23:22 | 13/12/2022 15:33:38 | 762529556 | LC : Legal complementaire - MC LC | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 13/12/2022 15:23:22 | 13/12/2022 15:33:38 | 762529556 | MC : module complet - MC LC | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 18/11/2022 15:15:31 | 18/11/2022 15:59:29 | 762529555 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 18/11/2022 15:15:31 | 18/11/2022 15:59:29 | 762529555 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 18/11/2022 15:15:31 | 18/11/2022 15:59:29 | 762529555 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 18/11/2022 15:15:31 | 18/11/2022 15:59:29 | 762529555 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 18/11/2022 15:15:31 | 18/11/2022 15:59:29 | 762529555 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 18/11/2022 15:15:31 | 18/11/2022 15:59:29 | 762529555 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/09/2022 11:12:19 | 27/09/2022 11:16:11 | 27/09/2022 11:46:07 | 9AFR73454669 | - ,Service Client// RECHERCHE DE PANNE - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
CIARAFONI Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 13/09/2022 11:22:56 | 13/09/2022 12:13:52 | 766219794 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 27/07/2022 15:32:10 | 27/07/2022 15:45:38 | 761800911 | MB : module de base - | Mr Denis CIARAFONI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 13/06/2022 16:19:53 | 13/06/2022 16:35:05 | 761425366 | MB : module de base - | RUSSO Giovanni () | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet