Liste des Ordres de Service de l'équipement 44933932
Liste des Ordres de Service
21 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:38:43 | 18/02/2026 14:55:20 | 869719304 | MB : module de base - | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:22:59 | 18/02/2026 14:30:46 | 867756430 | LC : Legal complementaire - MC LC | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:22:59 | 18/02/2026 14:30:46 | 867756430 | MC : module complet - MC LC | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 16:00:00 | 19/01/2026 16:18:00 | 865647031 | MB : module de base - | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 16/12/2025 12:13:36 | 16/12/2025 12:18:53 | 858704563 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 16/12/2025 12:13:36 | 16/12/2025 12:18:53 | 858704563 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 16/12/2025 12:13:36 | 16/12/2025 12:18:53 | 858704563 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 16/12/2025 12:13:36 | 16/12/2025 12:18:53 | 858704563 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 16/12/2025 12:13:36 | 16/12/2025 12:18:53 | 858704563 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 16/12/2025 12:13:36 | 16/12/2025 12:18:53 | 858704563 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 10:27:04 | 18/11/2025 10:33:53 | 862545564 | MB : module de base - | M. Eric ARRABY (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 09:57:32 | 10/10/2025 10:28:40 | 859725559 | MB : module de base - | M. Eric ARRABY (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y08 | 17/03/2023 00:00:00 | 13/03/2025 13:41:00 | 02/09/2025 13:21:00 | 780866414 | Réalisation EDS/EDL - Realisation EDS/EDL | M. Miguel Angel ROMERA TEJEDOR () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/08/2025 00:00:00 | 28/08/2025 16:29:33 | 28/08/2025 16:50:24 | 858066335 | MB : module de base - | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/06/2025 12:28:39 | 11/06/2025 09:28:36 | 11/06/2025 12:32:22 | 9AFR75304132 | Thierry Dubois ,mauvais fonctionnement - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
ARRABY Eric (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y06 | 26/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 12:44:00 | 26/05/2025 16:31:00 | 9AFR75282582 | Service Client contrôle dekra 122 123 - Causes exterieures - Service client |
Arraby Eric (TM)
(+) |
||||||||
| YSM3 | Y04 | 13/03/2025 13:40:30 | 13/03/2025 13:42:18 | 13/03/2025 16:42:21 | 9AFR75153160 | Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 780866414 - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Relais | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TS)
(+) |
||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 17:42:11 | 03/03/2025 17:43:00 | 324766335 | REMISE EN SERVICE MONTE CHARGE - REMISE EN SCE / 44933932-MICHELIN CATARO | GHYSELINCK Gaëtan (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 03/03/2025 14:40:06 | 03/03/2025 14:21:00 | 03/03/2025 16:34:31 | 9AFR75133759 | Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 324766335 - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Relais | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TS)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 03/03/2025 13:52:06 | 03/03/2025 10:21:00 | 03/03/2025 12:30:00 | 9AFR75133286 | Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 324766335 - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Relais | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TS)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 11/02/2025 08:00:00 | 11/02/2025 08:00:00 | 11/02/2025 12:48:19 | 9AFR75096352 | remise en service ascenseur - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
MARIDET Sebastien (RE)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 01/06/2023 00:00:00 | 08/06/2023 11:10:00 | 08/06/2023 11:15:00 | 788254598 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | Arraby Eric (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 03/02/2023 00:00:00 | 28/04/2023 10:32:44 | 28/04/2023 10:33:42 | 785816397 | MB : module de base - | M. Eric ARRABY (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 03/02/2023 00:00:00 | 28/04/2023 10:32:44 | 28/04/2023 10:33:42 | 785816397 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | M. Eric ARRABY (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 03/02/2023 00:00:00 | 31/03/2023 14:29:14 | 31/03/2023 14:30:11 | 782812447 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | Arraby Eric (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 03/02/2023 00:00:00 | 27/02/2023 16:26:00 | 27/02/2023 16:27:36 | 778327628 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | Arraby Eric (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 03/02/2023 00:00:00 | 27/02/2023 16:26:00 | 27/02/2023 16:27:36 | 778327628 | MB : module de base - | Arraby Eric (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 09/12/2022 00:00:00 | 30/12/2022 16:05:04 | 30/12/2022 16:06:06 | 773875511 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 27/10/2022 09:05:08 | 27/10/2022 09:20:51 | 769423007 | MB : module de base - | Arraby Eric (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet