Liste des Ordres de Service de l'équipement 44969842
Liste des Ordres de Service
32 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 03/03/2026 19:32:20 | 03/03/2026 19:54:16 | 03/03/2026 20:13:45 | 9AFR75757155 | - CECILE LEFAY ,Ascenseur à l'étage porte fermée: - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
()
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 03/02/2026 07:44:15 | 03/02/2026 08:03:21 | 03/02/2026 08:50:01 | 9AFR75708772 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 868566573 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 07:45:15 | 03/02/2026 08:03:21 | 868566573 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 15/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 10:32:00 | 19/01/2026 10:43:00 | 869430699 | Remplacement carte contacteur KDL16L | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/01/2026 09:07:14 | 19/01/2026 08:53:17 | 19/01/2026 10:32:16 | 9AFR75677080 | Kc-41345010 | - MR HARROUCH ,Défaut porte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | FR_FICHE_ACTION | 01/06/2024 00:00:00 | 24/12/2025 14:41:00 | 24/12/2025 15:56:00 | 815778085 | Afficher fiche des risques machinerie - Affichage EDS | Pepin Thomas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 24/12/2025 14:14:42 | 24/12/2025 14:41:29 | 865063134 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/11/2025 10:21:43 | 29/11/2025 11:31:55 | 29/11/2025 12:19:59 | 9AFR75599123 | ACCUEIL ,TS QUI GRESILLE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
LABORDE Stephane (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 09:43:10 | 18/11/2025 09:53:30 | 862629992 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 09:25:14 | 10/10/2025 09:46:25 | 860125311 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 08/09/2025 12:30:39 | 08/09/2025 13:03:00 | 854287583 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 08/09/2025 12:30:39 | 08/09/2025 13:03:00 | 854287583 | MC : module complet - MC LC | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 03/09/2025 09:19:41 | 03/09/2025 09:32:59 | 03/09/2025 09:54:57 | 9AFR75452385 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 857405929 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 03/09/2025 09:20:41 | 03/09/2025 09:32:59 | 857405929 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/07/2025 11:22:59 | 23/07/2025 11:35:56 | 23/07/2025 12:00:00 | 9AFR75392523 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 853861604 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 23/07/2025 11:23:59 | 23/07/2025 11:35:56 | 853861604 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 16/06/2025 10:21:05 | 16/06/2025 10:28:18 | 848051554 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 09:28:47 | 16/06/2025 10:21:05 | 828992995 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 09:28:47 | 16/06/2025 10:21:05 | 828992995 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 09:28:47 | 16/06/2025 10:21:05 | 828992995 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 09:28:47 | 16/06/2025 10:21:05 | 828992995 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 09:28:47 | 16/06/2025 10:21:05 | 828992995 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 09:28:47 | 16/06/2025 10:21:05 | 828992995 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 12:55:00 | 24/03/2025 13:06:22 | 832898929 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 17:14:03 | 05/02/2025 17:23:19 | 829874505 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/01/2025 11:04:28 | 16/01/2025 14:14:09 | 16/01/2025 15:39:02 | 9AFR75046556 | MME BARBOT ,Panne/ SUITE A PERS BLOQUEE ET SORTIE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
LABORDE Stephane (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 29/11/2024 00:00:00 | 27/12/2024 11:36:04 | 27/12/2024 12:03:51 | 824062234 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 07/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 17:38:18 | 21/11/2024 18:05:35 | 324592948 | Remplacement miroir cabine - REMPL MIROIR CABINE TIERS TEMPS PAU, AVE | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 31/07/2024 00:00:00 | 05/11/2024 18:13:00 | 05/11/2024 18:32:00 | 818892286 | Commande | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/11/2024 10:44:58 | 05/11/2024 17:53:21 | 05/11/2024 18:13:17 | 9AFR74905909 | M. BERGERET ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC UGT RECURRENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 04/11/2024 13:17:34 | 04/11/2024 14:32:17 | 04/11/2024 15:40:53 | 9AFR74903847 | ACCUEIL ,Ascenseur à l'étage porte fermée / RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 15/10/2024 14:47:59 | 15/10/2024 14:53:21 | 820816674 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 21/08/2024 09:05:54 | 21/08/2024 09:14:07 | 817265203 | MB : module de base - | ABDOU Tasnim (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/07/2024 10:02:13 | 30/07/2024 16:22:17 | 30/07/2024 17:40:58 | 9AFR74721481 | M. BERGERET ,Sécurité // MIROIR CABINE CASSE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Habillage - Main courante | Urgence Sécurité | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 15/07/2024 15:41:14 | 16/07/2024 08:26:14 | 16/07/2024 10:34:40 | 9AFR74694134 | M. BERGEREAI ,Défaut / DEFAUT DES PORTES - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Programme | Basse priorité | Remis en service |
PEPIN Thomas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 08/07/2024 11:35:43 | 08/07/2024 12:37:49 | 815940116 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 08/07/2024 11:35:43 | 08/07/2024 12:37:49 | 815940116 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 08/07/2024 11:35:43 | 08/07/2024 12:37:49 | 815940116 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 08/07/2024 11:35:43 | 08/07/2024 12:37:49 | 815940116 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 08/07/2024 11:35:43 | 08/07/2024 12:37:49 | 815940116 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 08/07/2024 11:35:43 | 08/07/2024 12:37:49 | 815940116 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 08/07/2024 10:55:47 | 08/07/2024 11:15:23 | 814409919 | MB : module de base - | M. Thomas PEPIN (TM) | |||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 13/05/2024 (Pt 5 du S-plan). Réseau 72353776 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y08 | 10/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 15:31:00 | 18/06/2024 16:15:00 | 814471015 | Realisation EDS/EDL | Borderie David () | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet