Liste des Ordres de Service de l'équipement 44979873
Liste des Ordres de Service
38 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:59:41 | 18/02/2026 15:42:49 | 867759631 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:59:41 | 18/02/2026 15:42:49 | 867759631 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:59:41 | 18/02/2026 15:42:49 | 867759631 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:59:41 | 18/02/2026 15:42:49 | 867759631 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:59:41 | 18/02/2026 15:42:49 | 867759631 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:59:41 | 18/02/2026 15:42:49 | 867759631 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 18/02/2026 14:45:54 | 18/02/2026 14:59:41 | 869187779 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:58:49 | 08/01/2026 15:45:50 | 866202760 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 14:10:57 | 25/11/2025 14:31:07 | 862994332 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 10:41:00 | 17/11/2025 12:00:00 | 864925857 | - REMISE EN ROUTE SUITE INONDATION | Trouchard Nicolas (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 09:07:09 | 17/11/2025 09:07:09 | 325116090 | Décorrodage cuvette - ARRET- JARDINS MAR VIVO- TRVX INONDATION | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 09:07:09 | 17/11/2025 09:07:09 | 325116090 | Remplacement boitier déporté - ARRET- JARDINS MAR VIVO- TRVX INONDATION | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 09:07:08 | 17/11/2025 09:07:08 | 325116090 | Remplacement cablette limiteur - ARRET- JARDINS MAR VIVO- TRVX INONDATION | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 09:07:08 | 17/11/2025 09:07:08 | 325116090 | Remplacement capteur - ARRET- JARDINS MAR VIVO- TRVX INONDATION | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 09:07:07 | 17/11/2025 09:07:07 | 325116090 | Remplacement poulie tendeuse - ARRET- JARDINS MAR VIVO- TRVX INONDATION | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 12:56:13 | 17/10/2025 13:08:13 | 860043991 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/09/2025 01:42:56 | 22/09/2025 02:54:55 | 24/09/2025 15:45:16 | 9AFR75482901 | M ALEXANDRE ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ -1 / CODE 2066A - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Mis en sécurité |
SCHOTT Franck (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 02/09/2025 15:00:47 | 02/09/2025 16:07:47 | 854049792 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 02/09/2025 15:00:47 | 02/09/2025 16:07:47 | 854049792 | MC : module complet - MC LC | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 02/09/2025 14:45:29 | 02/09/2025 15:00:47 | 856573700 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/09/2025 11:51:00 | 01/09/2025 12:22:00 | 853998101 | Rpt Cadre afficheur | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 15:34:18 | 21/07/2025 15:44:31 | 853746973 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 15:33:34 | 10/06/2025 15:42:28 | 850489883 | MB : module de base - | Zaiter Mohamed (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 28/04/2025 15:14:16 | 28/04/2025 15:34:35 | 847737687 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 26/02/2025 00:00:00 | 19/03/2025 16:44:30 | 19/03/2025 17:20:54 | 829524029 | identifie appel pompier au RDC - KONE mainteneur(IR312126998) | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 26/02/2025 00:00:00 | 19/03/2025 16:44:30 | 19/03/2025 17:20:54 | 829524029 | identifier nivau pompier - KONE mainteneur(IR312126998) | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 26/02/2025 00:00:00 | 19/03/2025 16:44:30 | 19/03/2025 17:20:54 | 829524029 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR312126998) | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 15:10:56 | 19/03/2025 15:28:19 | 832830080 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/02/2025 16:57:20 | 06/02/2025 17:40:35 | 828735105 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/02/2025 16:57:20 | 06/02/2025 17:40:35 | 828735105 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/02/2025 16:57:20 | 06/02/2025 17:40:35 | 828735105 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/02/2025 16:57:20 | 06/02/2025 17:40:35 | 828735105 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/02/2025 16:57:20 | 06/02/2025 17:40:35 | 828735105 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/02/2025 16:57:20 | 06/02/2025 17:40:35 | 828735105 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 16:48:28 | 06/02/2025 16:57:20 | 829777963 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 13:20:51 | 22/01/2025 16:09:35 | 324643985 | Nettoyage complet de l'ascenseur - JARDINS DE MAR VIVO - NETTOYAGE | Trouchard Nicolas (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 13:45:30 | 26/12/2024 14:05:50 | 826396784 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 15:59:30 | 13/11/2024 16:16:41 | 823470718 | MB : module de base - | Zaiter Mohamed (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 02/10/2024 16:58:14 | 02/10/2024 17:47:35 | 815721205 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 02/10/2024 16:58:14 | 02/10/2024 17:47:35 | 815721205 | MC : module complet - MC LC | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 02/10/2024 16:46:52 | 02/10/2024 16:58:14 | 820684716 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 02/09/2024 13:49:59 | 03/09/2024 10:04:06 | 03/09/2024 11:02:11 | 9AFR74781085 | SN003130 - KCECPUc non connecté au cloud | Remis en service |
ZAITER Mohamed (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 29/08/2024 12:45:20 | 29/08/2024 16:52:53 | 29/08/2024 17:45:26 | 9AFR74774949 | SN003131 - Défaut d'appel cyclique: KCECPUc | Remis en service |
ZAITER Mohamed (TM)
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 22/08/2024 14:10:45 | 22/08/2024 17:23:29 | 22/08/2024 17:47:50 | 9AFR74763151 | SN003130 - KCECPUc non connecté au cloud | Remis en service |
ZAITER Mohamed (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 21/08/2024 16:17:05 | 21/08/2024 16:32:16 | 817576760 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 10/07/2024 17:06:15 | 10/07/2024 17:22:10 | 814721868 | MB : module de base - | Zaiter Mohamed (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 29/05/2024 15:41:09 | 29/05/2024 16:06:27 | 811631417 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 17/04/2024 08:28:46 | 17/04/2024 08:46:20 | 808441735 | MB : module de base - | Arouch Mohamed (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 26/03/2024 09:44:40 | 29/03/2024 14:34:45 | 29/03/2024 15:17:02 | 9AFR74492234 | SN003005 - Anti-patinage | Remis en service |
AROUCH Mohamed (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 04/03/2024 09:53:11 | 04/03/2024 10:08:46 | 806100554 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | FR_FICHE_ACTION | 01/01/2024 00:00:00 | 01/03/2024 13:59:00 | 01/03/2024 15:00:00 | 804384870 | Afficher fiche des risques machinerie - Affichage EDS | M. Mohamed ZAITER (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 15:08:02 | 24/01/2024 16:24:02 | 805430572 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 15:08:02 | 24/01/2024 16:24:02 | 805430572 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 15:08:02 | 24/01/2024 16:24:02 | 805430572 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 15:08:02 | 24/01/2024 16:24:02 | 805430572 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 15:08:02 | 24/01/2024 16:24:02 | 805430572 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 15:08:02 | 24/01/2024 16:24:02 | 805430572 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 11:26:19 | 24/01/2024 11:38:15 | 804265540 | MB : module de base - | M. Mohamed ZAITER (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 29/11/2023 16:00:03 | 07/12/2023 12:59:18 | 07/12/2023 14:16:48 | 9AFR74262430 | SN003131 - Défaut d'appel cyclique: KCECPUc | Remis en service |
ZAITER Mohamed (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y08 | 01/01/2024 00:00:00 | 28/11/2023 10:19:00 | 28/11/2023 11:43:00 | 801071937 | Realisation EDS/EDL | Bava Jean Michel () | |||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 29/09/2023 (Pt 5 du S-plan). Réseau 72362716 | ||||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/11/2023 16:39:08 | 23/11/2023 17:53:15 | 23/11/2023 18:39:49 | 9AFR74249824 | MR TURMEL ,Lien vocal hors service// EN CABINE TONALITE MAIS NABOUTI - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Urgence Sécurité | Remis en service |
AROUCH Mohamed (TM)
(+) |
|||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet