Liste des Ordres de Service de l'équipement 45315565
Liste des Ordres de Service
20 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y04 | KCO_IL_000705 | 03/11/2025 00:00:00 | 16/02/2026 11:01:00 | 16/02/2026 11:05:00 | 864183905 | IL-000697 DISPOSITIF DE BLOCAGE ETRIER C | Benbrahim Mehdi (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:56:18 | 16/02/2026 11:01:46 | 867766380 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:56:18 | 16/02/2026 11:01:46 | 867766380 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:56:18 | 16/02/2026 11:01:46 | 867766380 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:56:18 | 16/02/2026 11:01:46 | 867766380 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:56:18 | 16/02/2026 11:01:46 | 867766380 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:56:18 | 16/02/2026 11:01:46 | 867766380 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:36:04 | 16/02/2026 09:56:18 | 869198935 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/01/2026 10:26:34 | 21/01/2026 13:32:00 | 21/01/2026 13:59:19 | 9AFR75686987 | - MR DAOUDI ,Défaut porte AU SOUS SOL PORTE PEINE A SE FERMER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
Benbrahim Mehdi (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:35:12 | 08/01/2026 14:57:32 | 866213556 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 10:24:37 | 25/11/2025 11:26:57 | 863005428 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 11:31:20 | 15/10/2025 12:40:46 | 854059857 | LC : Legal complementaire - MC LC | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 11:31:20 | 15/10/2025 12:40:46 | 854059857 | MC : module complet - MC LC | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 11:18:54 | 15/10/2025 11:31:20 | 860055489 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 23/07/2025 00:00:00 | 13/10/2025 08:59:00 | 13/10/2025 12:03:00 | 855754373 | FYCOR : 1ere visite Monospace | Caron Rudy (TS) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 02/09/2025 10:36:47 | 02/09/2025 10:49:04 | 859166780 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 24/07/2025 08:00:00 | 21/08/2025 16:40:13 | 855120379 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/07/2025 17:44:02 | 21/07/2025 12:06:47 | 21/07/2025 13:03:17 | 9AFR75386325 | MME LAKAI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
BENBRAHIM Mehdi (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 07/07/2025 11:23:06 | 07/07/2025 14:34:29 | 07/07/2025 15:07:07 | 9AFR75366483 | MME THIERRY ,Défaut porte CABINE SOUVRENT ET SE FERMENT/ URG COMISSION DE SECU - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
BENBRAHIM Mehdi (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 07:41:42 | 24/06/2025 07:53:24 | 851321385 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/06/2025 15:00:09 | 06/06/2025 16:13:02 | 06/06/2025 16:36:52 | 9AFR75304580 | MME LACAILLE ,Ascenseur à l'étage porte fermée // PB RECURRENT IV RAPIDE SVP - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Boitier d'inspection | Haute priorité | Remis en service |
HASSAN Martin (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 16:46:10 | 12/05/2025 17:12:11 | 848853991 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/05/2025 12:55:06 | 12/05/2025 16:01:10 | 12/05/2025 16:46:10 | 9AFR75256565 | MR DAOUDI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Came/drapeaux/écrans | Haute priorité | Remis en service |
BENBRAHIM Mehdi (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:14:47 | 02/04/2025 15:32:25 | 847457667 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:14:47 | 02/04/2025 15:32:25 | 847457667 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:14:47 | 02/04/2025 15:32:25 | 847457667 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:14:47 | 02/04/2025 15:32:25 | 847457667 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:14:47 | 02/04/2025 15:32:25 | 847457667 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:14:47 | 02/04/2025 15:32:25 | 847457667 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 14:53:59 | 02/04/2025 15:14:47 | 847186294 | MB : module de base - | Benbrahim Mehdi (TM) | ||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 10/03/2025 (Pt 5 du S-plan). Réseau 72618527 | |||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/03/2025 15:32:55 | 30/03/2025 16:20:58 | 30/03/2025 16:50:06 | 9AFR75182382 | MME ROUSSEL ,Ascenseur retombé en panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
NANA YAMEN Léonel ()
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet