Liste des Ordres de Service de l'équipement 45366932
Liste des Ordres de Service
35 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y04 | 09/02/2026 10:33:24 | 09/02/2026 10:54:56 | 09/02/2026 11:17:18 | 9AFR75718815 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 865146689 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
PASCAL Lucien (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 09/02/2026 10:34:24 | 09/02/2026 10:54:56 | 865146689 | MB : module de base - | PASCAL Lucien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 17/11/2025 13:53:00 | 17/11/2025 14:06:00 | 848992458 | MB : module de base - | FAKEERA Yannick (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/11/2025 10:48:54 | 17/11/2025 13:21:00 | 17/11/2025 13:52:00 | 9AFR75575956 | Travail non prévu réalisé pendant l'intervention technique n° 75571315 - | Vetuste | Régler | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
FAKEERA Yannick (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 14/11/2025 10:30:23 | 17/11/2025 10:49:54 | 17/11/2025 12:21:00 | 9AFR75571315 | ME DEPAULA ,Ascenseur éclairage cabine partiel // 1 LUMIERE SUR 2 // VISITE MB PAS FAITE DEPUIS 9/04 // DEMANDE URGENTE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
FAKEERA Yannick (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 07/10/2025 10:36:19 | 12/10/2025 14:33:57 | 12/10/2025 15:00:59 | 9AFR75509832 | MME LIBER ,Défaut TREMBLEMENTS INQUIETEANT DE LA CABINE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Guides et fixations - Guides cabine | Basse priorité | Remis en service |
DEMBELE Youssouf (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 17/04/2025 14:18:44 | 18/04/2025 09:15:00 | 18/04/2025 10:42:41 | 9AFR75216611 | ME LIBERT ,Défaut porte/PORTE CABINE QUI A DU MAL A SE REFERMER ET BLOQUE L'ASC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DIOP Ousseynou (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 09/04/2025 13:15:01 | 09/04/2025 13:15:26 | 09/04/2025 13:42:17 | 9AFR75202039 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 846914147 - | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
DIOP Ousseynou (RE)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 13:01:00 | 09/04/2025 13:15:26 | 846914147 | MB : module de base - | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 06/06/2024 00:00:00 | 27/06/2024 13:37:00 | 10/03/2025 13:33:00 | 814905769 | kit anep REM6 | Fouquet Nicolas (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 13:13:07 | 10/03/2025 13:18:28 | 832472693 | MB : module de base - | Fouquet Nicolas (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_PL_SURV | 01/01/2024 00:00:00 | 10/03/2025 11:23:00 | 10/03/2025 12:59:00 | 803469497 | 24/7 PLANNER RELEVE SUR SITE - 24/7 PLANNER RELEVE | Fouquet Nicolas (TS THD) | |||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_IL_000618 | 27/03/2024 00:00:00 | 29/03/2024 13:14:00 | 10/03/2025 12:59:00 | 808902908 | IL-000618 LiftSense | Fouquet Nicolas (TS THD) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:43:00 | 30/01/2025 12:36:00 | 829070532 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:43:00 | 30/01/2025 12:36:00 | 829070532 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:43:00 | 30/01/2025 12:36:00 | 829070532 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:43:00 | 30/01/2025 12:36:00 | 829070532 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:43:00 | 30/01/2025 12:36:00 | 829070532 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:43:00 | 30/01/2025 12:36:00 | 829070532 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:17:00 | 30/01/2025 11:41:00 | 828151710 | MB : module de base - | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 11/12/2024 14:25:12 | 11/12/2024 14:41:28 | 822087261 | MB : module de base - | Mountasser Adam (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/11/2024 11:47:25 | 17/11/2024 10:12:49 | 17/11/2024 10:52:21 | 9AFR74923073 | MME DE PAULIN ,Défaut//AFFICHEUR HS//ET LEGER TREMBLEMELENT EN ARRIVEE AUX ETAGES - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
PASCAL Lucien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 14/09/2024 13:25:44 | 14/09/2024 13:46:43 | 817337019 | MB : module de base - | Kaddouri Youssef (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/09/2024 08:18:07 | 08/09/2024 10:59:00 | 08/09/2024 12:29:39 | 9AFR74792877 | M MIRAKOFF ,BLQ FERME 3E / CODE D ACCES 8406 + CLE EN FOSSE M SAIDI 0650698887 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MONOT Stephane (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 23/08/2024 15:02:25 | 23/08/2024 15:16:51 | 23/08/2024 16:00:36 | 9AFR74765143 | MM. SISSAOUI ,Personnes bloquées / 3 PERSONNES BLOQUEES AU MOINS 3 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
DIOP Ousseynou (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 05/07/2024 16:34:28 | 05/07/2024 16:41:05 | 816989094 | MB : module de base - | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 03/07/2024 11:01:44 | 03/07/2024 11:13:36 | 813782314 | MB : module de base - | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 03/07/2024 10:22:34 | 03/07/2024 11:01:44 | 816040687 | LC : Legal complementaire - MC LC | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 03/07/2024 10:22:34 | 03/07/2024 11:01:44 | 816040687 | MC : module complet - MC LC | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 18/12/2023 00:00:00 | 01/07/2024 10:30:00 | 01/07/2024 13:23:00 | 802931946 | carte sim GSM OTIS | LE GOFF Jérôme (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 03/06/2024 10:28:59 | 03/06/2024 10:05:06 | 03/06/2024 11:31:28 | 9AFR74612770 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 813782314 - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
DIOP Ousseynou (RE)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 23/05/2024 14:51:10 | 23/05/2024 14:55:32 | 23/05/2024 15:18:29 | 9AFR74594095 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 813782314 - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
DIOP Ousseynou (RE)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 22/05/2024 11:17:00 | 22/05/2024 11:32:04 | 810536480 | MB : module de base - | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 29/03/2024 16:42:00 | 29/03/2024 16:49:51 | 807534385 | MB : module de base - | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 20/12/2023 00:00:00 | 29/03/2024 11:13:00 | 29/03/2024 12:15:00 | 803114517 | KONE 24/7 ACTIVATION | Mr Miguel GRANA (RGL) | |||||||
| YSM3 | Y04 | 16/02/2024 14:47:04 | 16/02/2024 14:53:14 | 16/02/2024 15:06:56 | 9AFR74422540 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 804704986 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Remis en service |
DIOP Ousseynou (RE)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:48:04 | 16/02/2024 14:53:14 | 804704986 | MB : module de base - | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:08:44 | 16/02/2024 14:48:04 | 803425764 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:08:44 | 16/02/2024 14:48:04 | 803425764 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:08:44 | 16/02/2024 14:48:04 | 803425764 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:08:44 | 16/02/2024 14:48:04 | 803425764 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:08:44 | 16/02/2024 14:48:04 | 803425764 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:08:44 | 16/02/2024 14:48:04 | 803425764 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Diop Ousseynou (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/01/2024 10:23:51 | 05/01/2024 09:15:06 | 05/01/2024 10:26:28 | 9AFR74336067 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 803185322 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
DIOP Ousseynou (RE)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 09:00:00 | 05/01/2024 09:15:06 | 803185322 | MB : module de base - | ELJED Hamza () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/12/2023 12:39:41 | 31/12/2023 13:40:00 | 31/12/2023 15:35:00 | 9AFR74327058 | MME LAHICHE ,Personnes bloquées AU MOINS 2 / CODE 8406 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Urgence Sécurité | Remis en service |
CHARBI Mohamed (TM)
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet