Liste des Ordres de Service de l'équipement 45457742
Liste des Ordres de Service
40 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 27/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 08:32:16 | 25/02/2026 08:51:18 | 869709286 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 10:04:56 | 16/01/2026 10:27:31 | 868823856 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 15:32:10 | 02/01/2026 15:47:20 | 865635679 | MB : module de base - | M. Samuel JOUEN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 09/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 17:47:00 | 09/12/2025 17:48:00 | 866607076 | diagnostique sur bruit moteur en PV | Le Nohaic Marc (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/12/2025 14:05:31 | 05/12/2025 14:09:25 | 05/12/2025 15:00:00 | 9AFR75610703 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 865635679 - | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||
| YSM3 | Y01 | 03/12/2025 19:36:05 | 03/12/2025 21:03:45 | 03/12/2025 21:28:22 | 9AFR75607068 | MME CHAUVEAU ,Défaut TS APPELLE EN BOUCLE SONNE OCCUPE/ A VERIFIER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
DESSON Matthias (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/12/2025 19:08:45 | 02/12/2025 19:49:09 | 02/12/2025 21:06:42 | 9AFR75605005 | MME JICQUIAUD ,Ascenseur à l'étage porte MI ouverte // RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Causes exterieures - Objet obstruant le seuil | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Haute priorité | Remis en service |
LEROY PIERRICK (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 09:10:52 | 19/11/2025 10:17:26 | 854056971 | LC : Legal complementaire - MC LC | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 09:10:52 | 19/11/2025 10:17:26 | 854056971 | MC : module complet - MC LC | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 08:56:01 | 19/11/2025 09:10:52 | 862534175 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/12/2025 00:00:00 | 10/10/2025 10:14:00 | 10/10/2025 10:26:37 | 862064313 | res sonde thermique machinerie - KONE mainteneur(IR313016572) | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/12/2025 00:00:00 | 10/10/2025 10:03:37 | 10/10/2025 10:14:00 | 862064310 | RES eclairage secours cabine - KONE mainteneur(IR313016570) | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 09:31:17 | 10/10/2025 10:03:37 | 859715369 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/08/2025 08:57:49 | 29/08/2025 09:24:02 | 29/08/2025 09:49:48 | 9AFR75444931 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 856006677 - | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 08:58:49 | 29/08/2025 09:24:02 | 856006677 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/07/2025 09:46:28 | 11/07/2025 10:09:55 | 11/07/2025 11:09:35 | 9AFR75374739 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 852874355 - | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Moteur de traction - Moteur de traction | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 09:47:28 | 11/07/2025 10:09:55 | 852874355 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/07/2025 13:01:37 | 07/07/2025 16:47:18 | 07/07/2025 17:19:23 | 9AFR75366901 | MR JEANNET ,Ascenseur Bruyant // EHPAD - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Moteur de traction - Plaque a bornes | Haute priorité | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 18/06/2025 17:14:55 | 18/06/2025 18:02:19 | 19/06/2025 09:31:20 | 9AFR75327758 | MR JEANNET ,Ascenseur à l'étage porte fermée // URG 2 ASC EN PANNE EPHAD - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Carte | Haute priorité | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 10:40:52 | 27/05/2025 11:01:12 | 849238147 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/04/2025 09:24:47 | 09/04/2025 09:50:45 | 09/04/2025 10:11:28 | 9AFR75201324 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 846351113 - | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 09:25:47 | 09/04/2025 09:50:45 | 846351113 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/03/2025 09:04:57 | 05/03/2025 10:56:03 | 05/03/2025 12:19:33 | 9AFR75137327 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 828737765 - | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Synthèse vocale | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:45:00 | 05/03/2025 10:56:03 | 828737765 | Kc-33850651 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:45:00 | 05/03/2025 10:56:03 | 828737765 | Kc-33850651 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:45:00 | 05/03/2025 10:56:03 | 828737765 | Kc-33850651 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:45:00 | 05/03/2025 10:56:03 | 828737765 | Kc-33850651 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:45:00 | 05/03/2025 10:56:03 | 828737765 | Kc-33850651 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:45:00 | 05/03/2025 10:56:03 | 828737765 | Kc-33850651 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 09:49:14 | 28/02/2025 10:20:29 | 831205870 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | FR_FICHE_ACTION | 01/05/2024 00:00:00 | 26/02/2025 09:51:00 | 26/02/2025 10:27:00 | 812685155 | Afficher fiche des risques machinerie - Affichage EDS | Jouen Samuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 08/11/2024 00:00:00 | 16/01/2025 10:48:00 | 16/01/2025 11:17:00 | 825905423 | Commande - Commande BATTERIE 12V 4AH L=90 B=70 H=10 | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 10:28:04 | 16/01/2025 10:48:22 | 827991491 | MB : module de base - | M. Samuel JOUEN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 10:09:08 | 05/12/2024 10:25:50 | 825269206 | MB : module de base - | M. Samuel JOUEN (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/11/2024 08:59:46 | 07/11/2024 09:52:53 | 07/11/2024 10:23:44 | 9AFR74910518 | Travail spécifique réalisé pendant la visite de contrôle n° 74902058 - | Defaut technique | Remplacer | Système périphérique - Alimentation de secours | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||
| YSM3 | Y04 | 03/11/2024 19:01:16 | 07/11/2024 09:00:46 | 07/11/2024 09:52:53 | 9AFR74902058 | ACCUEIL ,Service Client/ ASC FCT OK MAIS AVEC VOYANT ROUGE KILO/ MERCI DE L ETEINDRE OU VERIF - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Cabine - Electrification | Basse priorité | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 08:32:28 | 23/10/2024 08:53:09 | 821495390 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 09/09/2024 15:45:51 | 09/09/2024 16:01:06 | 819184202 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 30/07/2024 08:55:03 | 30/07/2024 09:38:10 | 815726298 | LC : Legal complementaire - MC LC | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 30/07/2024 08:55:03 | 30/07/2024 09:38:10 | 815726298 | MC : module complet - MC LC | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 30/07/2024 08:30:54 | 30/07/2024 08:55:03 | 816119528 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 25/06/2024 16:08:44 | 02/07/2024 08:49:39 | 02/07/2024 08:55:26 | 9AFR74656155 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 12:15:43 | 19/06/2024 12:35:56 | 813102156 | MB : module de base - | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 06/06/2024 16:25:06 | 14/06/2024 16:43:28 | 14/06/2024 16:44:01 | 9AFR74620711 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
JOUEN Samuel (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:32:27 | 23/05/2024 12:03:08 | 811552676 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:32:27 | 23/05/2024 12:03:08 | 811552676 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:32:27 | 23/05/2024 12:03:08 | 811552676 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:32:27 | 23/05/2024 12:03:08 | 811552676 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:32:27 | 23/05/2024 12:03:08 | 811552676 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:32:27 | 23/05/2024 12:03:08 | 811552676 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Jouen Samuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 07/05/2024 15:30:52 | 07/05/2024 15:52:48 | 811120079 | MB : module de base - | M. Samuel JOUEN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y08 | 13/05/2024 00:00:00 | 04/04/2024 14:39:00 | 02/05/2024 11:14:00 | 810370811 | Realisation EDS/EDL | M. Eric SEJALON (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet