Liste des Ordres de Service de l'équipement 45794450
Liste des Ordres de Service
23 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 07:59:22 | 16/02/2026 08:22:00 | 868967165 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:17:00 | 15/01/2026 12:13:43 | 325029614 | Kc-41285542 | Main d'oeuvre - RPLT TELESURVEILLANCES AVEC KITS GSM | Da Cunha Jose Louis (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:17:00 | 15/01/2026 12:13:43 | 325029614 | Kc-41337919 | Main d'oeuvre - RPLT TELESURVEILLANCES AVEC KITS GSM | Da Cunha Jose Louis (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:17:00 | 15/01/2026 12:13:43 | 325029614 | Kc-41285542 | Télésurveillance avec kit GSM - RPLT TELESURVEILLANCES AVEC KITS GSM | Da Cunha Jose Louis (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:17:00 | 15/01/2026 12:13:43 | 325029614 | Kc-41337919 | Télésurveillance avec kit GSM - RPLT TELESURVEILLANCES AVEC KITS GSM | Da Cunha Jose Louis (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 08:00:34 | 06/01/2026 08:17:07 | 866347024 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/12/2025 15:24:25 | 23/12/2025 15:47:39 | 23/12/2025 16:26:51 | 9AFR75639437 | MR GEMLI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Mis en sécurité |
PADE Stéphane (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 15/12/2025 10:30:27 | 15/12/2025 12:30:00 | 854414835 | LC : Legal complementaire - MC LC | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 15/12/2025 10:37:00 | 15/12/2025 12:30:00 | 854414835 | MC : module complet - MC LC | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/11/2025 12:49:12 | 28/11/2025 15:00:50 | 28/11/2025 16:16:12 | 9AFR75597695 | MR DELAMARE ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Navette | Haute priorité | Remis en service |
MONTAILLE Jean Baptiste (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 28/11/2025 08:00:14 | 28/11/2025 08:23:01 | 862735156 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/10/2025 00:00:00 | 26/11/2025 16:00:08 | 26/11/2025 16:46:08 | 325140045 | Boites palières montée/descente - RPLT PLAQUE PALIERE ET CARTE BOUTON | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/10/2025 00:00:00 | 26/11/2025 16:00:08 | 26/11/2025 16:46:08 | 325140045 | Main d'oeuvre - RPLT PLAQUE PALIERE ET CARTE BOUTON | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/10/2025 00:00:00 | 26/11/2025 16:00:08 | 26/11/2025 16:46:08 | 325140045 | Cartes LOP - RPLT PLAQUE PALIERE ET CARTE BOUTON | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/10/2025 12:37:29 | 14/10/2025 14:40:40 | 14/10/2025 15:35:41 | 9AFR75521716 | MR DELAMARE ,Bouton d'appel HS// ETG SOUS -2 ET ETG 2 ET 3 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
LETHEUIL Fabien (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 15:20:06 | 10/10/2025 15:40:35 | 859403529 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/09/2025 14:59:18 | 30/09/2025 03:25:09 | 30/09/2025 10:05:08 | 9AFR75496940 | MR FEVRIER ,Bouton d'appel HS / MOINS 2 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
PADE Stéphane (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 29/08/2025 07:26:44 | 29/08/2025 08:00:06 | 29/08/2025 12:40:55 | 9AFR75444581 | TM PADE ,REPARATION BOUTON DESCENTE RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Réparer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Basse priorité | Remis en service |
PADE Stéphane (TM)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 21/08/2025 00:00:00 | 25/08/2025 15:20:28 | 25/08/2025 16:20:48 | 325038851 | Boites palières montée/descente - RPLT PLAQUE PALIERE ET CARTE BOUTON | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 21/08/2025 00:00:00 | 25/08/2025 15:20:28 | 25/08/2025 16:20:48 | 325038851 | Carte LOP - RPLT PLAQUE PALIERE ET CARTE BOUTON | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 21/08/2025 00:00:00 | 25/08/2025 15:20:28 | 25/08/2025 16:20:48 | 325038851 | Main d'oeuvre - RPLT PLAQUE PALIERE ET CARTE BOUTON | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 25/08/2025 13:49:46 | 25/08/2025 14:21:44 | 858238159 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 11:36:15 | 07/08/2025 11:55:35 | 855288242 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y08 | 13/05/2025 00:00:00 | 01/07/2025 11:50:00 | 01/07/2025 11:52:00 | 848540742 | Realisation EDS/EDL | Toumi Riad (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 13:42:30 | 26/06/2025 14:01:10 | 851967483 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 25/06/2025 10:58:20 | 25/06/2025 13:11:01 | 849726875 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 25/06/2025 10:58:20 | 25/06/2025 13:11:01 | 849726875 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 25/06/2025 10:58:20 | 25/06/2025 13:11:01 | 849726875 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 25/06/2025 10:58:20 | 25/06/2025 13:11:01 | 849726875 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 25/06/2025 10:58:20 | 25/06/2025 13:11:01 | 849726875 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 25/06/2025 10:58:20 | 25/06/2025 13:11:01 | 849726875 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 16/06/2025 11:37:03 | 23/06/2025 11:40:13 | 23/06/2025 11:41:55 | 9AFR75321490 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
PADE Stéphane (TM)
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y01 | 23/06/2025 09:40:28 | 23/06/2025 10:41:52 | 23/06/2025 11:39:10 | 9AFR75335938 | MR FLORE ,Lien vocal hors service - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Synthèse vocale | Urgence Sécurité | Remis en service |
PADE Stéphane (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 11:21:10 | 15/05/2025 11:42:35 | 848996591 | MB : module de base - | PADE Stéphane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/05/2025 10:05:28 | 06/05/2025 10:10:47 | 06/05/2025 12:39:07 | 9AFR75247082 | TM PABE ,PROGRAMMATION TS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Synthèse vocale | Basse priorité | Remis en service |
PADE Stéphane (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 07/04/2025 00:00:00 | 02/05/2025 10:59:00 | 02/05/2025 12:40:00 | 848838067 | KONE 24/7 ACTIVATION - KONE 24/7 ACTIVATION KC360 | Pince Remy (RGL) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet