Liste des Ordres de Service de l'équipement 45842071
Liste des Ordres de Service
10 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 15:02:08 | 18/02/2026 16:05:24 | 867764785 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 15:02:08 | 18/02/2026 16:05:24 | 867764785 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 15:02:08 | 18/02/2026 16:05:24 | 867764785 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 15:02:08 | 18/02/2026 16:05:24 | 867764785 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 15:02:08 | 18/02/2026 16:05:24 | 867764785 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 18/02/2026 15:02:08 | 18/02/2026 16:05:24 | 867764785 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 10:22:42 | 04/02/2026 10:35:00 | 867926845 | MB : module de base - | Pacalet Matthieu (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 11:34:49 | 22/12/2025 11:47:31 | 864995224 | MB : module de base - | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 14/11/2025 15:54:02 | 14/11/2025 16:04:42 | 862084022 | MB : module de base - | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 08:36:00 | 03/10/2025 09:03:00 | 859177036 | MB : module de base - | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 14:13:00 | 19/08/2025 14:32:00 | 856016607 | MB : module de base - | MAENDHUI Saïlane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 11:38:36 | 11/07/2025 11:49:00 | 852496388 | MB : module de base - | Pacalet Matthieu (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y08 | 27/05/2025 00:00:00 | 26/06/2025 14:38:00 | 26/06/2025 15:01:00 | 849302284 | Realisation EDS/EDL | M. Miguel Angel ROMERA TEJEDOR () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/06/2025 09:02:51 | 26/06/2025 14:11:26 | 26/06/2025 14:39:07 | 9AFR75343859 | MME VIGNERON ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
MARIA Jose (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 15:43:00 | 26/05/2025 15:55:00 | 849248753 | MB : module de base - | Pacalet Matthieu (CL) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet