Liste des Ordres de Service de l'équipement 10533946
Liste des Ordres de Service
90 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y04 | 16/02/2026 09:29:14 | 16/02/2026 09:45:29 | 16/02/2026 10:32:28 | 9AFR75730630 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 868951191 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 09:30:14 | 16/02/2026 09:45:29 | 868951191 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/02/2026 11:56:07 | 09/02/2026 13:03:13 | 09/02/2026 14:19:45 | 9AFR75719027 | - TM SAMID ,ASSITANCE BUREAU DE CONTROLE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Tringlerie / boîte | Basse priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 09/02/2026 00:00:00 | 06/02/2026 09:15:00 | 06/02/2026 09:15:00 | 325311877 | Remplacement du mécanisme de ferme porte - PARIS 16E 30 FELICIEN DAVID | Iccardi Guillaume (SR) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 09:00:00 | 04/02/2026 10:00:00 | 325312195 | Remplacement ferme porte 6 étages - MAVILLE IMMOBILIER, 30 RUE FELICIEN DAVI | Denolle Fabian (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/01/2026 09:44:40 | 13/01/2026 15:26:37 | 01/02/2026 21:00:00 | 9AFR75672881 | - MME PEREIRA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 11/01/2026 10:00:15 | 11/01/2026 10:38:00 | 11/01/2026 11:08:00 | 9AFR75669472 | - MME PERREIRA ,Défaut porte RDC QUI BLOQUE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
HAMOUDI Anis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 05/01/2026 12:05:17 | 05/01/2026 12:20:00 | 865941867 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/01/2026 07:35:36 | 05/01/2026 10:43:39 | 05/01/2026 11:33:51 | 9AFR75656210 | - MME PEREIRA ,Défaut porte PALIERE AU RDC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 19/12/2025 09:48:04 | 19/12/2025 10:34:09 | 19/12/2025 12:00:11 | 9AFR75633095 | MME PEIRERA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 03/12/2025 10:13:26 | 03/12/2025 11:45:00 | 03/12/2025 13:00:59 | 9AFR75605709 | MME PEREIRA ,Panne/PORTE AU RDC DE NE FERME PAS/RESTE OUVERTES AU 3/4 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27/11/2025 14:05:19 | 28/11/2025 14:42:00 | 28/11/2025 15:30:00 | 9AFR75595652 | MME PERREIRA ,Défaut porte SE REFERME MAL ET BLQ ASC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 14:33:00 | 25/11/2025 14:50:00 | 863208391 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 11/11/2025 09:10:00 | 11/11/2025 10:15:27 | 854386610 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 11/11/2025 09:10:00 | 11/11/2025 10:15:27 | 854386610 | MC : module complet - MC LC | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:20:00 | 20/10/2025 13:30:00 | 829051604 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:20:00 | 20/10/2025 13:30:00 | 829051604 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:20:00 | 20/10/2025 13:30:00 | 829051604 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:20:00 | 20/10/2025 13:30:00 | 829051604 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:20:00 | 20/10/2025 13:30:00 | 829051604 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:20:00 | 20/10/2025 13:30:00 | 829051604 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 12:00:00 | 16/10/2025 12:15:00 | 860198231 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/09/2025 10:15:32 | 23/09/2025 14:00:00 | 23/09/2025 15:00:00 | 9AFR75485599 | MME PERREIRA ,Ascenseur Bruyant// MEME ANOMALIE QUE LA PRECEDENTE INTERVENTION PROBLEME TRES RECURRENT DEPUIS LONGTEMPS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Poulie tendeuse | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 16/09/2025 11:12:38 | 16/09/2025 14:30:00 | 16/09/2025 15:15:00 | 9AFR75474006 | MME PERREIRA ,Panne // HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 07/09/2025 12:46:10 | 07/09/2025 21:51:18 | 07/09/2025 22:12:48 | 9AFR75459105 | MME ,Défaut porte PALIERE DU RDC FERME PAS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
LADJIMI Mohamed (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 06/09/2025 13:20:00 | 06/09/2025 13:40:00 | 856735121 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/09/2025 11:49:14 | 01/09/2025 16:39:12 | 01/09/2025 17:04:16 | 9AFR75448844 | MME PEREIRA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
AHRAOUI Abdoullah (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 29/08/2025 18:18:16 | 30/08/2025 13:02:00 | 30/08/2025 14:03:13 | 9AFR75446232 | MME PERREIRA ,Défaut porte NE SE FERME PLUS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Cadre et linteaux | Haute priorité | Remis en service |
HAMOUDI Anis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 14:33:59 | 21/07/2025 14:47:56 | 853430611 | MB : module de base - | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/06/2025 16:31:09 | 27/06/2025 10:43:01 | 27/06/2025 12:26:31 | 9AFR75345661 | MME PEREIRA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 4E// RELANCE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 04/06/2025 15:39:00 | 04/06/2025 16:00:00 | 04/06/2025 17:15:00 | 9AFR75300557 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 849929569 - | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 15:40:00 | 04/06/2025 16:00:00 | 849929569 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 14:20:00 | 22/04/2025 14:40:00 | 847348478 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 08:25:00 | 13/03/2025 09:00:00 | 832132366 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 13:29:04 | 29/01/2025 13:50:35 | 828595527 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/01/2025 09:30:16 | 25/01/2025 15:04:00 | 25/01/2025 15:41:11 | 9AFR75064695 | MME PERREIRA ,ASC TRES BRUYANT / S ENTENDS DS LES APTS / TRES GENANT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Poulie tendeuse | Haute priorité | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/12/2024 08:31:43 | 21/12/2024 14:23:00 | 21/12/2024 15:12:29 | 9AFR74997581 | MR MENDES ,Ascenseur Bruyant // SENTEND DANS LOGEMENTS/ URGT GENE RESIDENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Poulie tendeuse | Haute priorité | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 10:48:56 | 18/12/2024 11:04:44 | 826180722 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 27/11/2024 11:09:14 | 27/11/2024 11:29:56 | 816023301 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 27/11/2024 11:09:14 | 27/11/2024 11:29:56 | 816023301 | MC : module complet - MC LC | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 09:50:40 | 08/11/2024 10:05:50 | 822833680 | MB : module de base - | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 25/10/2024 17:32:00 | 25/10/2024 17:57:00 | 803389050 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 25/10/2024 17:32:00 | 25/10/2024 17:57:00 | 803389050 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 25/10/2024 17:32:00 | 25/10/2024 17:57:00 | 803389050 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 25/10/2024 17:32:00 | 25/10/2024 17:57:00 | 803389050 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 25/10/2024 17:32:00 | 25/10/2024 17:57:00 | 803389050 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 25/10/2024 17:32:00 | 25/10/2024 17:57:00 | 803389050 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 13:31:03 | 24/09/2024 13:51:20 | 819693270 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 13/08/2024 11:34:02 | 13/08/2024 12:04:26 | 816973893 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 02/07/2024 14:58:46 | 02/07/2024 15:12:22 | 814285047 | MB : module de base - | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 11:26:13 | 23/05/2024 11:48:49 | 811310227 | MB : module de base - | M. Abdoullah AHRAOUI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 16/04/2024 09:53:00 | 16/04/2024 10:13:00 | 808947532 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 07/03/2024 16:09:06 | 07/03/2024 16:29:19 | 805589599 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 18/01/2024 12:06:29 | 18/01/2024 12:26:42 | 802318958 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 11/12/2023 13:29:00 | 11/12/2023 15:43:07 | 791374697 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 11/12/2023 13:29:00 | 11/12/2023 15:43:07 | 791374697 | MC : module complet - MC LC | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 05/12/2023 08:54:00 | 05/12/2023 09:13:26 | 800182072 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 26/10/2023 09:32:06 | 26/10/2023 09:52:18 | 796675684 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/09/2023 11:32:23 | 20/09/2023 13:14:00 | 20/09/2023 14:03:39 | 9AFR74120964 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
DIABY Brice (TM)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y01 | 18/09/2023 11:35:07 | 18/09/2023 14:59:00 | 18/09/2023 15:55:42 | 9AFR74116087 | MR BOUNE ,Défaut porte // SOUVRE SE FERME // RDC / 4E / 9E - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
AHRAOUI Abdoullah (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 12/09/2023 09:16:16 | 12/09/2023 14:37:29 | 12/09/2023 15:08:05 | 9AFR74104687 | MR BOUNET ,Défaut porte// PORTE FAIT NAVETTE A TOUS LES NIVEAUX AVANT DEPART - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
AHRAOUI Abdoullah (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 11/09/2023 16:12:01 | 11/09/2023 16:26:39 | 794067890 | MB : module de base - | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 01/08/2023 09:40:59 | 01/08/2023 10:01:16 | 791763345 | MB : module de base - | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/07/2023 11:58:43 | 05/07/2023 13:31:00 | 05/07/2023 14:34:07 | 9AFR73979447 | MR BOUNET ,Panne - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
OTTMANN Maxence ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 27/06/2023 08:34:00 | 27/06/2023 08:48:00 | 789417928 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/05/2023 19:08:54 | 24/05/2023 17:55:00 | 24/05/2023 19:10:00 | 9AFR73893294 | MME SALMON ,Ascenseur à l'étage 9 porte ouverte / DECALAGE 5 CM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
BORDJI Farid (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 19/05/2023 10:45:24 | 19/05/2023 11:00:37 | 785958567 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 03/04/2023 12:15:36 | 03/04/2023 12:35:50 | 782990529 | MB : module de base - | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 16/03/2023 14:54:02 | 16/03/2023 16:39:30 | 777620011 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 16/03/2023 14:54:02 | 16/03/2023 16:39:30 | 777620011 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 16/03/2023 14:54:02 | 16/03/2023 16:39:30 | 777620011 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 16/03/2023 14:54:02 | 16/03/2023 16:39:30 | 777620011 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 16/03/2023 14:54:02 | 16/03/2023 16:39:30 | 777620011 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 16/03/2023 14:54:02 | 16/03/2023 16:39:30 | 777620011 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 28/02/2023 09:34:06 | 28/02/2023 09:54:30 | 782204147 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 21/02/2023 11:46:36 | 21/02/2023 12:06:51 | 780047895 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/02/2023 00:00:00 | 19/01/2023 08:19:24 | 19/01/2023 08:35:37 | 778046275 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/01/2023 00:00:00 | 09/01/2023 14:00:00 | 09/01/2023 14:05:00 | 323732382 | Remplacement serrure de porte palière au - SERRURE PARIS 16E 30 FELICIEN DAVID | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/12/2022 14:40:11 | 29/12/2022 14:57:00 | 29/12/2022 17:03:00 | 9AFR73633990 | MR BIAU ,Panne SUR LES 2 ASC / URGENT - Contacter MR BIAU - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
OTTMANN Maxence ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 27/12/2022 10:32:00 | 27/12/2022 10:54:24 | 775194560 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/12/2022 16:58:10 | 20/12/2022 15:37:00 | 20/12/2022 17:12:36 | 9AFR73618490 | tm BORDJI ,Service Client / res - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Treuil - Treuil | Basse priorité | Remis en service |
TANTON Olivier (CL)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/12/2022 08:41:09 | 12/12/2022 10:03:15 | 12/12/2022 12:38:33 | 9AFR73597160 | M BOUNAY ,Ascenseur Bruyant gène les résidents / porte 9e ferme très lentement - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Poulies - Poulie d'adhérence | Haute priorité | Mis en sécurité |
OTTMANN Maxence ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 20/11/2022 15:01:08 | 20/11/2022 15:11:15 | 772267603 | MB : module de base - | Ahraoui Abdoullah (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/10/2022 00:00:00 | 06/10/2022 10:28:00 | 06/10/2022 10:47:07 | 768180777 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 26/08/2022 14:57:00 | 26/08/2022 16:55:04 | 762736595 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 26/08/2022 14:57:00 | 26/08/2022 16:55:04 | 762736595 | MC : module complet - MC LC | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/08/2022 00:00:00 | 22/08/2022 12:12:00 | 22/08/2022 12:39:37 | 764422922 | MB : module de base - | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 12/07/2022 14:59:09 | 12/07/2022 16:15:22 | 749604524 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 12/07/2022 14:59:09 | 12/07/2022 16:15:22 | 749604524 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 12/07/2022 14:59:09 | 12/07/2022 16:15:22 | 749604524 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 12/07/2022 14:59:09 | 12/07/2022 16:15:22 | 749604524 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 12/07/2022 14:59:09 | 12/07/2022 16:15:22 | 749604524 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 12/07/2022 14:59:09 | 12/07/2022 16:15:22 | 749604524 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 12/07/2022 12:31:00 | 12/07/2022 12:53:39 | 761553930 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 07/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 08:00:00 | 20/06/2022 06:37:13 | 742096866 | contrôler ht 750 garde pieds cabine - KONE mainteneur(IR308255472) | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 07/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 08:00:00 | 20/06/2022 06:37:13 | 742096866 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR308255472) | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 07/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 08:00:00 | 20/06/2022 06:37:13 | 742096866 | remettre levier frein en machinerie - KONE mainteneur(IR308255472) | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 07/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 08:00:00 | 20/06/2022 06:37:13 | 742096866 | verrouiller gueuse dans CP - KONE mainteneur(IR308255472) | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 07/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 08:00:00 | 20/06/2022 06:37:12 | 742096866 | afficher instruc manoeuvre secours - KONE mainteneur(IR308255472) | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 03/06/2022 16:19:00 | 03/06/2022 16:34:03 | 758608045 | MB : module de base - | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 21/04/2022 14:36:21 | 21/04/2022 14:50:39 | 754972809 | MB : module de base - | Denolle Fabian (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 07/03/2022 10:34:00 | 07/03/2022 11:02:00 | 752015281 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 26/01/2022 10:55:00 | 26/01/2022 11:18:00 | 748594324 | MB : module de base - | Ottmann Maxence () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 02/11/2020 00:00:00 | 23/12/2021 09:11:00 | 23/12/2021 12:12:00 | 720731590 | KRMS 2G3G GATEWAY VERSION 8.7.10 | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 10/12/2021 10:30:51 | 14/12/2021 10:57:00 | 14/12/2021 11:57:27 | 9AFR72925898 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
OTTMANN Maxence ()
(+) |
||||||
| YSM3 | Y01 | 12/12/2021 12:17:55 | 12/12/2021 16:52:00 | 12/12/2021 17:08:53 | 9AFR72929009 | MME MAXOUL ,Ascenseur Objet en fosse - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Equipement gaine - Autres composants gaine - Amortisseur - Amortisseur | Basse priorité | Remis en service |
BORDJI Farid (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/12/2021 00:00:00 | 09/12/2021 10:44:00 | 09/12/2021 11:08:00 | 745516628 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 25/10/2021 10:02:00 | 25/10/2021 10:25:00 | 742995139 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 12:13:00 | 21/09/2021 12:49:00 | 740206969 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 03/09/2021 09:28:00 | 03/09/2021 10:52:00 | 736637986 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 03/09/2021 09:28:00 | 03/09/2021 10:52:00 | 736637986 | MC : module complet - MC LC | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 10/08/2021 12:20:00 | 10/08/2021 12:43:00 | 737278177 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 29/06/2021 12:28:00 | 29/06/2021 12:58:00 | 734056006 | MB : module de base - | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 19/05/2021 10:43:43 | 19/05/2021 10:48:46 | 731780952 | MB : module de base - | MIREBEAU Thomas () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 21/04/2021 15:00:00 | 21/04/2021 16:43:43 | 724429494 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Maxence OTTMANN () | ||||||||
