Liste des Ordres de Service de l'équipement 10779283
Liste des Ordres de Service
100 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y04 | 17/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 15:56:00 | 21/02/2026 15:57:00 | 871833876 | REMP.CARTE : 1.20E9-EVARISTE GALOIS 9-CA | Rodrigues Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 12/02/2026 00:00:00 | 20/02/2026 08:17:00 | 20/02/2026 10:11:00 | 871617295 | REMP.LED / EVARISTE GALOIS 9-CAB. 4347 | M. Miguel RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/02/2026 20:10:09 | 18/02/2026 13:16:06 | 18/02/2026 13:31:25 | 9AFR75734269 | - MME LAZEREG ,ARRET TM pas d'alimentation électrique coupé toit cabine //1 Personne bloquée / PAS D ETG RENSEIGNE - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
Rodrigues Miguel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 17/02/2026 14:33:11 | 17/02/2026 15:31:15 | 17/02/2026 16:26:10 | 9AFR75733853 | - ,Travail non prévu réalisé pendant l'intervention technique n° 75729340 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Remis en service |
Rodrigues Miguel (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 17/02/2026 15:31:15 | 17/02/2026 15:56:47 | 868891889 | MB : module de base - | M. Miguel RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 15/02/2026 13:54:15 | 17/02/2026 14:34:11 | 17/02/2026 15:31:15 | 9AFR75729340 | - GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Causes exterieures - Disjoncteur declenche | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Basse priorité | Remis en service |
Rodrigues Miguel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y07 | 04/11/2024 00:00:00 | 13/02/2026 15:59:23 | 13/02/2026 17:03:33 | 704704592 | faire nettoyage cuvette - KONE mainteneur(IR306556320) | M. Miguel RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 04/11/2024 00:00:00 | 13/02/2026 15:59:23 | 13/02/2026 17:03:33 | 704704592 | RES éclairage gaine - KONE mainteneur(IR306556320) | M. Miguel RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/02/2026 11:29:37 | 11/02/2026 16:54:10 | 11/02/2026 17:24:15 | 9AFR75722889 | -0664494213 GETRALINE ,getra a acquitter suite a sécurités statiques ok - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
()
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 26/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 14:24:00 | 26/01/2026 16:07:00 | 870471926 | - ASSISTANCE POMPAGE | M. Miguel RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 05/01/2026 12:14:42 | 05/01/2026 12:44:44 | 865845065 | MB : module de base - | M. Miguel RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/12/2025 14:59:23 | 25/12/2025 16:37:14 | 25/12/2025 17:12:17 | 9AFR75642039 | - MME AGGOUS ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Mis en sécurité |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 11:33:12 | 08/12/2025 11:58:07 | 854235062 | LC : Legal complementaire - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 11:33:12 | 08/12/2025 11:58:07 | 854235062 | MC : module complet - MC LC | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 12:07:36 | 25/11/2025 12:52:37 | 862635986 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/04/2025 00:00:00 | 29/10/2025 15:21:00 | 29/10/2025 17:02:00 | 845699472 | res eclairage gaine - KONE mainteneur(IR312339998) | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 11:33:44 | 14/10/2025 12:03:06 | 859795780 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 02/09/2025 12:47:11 | 02/09/2025 12:58:11 | 857412087 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 24/07/2025 17:44:56 | 29/07/2025 15:30:33 | 29/07/2025 16:52:08 | 9AFR75394422 | GETRALINE ,GETRA A ACQUITTER SUITE A Défaut de fonctionnement - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 16:44:58 | 23/07/2025 17:01:27 | 853339461 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 10:24:35 | 10/06/2025 10:35:06 | 828935492 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 10:24:35 | 10/06/2025 10:35:06 | 828935492 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 10:24:35 | 10/06/2025 10:35:06 | 828935492 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 10:24:35 | 10/06/2025 10:35:06 | 828935492 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 10:24:35 | 10/06/2025 10:35:06 | 828935492 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 10:24:35 | 10/06/2025 10:35:06 | 828935492 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 10:14:00 | 10/06/2025 10:24:35 | 850606911 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/03/2025 19:22:11 | 29/04/2025 08:09:45 | 29/04/2025 10:00:00 | 9AFR75178749 | ME KONTE ,Ascenseur CLEF en fosse POUR MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 28/04/2025 15:51:28 | 28/04/2025 16:03:42 | 847281142 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 17:12:36 | 18/03/2025 17:44:58 | 832365730 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 14:30:24 | 04/02/2025 14:53:23 | 829176372 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/12/2024 00:00:00 | 23/12/2024 12:01:04 | 23/12/2024 12:13:14 | 826488471 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 15:54:36 | 05/12/2024 16:19:50 | 815882014 | LC : Legal complementaire - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 15:54:36 | 05/12/2024 16:19:50 | 815882014 | MC : module complet - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 10:42:24 | 14/11/2024 11:07:35 | 823282478 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 01/10/2024 10:56:07 | 01/10/2024 11:26:11 | 820154759 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 19/08/2024 14:02:29 | 19/08/2024 14:12:39 | 817268589 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 25/07/2024 17:03:02 | 25/07/2024 17:26:47 | 26/07/2024 16:45:11 | 9AFR74714252 | GETRALINE ,Porte palière ouverte - | Aucun defaut constate | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 23/07/2024 18:56:28 | 25/07/2024 14:39:28 | 25/07/2024 15:40:04 | 9AFR74710238 | GETRALINE ,GETRA A ACQUITTER SUITE A Porte palière ouverte - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 22/07/2024 17:16:04 | 23/07/2024 15:44:05 | 23/07/2024 16:54:24 | 9AFR74707826 | GETRALINE ,GETRA A ACQUITTER SUITE A Défaut verrouillage porte palière - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 16/07/2024 20:35:01 | 16/07/2024 22:57:51 | 17/07/2024 16:47:39 | 9AFR74697320 | GETRALINE ,Défaut Porte palière ouverte au 4 EME ETAGE - | Vandalisme | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 08/07/2024 16:06:13 | 08/07/2024 16:15:13 | 814288603 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 06/03/2024 00:00:00 | 19/04/2024 15:26:00 | 20/06/2024 16:53:00 | 808571688 | REMPLACEMENT BOUTON 6EME | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 10:45:53 | 12/06/2024 12:18:32 | 803185582 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 10:45:53 | 12/06/2024 12:18:32 | 803185582 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 10:45:53 | 12/06/2024 12:18:32 | 803185582 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 10:45:53 | 12/06/2024 12:18:32 | 803185582 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 10:45:53 | 12/06/2024 12:18:32 | 803185582 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 10:45:53 | 12/06/2024 12:18:32 | 803185582 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 27/05/2024 14:38:38 | 27/05/2024 14:51:42 | 811623236 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 17/04/2024 11:18:18 | 17/04/2024 11:43:33 | 808892258 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 06/03/2024 10:13:49 | 06/03/2024 10:20:01 | 806190270 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/01/2024 19:53:58 | 24/01/2024 11:19:51 | 24/01/2024 11:41:11 | 9AFR74378014 | MME AGSOUS ,Défaut porte / SE REOUVRE ET SE REFERME MAIS NE DEMARRE PAS AU RDC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 11:12:48 | 24/01/2024 11:19:51 | 802646060 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/12/2023 17:38:42 | 13/12/2023 08:30:41 | 13/12/2023 09:24:51 | 9AFR74282087 | GETRA/ME MARIE ANGELIQUE ,GETRA A ACQUITER SUITE A ALARME DECLENCHER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/12/2023 00:00:00 | 11/12/2023 15:27:01 | 11/12/2023 15:38:19 | 800469960 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 11/12/2023 14:40:56 | 11/12/2023 15:27:01 | 791137354 | LC : Legal complementaire - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 11/12/2023 14:31:00 | 11/12/2023 15:27:00 | 791137354 | MC : module complet - MC LC | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 02/11/2023 07:37:39 | 02/11/2023 13:51:15 | 02/11/2023 14:21:23 | 9AFR74203680 | GETRALINE ,Porte palière ouverte - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/11/2023 00:00:00 | 02/11/2023 13:43:05 | 02/11/2023 13:51:15 | 797782549 | MB : module de base - | M. Fabien LAPEYRE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 22/09/2023 11:58:21 | 22/09/2023 12:23:43 | 794721955 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 11/08/2023 10:40:13 | 11/08/2023 10:49:01 | 792107132 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 15:09:20 | 28/06/2023 15:54:38 | 777403217 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 15:09:20 | 28/06/2023 15:54:38 | 777403217 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 15:09:20 | 28/06/2023 15:54:38 | 777403217 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 15:09:20 | 28/06/2023 15:54:38 | 777403217 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 15:09:20 | 28/06/2023 15:54:38 | 777403217 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 15:09:20 | 28/06/2023 15:54:38 | 777403217 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 14:51:00 | 28/06/2023 15:09:20 | 789097396 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/06/2023 00:00:00 | 25/05/2023 08:22:00 | 25/05/2023 08:29:00 | 323850038 | Remp sol cabine inox - 01600 Remp sol cabine inox | Lameiro Mario (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 16/05/2023 16:39:46 | 16/05/2023 16:48:59 | 785896926 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/05/2023 11:39:35 | 09/05/2023 11:53:00 | 09/05/2023 12:37:52 | 9AFR73867980 | USAGER ,1 Personnes bloquées AU 3 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Urgence Sécurité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 04/04/2023 13:34:00 | 04/04/2023 13:59:32 | 782133409 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 21/02/2023 10:17:34 | 21/02/2023 10:34:33 | 21/02/2023 11:06:30 | 9AFR73733952 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 778921963 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:18:34 | 21/02/2023 10:34:33 | 778921963 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 10/01/2023 15:48:16 | 10/01/2023 16:18:12 | 776222578 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 14:04:41 | 30/11/2022 14:52:14 | 762606489 | LC : Legal complementaire - MC LC | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 14:04:41 | 30/11/2022 14:52:14 | 762606489 | MC : module complet - MC LC | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:46:00 | 30/11/2022 14:02:12 | 773293862 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/10/2022 00:00:00 | 20/10/2022 15:53:31 | 20/10/2022 16:13:02 | 769496327 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/10/2022 15:37:57 | 03/10/2022 16:03:01 | 03/10/2022 16:35:56 | 9AFR73467288 | MME COLIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC + MARCHE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 05/09/2022 13:02:10 | 05/09/2022 13:24:20 | 765609149 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 05/08/2022 00:00:00 | 08/08/2022 08:30:00 | 10/08/2022 16:25:00 | 766435304 | REMPLACEMENT CHAINE OPERATEUR - REMPLACEMENT MOTEUR OPERATEUR | Lameiro Mario (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 03/08/2022 01:15:57 | 03/08/2022 17:32:17 | 03/08/2022 18:08:12 | 9AFR73353894 | GETRALINE ,PORTE PALIÈRE OUVERTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Mis en sécurité |
LAMEIRO Mario (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 26/07/2022 08:37:09 | 26/07/2022 08:57:12 | 761891887 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 14/06/2022 08:45:53 | 14/06/2022 09:05:53 | 758928711 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 13/06/2022 08:36:50 | 13/06/2022 09:25:32 | 749284132 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 13/06/2022 08:36:50 | 13/06/2022 09:25:32 | 749284132 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 13/06/2022 08:36:50 | 13/06/2022 09:25:32 | 749284132 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 13/06/2022 08:36:50 | 13/06/2022 09:25:32 | 749284132 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 13/06/2022 08:36:50 | 13/06/2022 09:25:32 | 749284132 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 13/06/2022 08:36:50 | 13/06/2022 09:25:32 | 749284132 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/06/2022 15:11:36 | 05/06/2022 16:11:55 | 05/06/2022 17:07:47 | 9AFR73241786 | PERMANANCE PARIS HABITAT ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y07 | 03/04/2020 00:00:00 | 29/05/2022 10:30:00 | 29/05/2022 10:34:00 | 704704592 | RES éclairage secours / cabine - KONE mainteneur(IR306556320) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/05/2022 12:44:14 | 29/05/2022 08:00:00 | 29/05/2022 08:32:00 | 9AFR73215605 | GETRALINE ,Getra à acquitter suite alarme déclenchée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Electrification | Basse priorité | Remis en service |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 02/05/2022 16:48:43 | 02/05/2022 16:57:29 | 756447289 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 30/12/2021 00:00:00 | 29/03/2022 08:36:00 | 29/03/2022 08:36:00 | 746714333 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Varay Rémi (SR) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 23/03/2022 17:32:05 | 23/03/2022 17:50:01 | 753266556 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 10/02/2022 15:34:00 | 10/02/2022 16:04:00 | 750421464 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/01/2022 17:09:22 | 12/01/2022 03:58:11 | 12/01/2022 04:28:37 | 9AFR72984880 | MR BROU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte DECALLER 5 CM 4 ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
RONZIER Makhno (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 31/12/2021 11:02:40 | 31/12/2021 11:25:20 | 747106114 | MB : module de base - | M. Christopher JULIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:09:10 | 13/12/2021 14:15:56 | 736515760 | LC : Legal complementaire - MC LC | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:09:10 | 13/12/2021 14:15:56 | 736515760 | MC : module complet - MC LC | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 17/11/2021 14:23:43 | 17/11/2021 14:45:34 | 744393679 | MB : module de base - | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/11/2021 10:49:15 | 17/11/2021 13:30:17 | 17/11/2021 14:22:56 | 9AFR72876267 | GETRALINE ,Porte palière ouverte - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Basse priorité | Remis en service |
JULIEN Christopher (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 07/11/2021 08:28:13 | 07/11/2021 13:59:14 | 08/11/2021 12:07:11 | 9AFR72840020 | GETRALINE ,Défaut Porte palière ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Armoire pompier | Basse priorité | Remis en service |
JULIEN Christopher (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 21/10/2021 19:27:36 | 27/10/2021 07:47:31 | 27/10/2021 08:49:36 | 9AFR72809588 | MME KONTE ,DIFFICULTE A SE REFERMER AU RC / PORTE SE REFERMENT TRES LENTEMENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Basse priorité | Remis en service |
JULIEN Christopher (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 08/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 15:10:00 | 08/10/2021 15:44:57 | 741691210 | MB : module de base - | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 04/10/2021 00:00:00 | 09/09/2021 09:16:00 | 09/09/2021 16:02:00 | 740995515 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | M. Patrice RAGUEL (TS) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 27/08/2021 00:00:00 | 26/08/2021 11:53:54 | 26/08/2021 12:37:28 | 738514928 | MB : module de base - | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 18/08/2021 17:53:37 | 19/08/2021 14:20:22 | 19/08/2021 15:56:52 | 9AFR72684220 | GETRALINE ,Défaut Porte palière ouverte - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
JULIEN Christopher (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 17/08/2021 01:36:08 | 18/08/2021 15:09:39 | 18/08/2021 15:34:04 | 9AFR72680678 | GETRALINE ,PORTE PALIERE OUVERTE 3° - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
JULIEN Christopher (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/07/2021 00:00:00 | 16/07/2021 09:20:24 | 16/07/2021 09:57:14 | 735592896 | MB : module de base - | M. Christopher JULIEN (TM) | ||||||||
