Liste des Ordres de Service de l'équipement 43974580
Liste des Ordres de Service
119 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 30/01/2026 14:06:21 | 30/01/2026 14:17:18 | 867145042 | MB : module de base - | FOURLIN Lucas (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/01/2026 14:42:11 | 24/01/2026 16:09:46 | 24/01/2026 16:55:06 | 9AFR75691695 | - M HUGONIN ,Panne NIV-1 / ENFANT EN FAUTEUIL ARRIVE VERS 16H30 / DEMANDE DE RECHERCHE DE PANNE CAR PB RECURRENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
DEUBRAS Romuald (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/01/2026 18:59:16 | 13/01/2026 11:18:28 | 13/01/2026 11:53:19 | 9AFR75672361 | - MM CHAAL ,Ascenseur retombé en panne SUITE ITV ASC HS URGENT // APPAREMMENT PAS FONCTIONNEL DEPUIS ITV - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
Sovago Silviu Gheorghe (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09/01/2026 10:09:18 | 12/01/2026 13:17:05 | 12/01/2026 14:17:36 | 9AFR75666714 | - MME MILOVANOVIC ,Panne URGENT RELANCE/ENFANT FAUTEUIL ROULANT SCOLARISEE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
FOURLIN Lucas (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06/01/2026 11:25:57 | 07/01/2026 13:33:21 | 07/01/2026 14:22:00 | 9AFR75659725 | - MR GUERIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 2 ETG // APPEL PALLIER HS // 2 ASC HS URG // PMR SUR SITE // VEHICULKES EN SOUS SOL DES PMR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
Sovago Silviu Gheorghe (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 03/01/2026 09:39:12 | 03/01/2026 18:49:14 | 03/01/2026 20:00:42 | 9AFR75654458 | - MR GUERRIN ,Panne SANS PRECISION / URGENT ASC PARCKING / PMR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
EL HAFIAN ADIL (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 31/12/2025 12:59:07 | 01/01/2026 13:56:22 | 01/01/2026 14:18:24 | 9AFR75651042 | - MME HUGONIN ,Panne ASC BLOQUE AU -1 / SEUL ACCES SOUS-SOL / PMR EN FAUTEUIL ELECTRIQUE AU 2E ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
Erragh Anas (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27/12/2025 14:44:55 | 27/12/2025 16:19:28 | 27/12/2025 17:17:59 | 9AFR75644843 | - MME HUGAUNIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée au RDC, personne en fauteuil électrique attend au -2 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
Bekhouch Abdelhakim (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 16:37:33 | 15/12/2025 16:48:28 | 864704448 | MB : module de base - | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/12/2025 08:22:56 | 15/12/2025 16:03:10 | 15/12/2025 16:37:33 | 9AFR75624709 | Amath MDOUR ,Ascenseur retombé en panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/12/2025 11:32:14 | 13/12/2025 13:40:47 | 13/12/2025 15:14:15 | 9AFR75622024 | Amath NDOUR ,Ascenseur à l'étage porte fermée // PANNE RECURRENTE SUR ASC // ENFANT EN FAUTEIL /RGENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
PIRES DA SILVA Jonathan (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02/12/2025 09:50:07 | 03/12/2025 14:00:16 | 03/12/2025 14:38:52 | 9AFR75603326 | Amath MDOUR ,Panne SANS PRECISION RECURRENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/11/2025 08:22:09 | 24/11/2025 13:49:35 | 24/11/2025 14:17:30 | 9AFR75587695 | Amath MDOUR ,Marche superieure à 8 cm AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
DIALLO Hamidou (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 18/11/2025 17:45:55 | 19/11/2025 21:19:35 | 19/11/2025 21:39:02 | 9AFR75578373 | MME CHAAL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ RDC // RELANCE CLIENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
BOULAHCEN Rachid (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 12/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 13:46:00 | 17/11/2025 16:47:00 | 861914508 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Guittard Nicolas (TS) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 10/11/2025 12:14:58 | 10/11/2025 12:30:22 | 861925770 | MB : module de base - | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/10/2025 13:29:10 | 03/10/2025 12:51:33 | 03/10/2025 13:00:55 | 9AFR75502648 | Amath NDOUR , en panne le -1 et -2 ne répondent pas. - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
GUITTARD Nicolas (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 29/09/2025 16:18:35 | 29/09/2025 16:21:07 | 859300445 | MB : module de base - | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/09/2025 06:56:23 | 29/09/2025 15:58:37 | 29/09/2025 16:18:35 | 9AFR75495199 | MME HUGONIN ,ENFANT EN FAUTEUIL DOIT PARTIR A 8H30 // Panne sans précision ai -2 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 15/10/2025 00:00:00 | 19/09/2025 09:58:00 | 19/09/2025 12:51:00 | 859851027 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Guittard Nicolas (TS) | |||||||
| YSM3 | Y01 | 02/09/2025 10:00:34 | 02/09/2025 10:59:26 | 02/09/2025 11:37:32 | 9AFR75450466 | Amath NDOUR ,Personnes bloquées // UNE PERS BLQ ENTRE LE RDC ET LE 1 ER ETAG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Urgence Sécurité | Remis en service |
SEHIL Mohamed (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 26/08/2025 08:36:50 | 26/08/2025 14:01:11 | 29/08/2025 13:51:39 | 9AFR75439416 | Amath NDOUR ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
GUITTARD Nicolas (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 25/08/2025 11:55:33 | 25/08/2025 16:37:39 | 25/08/2025 16:51:04 | 9AFR75438141 | Amath NDOUR ,L’ascenseur au 29 avenue louis Breguet est tombé en panne le soir du 22 au 23. - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 11:12:00 | 22/08/2025 11:13:28 | 855700794 | MB : module de base - | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 04/07/2025 00:00:00 | 10/07/2025 13:22:00 | 10/07/2025 13:22:00 | 852081980 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | SY Kalidou (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 16:05:54 | 09/07/2025 16:18:12 | 854249821 | LC : Legal complementaire - MC LC | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 16:05:54 | 09/07/2025 16:18:12 | 854249821 | MC : module complet - MC LC | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/07/2025 13:07:22 | 09/07/2025 15:34:08 | 09/07/2025 16:05:54 | 9AFR75369030 | MR MADOUR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU MOINS 2 // - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 08:42:48 | 07/07/2025 08:51:10 | 852599259 | MB : module de base - | BARRY Thierno Saidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/06/2025 09:52:20 | 08/06/2025 10:48:06 | 08/06/2025 12:19:32 | 9AFR75306391 | MME HUGONIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC / AVEC UN LEGER DECALAGE // ENFANT EN FAUTEUIL - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
BOLLAERT Cedric ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 03/06/2025 08:17:02 | 04/06/2025 11:53:20 | 04/06/2025 12:44:16 | 9AFR75296147 | M. MBOUR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AVEC UN DÉCALAGE DE 5 CM AU -2 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 31/05/2025 16:46:13 | 31/05/2025 17:45:44 | 31/05/2025 18:48:56 | 9AFR75292266 | MME HOGAUNIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU -2 / PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
KALEM Zeghdoud (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 09:36:40 | 27/05/2025 09:49:45 | 849318932 | MB : module de base - | BARRY Thierno Saidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/05/2025 16:16:55 | 22/05/2025 20:44:43 | 22/05/2025 21:21:10 | 9AFR75277190 | M. MDOUR ,Marche superieure à 8 cm/OUVERT ET ALARME SONNE EN CONTINUE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
LADJIMI Mohamed (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 23/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 09:53:00 | 22/04/2025 12:06:00 | 846851938 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | M. Nicolas GUITTARD (TS) | |||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 07/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 08:31:00 | 22/04/2025 09:53:00 | 845703238 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | M. Nicolas GUITTARD (TS) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 14/04/2025 16:44:43 | 14/04/2025 16:59:25 | 847284160 | MB : module de base - | BARRY Thierno Saidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/03/2025 08:26:22 | 21/03/2025 15:33:13 | 21/03/2025 16:22:25 | 9AFR75164203 | MME HUGONIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée // AU 5 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SEHIL Mohamed (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 19/03/2025 08:22:05 | 19/03/2025 13:38:36 | 19/03/2025 14:14:20 | 9AFR75162051 | ME HUGONIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée//PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 11/03/2025 08:34:22 | 11/03/2025 10:58:33 | 11/03/2025 11:36:18 | 9AFR75147052 | M. MBOUR ,Ascenseur à l'étage porte fermée // MOINS 1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SY Kalidou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:54:03 | 27/02/2025 10:59:58 | 846023298 | MB : module de base - | AHMED ADAME Jelil (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/02/2025 09:09:06 | 21/02/2025 23:22:15 | 21/02/2025 23:36:16 | 9AFR75116237 | MR MDOUR ,Ascenseur à l'étage porte fermée / MOINS 2 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
BOULAHCEN Rachid (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 14/02/2025 08:48:42 | 15/02/2025 16:13:09 | 20/02/2025 16:44:31 | 9AFR75102955 | Mme LEZIN ,Bouton d'appel HS au ss sol/ asc 1 - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Utilisation anormale | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
GUITTARD Nicolas (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 14:09:24 | 16/01/2025 14:22:42 | 827674400 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 14:57:24 | 07/01/2025 15:42:03 | 828954217 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 14:57:24 | 07/01/2025 15:42:03 | 828954217 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 14:57:24 | 07/01/2025 15:42:03 | 828954217 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 14:57:24 | 07/01/2025 15:42:03 | 828954217 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 14:57:24 | 07/01/2025 15:42:03 | 828954217 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 14:57:24 | 07/01/2025 15:42:03 | 828954217 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/12/2024 11:57:15 | 29/12/2024 10:11:24 | 29/12/2024 11:35:25 | 9AFR75010572 | MME HUGONIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU -2 // Alarme sonne en continu / PMR sur site - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 02/12/2024 15:38:23 | 02/12/2024 15:50:08 | 825352919 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 29/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 12:38:00 | 21/11/2024 13:19:00 | 826378915 | REMP.CARTE REMOTE : AV LOUIS BREGUET 29 | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/11/2024 17:10:03 | 07/11/2024 14:42:17 | 21/11/2024 12:38:24 | 9AFR74907196 | MR GERIN ,Panne // LECTEUR DE BADGE AU -1 HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/11/2024 15:11:46 | 14/11/2024 14:44:17 | 14/11/2024 15:27:37 | 9AFR74918572 | PERMANENCE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte// AU 5 // PMR SUR PLACE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 12:13:46 | 25/10/2024 12:39:48 | 821596191 | MB : module de base - | PAVAN Sébastien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/09/2024 20:29:20 | 16/09/2024 21:16:05 | 16/09/2024 21:55:26 |
9AFR74810164
Repet. |
M LECOMPTE ,TS 2 Personne bloquée ETG 3 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOULAHCEN Rachid (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 10/09/2024 11:20:43 | 10/09/2024 11:37:49 | 819262166 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/09/2024 18:55:34 | 09/09/2024 19:21:39 | 09/09/2024 22:19:32 | 9AFR74796056 | IRP ,Personnes bloquées // DERNIER ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOUTALHA Samir (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 01/08/2024 16:42:02 | 01/08/2024 16:53:54 | 815602548 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 10/07/2024 12:55:24 | 10/07/2024 14:25:36 | 815899203 | LC : Legal complementaire - MC LC | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 10/07/2024 12:55:24 | 10/07/2024 14:25:36 | 815899203 | MC : module complet - MC LC | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | afficher EDS - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | nettoyer gaine - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | nettoyer toit cabine - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | Nettoyer le dessus des portes palières - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | Voir mes erreur batterie secour - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | Nettoyer porte cabine - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | Remettre butée vantaux PC - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/07/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:09:19 | 18/06/2024 14:29:35 | 814590059 | RES voyant bouton PP au -1 et -2 - KONE mainteneur(IR309067851) | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 18/06/2024 13:58:54 | 18/06/2024 14:09:19 | 812697568 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/06/2024 12:24:29 | 18/06/2024 12:51:49 | 18/06/2024 13:58:54 | 9AFR74641767 | MME COMA ,Panne // RDC / PREMIER ASC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 22/05/2024 20:30:30 | 23/05/2024 11:09:20 | 23/05/2024 12:46:41 | 9AFR74592464 | PERMANENCE ,Ascenseur retombé en panne - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 06/05/2024 15:02:07 | 06/05/2024 15:13:54 | 810035945 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/04/2024 13:07:28 | 23/04/2024 08:28:14 | 23/04/2024 10:11:12 | 9AFR74541066 | M HUGONIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée MOINS 1 / PMR EN FAUTEUIL ELECT RENTRE A 15H30 ET BIP - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 25/03/2024 14:49:42 | 26/03/2024 09:33:17 | 26/03/2024 10:40:40 | 9AFR74490960 | ME CHAMPOLY ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:04:58 | 25/03/2024 13:15:57 | 807375207 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/02/2024 00:00:00 | 22/02/2024 09:47:00 | 22/02/2024 09:53:00 | 806865490 | Commande - Commande BATTERIE 12V-7AH NP7-12 151X65X | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/02/2024 00:00:00 | 22/02/2024 08:22:00 | 22/02/2024 09:53:00 | 806865491 | Commande - Commande BOITIER SELECTION SIGNAL,CELLUL | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 16/02/2024 15:07:31 | 16/02/2024 15:18:03 | 805062959 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/02/2024 09:18:51 | 12/02/2024 10:25:39 | 16/02/2024 15:07:31 | 9AFR74412687 | GARDIEN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / MOINS 1-DECALAGE 5 CM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cables bords sensible | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 15/01/2024 16:04:22 | 15/01/2024 16:18:53 | 802264728 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/01/2024 10:10:20 | 02/01/2024 11:20:14 | 803209190 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/01/2024 10:10:20 | 02/01/2024 11:20:14 | 803209190 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/01/2024 10:10:20 | 02/01/2024 11:20:14 | 803209190 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/01/2024 10:10:20 | 02/01/2024 11:20:14 | 803209190 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/01/2024 10:10:20 | 02/01/2024 11:20:14 | 803209190 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 02/01/2024 10:10:20 | 02/01/2024 11:20:14 | 803209190 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:28:08 | 04/12/2023 11:37:05 | 800141863 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 01/11/2023 15:37:56 | 01/11/2023 16:33:14 | 01/11/2023 16:54:06 | 9AFR74203309 | MME LACOSTE ,TS 2 Personne bloquée ENTRE ETAGE 2 ET 3 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant électrique opérateur | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOLLAERT Cedric (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 26/10/2023 15:50:28 | 26/10/2023 15:58:30 | 797009752 | MB : module de base - | Sanogo Abdoulkarim (TM) | ||||||||
