Liste des Ordres de Service de l'équipement 44216548
Liste des Ordres de Service
53 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/02/2026 00:00:00 | 05/02/2026 14:37:09 | 05/02/2026 14:46:20 | 868649584 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/01/2026 16:06:20 | 13/01/2026 07:57:39 | 13/01/2026 09:13:56 | 9AFR75671985 | - ,défaut batterie - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
Meddour Medane (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 08/01/2026 16:19:26 | 08/01/2026 21:00:54 | 09/01/2026 09:59:17 | 9AFR75665548 | - MR YUSSUF ,INFOS TM revoir asc //Ascenseur à l'étage porte fermée // SOUS SOL - | Disponible - Aucun défaut constaté | Vetuste | Vérifier | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Haute priorité | Remis en service |
WILLOT Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 06/01/2026 10:20:00 | 06/01/2026 11:02:56 | 06/01/2026 11:35:34 | 9AFR75659407 | - MME EDOUARD ,Personnes bloquées/4 personnes au -1 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
Louchart Frédéric (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 31/12/2025 09:02:33 | 31/12/2025 09:16:40 | 31/12/2025 10:22:09 | 9AFR75650658 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 864383371 - | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
Meddour Medane (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 31/12/2025 09:03:33 | 31/12/2025 09:16:40 | 864383371 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2025 14:09:33 | 20/11/2025 16:02:17 | 20/11/2025 16:28:45 | 9AFR75582101 | MR YUSSUF ,Ascenseur Bruyant - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Haute priorité | Remis en service |
MEDDOUR Medane (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 20/01/2025 00:00:00 | 17/11/2025 07:41:00 | 17/11/2025 07:42:00 | 827967256 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Boudréaux Michael (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/11/2025 09:12:45 | 06/11/2025 14:15:54 | 07/11/2025 10:13:07 | 9AFR75559183 | Kc-39756711 | MR YOUSSOUF ,Panne/ASC CE BLOQUE PENDANT 10 MIN ET REPART/PLUS BRUIT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MEDDOUR Medane (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:00:08 | 05/11/2025 08:13:01 | 861289800 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 15/07/2024 00:00:00 | 17/10/2025 14:26:02 | 17/10/2025 14:27:02 | 324452000 | HORLOGE DIGITALE ASTRONOMIQUE - SECURISATION 3eme ETAGE - DRANCY-AV DE L | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 15/07/2024 00:00:00 | 17/10/2025 14:26:02 | 17/10/2025 14:27:02 | 324452000 | TEMPORISATION - SECURISATION 3eme ETAGE - DRANCY-AV DE L | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y06 | 05/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 13:37:00 | 17/10/2025 14:27:00 | 824768728 | ASSIST CTRL ANNUEL SOCOTEC | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 22/09/2025 09:19:14 | 22/09/2025 09:24:07 | 858231699 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 22/09/2025 08:30:31 | 22/09/2025 09:19:14 | 829070228 | LC : Legal complementaire - MC LC | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 22/09/2025 08:30:31 | 22/09/2025 09:19:14 | 829070228 | MC : module complet - MC LC | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/09/2025 07:59:34 | 22/09/2025 08:30:31 | 854405090 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/09/2025 07:59:34 | 22/09/2025 08:30:31 | 854405090 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/09/2025 07:59:34 | 22/09/2025 08:30:31 | 854405090 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/09/2025 07:59:34 | 22/09/2025 08:30:31 | 854405090 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/09/2025 07:59:34 | 22/09/2025 08:30:31 | 854405090 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 22/09/2025 07:59:34 | 22/09/2025 08:30:31 | 854405090 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 11/08/2025 08:19:33 | 11/08/2025 08:33:55 | 854758200 | MB : module de base - | Louchart Frédéric (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2025 14:53:47 | 24/07/2025 15:34:00 | 24/07/2025 16:11:43 | 9AFR75394005 | MME MAILLE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 2E ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
MEDDOUR Medane (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2025 10:11:46 | 24/07/2025 10:33:33 | 24/07/2025 11:25:43 | 9AFR75393286 | MR YOUSSOUF ,Oculus cassé // MIROIR BRISE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Cabine - Habillage - Sol | Urgence Sécurité | Remis en service |
MEDDOUR Medane (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 09:15:14 | 24/06/2025 09:23:20 | 851018703 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 10/02/2025 00:00:00 | 21/05/2025 07:57:00 | 21/05/2025 08:53:00 | 831497385 | AMDC, MOTO-REDUCTEUR DRIVE10 | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 02/05/2025 15:51:30 | 02/05/2025 15:58:48 | 847364023 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/05/2025 08:21:48 | 02/05/2025 15:46:22 | 02/05/2025 15:51:30 | 9AFR75239991 | MR YUSSUF ,Ascenseur à l'étage porte fermée // - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
MEDDOUR Medane (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 07/04/2025 13:59:27 | 08/04/2025 11:04:52 | 08/04/2025 12:33:00 | 9AFR75197318 | MR YOUSSOUF ,Service Client // DEMANDE CHANGEMENT DE PIECE // - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Navette | Basse priorité | Remis en service |
MEDDOUR Medane (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y06 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 11:37:00 | 20/03/2025 08:36:00 | 846442356 | ASSIST CTRL ANNUEL SOCOTEC | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y06 | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 07:55:00 | 20/03/2025 08:35:00 | 846413546 | ASSIST CTRL ANNUEL SOCOTEC | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 09:09:14 | 14/03/2025 09:32:14 | 832969023 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/03/2025 15:42:42 | 10/03/2025 11:01:46 | 10/03/2025 11:29:40 | 9AFR75140149 | TM GENEVOIS ,MAJ CPUC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
GENEVOIS Sylvain (RGL)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 07/02/2025 14:14:51 | 07/02/2025 14:19:58 | 828613471 | MB : module de base - | Meddour Medane (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 19/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 15:43:00 | 18/12/2024 16:17:00 | 825384792 | CARTE AMD D10 SERIE POUR KCE | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 18/12/2024 15:24:24 | 18/12/2024 15:43:48 | 826653260 | MB : module de base - | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 18/12/2024 14:26:57 | 18/12/2024 15:24:24 | 816040413 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 18/12/2024 14:26:57 | 18/12/2024 15:24:24 | 816040413 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 18/12/2024 14:26:57 | 18/12/2024 15:24:24 | 816040413 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 18/12/2024 14:26:57 | 18/12/2024 15:24:24 | 816040413 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 18/12/2024 14:26:57 | 18/12/2024 15:24:24 | 816040413 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 18/12/2024 14:26:57 | 18/12/2024 15:24:24 | 816040413 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/12/2024 09:03:29 | 03/12/2024 13:02:50 | 03/12/2024 14:38:49 | 9AFR74962207 | MME MAILLE ,Défaut porte/ PORTE BLOQUEE OUVERTE //1 ETGPORTES PALIERE SE REFERME TRES MAL ET BRUIT DE FROTEMENT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Composant use (remplacement preventif) | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Haute priorité | Remis en service |
RENAUD Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 13:45:17 | 20/11/2024 14:17:50 | 823675931 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/10/2024 17:47:58 | 10/10/2024 08:48:52 | 10/10/2024 09:19:15 | 9AFR74856391 | MME RABINO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 2 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Haute priorité | Remis en service |
RENAUD Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 20/08/2024 00:00:00 | 08/10/2024 14:42:00 | 08/10/2024 15:06:00 | 819049258 | BATTERIE 12V-7AH NP7-12 151X65X90MM | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 08/10/2024 14:34:25 | 08/10/2024 14:42:16 | 818297656 | MB : module de base - | M. Vincent RENAUD (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/10/2024 11:03:49 | 08/10/2024 13:57:52 | 08/10/2024 14:34:25 | 9AFR74852600 | MR YOUSSOUF ,Défaut porte - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
RENAUD Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 30/09/2024 16:57:54 | 01/10/2024 09:52:42 | 01/10/2024 10:57:32 | 9AFR74837642 | MME MAILLE ,Défaut porte// AU 2 EME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
RENAUD Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 30/07/2024 15:42:42 | 30/07/2024 16:28:07 | 30/07/2024 17:22:40 | 9AFR74722545 | MME MAILLE ,Sécurité / MAIN COURANTE SUR LE POINT DE TOMBER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Réparer | Cabine - Habillage - Main courante | Urgence Sécurité | Remis en service |
CRUCIFIX Cyril (RE)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 24/07/2024 15:05:29 | 24/07/2024 15:17:02 | 815057457 | MB : module de base - | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/07/2024 08:42:10 | 16/07/2024 10:18:16 | 16/07/2024 12:07:06 | 9AFR74695132 | MME MAILLE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte //2E ETAGE // PORTE ENTRE OUVERTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
NEDELEA Ionut Alexandru (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 10/06/2024 11:39:49 | 10/06/2024 11:47:33 | 812507774 | MB : module de base - | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 30/04/2024 12:32:16 | 30/04/2024 12:43:27 | 810147314 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 13:54:30 | 25/03/2024 14:15:48 | 806694949 | MB : module de base - | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 07/02/2024 14:59:14 | 07/02/2024 15:00:03 | 804404340 | MB : module de base - | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 07/02/2024 14:04:39 | 07/02/2024 14:59:14 | 803429419 | LC : Legal complementaire - MC LC | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 07/02/2024 14:04:39 | 07/02/2024 14:59:14 | 803429419 | MC : module complet - MC LC | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 28/12/2023 15:45:57 | 28/12/2023 16:12:07 | 797357819 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 28/12/2023 15:45:57 | 28/12/2023 16:12:07 | 797357819 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 28/12/2023 15:45:57 | 28/12/2023 16:12:07 | 797357819 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 28/12/2023 15:45:57 | 28/12/2023 16:12:07 | 797357819 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 28/12/2023 15:45:57 | 28/12/2023 16:12:07 | 797357819 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 28/12/2023 15:45:57 | 28/12/2023 16:12:07 | 797357819 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 28/12/2023 15:36:16 | 28/12/2023 15:45:39 | 801355802 | MB : module de base - | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 17:22:24 | 17/11/2023 17:29:40 | 797920803 | MB : module de base - | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/10/2023 15:38:30 | 04/10/2023 14:20:31 | 04/10/2023 14:54:11 | 9AFR74146443 | MME RABINO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte ITV A PARTIR DE 11H30 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdourhaman ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 25/09/2023 12:15:55 | 25/09/2023 12:27:20 | 796688919 | MB : module de base - | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 20/10/2023 00:00:00 | 22/09/2023 08:43:00 | 22/09/2023 15:45:00 | 796402431 | FYCOR : 1ere visite Monospace | Mr Miguel GRANA (RGL) | ||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 19/06/2023 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71734943 | ||||||||||||||||
| YSM3 | Y04 | 22/09/2023 08:42:30 | 22/09/2023 10:43:00 | 22/09/2023 15:43:54 | 9AFR74126355 | grana ,Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 796402431 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Contrepoids - Coulisseaux - Coulisseaux | Remis en service |
GRANA Miguel (RGL)
(+) |
|||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet