Liste des Ordres de Service de l'équipement 44817754
Liste des Ordres de Service
73 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 09:28:39 | 25/02/2026 09:39:20 | 868961659 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 23/02/2026 09:43:59 | 25/02/2026 08:00:00 | 25/02/2026 09:28:39 | 9AFR75742427 | - MR DEJEAN ,TS Personne bloquée / RDC / 1 PERS BLOQUEE - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Contact | Urgence Sécurité | Remis en service |
Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 21/01/2026 12:18:00 | 22/01/2026 10:37:00 | 10/02/2026 22:11:00 | 9AFR75687407 | MAIL PIGNOL KARL ,Ascenseur Bruyant / PROVIENT DE LA MACHOIRE FREIN - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Frein - Frein | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 10/12/2025 00:00:00 | 09/01/2026 10:41:00 | 27/01/2026 12:49:00 | 866600994 | Commande - NETTOYANT,N°2 POUR COURROIES OTIS GEN2 | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/01/2026 10:18:43 | 27/01/2026 10:03:53 | 27/01/2026 12:30:00 | 9AFR75691021 | SYNDIC Stéphanie DOUCHET ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | achinerie - Treuil - Frein - Contact | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 18/02/2026 00:00:00 | 22/01/2026 08:16:00 | 22/01/2026 16:55:00 | 869682863 | Action Digitale - Action digitale Regleur_dmd_Expert | M. Rémi SOUSTRE (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 19/01/2026 15:09:57 | 22/01/2026 08:00:00 | 22/01/2026 09:56:51 | 9AFR75683739 | Défaut d"appel cyclique: le système ne fait pas d"appel cyclique | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (TM)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y04 | 06/01/2026 09:20:24 | 06/01/2026 08:08:00 | 06/01/2026 08:28:00 | 9AFR75660929 | - Client ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 865970415 - | Causes exterieures - Service client | Vérifier | Signalisation - Cabine - Contrôle d'accés | Remis en service |
()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 06/01/2026 08:00:00 | 06/01/2026 08:08:00 | 865970415 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 10:55:18 | 25/11/2025 11:04:00 | 863224349 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 25/11/2025 08:52:07 | 25/11/2025 10:26:00 | 25/11/2025 10:55:18 | 9AFR75590304 | PIGNOL KARL ,pouvez-vous vérifier les installation ascenseur suite à l'incendie du samedi 23/11/2025 svp - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 21/11/2025 11:09:01 | 21/11/2025 11:26:00 | 21/11/2025 12:00:00 | 9AFR75583986 | USAGER CAB ,TS Personne bloquée RDC - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 15:01:00 | 16/10/2025 15:12:00 | 859867322 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 02/09/2025 08:24:00 | 02/09/2025 08:35:00 | 857482076 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 25/04/2025 00:00:00 | 30/07/2025 10:42:00 | 30/07/2025 11:14:00 | 848332878 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 08:27:00 | 25/07/2025 08:36:00 | 853950336 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 11:14:00 | 17/07/2025 12:00:00 | 854403630 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 11:14:00 | 17/07/2025 12:00:00 | 854403630 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 11:14:00 | 17/07/2025 12:00:00 | 854403630 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 11:14:00 | 17/07/2025 12:00:00 | 854403630 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 11:14:00 | 17/07/2025 12:00:00 | 854403630 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 11:14:00 | 17/07/2025 12:00:00 | 854403630 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 08:43:00 | 13/06/2025 08:58:00 | 850697064 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 09:49:00 | 29/04/2025 10:02:00 | 847363310 | MB : module de base - | M. Jose Manuel DA CUNHA CARVALHO (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/02/2025 17:00:35 | 14/03/2025 09:31:56 | 14/03/2025 09:47:36 | 9AFR75127810 | PIGNOL KARL , la cabine grince fortement - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 14/03/2025 08:31:15 | 14/03/2025 09:31:56 | 829068675 | LC : Legal complementaire - MC LC | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 14/03/2025 08:31:15 | 14/03/2025 09:31:56 | 829068675 | MC : module complet - MC LC | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 08:20:27 | 14/03/2025 08:31:15 | 832138715 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/01/2025 14:59:00 | 29/01/2025 14:59:00 | 29/01/2025 16:11:00 | 9AFR75073403 | Asc. Bruyant - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Câbles - Câble de traction | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (RE)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 14:47:00 | 29/01/2025 14:58:00 | 828612581 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 08:00:00 | 02/01/2025 16:37:19 | 324658025 | Réceptacle à clés,Maxitub encastrésD60mm - POSE D'UN COFFRE A CLE | VELLAT Michel (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 17/12/2024 11:01:00 | 17/12/2024 12:00:00 | 816039064 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 17/12/2024 11:01:00 | 17/12/2024 12:00:00 | 816039064 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 17/12/2024 11:01:00 | 17/12/2024 12:00:00 | 816039064 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 17/12/2024 11:01:00 | 17/12/2024 12:00:00 | 816039064 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 17/12/2024 11:01:00 | 17/12/2024 12:00:00 | 816039064 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 17/12/2024 11:01:00 | 17/12/2024 12:00:00 | 816039064 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 17/12/2024 10:48:00 | 17/12/2024 11:01:00 | 826194443 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/11/2024 10:50:45 | 12/11/2024 11:36:47 | 12/11/2024 11:59:25 | 9AFR74917474 | PIGNOL KARL ,en panne - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 11/11/2024 11:52:57 | 11/11/2024 12:31:59 | 12/11/2024 09:29:45 | 9AFR74916088 | MR ROBERT ,ARRET TM : cellule porte cabine hs suite Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 07/10/2024 00:00:00 | 08/11/2024 15:10:00 | 08/11/2024 18:22:00 | 823446991 | - DIFFUSEUR ECLAIRAGE,MED W.CORNER BK1200 | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/07/2024 00:00:00 | 08/11/2024 15:10:00 | 08/11/2024 18:22:00 | 818108383 | Commande - DIFFUSEUR ECLAIRAGE, PL=1200MM | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 08:39:00 | 08/11/2024 08:50:00 | 824214527 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 11/10/2024 08:44:00 | 11/10/2024 08:55:00 | 820250937 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/08/2024 16:54:06 | 28/08/2024 18:59:04 | 30/09/2024 12:12:00 | 9AFR74773403 | ME DOUCET ,INFO TM / Panne // DIFFUSEUR ECLAIRAGE CABINE DECROCHE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 17/08/2024 09:33:00 | 17/08/2024 09:46:00 | 814296900 | MB : module de base - | M. Jose Manuel DA CUNHA CARVALHO (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/07/2024 16:09:20 | 02/07/2024 22:57:25 | 11/07/2024 14:49:21 | 9AFR74670691 | PIGNOL KARL ,INFO TM 2 tubes à remplacer + cache/ Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 23/05/2024 09:03:00 | 23/05/2024 09:16:10 | 812357241 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 27/04/2024 15:45:00 | 27/04/2024 15:54:49 | 808204422 | MB : module de base - | Pires Da Silva Jonathan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 27/02/2024 10:22:28 | 27/02/2024 10:23:00 | 805136454 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:42:58 | 27/02/2024 10:22:28 | 803427866 | LC : Legal complementaire - MC LC | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:42:58 | 27/02/2024 10:22:28 | 803427866 | MC : module complet - MC LC | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/02/2024 16:40:03 | 24/02/2024 10:54:32 | 24/02/2024 12:12:17 | 9AFR74435394 | ME DOUCET ,Panne SANS PLUS DE PREICISON - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
AFONSO Eric (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 17/01/2024 15:32:05 | 17/01/2024 15:50:29 | 17/01/2024 16:13:10 |
9AFR74365008
Repet. |
TS ,TS 1 Personne bloquée AU RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Urgence Sécurité | Remis en service |
POINSOT Antoine (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 17/01/2024 13:59:44 | 17/01/2024 14:00:06 | 800887548 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/01/2024 11:40:38 | 17/01/2024 13:02:40 | 17/01/2024 13:59:44 | 9AFR74351603 | PIGNOL KARL ,le contacteur à clé de l’ascenseur au -1 est HS+ porte, Bat C 2eme étage, la porte semble frotter légèrement. - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Signalisation - Cabine - Contact à clé | Haute priorité | Remis en service |
POINSOT Antoine (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2023 15:30:56 | 20/11/2023 23:18:44 | 20/11/2023 23:39:16 |
9AFR74242244
Repet. |
Stéphanie DOUCHET ,Panne / SANS PRECISION - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DOMINGOS Paulo (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2023 10:21:49 | 20/11/2023 13:00:58 | 20/11/2023 13:50:42 |
9AFR74241126
Repet. |
MME DOUCHET ,Panne / HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
POINSOT Antoine (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 13/11/2023 12:44:49 | 14/11/2023 13:31:22 | 14/11/2023 14:55:20 |
9AFR74227530
Repet. |
PIGNOL KARL ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MASSE Jean Michel (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 10/11/2023 13:48:35 | 10/11/2023 13:54:28 | 798189780 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/11/2023 09:16:27 | 10/11/2023 13:05:57 | 10/11/2023 13:48:35 |
9AFR74222457
Repet. |
MME DOUCHET ,Défaut porte // CABINE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
LEVANT Dylan ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 08/11/2023 15:59:39 | 09/11/2023 16:23:22 | 09/11/2023 17:04:22 | 9AFR74218702 | MME DOUCHET ,Ascenseur à l'étage porte fermée // SANS PRECISION - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
LEVANT Dylan ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 28/10/2023 11:47:13 | 28/10/2023 18:07:45 | 30/10/2023 14:39:52 | 9AFR74196462 | ME TAVARES ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 3 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
LEVANT Dylan ()
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 02/10/2023 00:00:00 | 05/10/2023 11:31:00 | 05/10/2023 12:05:20 | 324072421 | REMPLACEMENT DIFFUSEUR ECLAIRAGE - REMP DIFFUSEUR - WISSOUS-RUE G ROBERT 13 | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 02/10/2023 11:19:00 | 02/10/2023 11:25:00 | 797920337 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 26/09/2023 14:24:13 | 26/09/2023 14:34:10 | 794827138 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 14/08/2023 15:08:44 | 14/08/2023 15:23:15 | 790067966 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/08/2023 17:34:21 | 04/08/2023 19:44:54 | 04/08/2023 20:28:10 | 9AFR74030686 | MAIL SYNDIC ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
DOMINGOS Paulo (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 15/03/2023 00:00:00 | 01/06/2023 09:36:00 | 01/06/2023 10:08:00 | 783962026 | TUBE FLUORESCENT, G5 14W DIA.17 L=556MM | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 01/06/2023 09:27:00 | 01/06/2023 09:35:00 | 787030973 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 17/04/2023 10:22:30 | 17/04/2023 10:28:53 | 782218354 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 15/03/2023 00:00:00 | 31/03/2023 11:22:00 | 31/03/2023 11:39:00 | 783962028 | PHONIE, ETMA-MR-PSTN-1 | M. Jean Michel MASSE (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 14/03/2023 14:51:54 | 14/03/2023 15:17:57 | 31/03/2023 11:20:41 | 9AFR73773104 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
MASSE Jean Michel (TS)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y04 | 24/01/2023 16:17:02 | 06/03/2023 15:23:48 | 06/03/2023 15:49:56 | 9AFR73682456 | MAIL SYNDIC ,l'ascenseur émettait des bruits anormaux dans le cadre de son utilisation - | Disponible - Aucun défaut constaté | Composant use (remplacement preventif) | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Huileurs | Basse priorité | Remis en service |
MASSE Jean Michel (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 20/02/2023 14:46:12 | 20/02/2023 14:55:00 | 778646747 | MB : module de base - | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/01/2023 17:57:17 | 21/01/2023 11:04:39 | 21/01/2023 11:34:09 | 9AFR73675408 | MAIL SYNDIC ,VERIFICATION BRUIT ASC BAT C - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
MAOUCHE Nacer (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 17/01/2023 09:59:35 | 17/01/2023 10:55:03 | 777670772 | LC : Legal complementaire - MC LC | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 17/01/2023 09:59:35 | 17/01/2023 10:55:03 | 777670772 | MC : module complet - MC LC | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 02/01/2023 14:36:33 | 02/01/2023 14:38:44 | 774732286 | MB : module de base - | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/12/2022 10:39:33 | 02/01/2023 13:22:00 | 02/01/2023 14:36:33 | 9AFR73635376 | MAIL SYNDIC ,témoins allumés au niveau du tableau de commande (dont celui de l’alarme). - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
LAVERSIN Romain ()
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 23/11/2022 10:33:21 | 23/11/2022 12:06:00 | 23/11/2022 12:21:25 | 9AFR73559869 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 765233578 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
LAVERSIN Romain ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 23/11/2022 10:27:00 | 23/11/2022 12:06:00 | 765233578 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 23/11/2022 10:27:00 | 23/11/2022 12:06:00 | 765233578 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 23/11/2022 10:27:00 | 23/11/2022 12:06:00 | 765233578 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 23/11/2022 10:27:00 | 23/11/2022 12:06:00 | 765233578 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 23/11/2022 10:27:00 | 23/11/2022 12:06:00 | 765233578 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 23/11/2022 10:27:00 | 23/11/2022 12:06:00 | 765233578 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 16/11/2022 10:02:52 | 16/11/2022 10:11:44 | 772275955 | MB : module de base - | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/10/2022 00:00:00 | 06/10/2022 16:42:00 | 06/10/2022 16:50:00 | 768188618 | MB : module de base - | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 24/08/2022 15:12:38 | 24/08/2022 15:19:30 | 763987120 | MB : module de base - | LAVERSIN Romain () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 30/06/2022 10:01:20 | 30/06/2022 10:04:00 | 763377525 | MB : module de base - | LAVERSIN Romain () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet