Lijst van serviceorders van de installatie 10463828
Lijst van serviceorders
84 serviceorders gevonden
| Type | Act. | sensemble | Datum Planning/Oproep | Aankomstdatum | Vertrekdatum | OS | THD-geval | Beschrijving | vaststelling | Defect | Actie | Component | Oproeptype | Toestand bij vertrek | Laatste technicus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 27-02-2026 00:00:00 | 05-03-2026 11:14:00 | 05-03-2026 11:19:04 | 869376384 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11-02-2026 15:39:33 | 12-02-2026 08:46:00 | 12-02-2026 10:40:12 | 9AFR75723484 | Kc-42025287 | - MME DING ,Panne BLOQUER AU 2EME // PORTE FERMEE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
Kanawati Omar (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01-09-2025 00:00:00 | 15-01-2026 08:25:48 | 15-01-2026 09:08:55 | 854393809 | LC : Legal complementaire - MC LC | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-09-2025 00:00:00 | 15-01-2026 08:25:48 | 15-01-2026 09:08:55 | 854393809 | MC : module complet - MC LC | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16-01-2026 00:00:00 | 14-01-2026 11:28:43 | 14-01-2026 11:52:59 | 866333133 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21-11-2025 00:00:00 | 01-12-2025 12:03:45 | 01-12-2025 12:22:33 | 862166041 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20-10-2025 12:04:47 | 20-10-2025 15:43:00 | 20-10-2025 16:44:35 | 9AFR75531053 | MR DIENG ,Ascenseur à l'étage porte fermée / ASC BLOQUE AU 2EME ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
KANAWATI Omar (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 10-10-2025 00:00:00 | 06-10-2025 16:18:56 | 06-10-2025 16:34:11 | 859859537 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22-09-2025 14:38:15 | 22-09-2025 14:47:00 | 22-09-2025 15:15:16 | 9AFR75484355 | ME DIENG ,Panne //INTERMITTENTE DE PLUSIEURS HEURES ASC BLQ EN PORTE FERMEE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
BRAULT Sebastien (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 11-09-2025 14:33:10 | 11-09-2025 16:51:00 | 18-09-2025 17:30:00 | 9AFR75466706 | MME DIENG ,Panne / ASC BLOQUE AU 2E ETG / URGENT SEUL ACCES PMR - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Régler | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
BRAULT Sebastien (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 25-07-2025 00:00:00 | 28-08-2025 09:07:00 | 28-08-2025 09:22:49 | 859387558 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 25-07-2025 00:00:00 | 22-08-2025 11:05:00 | 22-08-2025 11:10:00 | 858737249 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 25-07-2025 00:00:00 | 14-08-2025 17:24:00 | 14-08-2025 17:26:00 | 858223688 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 25-07-2025 00:00:00 | 07-08-2025 08:15:00 | 07-08-2025 08:18:42 | 857853335 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 25-07-2025 00:00:00 | 01-08-2025 08:09:00 | 01-08-2025 08:10:17 | 857474598 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 25-07-2025 00:00:00 | 28-07-2025 08:00:00 | 28-07-2025 08:08:00 | 856740239 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 25-07-2025 00:00:00 | 22-07-2025 15:30:00 | 22-07-2025 15:34:23 | 853437115 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13-06-2025 00:00:00 | 10-06-2025 08:17:11 | 10-06-2025 08:32:38 | 850693113 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18-04-2025 00:00:00 | 28-04-2025 10:06:51 | 28-04-2025 10:26:04 | 849932911 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 18-04-2025 00:00:00 | 18-04-2025 08:00:00 | 18-04-2025 08:02:12 | 846900266 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 04-04-2025 12:39:34 | 04-04-2025 12:10:36 | 04-04-2025 13:02:21 | 9AFR75193055 | Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 324829103 - | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
KANAWATI Omar (TM)
(+) |
|||||
| YSM6 | Y04 | 31-03-2025 00:00:00 | 04-04-2025 10:53:00 | 04-04-2025 12:10:36 | 324829103 | Remplacment de la "tachy "moteur - Tachy-COLLEGE TH.GAUTHIER - NEUILLY SUR | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24-03-2025 16:28:36 | 25-03-2025 09:28:22 | 25-03-2025 10:25:00 | 9AFR75172025 | MME DIENG ,Ascenseur à l'étage porte fermée//2EME ETG // PERSONNE PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
BRAULT Sebastien (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 19-03-2025 12:41:49 | 19-03-2025 12:50:00 | 19-03-2025 13:41:32 | 9AFR75162947 | MME LOUANGA ,Ascenseur à l'étage porte fermée// PERSONNE PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Remplacer | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
KANAWATI Omar (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21-02-2025 00:00:00 | 06-03-2025 08:41:00 | 06-03-2025 09:00:21 | 846496899 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04-03-2025 17:09:23 | 04-03-2025 18:01:13 | 05-03-2025 10:00:50 | 9AFR75136056 | Kc-33850588 | ME DIENG ,Ascenseur à l'étage porte fermée // PAS PLUS DINFOS - | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Tachymétre, encodeur et résolveur - Galet tachymétre | Haute priorité | Remis en service |
KANAWATI Omar (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2025 00:00:00 | 03-03-2025 11:19:00 | 03-03-2025 12:27:51 | 830645222 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2025 00:00:00 | 03-03-2025 11:19:00 | 03-03-2025 12:27:51 | 830645222 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2025 00:00:00 | 03-03-2025 11:19:00 | 03-03-2025 12:27:51 | 830645222 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2025 00:00:00 | 03-03-2025 11:19:00 | 03-03-2025 12:27:51 | 830645222 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2025 00:00:00 | 03-03-2025 11:19:00 | 03-03-2025 12:27:51 | 830645222 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2025 00:00:00 | 03-03-2025 11:19:00 | 03-03-2025 12:27:51 | 830645222 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 21-02-2025 00:00:00 | 28-02-2025 08:59:00 | 28-02-2025 09:04:53 | 845295287 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 21-02-2025 00:00:00 | 19-02-2025 09:15:02 | 19-02-2025 09:19:10 | 830851024 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03-01-2025 00:00:00 | 09-01-2025 11:51:44 | 09-01-2025 12:04:13 | 830455098 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 03-01-2025 00:00:00 | 02-01-2025 10:30:00 | 02-01-2025 10:39:12 | 827336220 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Kanawati Omar (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22-11-2024 00:00:00 | 22-11-2024 09:19:00 | 22-11-2024 09:37:17 | 824207156 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11-10-2024 00:00:00 | 11-10-2024 08:44:05 | 11-10-2024 09:12:53 | 820890800 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 12-09-2024 14:05:08 | 12-09-2024 15:45:15 | 12-09-2024 15:55:18 | 9AFR74802554 | MME DIENG ,Ascenseur à l'étage porte fermée// 2 ETAGE//2 ENFANTS QUI PEUVENT PAS ALLER EN COURS// PMR// URGENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Haute priorité | Remis en service |
KANAWATI Omar (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02-08-2024 00:00:00 | 27-08-2024 11:47:00 | 27-08-2024 11:56:00 | 816507881 | MB : module de base - | Kanawati Omar (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10-07-2024 12:27:42 | 11-07-2024 13:28:29 | 11-07-2024 15:01:41 | 9AFR74685081 | MME GERNACI ,Panne//ASC BLQ URGENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
DIABY Brice (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 21-06-2024 11:01:28 | 21-06-2024 14:26:00 | 21-06-2024 16:36:26 | 9AFR74648552 | TS ,TS Personne bloquée // BA - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Signalisation - Cabine - Synthèse vocale | Urgence Sécurité | Remis en service |
DIABY Brice (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26-04-2024 00:00:00 | 21-06-2024 10:22:00 | 21-06-2024 10:38:03 | 809377669 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08-03-2024 00:00:00 | 15-03-2024 15:12:00 | 15-03-2024 15:30:31 | 806254584 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 26-02-2024 12:24:22 | 11-03-2024 11:09:00 | 11-03-2024 11:59:00 | 9AFR74438628 | SN000222 - Défaut d'appel cyclique: KNX, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
DIABY Brice (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 26-01-2024 00:00:00 | 25-01-2024 15:23:00 | 25-01-2024 15:38:37 | 802710765 | MB : module de base - | DIABY Brice (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22-12-2023 00:00:00 | 12-12-2023 10:40:46 | 12-12-2023 11:00:57 | 800528818 | MB : module de base - | DIALLO Harouna () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03-11-2023 00:00:00 | 06-11-2023 11:18:00 | 06-11-2023 11:43:00 | 797067609 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22-09-2023 00:00:00 | 18-09-2023 16:08:00 | 18-09-2023 16:23:32 | 794383241 | MB : module de base - | Bordji Farid (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28-08-2023 09:15:37 | 28-08-2023 09:39:00 | 28-08-2023 10:22:43 | 9AFR74075278 | MME DIEN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Système périphérique - Telesurveillance | Haute priorité | Remis en service |
BRAULT Sebastien (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 28-07-2023 00:00:00 | 08-08-2023 17:51:06 | 08-08-2023 18:02:03 | 794067639 | MB : module de base - | Bordji Farid (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 28-07-2023 00:00:00 | 29-07-2023 13:10:00 | 29-07-2023 13:11:00 | 793620381 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | Bordji Farid (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 28-07-2023 00:00:00 | 26-07-2023 14:12:00 | 26-07-2023 14:18:00 | 790368010 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | DIABY Brice (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21-06-2023 13:49:43 | 22-06-2023 16:36:00 | 22-06-2023 16:50:23 | 9AFR73952045 | MME VIENNE ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 2E CLE CASSE A LINTERIEUR - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Contact à clé | Haute priorité | Remis en service |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y06 | 12-06-2023 00:00:00 | 12-06-2023 13:52:00 | 12-06-2023 15:28:00 | 788979424 | ASSIST CTRL ANNUEL VERITAS | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23-06-2023 00:00:00 | 12-06-2023 13:20:00 | 12-06-2023 13:32:04 | 789095083 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16-06-2023 00:00:00 | 12-05-2023 16:16:52 | 12-05-2023 16:32:08 | 788305115 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05-05-2023 00:00:00 | 02-05-2023 08:30:00 | 02-05-2023 08:42:22 | 784597543 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28-03-2023 15:25:09 | 01-04-2023 08:14:29 | 03-04-2023 11:42:51 | 9AFR73797814 | MME DIENG ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 2E ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2023 00:00:00 | 29-03-2023 10:09:50 | 29-03-2023 11:00:11 | 777407516 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Corbel Joel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2023 00:00:00 | 29-03-2023 10:09:50 | 29-03-2023 11:00:11 | 777407516 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Corbel Joel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2023 00:00:00 | 29-03-2023 10:09:50 | 29-03-2023 11:00:11 | 777407516 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Corbel Joel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2023 00:00:00 | 29-03-2023 10:09:50 | 29-03-2023 11:00:11 | 777407516 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Corbel Joel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2023 00:00:00 | 29-03-2023 10:09:50 | 29-03-2023 11:00:11 | 777407516 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Corbel Joel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-03-2023 00:00:00 | 29-03-2023 10:09:50 | 29-03-2023 11:00:11 | 777407516 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Corbel Joel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24-03-2023 00:00:00 | 20-03-2023 08:49:05 | 20-03-2023 09:05:00 | 781547876 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10-02-2023 00:00:00 | 09-02-2023 13:00:44 | 09-02-2023 13:31:48 | 778384133 | MB : module de base - | KLEMENT Olivier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23-12-2022 00:00:00 | 28-12-2022 12:05:00 | 28-12-2022 12:13:14 | 774269121 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y06 | 07-11-2022 00:00:00 | 07-11-2022 13:19:00 | 07-11-2022 16:26:00 | 772709193 | ASSIST CTRL ANNUEL VERITAS | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25-11-2022 00:00:00 | 07-11-2022 14:05:10 | 07-11-2022 14:15:29 | 772171841 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14-10-2022 00:00:00 | 10-10-2022 13:29:33 | 10-10-2022 13:43:55 | 768889799 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 14-09-2022 09:01:36 | 14-09-2022 13:07:35 | 14-09-2022 13:18:45 | 9AFR73428144 | MME DIENG ,Ascenseur à l'étage porte fermée 2° URGT RECURRENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
VULTUR Catalin Viorel (TS)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 06-09-2022 14:10:04 | 06-09-2022 15:10:49 | 06-09-2022 16:41:35 | 9AFR73413274 | MR DIENG ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
FERRADURA Sofian ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 19-08-2022 00:00:00 | 30-08-2022 12:02:09 | 30-08-2022 12:23:27 | 764365322 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-09-2022 00:00:00 | 30-08-2022 11:26:57 | 30-08-2022 12:02:09 | 763644483 | LC : Legal complementaire - MC LC | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-09-2022 00:00:00 | 30-08-2022 11:26:57 | 30-08-2022 12:02:09 | 763644483 | MC : module complet - MC LC | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-04-2022 00:00:00 | 07-07-2022 14:16:31 | 07-07-2022 15:04:20 | 749272614 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-04-2022 00:00:00 | 07-07-2022 14:16:31 | 07-07-2022 15:04:20 | 749272614 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-04-2022 00:00:00 | 07-07-2022 14:16:31 | 07-07-2022 15:04:20 | 749272614 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-04-2022 00:00:00 | 07-07-2022 14:16:31 | 07-07-2022 15:04:20 | 749272614 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-04-2022 00:00:00 | 07-07-2022 14:16:31 | 07-07-2022 15:04:20 | 749272614 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-04-2022 00:00:00 | 07-07-2022 14:16:31 | 07-07-2022 15:04:20 | 749272614 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 07-07-2022 13:26:14 | 07-07-2022 13:49:26 | 07-07-2022 14:11:18 | 9AFR73305379 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 761009698 - | Composant use (remplacement preventif) | Réparer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
DUARTE Jaime ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 08-07-2022 00:00:00 | 07-07-2022 13:27:14 | 07-07-2022 13:49:26 | 761009698 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20-05-2022 00:00:00 | 27-05-2022 12:28:50 | 27-05-2022 12:36:10 | 757388353 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 15-12-2021 00:00:00 | 08-04-2022 15:34:00 | 08-04-2022 16:57:00 | 748562722 | REMPLACEMENT COULISSEAU CP | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08-04-2022 00:00:00 | 08-04-2022 15:13:36 | 08-04-2022 15:34:03 | 753772377 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25-02-2022 00:00:00 | 22-02-2022 15:34:15 | 22-02-2022 15:41:52 | 750780809 | MB : module de base - | M. Jaime DUARTE () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 31-01-2022 11:28:44 | 31-01-2022 17:33:29 | 31-01-2022 18:19:21 | 9AFR73019607 | MME DIENG ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
CHERTATI MUSTAFA (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 14-01-2022 00:00:00 | 11-01-2022 15:04:00 | 11-01-2022 15:25:49 | 748159558 | MB : module de base - | M. Jaime DUARTE () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 14-12-2021 16:41:29 | 14-12-2021 17:19:29 | 14-12-2021 17:55:31 | 9AFR72934184 | DUARTE Jaime ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 736500687 , ExWk - | Aucun defaut constate | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Tringlerie / boîte | Remis en service |
DUARTE Jaime ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 01-08-2021 00:00:00 | 14-12-2021 16:42:29 | 14-12-2021 17:19:29 | 736500687 | LC : Legal complementaire - MC LC | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-08-2021 00:00:00 | 14-12-2021 16:42:29 | 14-12-2021 17:19:29 | 736500687 | MC : module complet - MC LC | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-10-2021 00:00:00 | 03-12-2021 17:22:00 | 03-12-2021 17:34:22 | 741069788 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02-12-2021 13:53:51 | 03-12-2021 16:56:45 | 03-12-2021 17:22:00 | 9AFR72908913 | MME DIENG ,Panne intermittente - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
DUARTE Jaime ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06-08-2021 00:00:00 | 19-08-2021 17:29:00 | 19-08-2021 17:37:38 | 737215183 | MB : module de base - | Duarte Jaime () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04-06-2021 00:00:00 | 24-06-2021 10:23:42 | 24-06-2021 10:40:35 | 732803265 | MB : module de base - | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16-04-2021 00:00:00 | 21-04-2021 08:37:21 | 21-04-2021 08:42:56 | 729115310 | MB : module de base - | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-02-2021 00:00:00 | 02-03-2021 09:09:01 | 02-03-2021 09:45:37 | 724315764 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-02-2021 00:00:00 | 02-03-2021 09:09:01 | 02-03-2021 09:45:37 | 724315764 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-02-2021 00:00:00 | 02-03-2021 09:09:01 | 02-03-2021 09:45:37 | 724315764 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-02-2021 00:00:00 | 02-03-2021 09:09:01 | 02-03-2021 09:45:37 | 724315764 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-02-2021 00:00:00 | 02-03-2021 09:09:01 | 02-03-2021 09:45:37 | 724315764 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01-02-2021 00:00:00 | 02-03-2021 09:09:01 | 02-03-2021 09:45:37 | 724315764 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26-02-2021 00:00:00 | 02-03-2021 09:00:00 | 02-03-2021 09:09:01 | 725734401 | MB : module de base - | M. Jose Luis VAZ PEREIRA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15-01-2021 00:00:00 | 12-01-2021 09:06:12 | 12-01-2021 09:22:27 | 722979675 | MB : module de base - | Vaz Pereira Jose Luis (TM) | |||||||||
| MOD : TRB of FRB uitgevoerd op 25-01-2017 (Pnt 5 van het S-plan). Netwerk 70607772 | ||||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | 07-01-2021 04:32:02 | 12-01-2021 08:41:33 | 12-01-2021 09:06:12 | 9AFR72258935 | TS ,TS A VERIFIER SUITE BOUCLE ALARME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
VAZ PEREIRA Jose Luis (TM)
(+) |
|||
Om prestatieredenen is de weergave beperkt in de tijd (5 jaar).
Als u oudere serviceorders zoekt, zijn alle orders beschikbaar via
--> e.Carnet