Liste des Ordres de Service de l'équipement 10521645
Liste des Ordres de Service
77 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 27/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 14:19:01 | 04/03/2026 14:55:50 | 871902719 | MB : module de base - | Capendu Didier () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2026 00:00:00 | 18/02/2026 15:18:27 | 18/02/2026 16:22:42 | 867874238 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Capendu Didier (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 12/02/2026 12:16:16 | 12/02/2026 12:17:00 | 870623964 | MB : module de base - | HISBERGUE Adrien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 11/02/2026 00:00:00 | 12/02/2026 10:53:00 | 12/02/2026 12:15:00 | 871378185 | Percuteur metal serrure SU92 - ARR- Percuteur metal serrure SU92 | HISBERGUE Adrien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/02/2026 12:34:28 | 12/02/2026 09:52:00 | 12/02/2026 10:53:22 | 9AFR75719148 | - MME GADANO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 4E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
HISBERGUE Adrien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 10/02/2026 08:35:00 | 10/02/2026 08:35:00 | 10/02/2026 09:35:20 | 9AFR75720441 | - ,Défaut - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Mis en sécurité |
MACHART Thomas (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 22/01/2026 12:26:53 | 22/01/2026 12:37:31 | 861137365 | MB : module de base - | HISBERGUE Adrien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 14:50:15 | 18/09/2025 14:59:59 | 857794921 | MB : module de base - | HISBERGUE Adrien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 09:38:00 | 30/07/2025 09:48:23 | 853879181 | MB : module de base - | BENARD Jérémy (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/06/2025 00:00:00 | 17/07/2025 10:15:00 | 17/07/2025 13:49:00 | 848306102 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | BENARD Jérémy (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 15:04:33 | 17/06/2025 16:47:43 | 828936827 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 15:04:33 | 17/06/2025 16:47:43 | 828936827 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 15:04:33 | 17/06/2025 16:47:43 | 828936827 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 15:04:33 | 17/06/2025 16:47:43 | 828936827 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 15:04:33 | 17/06/2025 16:47:43 | 828936827 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 15:04:33 | 17/06/2025 16:47:43 | 828936827 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 12/06/2025 08:38:02 | 12/06/2025 08:48:41 | 846027430 | MB : module de base - | BENARD Jérémy (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 09:04:37 | 20/02/2025 09:15:45 | 829881868 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 13/01/2025 15:16:04 | 13/01/2025 15:36:23 | 815881366 | LC : Legal complementaire - MC LC | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 13/01/2025 15:16:04 | 13/01/2025 15:36:23 | 815881366 | MC : module complet - MC LC | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 08:55:43 | 26/12/2024 09:10:50 | 826496706 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 23/12/2024 14:54:37 | 26/12/2024 08:10:10 | 26/12/2024 08:25:21 | 9AFR75002975 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
THIEU Alexander (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 14:54:09 | 13/11/2024 15:07:51 | 822512840 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 19/09/2024 00:00:00 | 28/10/2024 10:04:00 | 28/10/2024 16:29:00 | 822136218 | Remplacement Eclairage - Remplacement Ecl Cabine + Boite Pompier | Capendu Didier (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 08:04:37 | 23/09/2024 08:19:31 | 820159627 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 14/08/2024 09:41:49 | 14/08/2024 09:55:00 | 816921712 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 01/07/2024 09:51:48 | 01/07/2024 10:04:34 | 814281630 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 08:00:29 | 19/06/2024 09:32:06 | 803183569 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 08:00:29 | 19/06/2024 09:32:06 | 803183569 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 08:00:29 | 19/06/2024 09:32:06 | 803183569 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 08:00:29 | 19/06/2024 09:32:06 | 803183569 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 08:00:29 | 19/06/2024 09:32:06 | 803183569 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 08:00:29 | 19/06/2024 09:32:06 | 803183569 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 22/05/2024 08:09:09 | 22/05/2024 08:23:32 | 22/05/2024 08:40:01 | 9AFR74590835 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 810795885 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
THIEU Alexander (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 22/05/2024 08:10:09 | 22/05/2024 08:23:32 | 810795885 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 08/04/2024 14:24:20 | 08/04/2024 14:41:48 | 807381522 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 20/02/2024 08:01:28 | 20/02/2024 08:15:08 | 804660356 | MB : module de base - | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 14:19:05 | 05/01/2024 14:27:10 | 801286912 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 26/12/2023 14:27:47 | 26/12/2023 14:38:51 | 791135066 | LC : Legal complementaire - MC LC | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 26/12/2023 14:27:47 | 26/12/2023 14:38:51 | 791135066 | MC : module complet - MC LC | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 21/11/2023 10:00:19 | 21/11/2023 10:24:56 | 799013035 | MB : module de base - | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 12/10/2023 08:58:17 | 12/10/2023 09:09:00 | 796243403 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 31/08/2023 10:13:56 | 31/08/2023 10:24:12 | 793475880 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/07/2023 08:51:48 | 20/07/2023 09:01:17 | 20/07/2023 09:30:42 | 9AFR74008226 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 790376969 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
THIEU Alexander (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 20/07/2023 08:52:48 | 20/07/2023 09:01:17 | 790376969 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 09/06/2023 10:32:06 | 09/06/2023 10:42:19 | 788311112 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 27/04/2023 08:20:21 | 27/04/2023 08:31:34 | 784606750 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 12/04/2023 15:09:24 | 12/04/2023 16:43:59 | 777401321 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 12/04/2023 15:09:24 | 12/04/2023 16:43:59 | 777401321 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 12/04/2023 15:09:24 | 12/04/2023 16:43:59 | 777401321 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 12/04/2023 15:09:24 | 12/04/2023 16:43:59 | 777401321 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 12/04/2023 15:09:24 | 12/04/2023 16:43:59 | 777401321 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 12/04/2023 15:09:24 | 12/04/2023 16:43:59 | 777401321 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 15/03/2023 09:42:16 | 15/03/2023 09:52:28 | 781076930 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 02/02/2023 08:47:58 | 02/02/2023 08:58:34 | 777988010 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/01/2023 12:26:13 | 29/01/2023 13:01:54 | 29/01/2023 14:02:00 | 9AFR73692126 | MME ROTS ,Panne RDC P OUVERTE / PMR SUR SITE / PANNE RECURRENTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Haute priorité | Remis en service |
TENTILLIER Thomas ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 22/12/2022 08:03:59 | 22/12/2022 08:17:00 | 22/12/2022 09:04:27 | 9AFR73621799 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 774274544 - | Aucun defaut constate | Nettoyer - Fond de fosse | Equipement gaine - Autres composants gaine - Amortisseur - Amortisseur | Remis en service |
THIEU Alexander (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 22/12/2022 08:04:59 | 22/12/2022 08:17:00 | 774274544 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/12/2022 13:03:42 | 07/12/2022 15:48:43 | 07/12/2022 16:03:17 | 9AFR73588678 | MME VARIGAULT ,Panne // BLOQUER PORTE OUVERT AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | achinerie - Treuil - Frein - Contact | Haute priorité | Remis en service |
LETOMBE Samuel (TS THD)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06/12/2022 16:03:29 | 06/12/2022 16:47:13 | 06/12/2022 16:59:01 | 9AFR73586675 | MME ROTZ ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 2 E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | achinerie - Treuil - Frein - Contact | Haute priorité | Remis en service |
LETOMBE Samuel (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 08/11/2022 10:08:46 | 08/11/2022 10:19:00 | 771185734 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 07/10/2022 14:37:10 | 07/10/2022 15:32:32 | 762601406 | MC : module complet - MC LC | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 07/10/2022 14:37:10 | 07/10/2022 15:32:32 | 762601406 | LC : Legal complementaire - MC LC | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 23/09/2022 09:03:43 | 23/09/2022 09:13:33 | 766724030 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 09/08/2022 09:01:07 | 09/08/2022 09:11:04 | 763300922 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 08:23:14 | 28/06/2022 08:31:35 | 759809111 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 17/06/2022 08:24:49 | 17/06/2022 09:53:00 | 749277365 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 17/06/2022 08:24:49 | 17/06/2022 09:53:00 | 749277365 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 17/06/2022 08:24:49 | 17/06/2022 09:53:00 | 749277365 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 17/06/2022 08:24:49 | 17/06/2022 09:53:00 | 749277365 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 17/06/2022 08:24:49 | 17/06/2022 09:53:00 | 749277365 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 17/06/2022 08:24:49 | 17/06/2022 09:53:00 | 749277365 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/05/2022 00:00:00 | 12/05/2022 14:42:48 | 12/05/2022 14:55:27 | 756994642 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/04/2022 19:11:24 | 14/04/2022 19:58:54 | 15/04/2022 09:40:06 | 9AFR73152831 | M DELES ,ARRET TM perte position et pas de clés machinerie //Marche superieure à 8 cm/10CM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Encodeur | Urgence Sécurité | Remis en service |
THIEU Alexander (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 08/04/2022 00:00:00 | 31/03/2022 08:04:12 | 31/03/2022 08:20:07 | 753789486 | MB : module de base - | THIEU Alexander (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 22/02/2022 08:33:25 | 22/02/2022 08:49:17 | 751235280 | MB : module de base - | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 13/01/2022 08:07:31 | 13/01/2022 08:25:00 | 13/01/2022 08:33:10 | 9AFR72988032 | DENYS Sullivan ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 747108082 , ExWk - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
DENYS Sullivan ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 13/01/2022 08:08:31 | 13/01/2022 08:25:00 | 747108082 | MB : module de base - | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 23/11/2021 14:54:14 | 23/11/2021 15:23:32 | 744396152 | MB : module de base - | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/10/2021 11:31:33 | 13/10/2021 11:42:40 | 736509248 | LC : Legal complementaire - MC LC | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/10/2021 11:31:33 | 13/10/2021 11:42:40 | 736509248 | MC : module complet - MC LC | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 12/10/2021 14:19:10 | 12/10/2021 14:27:00 | 12/10/2021 15:08:37 | 9AFR72789165 | DENYS Sullivan ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 743546011 , ExWk - | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Remis en service |
DENYS Sullivan ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 12/10/2021 14:20:10 | 12/10/2021 14:27:00 | 743546011 | MB : module de base - | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 28/09/2021 16:34:21 | 28/09/2021 16:44:43 | 739762932 | MB : module de base - | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 02/08/2021 11:37:46 | 02/08/2021 11:51:27 | 737205882 | MB : module de base - | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/06/2021 16:09:49 | 25/06/2021 17:06:11 | 25/06/2021 17:21:44 | 9AFR72587680 | MME MARCEL ,Panne / ASC BLOQUE SANS PRECISION - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Module de traction | Haute priorité | Remis en service |
LETOMBE Samuel (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/06/2021 00:00:00 | 24/06/2021 11:54:59 | 24/06/2021 12:00:52 | 733986630 | MB : module de base - | Letombe Samuel (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/06/2021 09:54:22 | 24/06/2021 11:39:29 | 24/06/2021 11:54:59 | 9AFR72583759 | MME LERHEUX ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de traction - Contacteur | Haute priorité | Remis en service |
LETOMBE Samuel (TS THD)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 23/05/2021 19:22:35 | 24/05/2021 13:24:13 | 24/05/2021 13:35:07 | 9AFR72515825 | MR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC RECURRENT URGENT PMR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Contacteur | Haute priorité | Remis en service |
LETOMBE Samuel (TS THD)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 19/05/2021 10:23:16 | 19/05/2021 11:33:35 | 19/05/2021 12:08:05 | 9AFR72508755 | MME ROTS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | achinerie - Treuil - Frein - Bobine | Haute priorité | Remis en service |
DENYS Sullivan ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 15/05/2021 10:00:59 | 15/05/2021 10:52:43 | 15/05/2021 11:03:24 | 9AFR72502176 | MME ROTS ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 3E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
TAHON Patrice ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/05/2021 00:00:00 | 14/05/2021 08:03:41 | 14/05/2021 08:15:11 | 730982438 | MB : module de base - | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/05/2021 09:41:56 | 10/05/2021 10:30:03 | 10/05/2021 10:59:00 | 9AFR72493362 | USAGER ,Ascenseur retombé en panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Machinerie - Treuil - Frein - Frein | Haute priorité | Remis en service |
DENYS Sullivan ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09/05/2021 12:32:59 | 09/05/2021 13:36:53 | 09/05/2021 13:45:20 | 9AFR72492349 | USAGER ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Causes exterieures - Intemperie (neige,froid,vent) | Remise a zero (reset) | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
LUST Gregoire ()
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 05/05/2021 08:28:00 | 05/05/2021 10:07:20 | 05/05/2021 10:21:54 | 9AFR72484659 | DENYS Sullivan ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 724322910 , ExWk - | Composant use (remplacement preventif) | Graisser/Lubrifier | Machinerie - Treuil - Moteur de traction - Palier/roulement | Remis en service |
DENYS Sullivan ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 05/05/2021 08:29:00 | 05/05/2021 10:07:20 | 724322910 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 05/05/2021 08:29:00 | 05/05/2021 10:07:20 | 724322910 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 05/05/2021 08:29:00 | 05/05/2021 10:07:20 | 724322910 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 05/05/2021 08:29:00 | 05/05/2021 10:07:20 | 724322910 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 05/05/2021 08:29:00 | 05/05/2021 10:07:20 | 724322910 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 05/05/2021 08:29:00 | 05/05/2021 10:07:20 | 724322910 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/04/2021 00:00:00 | 21/04/2021 08:08:00 | 21/04/2021 15:34:00 | 731718122 | - Insta kit GSM + TELEALARME (RENEGO) | Capendu Didier (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/04/2021 00:00:00 | 29/03/2021 14:02:08 | 29/03/2021 14:09:40 | 728446008 | MB : module de base - | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/02/2021 00:00:00 | 18/02/2021 16:34:14 | 18/02/2021 16:42:08 | 726170819 | MB : module de base - | DENYS Sullivan () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 29/12/2020 00:00:00 | 16/02/2021 14:22:00 | 16/02/2021 16:39:00 | 724939658 | KONE 24/7 ACTIVATION | Letombe Samuel (TS THD) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 15/01/2021 10:41:16 | 15/01/2021 10:53:40 | 723323608 | MB : module de base - | DENYS Sullivan () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet