Serviceaufträge der Anlage 10529285
Liste der Serviceaufträge
101 Serviceaufträge gefunden
| Typ | Act. | sensemble | Datum Plan/Anruf | Ankunftsdatum | Abfahrtsdatum | OS | THD-Fall | Beschreibung | Befund | Defekt | Aktion | Komponente | Anruftyp | Zustand bei Abfahrt | Letzter Techniker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01.03.2026 00:00:00 | 03.03.2026 12:01:00 | 03.03.2026 12:49:05 | 868042502 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2026 00:00:00 | 03.03.2026 12:01:00 | 03.03.2026 12:49:05 | 868042502 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2026 00:00:00 | 03.03.2026 12:01:00 | 03.03.2026 12:49:05 | 868042502 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2026 00:00:00 | 03.03.2026 12:01:00 | 03.03.2026 12:49:05 | 868042502 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2026 00:00:00 | 03.03.2026 12:01:00 | 03.03.2026 12:49:05 | 868042502 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2026 00:00:00 | 03.03.2026 12:01:00 | 03.03.2026 12:49:05 | 868042502 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30.01.2026 00:00:00 | 27.01.2026 13:10:00 | 27.01.2026 13:22:02 | 867217616 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 26.02.2026 00:00:00 | 16.01.2026 11:26:00 | 16.01.2026 11:27:00 | 869445303 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | DRAME Cheickina Hamala (TM) | |||||||
| YSM6 | Y04 | 13.01.2026 00:00:00 | 15.01.2026 13:00:00 | 15.01.2026 15:00:55 | 325279233 | Carte LCE ADO - ARRET RPLT CARTE LCE ADO | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 13.01.2026 00:00:00 | 15.01.2026 13:00:00 | 15.01.2026 15:00:55 | 325279233 | Main d 'oeuvre - ARRET RPLT CARTE LCE ADO | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11.01.2026 13:18:43 | 12.01.2026 13:00:00 | 12.01.2026 16:21:24 | 9AFR75669684 | - PC SECURITE ,Panne RDC FERM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Remplacer | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09.01.2026 13:41:41 | 10.01.2026 14:30:20 | 10.01.2026 15:30:20 | 9AFR75667463 | - PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte fermée RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Treuil - Moteur de traction - Moteur de traction | Haute priorité | Remis en service |
LATRONICO Vincent (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06.01.2026 19:17:54 | 08.01.2026 09:53:00 | 08.01.2026 10:53:32 | 9AFR75661129 | - MR BINSSE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19.12.2025 00:00:00 | 15.12.2025 09:45:24 | 15.12.2025 09:57:24 | 864774668 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15.12.2025 08:12:06 | 15.12.2025 08:00:00 | 15.12.2025 09:45:24 | 9AFR75624689 | M MOHAND ,Ascenseur à l'étage porte fermée au 23e / asc prioritaire, urgent - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 01.12.2025 12:28:55 | 01.12.2025 13:00:00 | 01.12.2025 16:12:00 | 9AFR75601752 | PC SECURITE ,Panne // ASC SE BLQ PAR INTERMITTENCE // SUITE PERS BLOQ SORTI - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
ESSAMI KHAULLOT YMONGUI Patrick Yann (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14.11.2025 00:00:00 | 07.11.2025 14:37:00 | 07.11.2025 15:01:01 | 861963285 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10.10.2025 00:00:00 | 29.09.2025 15:22:00 | 29.09.2025 15:37:52 | 859861790 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2025 00:00:00 | 28.08.2025 10:09:26 | 28.08.2025 10:50:04 | 854400224 | LC : Legal complementaire - MC LC | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2025 00:00:00 | 28.08.2025 10:09:26 | 28.08.2025 10:50:04 | 854400224 | MC : module complet - MC LC | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22.08.2025 00:00:00 | 28.08.2025 08:09:00 | 28.08.2025 08:26:50 | 855757443 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13.06.2025 00:00:00 | 08.07.2025 09:01:00 | 08.07.2025 12:00:00 | 850691911 | MB : module de base - | ESSAMI KHAULLOT YMONGUI Patrick Yann (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 04.04.2025 00:00:00 | 21.05.2025 15:11:00 | 21.05.2025 15:12:00 | 848306969 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 25.03.2025 00:00:00 | 16.05.2025 17:38:00 | 16.05.2025 17:38:00 | 847784252 | ROULETTE DE SERRURE PTE ADZ/ADLF1/ADL | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09.05.2025 00:00:00 | 29.04.2025 09:35:00 | 29.04.2025 09:56:48 | 848644288 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04.04.2025 00:00:00 | 28.03.2025 14:48:00 | 28.03.2025 15:14:50 | 846114537 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16.11.2024 00:00:00 | 10.03.2025 12:16:00 | 10.03.2025 12:30:43 | 821867895 | Remplacer galets HS sur serrures - KONE mainteneur(IR311836198) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16.11.2024 00:00:00 | 10.03.2025 12:16:00 | 10.03.2025 12:30:43 | 821867895 | ret serrure porte intercommunication - KONE mainteneur(IR311836198) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 27.04.2025 00:00:00 | 10.03.2025 08:56:00 | 10.03.2025 09:20:12 | 846149946 | régler contre galets P/Palières - KONE mainteneur(IR312273398) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 27.04.2025 00:00:00 | 10.03.2025 08:56:00 | 10.03.2025 09:20:12 | 846149946 | voir bruit roller cabine - KONE mainteneur(IR312273398) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16.11.2024 00:00:00 | 10.03.2025 08:00:00 | 10.03.2025 08:55:27 | 821881963 | régler contre galets P/Palières - KONE mainteneur(IR311836194) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 16.11.2024 00:00:00 | 10.03.2025 08:00:00 | 10.03.2025 08:55:27 | 821881963 | voir bruit roller cabine - KONE mainteneur(IR311836194) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14.02.2025 00:00:00 | 21.02.2025 09:16:30 | 21.02.2025 09:27:04 | 830466186 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2025 00:00:00 | 21.02.2025 08:21:02 | 21.02.2025 09:16:30 | 829068249 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2025 00:00:00 | 21.02.2025 08:21:02 | 21.02.2025 09:16:30 | 829068249 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2025 00:00:00 | 21.02.2025 08:21:02 | 21.02.2025 09:16:30 | 829068249 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2025 00:00:00 | 21.02.2025 08:21:02 | 21.02.2025 09:16:30 | 829068249 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2025 00:00:00 | 21.02.2025 08:21:02 | 21.02.2025 09:16:30 | 829068249 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2025 00:00:00 | 21.02.2025 08:21:02 | 21.02.2025 09:16:30 | 829068249 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30.01.2025 08:09:13 | 30.01.2025 11:17:00 | 30.01.2025 13:02:00 | 9AFR75073813 | MME BINS ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 0 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03.01.2025 00:00:00 | 03.01.2025 15:12:00 | 03.01.2025 15:31:36 | 826654157 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19.12.2024 07:27:32 | 19.12.2024 14:08:00 | 19.12.2024 15:00:21 | 9AFR74995023 | MME BINS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 02.08.2024 00:00:00 | 20.11.2024 08:57:00 | 20.11.2024 09:10:37 | 815507457 | MB : module de base - | FADIGA Cheikhou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2024 00:00:00 | 10.09.2024 10:07:13 | 10.09.2024 10:56:10 | 816041673 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Bruno GRATIOT (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2024 00:00:00 | 10.09.2024 10:07:13 | 10.09.2024 10:56:10 | 816041673 | MC : module complet - MC LC | M. Bruno GRATIOT (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31.07.2024 09:21:18 | 31.07.2024 13:14:58 | 31.07.2024 14:05:13 | 9AFR74723874 | MR BINSSE ,Bouton PALIER 23E ETG HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
DAIGLE Sebastien (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 09.07.2024 00:00:00 | 19.07.2024 08:00:00 | 19.07.2024 10:36:37 | 324454071 | RACCORDEMENT SSI | M. Laurent VERTUEUX (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14.06.2024 00:00:00 | 17.06.2024 08:00:00 | 17.06.2024 08:28:14 | 812502852 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03.05.2024 00:00:00 | 30.04.2024 08:00:00 | 30.04.2024 08:24:19 | 810147847 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22.03.2024 00:00:00 | 22.03.2024 08:00:00 | 22.03.2024 08:21:54 | 806695567 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 19.06.2023 00:00:00 | 06.03.2024 16:01:00 | 06.03.2024 16:24:24 | 786970224 | régler contre galets P/Palières - KONE mainteneur(IR310215097) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 19.06.2023 00:00:00 | 06.03.2024 16:01:00 | 06.03.2024 16:24:24 | 786970224 | remplacer 1 roller cabine - KONE mainteneur(IR310215097) | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2024 00:00:00 | 06.03.2024 14:44:00 | 06.03.2024 16:00:00 | 803381467 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2024 00:00:00 | 06.03.2024 14:44:00 | 06.03.2024 16:00:00 | 803381467 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2024 00:00:00 | 06.03.2024 14:44:00 | 06.03.2024 16:00:00 | 803381467 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2024 00:00:00 | 06.03.2024 14:44:00 | 06.03.2024 16:00:00 | 803381467 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2024 00:00:00 | 06.03.2024 14:44:00 | 06.03.2024 16:00:00 | 803381467 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2024 00:00:00 | 06.03.2024 14:44:00 | 06.03.2024 16:00:00 | 803381467 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09.02.2024 00:00:00 | 07.02.2024 10:33:00 | 07.02.2024 10:46:01 | 803977235 | MB : module de base - | EL KEFI Hilel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29.12.2023 00:00:00 | 26.12.2023 08:00:00 | 26.12.2023 08:14:17 | 801338524 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01.12.2023 12:44:22 | 04.12.2023 10:06:00 | 04.12.2023 11:13:17 |
9AFR74268921
Repet. |
MR OMHAND ,Défaut // ASC FONCTIONNE MAIS S'ARRETE AU MAUVAIS ETAGE // MARQUE HS MAIS IL MARCHE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Signalisation - Palière - Afficheur - Direction | Basse priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27.11.2023 12:10:01 | 27.11.2023 15:13:00 | 27.11.2023 16:12:28 | 9AFR74256107 | M ROLAI ,Ascenseur Bruyant RESONNE DANS LES LOGEMENTS AU NIVEAU DU 30EME ETAGE - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Cadre et linteaux | Haute priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03.11.2023 00:00:00 | 16.11.2023 08:00:00 | 16.11.2023 08:24:00 | 797084322 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14.11.2023 15:20:11 | 14.11.2023 15:44:00 | 14.11.2023 16:22:23 | 9AFR74230742 | M BOUTROS ,Personnes bloquées 1PERS VERS 13EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29.09.2023 00:00:00 | 20.09.2023 09:53:24 | 20.09.2023 10:08:51 | 795298162 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2023 00:00:00 | 20.09.2023 09:08:05 | 20.09.2023 09:53:24 | 791367141 | LC : Legal complementaire - MC LC | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2023 00:00:00 | 20.09.2023 09:08:05 | 20.09.2023 09:53:24 | 791367141 | MC : module complet - MC LC | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18.08.2023 00:00:00 | 17.08.2023 10:15:00 | 17.08.2023 10:30:31 | 792169918 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 16.07.2023 14:07:11 | 17.07.2023 17:12:24 | 17.07.2023 18:31:18 | 9AFR73999656 | M MORANDE ,Porte se réouvre AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Basse priorité | Remis en service |
GASTALDELLO Damien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 19.05.2023 09:25:58 | 07.07.2023 12:53:13 | 07.07.2023 13:19:14 | 9AFR73885760 | M BINSSE ,Ascenseur éclairage cabine partiel // 1 LUMIERE RESTANTE SUR 6 // 10 ETG BOUTON APPEL PALLIER ENFONCE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Réparer | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
DRAME Cheickina Hamala (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 02.06.2023 00:00:00 | 04.07.2023 08:01:00 | 04.07.2023 08:16:21 | 787855834 | MB : module de base - | DRAME Cheickina Hamala (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05.05.2023 00:00:00 | 20.04.2023 15:53:53 | 20.04.2023 16:05:31 | 784680197 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28.03.2023 09:44:21 | 28.03.2023 18:59:39 | 28.03.2023 19:56:30 |
9AFR73796754
Repet. |
MME BINSSE ,Ascenseur bloqué au RDC avec les portes qui font la navette - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
GASTALDELLO Damien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27.03.2023 15:54:38 | 27.03.2023 16:52:11 | 27.03.2023 17:58:58 | 9AFR73795741 | MME BINSSE ,Ascenseur à l'étage porte fermée// RDC // LES 2 ASC HS // TOUR 30 ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
GASTALDELLO Damien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 24.03.2023 00:00:00 | 20.03.2023 11:48:27 | 20.03.2023 12:07:15 | 781644708 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07.03.2023 10:15:41 | 07.03.2023 13:32:22 | 07.03.2023 14:03:19 |
9AFR73759085
Repet. |
MME BINSSE ,Défaut porte / Les portes ne s'ouvre pas au RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
ZOUKOUBA Owen ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2023 00:00:00 | 06.03.2023 15:25:00 | 06.03.2023 15:41:21 | 777610290 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2023 00:00:00 | 06.03.2023 15:25:00 | 06.03.2023 15:41:21 | 777610290 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2023 00:00:00 | 06.03.2023 15:25:00 | 06.03.2023 15:41:21 | 777610290 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2023 00:00:00 | 06.03.2023 15:25:00 | 06.03.2023 15:41:21 | 777610290 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2023 00:00:00 | 06.03.2023 15:25:00 | 06.03.2023 15:41:21 | 777610290 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2023 00:00:00 | 06.03.2023 15:25:00 | 06.03.2023 15:41:21 | 777610290 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06.03.2023 09:02:08 | 06.03.2023 10:18:40 | 06.03.2023 11:35:41 | 9AFR73756276 | MME BINCE ,Défaut porte PALIERE RDC BLQ FERMEE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
ZOUKOUBA Owen ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 14.02.2023 09:43:51 | 14.02.2023 18:54:16 | 14.02.2023 19:57:05 | 9AFR73721166 | MR BINCE ,Porte cab qui claque fortement des 2 ascs / Reconnecté les pré-ouvertures - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
GASTALDELLO Damien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03.02.2023 00:00:00 | 08.02.2023 17:27:18 | 08.02.2023 17:35:28 | 778053022 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06.02.2023 12:11:29 | 06.02.2023 12:47:11 | 07.02.2023 16:54:01 |
9AFR73706173
Repet. |
M MOHAND ,Personnes bloquées / 3 PERS // 22 E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Galet de deverouillage | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARETTE Alexandre (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02.02.2023 08:23:07 | 02.02.2023 18:34:13 | 02.02.2023 19:55:38 |
9AFR73699574
Repet. |
ME BINSSE ,RELANCE Ascenseur retombé en panne / PORTE PAL RDC SE ERME PAS / ASC BLOQ / ARRETE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
GASTALDELLO Damien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 31.01.2023 08:27:31 | 01.02.2023 08:04:08 | 01.02.2023 12:00:48 |
9AFR73695205
Repet. |
ME BINSSE ,Défaut porte / PALLIERE RDC NE S OUVRE PAS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
ZOUKOUBA Owen ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 30.01.2023 08:06:05 | 30.01.2023 15:43:32 | 30.01.2023 17:29:06 |
9AFR73692600
Repet. |
MME BINSSE ,Défaut porte / RDC / NE SOUVRE PAS / RECURENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ZOUKOUBA Owen ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 29.01.2023 19:31:32 | 29.01.2023 21:25:14 | 29.01.2023 23:47:58 | 9AFR73692404 | GARDIEN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MORIN Steven (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23.12.2022 00:00:00 | 23.12.2022 14:55:04 | 23.12.2022 15:09:28 | 774329127 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2022 00:00:00 | 21.12.2022 10:30:21 | 21.12.2022 11:24:15 | 762731381 | LC : Legal complementaire - MC LC | EL KEFI Hilel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.09.2022 00:00:00 | 21.12.2022 10:30:21 | 21.12.2022 11:24:15 | 762731381 | MC : module complet - MC LC | EL KEFI Hilel () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12.12.2022 10:31:18 | 12.12.2022 11:42:17 | 12.12.2022 12:20:19 | 9AFR73597967 | PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC /LEGER DECALAGE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
ZOUKOUBA Owen ()
(+) |
||
| YSM3 | Y06 | 07.11.2022 00:00:00 | 07.11.2022 14:26:00 | 07.11.2022 16:13:00 | 9AFR73530060 | contrôle - Aucun defaut constate |
Barette Alexandre (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 11.11.2022 00:00:00 | 07.11.2022 14:47:45 | 07.11.2022 14:56:10 | 771797590 | MB : module de base - | EL KEFI Hilel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30.09.2022 00:00:00 | 30.09.2022 09:49:25 | 30.09.2022 10:05:15 | 768182003 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 30.06.2022 00:00:00 | 30.06.2022 08:00:00 | 23.08.2022 05:37:06 | 323505059 | Batterie - RPLT BATTERIE | M. Laurent VERTUEUX (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12.08.2022 00:00:00 | 18.08.2022 08:43:07 | 18.08.2022 08:57:28 | 763987149 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24.06.2022 00:00:00 | 30.06.2022 10:28:11 | 30.06.2022 10:47:35 | 759871139 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07.06.2022 06:16:10 | 07.06.2022 13:41:00 | 07.06.2022 14:32:39 | 9AFR73242968 | PC SECURITE ,ASC SE BLOQUE A DIFFERENTS ETAGES - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Composant use (remplacement preventif) | Réparer | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
VERTUEUX Laurent (TS THD)
(+) |
||
| YSM3 | Y06 | 30.05.2022 00:00:00 | 30.05.2022 12:14:00 | 30.05.2022 14:46:00 | 9AFR73229400 | assistance contrôle - Aucun defaut constate |
M. Laurent VERTUEUX (TS THD)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 13.05.2022 00:00:00 | 12.05.2022 08:13:43 | 12.05.2022 08:30:29 | 757071846 | MB : module de base - | M. Laurent VERTUEUX (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.04.2022 00:00:00 | 01.04.2022 14:12:43 | 01.04.2022 14:26:17 | 753348552 | MB : module de base - | ZOUKOUBA Owen () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 07.03.2022 08:11:12 | 07.03.2022 10:06:58 | 07.03.2022 10:42:46 | 9AFR73081116 | VERTUEUX ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 749598805 - | Aucun defaut constate | Nettoyer - Fond de fosse | Equipement gaine - Autres composants gaine - Compensateur/balancer | Remis en service |
VERTUEUX Laurent (TS THD)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2022 00:00:00 | 07.03.2022 08:12:12 | 07.03.2022 10:06:58 | 749598805 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent VERTUEUX (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01.03.2022 00:00:00 | 07.03.2022 08:12:12 | 07.03.2022 10:06:58 | 749598805 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent VERTUEUX (TS THD) | ||||||||
