Liste des Ordres de Service de l'équipement 10582088
Liste des Ordres de Service
85 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y04 | 03/03/2026 11:50:31 | 03/03/2026 12:00:00 | 03/03/2026 12:27:38 | 9AFR75756302 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 870498463 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Galet de deverouillage | Remis en service |
Coquard Bruno (TS)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 11:51:31 | 03/03/2026 12:00:00 | 870498463 | MB : module de base - | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/02/2026 14:00:06 | 20/02/2026 15:23:21 | 20/02/2026 16:20:55 | 9AFR75739791 | - MMR GOARIN ,Ascenseur Bruyant // DEPUIS LOGEMENT // AU 1ER ET RDC // BRUIT ASSOURDISSANT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Galet de deverouillage | Haute priorité | Remis en service |
Douy Stephane (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 19/02/2026 12:22:50 | 19/02/2026 13:55:24 | 19/02/2026 16:19:43 | 9AFR75737433 | - MM TELLANGUEE ,MIS A L'ARRET PAR POMPIERS SUITE A TS 1 Personne bloquée / RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Treuil - Frein - Biellettes | Urgence Sécurité | Remis en service |
SUIGNARD Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 19/02/2026 08:39:16 | 19/02/2026 09:44:26 | 19/02/2026 10:27:20 | 9AFR75736665 | - MR HENRY ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SUIGNARD Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 16:51:14 | 05/02/2026 17:50:09 | 867725175 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 16:51:14 | 05/02/2026 17:50:09 | 867725175 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 16:51:14 | 05/02/2026 17:50:09 | 867725175 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 16:51:14 | 05/02/2026 17:50:09 | 867725175 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 16:51:14 | 05/02/2026 17:50:09 | 867725175 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 16:51:14 | 05/02/2026 17:50:09 | 867725175 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 22/01/2026 09:42:51 | 22/01/2026 10:02:43 | 866975288 | MB : module de base - | Mr Bruno COQUARD (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/12/2025 20:16:27 | 17/12/2025 20:51:21 | 17/12/2025 21:38:13 | 9AFR75630574 | M CORNU ,TS 1 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
SUIGNARD Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 10:20:00 | 11/12/2025 10:35:00 | 864230363 | MB : module de base - | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 28/10/2025 14:06:15 | 28/10/2025 14:22:03 | 860999594 | MB : module de base - | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:02:07 | 16/09/2025 11:24:18 | 858052128 | MB : module de base - | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 12/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 08:32:00 | 20/08/2025 12:09:14 | 325038634 | réparations du palier côté moteur - ARRET REMISE EN ETAT PALIER MOTEUR IMHOT | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/08/2025 15:38:02 | 05/08/2025 16:56:00 | 06/08/2025 14:29:27 | 9AFR75411196 | MR HENRY ,Ascenseur Bruyant RESONNE DANS LE BAT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Treuil | Haute priorité | Mis en sécurité |
DOUY stephane (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 05/08/2025 16:06:00 | 05/08/2025 16:56:00 | 854017462 | LC : Legal complementaire - MC LC | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 05/08/2025 16:06:00 | 05/08/2025 16:56:00 | 854017462 | MC : module complet - MC LC | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 05/08/2025 15:56:36 | 05/08/2025 16:06:00 | 855116378 | MB : module de base - | Coquard Bruno (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/03/2025 00:00:00 | 28/07/2025 12:00:00 | 28/07/2025 12:13:00 | 846848439 | Commande - Commande COURROIE TRAPEZ 10X6X1030 PORTE | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 04/04/2025 00:00:00 | 28/07/2025 12:01:00 | 28/07/2025 12:13:00 | 848315138 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 10:48:37 | 25/06/2025 11:02:43 | 851714325 | MB : module de base - | PILLITTERI Pierre (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 15:57:00 | 15/05/2025 16:20:00 | 848847300 | MB : module de base - | SUIGNARD Olivier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 01/04/2025 10:13:31 | 01/04/2025 10:25:37 | 845736143 | MB : module de base - | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/03/2025 08:11:18 | 12/03/2025 09:55:00 | 12/03/2025 11:10:39 | 9AFR75149241 | M HENRY ,Ascenseur à l'étage porte fermée // AU RDC - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
DOUY stephane (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 09:37:00 | 21/02/2025 09:49:19 | 830693092 | MB : module de base - | M. stephane DOUY (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/02/2025 10:35:01 | 17/02/2025 10:49:05 | 17/02/2025 11:36:19 | 9AFR75107417 | MR MERIADEC ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
DOUY stephane (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 21/11/2024 00:00:00 | 12/02/2025 10:16:00 | 12/02/2025 12:04:00 | 826707582 | M. stephane DOUY (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 10:27:39 | 12/02/2025 12:03:49 | 828691311 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 10:27:39 | 12/02/2025 12:03:49 | 828691311 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 10:27:39 | 12/02/2025 12:03:49 | 828691311 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 10:27:39 | 12/02/2025 12:03:49 | 828691311 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 10:27:39 | 12/02/2025 12:03:49 | 828691311 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 12/02/2025 10:27:39 | 12/02/2025 12:03:49 | 828691311 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 11:11:15 | 10/01/2025 11:22:42 | 827579676 | MB : module de base - | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/11/2024 00:00:00 | 26/11/2024 10:06:00 | 26/11/2024 10:22:10 | 824529533 | MB : module de base - | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 26/11/2024 09:00:00 | 26/11/2024 10:06:00 | 815681407 | LC : Legal complementaire - MC LC | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 26/11/2024 09:00:00 | 26/11/2024 10:06:00 | 815681407 | MC : module complet - MC LC | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 18/10/2024 11:29:57 | 18/10/2024 11:44:41 | 821134219 | MB : module de base - | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/09/2024 09:20:07 | 28/09/2024 13:39:06 | 28/09/2024 15:11:11 | 9AFR74833549 | M HENRY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
DOUY stephane (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 02/09/2024 10:23:32 | 02/09/2024 10:32:03 | 818769248 | MB : module de base - | Le Goasduff Mathieu (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/08/2024 10:51:33 | 16/08/2024 08:21:31 | 16/08/2024 08:53:43 | 9AFR74751440 | mme pennamguer ,Panne CABLE PEND AU 5 ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Haute priorité | Remis en service |
COQUARD Bruno (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 26/07/2024 14:21:00 | 26/07/2024 14:47:57 | 815510288 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 14/06/2024 00:00:00 | 18/06/2024 13:38:34 | 18/06/2024 15:24:07 | 324416863 | Installation d'un module GSM 4G pour KRM - GSM RES ESPACES 29 QUIMPER | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 13/06/2024 10:12:44 | 13/06/2024 12:08:03 | 803063140 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 13/06/2024 10:12:44 | 13/06/2024 12:08:03 | 803063140 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 13/06/2024 10:12:44 | 13/06/2024 12:08:03 | 803063140 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 13/06/2024 10:12:44 | 13/06/2024 12:08:03 | 803063140 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 13/06/2024 10:12:44 | 13/06/2024 12:08:03 | 803063140 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 13/06/2024 10:12:44 | 13/06/2024 12:08:03 | 803063140 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 13/06/2024 09:42:57 | 13/06/2024 09:42:22 | 13/06/2024 10:12:44 | 9AFR74633368 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 812690734 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Poulies - Palier /roulement | Remis en service |
LAYEC Damien (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 13/06/2024 09:18:00 | 13/06/2024 09:42:22 | 812690734 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 03/05/2024 10:42:25 | 03/05/2024 11:07:27 | 809826105 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 21/03/2024 09:44:42 | 21/03/2024 10:00:37 | 806880865 | MB : module de base - | DAHBI Mounir (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 15/03/2024 00:00:00 | 15/03/2024 10:31:00 | 15/03/2024 11:47:00 | 9AFR74473283 | assistance contrôle amiante - Causes exterieures - Service client |
Coquard Bruno (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 09/02/2024 09:35:00 | 09/02/2024 09:42:20 | 804267538 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 27/12/2023 15:58:00 | 27/12/2023 16:26:48 | 801091808 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/12/2023 14:12:15 | 03/12/2023 14:38:31 | 03/12/2023 15:26:17 | 9AFR74272007 | USAGER ,TS Personne bloquée - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Urgence Sécurité | Remis en service |
DOUY stephane (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 11:31:17 | 17/11/2023 11:56:56 | 798113843 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 13/11/2023 11:34:46 | 17/11/2023 10:57:00 | 17/11/2023 11:31:17 | 9AFR74227223 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
LAYEC Damien (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 02/10/2023 09:48:02 | 02/10/2023 10:43:24 | 791050692 | LC : Legal complementaire - MC LC | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 02/10/2023 09:48:02 | 02/10/2023 10:43:24 | 791050692 | MC : module complet - MC LC | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/10/2023 00:00:00 | 02/10/2023 09:25:00 | 02/10/2023 09:48:02 | 795792910 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/08/2023 00:00:00 | 26/08/2023 09:50:00 | 26/08/2023 10:20:00 | 792818145 | MB : module de base - | Coquard Bruno (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 11/07/2023 11:20:00 | 11/07/2023 11:42:14 | 789931869 | MB : module de base - | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/07/2023 19:20:46 | 05/07/2023 19:48:18 | 05/07/2023 20:38:30 | 9AFR73980590 | MME PENNANGUER ,Porte ouverte sur le vide - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
DOUY stephane (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:42:06 | 31/05/2023 15:37:28 | 777283732 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:42:06 | 31/05/2023 15:37:28 | 777283732 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:42:06 | 31/05/2023 15:37:28 | 777283732 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:42:06 | 31/05/2023 15:37:28 | 777283732 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:42:06 | 31/05/2023 15:37:28 | 777283732 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:42:06 | 31/05/2023 15:37:28 | 777283732 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:18:00 | 31/05/2023 13:42:06 | 787449826 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 21/04/2023 11:40:00 | 21/04/2023 12:04:47 | 783831440 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 08/03/2023 10:43:00 | 08/03/2023 11:05:50 | 780529314 | MB : module de base - | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 27/01/2023 15:29:52 | 27/01/2023 15:37:11 | 777020655 | MB : module de base - | Le Goasduff Mathieu (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/12/2022 00:00:00 | 14/12/2022 16:54:16 | 14/12/2022 17:03:59 | 774200919 | MB : module de base - | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 04/11/2022 09:04:28 | 04/11/2022 09:19:28 | 771057563 | MB : module de base - | Le Goasduff Mathieu (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 29/07/2022 00:00:00 | 22/10/2022 13:37:19 | 22/10/2022 14:33:05 | 323548972 | DALLE LED, ECLAIRAGE CABINE 300X300X8MM - ECLAIRAGE CABINE - SDC RCE LES ESPACES 2 | Douy Stephane (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/10/2022 12:04:31 | 01/10/2022 13:03:56 | 01/10/2022 13:50:10 | 9AFR73464159 | MME TINATKIF ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 4EME + ALARME SONNE EN CONTINUE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LE GOASDUFF Mathieu (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 21/09/2022 09:32:00 | 21/09/2022 10:31:46 | 762485509 | LC : Legal complementaire - MC LC | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 21/09/2022 09:32:00 | 21/09/2022 10:31:46 | 762485509 | MC : module complet - MC LC | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 21/09/2022 09:02:00 | 21/09/2022 09:31:24 | 766639930 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 08/08/2022 16:45:41 | 08/08/2022 16:53:10 | 763832457 | MB : module de base - | Le Goasduff Mathieu (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/07/2022 09:08:46 | 02/08/2022 08:36:00 | 02/08/2022 09:11:38 | 9AFR73345658 | ME FERRIERE ,TROUSSEAU DE CLEFS en fosse / POUR VM - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
LAYEC Damien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 29/06/2022 16:05:00 | 29/06/2022 16:33:13 | 760254241 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/05/2022 20:25:22 | 19/05/2022 16:11:24 | 19/05/2022 16:41:46 | 9AFR73214408 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 757334049 - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
LAYEC Damien (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 20/05/2022 00:00:00 | 19/05/2022 15:44:00 | 19/05/2022 16:11:24 | 757334049 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/04/2022 11:50:46 | 07/04/2022 10:16:49 | 07/04/2022 11:07:08 | 9AFR73138951 | LAYEC Damien ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 754438712 , ExWk - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
LAYEC Damien (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 08/04/2022 00:00:00 | 07/04/2022 09:53:00 | 07/04/2022 10:16:49 | 754438712 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/04/2022 12:49:36 | 02/04/2022 13:30:45 | 02/04/2022 14:48:19 | 9AFR73129579 | M HENRY ,Marche basse superieure à 8 cm au 3ème étage - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Module de traction | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOURHIS Pierre ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 24/02/2022 09:01:00 | 24/02/2022 09:28:51 | 750704230 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 10/01/2022 14:32:10 | 10/01/2022 16:32:35 | 749131711 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 10/01/2022 14:32:10 | 10/01/2022 16:32:35 | 749131711 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 10/01/2022 14:32:10 | 10/01/2022 16:32:35 | 749131711 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 10/01/2022 14:32:10 | 10/01/2022 16:32:35 | 749131711 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 10/01/2022 14:32:10 | 10/01/2022 16:32:35 | 749131711 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 10/01/2022 14:32:10 | 10/01/2022 16:32:35 | 749131711 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 10/01/2022 14:09:00 | 10/01/2022 14:32:10 | 748100616 | MB : module de base - | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/12/2021 00:00:00 | 03/12/2021 16:40:00 | 03/12/2021 17:00:04 | 745281045 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 09:56:00 | 22/10/2021 10:17:32 | 742413297 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 11/09/2021 10:26:00 | 11/09/2021 11:21:14 | 736416253 | LC : Legal complementaire - MC LC | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 11/09/2021 10:26:00 | 11/09/2021 11:21:14 | 736416253 | MC : module complet - MC LC | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 11/09/2021 10:04:00 | 11/09/2021 10:26:00 | 739716618 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/07/2021 00:00:00 | 31/07/2021 09:48:23 | 31/07/2021 10:04:55 | 736421901 | MB : module de base - | Le Goasduff Mathieu (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/06/2021 00:00:00 | 15/06/2021 12:00:54 | 15/06/2021 12:21:13 | 733503621 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/06/2021 11:56:37 | 14/06/2021 16:13:00 | 15/06/2021 12:00:54 | 9AFR72559235 | MME. TUNNACLIFFE ,Ascenseur à l'étage porte fermée / 1 ER ETAGE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
LAYEC Damien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/05/2021 00:00:00 | 05/05/2021 16:01:00 | 05/05/2021 16:31:46 | 730920289 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/03/2021 10:32:01 | 23/03/2021 10:13:04 | 23/03/2021 10:33:26 | 9AFR72405386 | LAYEC Damien ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 727915788 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Remis en service |
LAYEC Damien (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 26/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021 09:54:00 | 23/03/2021 10:13:04 | 727915788 | MB : module de base - | M. Damien LAYEC (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/03/2021 09:46:10 | 17/03/2021 10:04:58 | 17/03/2021 10:38:28 | 9AFR72392599 | M MERIADEC ,BOUTON CABINE RDC HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Signalisation - Cabine - Bouton d'arrêt | Haute priorité | Remis en service |
BOURHIS Pierre ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 14:47:00 | 12/02/2021 15:05:27 | 725267917 | MB : module de base - | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 08:37:00 | 22/01/2021 10:38:27 | 724180193 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 08:37:00 | 22/01/2021 10:38:27 | 724180193 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 08:37:00 | 22/01/2021 10:38:27 | 724180193 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 08:37:00 | 22/01/2021 10:38:27 | 724180193 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 08:37:00 | 22/01/2021 10:38:27 | 724180193 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 08:37:00 | 22/01/2021 10:38:27 | 724180193 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Layec Damien (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet