Liste des Ordres de Service de l'équipement 10588141
Liste des Ordres de Service
84 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 09/02/2026 15:51:59 | 09/02/2026 15:52:11 | 868071592 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 08:14:00 | 17/12/2025 08:18:00 | 864314480 | MB : module de base - | Cogoni Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 08:13:00 | 17/12/2025 08:14:00 | 854226239 | LC : Legal complementaire - MC LC | Cogoni Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 08:13:00 | 17/12/2025 08:14:00 | 854226239 | MC : module complet - MC LC | Cogoni Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 25/03/2025 00:00:00 | 13/10/2025 14:02:00 | 09/12/2025 13:28:00 | 847797641 | SERVICE 24/7 CONNECT | Zerbo Issa (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 29/10/2025 14:26:00 | 29/10/2025 14:32:30 | 861137639 | MB : module de base - | PACTET Corentin (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 08:58:02 | 18/09/2025 09:02:24 | 857795186 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 30/07/2025 10:22:00 | 30/07/2025 10:29:52 | 854562366 | MB : module de base - | NICOLAS Michel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 16:24:53 | 18/06/2025 16:25:29 | 828922987 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 16:24:53 | 18/06/2025 16:25:29 | 828922987 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 16:24:53 | 18/06/2025 16:25:29 | 828922987 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 16:24:53 | 18/06/2025 16:25:29 | 828922987 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 16:24:53 | 18/06/2025 16:25:29 | 828922987 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 16:24:53 | 18/06/2025 16:25:29 | 828922987 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 18/06/2025 16:23:23 | 18/06/2025 16:24:53 | 850951349 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 30/04/2025 11:25:00 | 30/04/2025 11:26:00 | 847288276 | MB : module de base - | Cogoni Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 18/03/2025 16:18:00 | 18/03/2025 16:19:00 | 846440339 | MB : module de base - | Cogoni Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 09:47:15 | 27/02/2025 09:48:00 | 830794794 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 11:30:36 | 10/01/2025 11:31:00 | 829882107 | MB : module de base - | Cogoni Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 12:00:46 | 24/12/2024 12:00:46 | 826132202 | MB : module de base - | Cogoni Julien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 28/11/2024 13:45:46 | 28/11/2024 13:47:57 | 28/11/2024 14:23:52 | 9AFR74953989 | delorme ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 826132202 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Bouton d'arrêt | Remis en service |
ZERBO Issa (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 11:49:20 | 07/11/2024 11:50:06 | 823285687 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 26/09/2024 14:52:04 | 26/09/2024 14:53:00 | 822012993 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 11/09/2024 14:22:19 | 11/09/2024 14:30:04 | 818867860 | MB : module de base - | BREON Victor (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 29/07/2024 13:40:00 | 29/07/2024 14:25:00 | 815801114 | LC : Legal complementaire - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 29/07/2024 13:40:00 | 29/07/2024 14:25:00 | 815801114 | MC : module complet - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 29/07/2024 13:30:00 | 29/07/2024 13:40:00 | 816432548 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 16:59:35 | 20/06/2024 17:07:37 | 813525282 | MB : module de base - | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 16:28:33 | 20/06/2024 16:59:35 | 803166292 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 16:28:33 | 20/06/2024 16:59:35 | 803166292 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 16:28:33 | 20/06/2024 16:59:35 | 803166292 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 16:28:33 | 20/06/2024 16:59:35 | 803166292 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 16:28:33 | 20/06/2024 16:59:35 | 803166292 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 16:28:33 | 20/06/2024 16:59:35 | 803166292 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/05/2024 21:07:08 | 22/05/2024 21:55:55 | 22/05/2024 22:43:29 | 9AFR74592476 | MR VILLATTE ,Ascenseur à l'étage RDC porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 16/05/2024 17:46:49 | 16/05/2024 17:58:41 | 810043461 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 22/03/2024 15:31:51 | 22/03/2024 15:56:01 | 806932354 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/02/2024 11:23:21 | 09/02/2024 11:40:00 | 09/02/2024 11:57:11 | 9AFR74409585 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 804346522 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 09/02/2024 11:24:21 | 09/02/2024 11:40:00 | 804346522 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 27/12/2023 17:09:02 | 27/12/2023 17:37:20 | 800476265 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 07/11/2023 11:34:00 | 07/11/2023 12:02:41 | 791123542 | LC : Legal complementaire - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 07/11/2023 11:34:00 | 07/11/2023 12:02:41 | 791123542 | MC : module complet - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 07/11/2023 11:25:00 | 07/11/2023 11:34:00 | 797012544 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 13/09/2023 10:48:17 | 13/09/2023 10:58:00 | 795227448 | MB : module de base - | PACTET Corentin (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:04:55 | 16/08/2023 09:27:44 | 792474358 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 06/07/2023 13:49:36 | 06/07/2023 14:29:41 | 789379368 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/05/2023 00:00:00 | 22/05/2023 14:04:00 | 22/05/2023 14:15:05 | 786401101 | MB : module de base - | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 22/05/2023 13:35:23 | 22/05/2023 14:04:00 | 777389321 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 22/05/2023 13:35:23 | 22/05/2023 14:04:00 | 777389321 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 22/05/2023 13:35:23 | 22/05/2023 14:04:00 | 777389321 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 22/05/2023 13:35:23 | 22/05/2023 14:04:00 | 777389321 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 22/05/2023 13:35:23 | 22/05/2023 14:04:00 | 777389321 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 22/05/2023 13:35:23 | 22/05/2023 14:04:00 | 777389321 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 11/04/2023 13:27:57 | 11/04/2023 13:48:56 | 782139505 | MB : module de base - | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/03/2023 15:51:47 | 21/03/2023 17:02:40 | 21/03/2023 17:32:51 | 9AFR73785818 | MR SABRI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / AU 1ER / BRUYANT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 20/02/2023 15:46:50 | 20/02/2023 15:58:00 | 20/02/2023 16:12:01 | 9AFR73732733 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 779422306 - | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 20/02/2023 15:47:50 | 20/02/2023 15:58:00 | 779422306 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 16:43:01 | 11/01/2023 17:17:33 | 775753113 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 09:56:00 | 29/11/2022 10:09:30 | 773303967 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 08:58:56 | 29/11/2022 09:56:00 | 762584273 | LC : Legal complementaire - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 08:58:56 | 29/11/2022 09:56:00 | 762584273 | MC : module complet - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/10/2022 15:04:37 | 20/10/2022 15:16:00 | 20/10/2022 15:34:48 | 9AFR73500412 | Technicien ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 769949294 - | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/10/2022 00:00:00 | 20/10/2022 15:05:37 | 20/10/2022 15:16:00 | 769949294 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 19/09/2022 00:00:00 | 19/09/2022 11:43:00 | 19/09/2022 12:15:00 | 769970470 | LAMPE LEDS,GU10 230V 5W 450Lm 4000K | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 08/09/2022 11:24:11 | 08/09/2022 12:15:36 | 768102386 | MB : module de base - | Zerbo Issa (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/08/2022 14:27:41 | 19/08/2022 14:54:55 | 19/08/2022 14:56:18 | 9AFR73382974 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 763925889 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 19/08/2022 14:28:41 | 19/08/2022 14:54:55 | 763925889 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/08/2022 08:27:17 | 14/08/2022 12:02:59 | 14/08/2022 12:36:50 | 9AFR73373171 | MME CERVEAU ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 0 / URGENT EPHAD - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
CHOISELAT MEINE Sebastien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 29/07/2022 16:06:35 | 29/07/2022 16:08:00 | 29/07/2022 16:36:49 | 9AFR73347073 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 763925889 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 12:00:38 | 05/07/2022 12:19:55 | 761497306 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/06/2022 14:44:21 | 28/06/2022 16:54:49 | 28/06/2022 17:23:53 | 9AFR73287473 | MME.DERAIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / A l'étage - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:47:00 | 02/06/2022 15:58:25 | 757773150 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:02:50 | 02/06/2022 15:47:00 | 749265895 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:02:50 | 02/06/2022 15:47:00 | 749265895 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:02:50 | 02/06/2022 15:47:00 | 749265895 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:02:50 | 02/06/2022 15:47:00 | 749265895 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:02:50 | 02/06/2022 15:47:00 | 749265895 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 15:02:50 | 02/06/2022 15:47:00 | 749265895 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/04/2022 13:25:45 | 19/04/2022 13:40:00 | 19/04/2022 13:53:00 | 9AFR73158517 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 755300251 - | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 19/04/2022 13:26:45 | 19/04/2022 13:40:00 | 755300251 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/04/2022 09:16:20 | 17/04/2022 10:23:14 | 17/04/2022 11:03:01 | 9AFR73155873 | MR VILLATTE ,BLQ OUV 1ER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 11/03/2022 15:55:57 | 11/03/2022 16:06:00 | 11/03/2022 16:29:30 | 9AFR73090833 | HORDE LAURENT ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 752885883 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Contact de porte | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 11/03/2022 15:56:57 | 11/03/2022 16:06:00 | 752885883 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 02/02/2022 09:30:32 | 02/02/2022 09:40:00 | 02/02/2022 09:56:19 | 9AFR73024405 | HORDE LAURENT ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 749064637 , ExWk - | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 02/02/2022 09:31:32 | 02/02/2022 09:40:00 | 749064637 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/01/2022 21:20:05 | 02/01/2022 07:50:08 | 03/01/2022 10:45:40 | 9AFR72966332 | MME DENEAULAI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 28/12/2021 06:57:07 | 28/12/2021 14:39:47 | 28/12/2021 16:40:05 | 9AFR72957577 | ME BEAUGAD ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AQU RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/12/2021 09:25:02 | 24/12/2021 11:21:30 | 24/12/2021 12:02:06 | 9AFR72953190 | MR LE MOSI ,Panne// BLQ AU RDC// PORTE OUVERTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 11:51:53 | 21/12/2021 12:23:20 | 746623140 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 10/11/2021 17:30:00 | 10/11/2021 17:49:08 | 743546139 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 10/11/2021 16:18:18 | 10/11/2021 17:30:00 | 736491453 | LC : Legal complementaire - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 10/11/2021 16:18:18 | 10/11/2021 17:30:00 | 736491453 | MC : module complet - MC LC | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 28/09/2021 08:22:55 | 28/09/2021 08:36:32 | 739763017 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/09/2021 07:08:50 | 08/09/2021 20:52:55 | 13/09/2021 14:09:56 | 9AFR72719298 | ME BOGA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 31/08/2021 09:27:20 | 31/08/2021 17:16:17 | 31/08/2021 17:26:13 | 9AFR72703864 | ME BARRAU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Galet de deverouillage | Haute priorité | Remis en service |
ZERBO Issa (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/08/2021 10:43:10 | 20/08/2021 14:55:49 | 20/08/2021 15:53:25 | 9AFR72686845 | ACCAUIL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02/08/2021 14:17:12 | 02/08/2021 15:55:59 | 02/08/2021 17:02:54 | 9AFR72657295 | MME BENEDICT ,Ascenseur à l'étage porte fermée / RECURRENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 17:03:15 | 29/07/2021 17:26:13 | 735972152 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/07/2021 16:46:03 | 23/07/2021 17:45:46 | 23/07/2021 18:53:04 | 9AFR72641110 | MME PELOIS ,Ascenseur à l'étage porte fermée / -1 / - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 04/07/2021 11:13:05 | 04/07/2021 14:28:45 | 04/07/2021 14:38:21 | 9AFR72603597 | MME BEAUGAD ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
ZERBO Issa (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 27/04/2021 00:00:00 | 14/06/2021 14:22:00 | 14/06/2021 14:25:00 | 732733209 | Rempl lampes spot LED GU10 | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 14:06:23 | 14/06/2021 14:22:00 | 732809414 | MB : module de base - | M. Laurent HORDE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/05/2021 14:10:16 | 12/05/2021 17:21:12 | 12/05/2021 18:52:41 | 9AFR72498948 | MME PODWINSKI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 1ER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
ZERBO Issa (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021 12:25:00 | 26/04/2021 12:40:45 | 730420101 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 26/04/2021 11:20:00 | 26/04/2021 12:25:00 | 724303819 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 26/04/2021 11:20:00 | 26/04/2021 12:25:00 | 724303819 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 26/04/2021 11:20:00 | 26/04/2021 12:25:00 | 724303819 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 26/04/2021 11:20:00 | 26/04/2021 12:25:00 | 724303819 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 26/04/2021 11:20:00 | 26/04/2021 12:25:00 | 724303819 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 26/04/2021 11:20:00 | 26/04/2021 12:25:00 | 724303819 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/03/2021 00:00:00 | 19/03/2021 13:00:22 | 19/03/2021 13:17:32 | 727657163 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/02/2021 13:31:11 | 15/02/2021 15:01:41 | 15/02/2021 15:34:38 | 9AFR72339469 | MME BE WITTE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / 1 ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HORDE LAURENT (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 13/02/2021 12:43:53 | 13/02/2021 20:02:41 | 13/02/2021 20:57:28 | 9AFR72336303 | MME BEAUGAD ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 1 ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Galet de deverouillage | Haute priorité | Remis en service |
ZERBO Issa (TM)
(+) |
||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 27/09/2013 (Pt 5 du S-plan). Réseau E789320 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/02/2021 00:00:00 | 05/02/2021 13:48:50 | 05/02/2021 14:10:04 | 725402057 | MB : module de base - | Horde Laurent (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet