Liste des Ordres de Service de l'équipement 10614137
Liste des Ordres de Service
66 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 21/02/2026 11:29:02 | 21/02/2026 11:49:27 | 21/02/2026 12:03:50 | 9AFR75740798 | - MME MATIEUJOSEPH ,Panne // 2 ASC EN PANNE URG // PMR - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
Lechevin Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09/02/2026 15:49:07 | 10/02/2026 10:36:07 | 10/02/2026 10:52:07 | 9AFR75719589 | - MR ABDESSELAM ,Panne // ASC NE DESCEND PAS DU 3 EME PERS PMR A L'ETAGE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Grille cabine/porte western - Composants mécaniques - Ressort | Haute priorité | Remis en service |
MEJDIKI Achraf (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06/02/2026 18:15:18 | 06/02/2026 19:08:32 | 06/02/2026 19:17:26 | 9AFR75716197 | - MME MATHIEU ,Panne // A TOUS LES ETAGES LES PORTES CLAQUE TRES FORTEMENT LORSQU ON APPEL L ASC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
Delecaut Julien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 05/02/2026 08:12:00 | 05/02/2026 08:25:00 | 05/02/2026 08:36:43 | 9AFR75712586 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 868072144 - | Aucun defaut constate | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Remis en service |
MEJDIKI Achraf (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 08:13:00 | 05/02/2026 08:25:00 | 868072144 | MB : module de base - | MEJDIKI Achraf (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/12/2025 10:01:54 | 31/12/2025 13:30:00 | 31/12/2025 14:37:00 | 9AFR75650579 | - MME MATHIEU ,Panne/PORTES S OUVRENT ET SE FERMENT ET CLAQUENT TRES FORT/NE DEMARRE PAS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
MEJDIKI Achraf (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 21/12/2025 10:32:44 | 21/12/2025 15:51:43 | 21/12/2025 16:37:48 | 9AFR75635557 | ME MATHIEU ,Panne RDC PAS DE PRECISION /FAUTEUIL ROULANT 3 ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
VAN PARYS Enzo (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 14:58:00 | 18/12/2025 15:11:00 | 864315344 | MB : module de base - | MEJDIKI Achraf (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 04/11/2025 09:30:10 | 04/11/2025 09:40:14 | 855706808 | MB : module de base - | OUMOUSSA Oualid (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 02/07/2025 11:44:56 | 02/07/2025 11:59:19 | 851890547 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 16/05/2025 11:56:11 | 16/05/2025 12:05:52 | 848929553 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 05/04/2025 16:17:39 | 05/04/2025 16:22:54 | 846441400 | MB : module de base - | Catelle Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 15:36:56 | 28/02/2025 15:51:47 | 832910270 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 15:58:01 | 14/01/2025 16:11:42 | 827679436 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 02/12/2024 14:22:06 | 02/12/2024 14:39:05 | 825357533 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 23/10/2024 14:21:50 | 23/10/2024 14:46:33 | 815796098 | LC : Legal complementaire - MC LC | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 23/10/2024 14:21:50 | 23/10/2024 14:46:33 | 815796098 | MC : module complet - MC LC | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 14:10:06 | 23/10/2024 14:21:50 | 821221686 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/10/2023 00:00:00 | 02/09/2024 14:57:00 | 02/09/2024 14:58:00 | 800041032 | Rempl galets de porte | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 29/06/2024 00:00:00 | 02/09/2024 14:36:47 | 02/09/2024 14:57:51 | 812319318 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR311412773) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 29/06/2024 00:00:00 | 02/09/2024 14:36:47 | 02/09/2024 14:57:51 | 812319318 | nettoyer toit cabine - KONE mainteneur(IR311412773) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 29/06/2024 00:00:00 | 02/09/2024 14:36:47 | 02/09/2024 14:57:51 | 812319318 | Nettoyer/Dégraisser cuvette - KONE mainteneur(IR311412773) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 29/06/2024 00:00:00 | 02/09/2024 14:36:47 | 02/09/2024 14:57:51 | 812319318 | vider bacs recuperateur huile guide - KONE mainteneur(IR311412773) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 02/09/2024 14:26:00 | 02/09/2024 14:36:47 | 818227326 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 23/07/2024 09:10:00 | 23/07/2024 09:24:54 | 814706854 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 24/06/2024 08:05:20 | 24/06/2024 09:04:44 | 803165407 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 24/06/2024 08:05:20 | 24/06/2024 09:04:44 | 803165407 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 24/06/2024 08:05:20 | 24/06/2024 09:04:44 | 803165407 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 24/06/2024 08:05:20 | 24/06/2024 09:04:44 | 803165407 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 24/06/2024 08:05:20 | 24/06/2024 09:04:44 | 803165407 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 24/06/2024 08:05:20 | 24/06/2024 09:04:44 | 803165407 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 29/06/2024 00:00:00 | 29/05/2024 11:07:00 | 29/05/2024 11:27:06 | 812319318 | RES eclairage cabine - KONE mainteneur(IR311412773) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 29/05/2024 10:53:00 | 29/05/2024 11:07:00 | 811618382 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 19/04/2024 13:45:00 | 19/04/2024 13:59:59 | 808900141 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 08/03/2024 11:46:06 | 08/03/2024 12:00:04 | 806198651 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 16:34:00 | 24/01/2024 16:46:08 | 802655618 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 12/12/2023 10:01:00 | 12/12/2023 10:13:42 | 751745420 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR308791743) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/12/2023 00:00:00 | 12/12/2023 09:50:00 | 12/12/2023 10:01:00 | 800477086 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 12/12/2023 09:35:37 | 12/12/2023 09:50:00 | 791122792 | LC : Legal complementaire - MC LC | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 12/12/2023 09:35:37 | 12/12/2023 09:50:00 | 791122792 | MC : module complet - MC LC | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 08:29:15 | 03/11/2023 08:41:45 | 797013161 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/10/2023 09:48:34 | 20/10/2023 11:07:41 | 20/10/2023 12:00:02 | 9AFR74179989 | ME VANESTE ,Panne 3ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
MACHU Jean Louis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 19/09/2023 08:22:00 | 19/09/2023 08:50:57 | 751745420 | ranger document traine toit cabine - KONE mainteneur(IR308791743) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 19/09/2023 08:22:00 | 19/09/2023 08:50:57 | 751745420 | patins porte cabine - KONE mainteneur(IR308791743) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 19/09/2023 08:22:00 | 19/09/2023 08:50:57 | 751745420 | regler alignement vantaux cabine - KONE mainteneur(IR308791743) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 19/09/2023 08:22:00 | 19/09/2023 08:50:57 | 751745420 | res verrou MAP - KONE mainteneur(IR308791743) | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 19/09/2023 08:11:00 | 19/09/2023 08:22:00 | 794017071 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 01/08/2023 08:16:00 | 01/08/2023 08:29:12 | 789727693 | MB : module de base - | MACHU Jean Louis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 07:53:32 | 15/06/2023 09:45:47 | 777388688 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 07:53:32 | 15/06/2023 09:45:47 | 777388688 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 07:53:32 | 15/06/2023 09:45:47 | 777388688 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 07:53:32 | 15/06/2023 09:45:47 | 777388688 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 07:53:32 | 15/06/2023 09:45:47 | 777388688 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 07:53:32 | 15/06/2023 09:45:47 | 777388688 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/05/2023 00:00:00 | 24/05/2023 07:54:04 | 24/05/2023 08:09:40 | 786401755 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 11/04/2023 09:36:24 | 11/04/2023 09:49:56 | 783415958 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/02/2023 14:58:40 | 01/03/2023 09:05:26 | 01/03/2023 09:23:23 | 9AFR73734618 | MME DAOU ,Ascenseur éclairage cabine partiel// 1 SPOT SUR 4 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Réparer | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 01/03/2023 08:43:00 | 01/03/2023 08:52:17 | 779931849 | MB : module de base - | Pardoue Raymond (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/01/2023 11:35:38 | 20/01/2023 13:18:59 | 20/01/2023 13:43:17 | 9AFR73674170 | MR CHEVREAU ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 2E ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 20/01/2023 07:48:10 | 20/01/2023 08:03:58 | 776227834 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/12/2022 17:32:18 | 19/12/2022 18:50:02 | 20/12/2022 10:08:07 | 9AFR73615985 | MR CHEVEREAU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC // CAB A NIV - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 05/12/2022 09:32:10 | 05/12/2022 11:06:12 | 762583217 | MC : module complet - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 05/12/2022 09:32:10 | 05/12/2022 11:06:12 | 762583217 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 05/12/2022 08:05:55 | 05/12/2022 08:20:41 | 773304883 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 07:52:56 | 25/10/2022 08:03:06 | 770394614 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 21/10/2022 11:04:45 | 21/10/2022 12:02:10 | 751745420 | refixer indicateur palier - KONE mainteneur(IR308791743) | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 21/10/2022 11:04:45 | 21/10/2022 12:02:10 | 751745420 | retirer ancienne eds - KONE mainteneur(IR308791743) | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 21/10/2022 11:04:45 | 21/10/2022 12:02:10 | 751745420 | regler frein bruyant - KONE mainteneur(IR308791743) | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/03/2022 00:00:00 | 21/10/2022 11:04:45 | 21/10/2022 12:02:10 | 751745420 | res bip bouton palier - KONE mainteneur(IR308791743) | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 16/09/2022 07:45:06 | 16/09/2022 07:58:06 | 766299952 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/07/2022 00:00:00 | 28/07/2022 15:58:00 | 28/07/2022 16:04:43 | 761899041 | MB : module de base - | Catelle Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 08:25:58 | 10/06/2022 10:17:22 | 749265293 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 08:25:58 | 10/06/2022 10:17:22 | 749265293 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 08:25:58 | 10/06/2022 10:17:22 | 749265293 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 08:25:58 | 10/06/2022 10:17:22 | 749265293 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 08:25:58 | 10/06/2022 10:17:22 | 749265293 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 08:25:58 | 10/06/2022 10:17:22 | 749265293 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/06/2022 00:00:00 | 10/06/2022 07:54:06 | 10/06/2022 08:06:54 | 758932098 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 27/04/2022 08:06:12 | 27/04/2022 08:18:50 | 755300442 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 15/03/2022 14:04:28 | 15/03/2022 14:18:02 | 752886368 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 08:12:22 | 04/02/2022 08:24:25 | 749846028 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 16:39:05 | 22/12/2021 16:50:01 | 746264731 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 17/12/2021 15:11:50 | 17/12/2021 16:13:43 | 736490528 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 17/12/2021 15:11:50 | 17/12/2021 16:13:43 | 736490528 | MC : module complet - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 09/11/2021 10:28:45 | 09/11/2021 10:40:49 | 743908575 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 30/09/2021 08:09:05 | 30/09/2021 08:23:09 | 741073563 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/08/2021 10:03:55 | 21/08/2021 19:43:42 | 21/08/2021 20:09:10 | 9AFR72688242 | MME MATHIEU ,Panne PTE CLAQUE DERRANGE LES LOCATAIRES DS APPT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
DETREZ Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/08/2021 00:00:00 | 18/08/2021 11:40:00 | 18/08/2021 11:50:10 | 737771482 | MB : module de base - | M. Antoine ROLAND () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 06/07/2021 15:54:14 | 06/07/2021 16:06:24 | 733986817 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/06/2021 09:53:30 | 27/06/2021 11:53:31 | 27/06/2021 12:03:10 | 9AFR72589163 | MME LEFRANT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
LECHEVIN Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 22/06/2021 08:41:26 | 25/06/2021 11:43:28 | 25/06/2021 12:20:32 | 9AFR72578068 | MME MATHIEU ,Ascenseur Bruyant // EFFRAIE USAGERS - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 09:29:24 | 16/06/2021 10:30:17 | 724302845 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 09:29:24 | 16/06/2021 10:30:17 | 724302845 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 09:29:24 | 16/06/2021 10:30:17 | 724302845 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 09:29:24 | 16/06/2021 10:30:17 | 724302845 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 09:29:24 | 16/06/2021 10:30:17 | 724302845 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 15/06/2021 14:48:26 | 15/06/2021 15:42:22 | 724302845 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 17/05/2021 17:01:05 | 17/05/2021 17:14:23 | 731413149 | MB : module de base - | Pardoue Raymond (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/04/2021 00:00:00 | 06/04/2021 10:06:02 | 06/04/2021 10:17:12 | 727995310 | MB : module de base - | Pardoue Raymond (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/03/2021 08:21:32 | 29/03/2021 09:21:22 | 06/04/2021 10:06:02 | 9AFR72415361 | M THEVEREAUN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / 6° - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Haute priorité | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27/03/2021 11:47:01 | 27/03/2021 16:05:06 | 27/03/2021 16:19:41 | 9AFR72413930 | MR CHEVOREAU ,Ascenseur à l'étage porte fermée au 2e - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
CATELLE Christophe (TM)
(+) |
||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 07/11/2019 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71357011 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/02/2021 00:00:00 | 15/02/2021 07:43:44 | 15/02/2021 07:55:50 | 724957225 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet