Liste des Ordres de Service de l'équipement 11152292
Liste des Ordres de Service
79 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 11/02/2026 11:20:46 | 12/02/2026 14:00:02 | 12/02/2026 16:10:58 | 9AFR75722860 | Kc-42033741 | - Critel ,Premier ascenseur juste après l'entrée ne marche plus - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Mis en sécurité |
KRAI Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 10:32:15 | 28/01/2026 12:05:42 | 867875365 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 10:32:15 | 28/01/2026 12:05:42 | 867875365 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 10:32:15 | 28/01/2026 12:05:42 | 867875365 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 10:32:15 | 28/01/2026 12:05:42 | 867875365 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 10:32:15 | 28/01/2026 12:05:42 | 867875365 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 10:32:15 | 28/01/2026 12:05:42 | 867875365 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 22/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 08:37:00 | 28/01/2026 08:44:00 | 867301124 | Rpt Bouton | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 28/11/2025 00:00:00 | 28/01/2026 08:30:21 | 28/01/2026 08:36:59 | 325199597 | FOURNITURE D'UNE CLEF POUR FREIN DE SECO - TRAVAUX LEVEE DE RESERVES / CAISSE D'EPA | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 28/11/2025 00:00:00 | 28/01/2026 08:30:21 | 28/01/2026 08:36:59 | 325199597 | BOUTON D’ALARME POUR KRM ET 5M CÂBLE - TRAVAUX LEVEE DE RESERVES / CAISSE D'EPA | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 07:53:28 | 28/01/2026 08:29:47 | 868047395 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 13:57:00 | 17/12/2025 14:31:53 | 864687670 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 07/11/2025 09:41:00 | 07/11/2025 09:50:00 | 851595321 | RES éclairage gaine - KONE mainteneur(IR312590331) | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 07/11/2025 09:41:00 | 07/11/2025 09:50:00 | 851595321 | RES telealarme cabine - KONE mainteneur(IR312590331) | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 07/11/2025 09:41:00 | 07/11/2025 09:50:00 | 851595321 | RES eclairage secours cabine - KONE mainteneur(IR312590331) | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 07/11/2025 09:41:00 | 07/11/2025 09:50:00 | 851595321 | RES telealarme sous cabine - KONE mainteneur(IR312590331) | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/07/2025 00:00:00 | 07/11/2025 09:41:00 | 07/11/2025 09:50:00 | 851595321 | RES telealarme toit cabine - KONE mainteneur(IR312590331) | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 09:10:00 | 07/11/2025 09:40:00 | 861917354 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 24/09/2025 15:14:12 | 24/09/2025 15:40:00 | 858140210 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 19/08/2025 13:59:00 | 19/08/2025 15:00:00 | 854238391 | LC : Legal complementaire - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 19/08/2025 13:59:00 | 19/08/2025 15:00:00 | 854238391 | MC : module complet - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 13:54:44 | 12/08/2025 14:27:00 | 855684435 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 10:20:59 | 02/07/2025 10:50:00 | 852583552 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 13:57:34 | 22/05/2025 14:27:00 | 849305916 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 08:46:00 | 11/04/2025 09:13:00 | 846794018 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 03/04/2025 00:00:00 | 03/04/2025 09:00:00 | 03/04/2025 10:04:00 | 9AFR75189703 | Service Client - Causes exterieures - Service client |
Krai Anthony (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 07/03/2025 08:43:44 | 07/03/2025 09:15:00 | 832091583 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 14/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 09:34:00 | 06/03/2025 12:13:00 | 324800633 | BARRIERE E-SERIES DYNAMIQUE OU STATIQUE - Demande client, BARRIERE E-SERIES DYNAMI | M. Remy TROUCHET LEYDIER (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/01/2025 11:09:21 | 29/01/2025 17:23:49 | 29/01/2025 17:40:00 | 9AFR75072265 | CHALGOU SENOUCI ,le 1 er ascenseur détecteur de porte ne fonctionne pas - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 13:55:00 | 24/01/2025 14:25:27 | 828501699 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 10:08:00 | 10/01/2025 11:55:35 | 828938182 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 10:08:00 | 10/01/2025 11:55:35 | 828938182 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 10:08:00 | 10/01/2025 11:55:35 | 828938182 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 10:08:00 | 10/01/2025 11:55:35 | 828938182 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 10:08:00 | 10/01/2025 11:55:35 | 828938182 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 10:08:00 | 10/01/2025 11:55:35 | 828938182 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/12/2024 17:24:19 | 26/12/2024 14:10:03 | 26/12/2024 15:05:35 | 9AFR75003454 | MAIL CE ,le monte charge au 10 roux brignoles , service courrier est en panne - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
MAGERYAN Robert (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 19/12/2024 16:36:53 | 20/12/2024 11:34:00 | 20/12/2024 12:03:10 | 9AFR74996922 | MAIL CA ,Panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 11:46:00 | 12/12/2024 12:29:59 | 825712291 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/11/2024 11:06:21 | 30/11/2024 08:30:00 | 04/12/2024 12:01:00 | 9AFR74955880 | FARRUGIA PATRICE ,Ascenseur en panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Programme | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 06/11/2024 10:42:39 | 06/11/2024 16:38:16 | 06/11/2024 17:20:17 | 9AFR74908247 | DHOYE ERIC ,ascenseur coté Brignole HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MAGERYAN Robert (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 30/10/2024 15:43:17 | 30/10/2024 16:10:00 | 822511277 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/09/2024 15:45:25 | 24/09/2024 16:56:38 | 24/09/2024 17:34:00 | 9AFR74823268 | SENOUCI CHALGOU ,ECLAIRAGE DES ASC FAIBLE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 18/09/2024 16:34:00 | 18/09/2024 16:57:00 | 819618930 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 09/08/2024 09:09:00 | 09/08/2024 09:49:33 | 815884432 | LC : Legal complementaire - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 09/08/2024 09:09:00 | 09/08/2024 09:49:33 | 815884432 | MC : module complet - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 09/08/2024 08:38:00 | 09/08/2024 09:08:00 | 816904086 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 28/06/2024 14:00:00 | 28/06/2024 14:25:45 | 813535568 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 17/05/2024 08:39:17 | 17/05/2024 09:11:00 | 810776879 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 05/04/2024 15:48:14 | 05/04/2024 16:08:38 | 808115087 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 27/02/2024 00:00:00 | 14/03/2024 17:54:00 | 14/03/2024 17:55:00 | 808069013 | KONE 24/7 activation | M. Martial PERIN (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 23/02/2024 10:14:48 | 23/02/2024 10:44:00 | 805035780 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 14:21:00 | 11/01/2024 15:58:00 | 803190364 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 14:21:00 | 11/01/2024 15:58:00 | 803190364 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 14:21:00 | 11/01/2024 15:58:00 | 803190364 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 14:21:00 | 11/01/2024 15:58:00 | 803190364 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 14:21:00 | 11/01/2024 15:58:00 | 803190364 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 14:21:00 | 11/01/2024 15:58:00 | 803190364 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 13:54:56 | 11/01/2024 14:20:00 | 801885757 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/11/2023 13:58:36 | 01/12/2023 08:37:47 | 01/12/2023 09:45:43 | 9AFR74265503 | MME MURAILLE ,Ascenseur à l'étage porte fermée / URGENT / PREMIER BATIMENT SUR LA GAUCHE - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 28/11/2023 09:45:32 | 28/11/2023 10:16:35 | 799472746 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 10:35:57 | 20/10/2023 11:05:58 | 796598990 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 06/09/2023 13:59:18 | 06/09/2023 14:41:00 | 793998525 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/08/2023 15:39:09 | 29/08/2023 16:58:26 | 29/08/2023 17:20:17 | 9AFR74079243 | ME ROBIN ,Personnes bloquées // 2 PERSONNES - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
MAGERYAN Robert (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 26/07/2023 07:58:53 | 26/07/2023 08:08:37 | 790859525 | MB : module de base - | Pons Alexandre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 05/07/2023 16:04:17 | 05/07/2023 16:48:59 | 791136156 | LC : Legal complementaire - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 05/07/2023 16:04:17 | 05/07/2023 16:48:59 | 791136156 | MC : module complet - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/06/2023 00:00:00 | 16/06/2023 09:55:37 | 16/06/2023 10:24:00 | 788688822 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 10:49:12 | 04/05/2023 11:10:05 | 784583289 | MB : module de base - | M. Robert MAGERYAN (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/03/2023 00:00:00 | 20/03/2023 13:56:00 | 20/03/2023 14:23:00 | 781530080 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/02/2023 00:00:00 | 08/02/2023 13:53:49 | 08/02/2023 14:25:33 | 777972864 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 09:35:42 | 11/01/2023 11:00:16 | 777404367 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 09:35:42 | 11/01/2023 11:00:16 | 777404367 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 09:35:42 | 11/01/2023 11:00:16 | 777404367 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 09:35:42 | 11/01/2023 11:00:16 | 777404367 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 09:35:42 | 11/01/2023 11:00:16 | 777404367 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 09:35:42 | 11/01/2023 11:00:16 | 777404367 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 27/12/2022 10:29:20 | 27/12/2022 11:05:54 | 775102707 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/11/2022 17:11:10 | 01/12/2022 10:10:07 | 01/12/2022 10:45:00 | 9AFR73574510 | MAIL CAISSE EPARGNE ,ASC COTE DROIT HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 16/11/2022 16:06:55 | 16/11/2022 16:34:00 | 771734159 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/10/2022 00:00:00 | 04/10/2022 13:57:31 | 04/10/2022 14:26:00 | 768088163 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/08/2022 00:00:00 | 22/08/2022 16:41:45 | 22/08/2022 17:02:10 | 764357028 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 11/07/2022 14:30:15 | 11/07/2022 14:58:00 | 761003677 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 16:08:50 | 05/07/2022 16:48:46 | 762605199 | LC : Legal complementaire - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 16:08:50 | 05/07/2022 16:48:46 | 762605199 | MC : module complet - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 30/05/2022 16:21:32 | 30/05/2022 16:48:21 | 758499864 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 22/04/2022 14:01:01 | 22/04/2022 14:26:30 | 754919392 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 28/03/2022 00:00:00 | 01/04/2022 09:04:19 | 01/04/2022 09:20:00 | 323399006 | BATTERIE CONTROLE FREIN - Batteries controle frein sur 3 ASC-CAISS | M. Remy TROUCHET LEYDIER (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 07/03/2022 00:00:00 | 07/03/2022 10:58:00 | 07/03/2022 12:01:00 | 752744014 | Commande - COULISSEAU OTIS 150X20 EP=5.8 | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 07/03/2022 10:31:02 | 07/03/2022 10:56:28 | 752532421 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 24/01/2022 00:00:00 | 24/02/2022 15:21:00 | 24/02/2022 16:09:00 | 750550104 | BOUTON OTIS 2000 INOX LED ROUGE MCS | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 15:36:50 | 27/01/2022 16:02:48 | 749054279 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 28/12/2021 10:01:04 | 28/12/2021 11:07:54 | 749277397 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 28/12/2021 10:01:04 | 28/12/2021 11:07:54 | 749277397 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 28/12/2021 10:01:04 | 28/12/2021 11:07:54 | 749277397 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 28/12/2021 10:01:04 | 28/12/2021 11:07:54 | 749277397 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 28/12/2021 10:01:04 | 28/12/2021 11:07:54 | 749277397 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 28/12/2021 10:01:04 | 28/12/2021 11:07:54 | 749277397 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 10:43:04 | 15/12/2021 11:10:41 | 747094744 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 13:54:25 | 19/11/2021 14:25:36 | 744387165 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 13:55:11 | 08/10/2021 14:21:30 | 741683179 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 21/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:00:00 | 21/09/2021 09:30:00 | 9AFR72744614 | Service Client - Aucun defaut constate |
Krai Anthony (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/08/2021 00:00:00 | 27/08/2021 13:54:46 | 27/08/2021 14:21:52 | 738114504 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 08/08/2021 00:00:00 | 12/07/2021 15:49:06 | 12/07/2021 16:02:01 | 735578031 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR307416041) | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 08/08/2021 00:00:00 | 12/07/2021 15:49:06 | 12/07/2021 16:02:01 | 735578031 | Réglé niveau sonore téléalarme cabine - KONE mainteneur(IR307416041) | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 08/08/2021 00:00:00 | 12/07/2021 15:49:06 | 12/07/2021 16:02:01 | 735578031 | RES eclairage secours cabine - KONE mainteneur(IR307416041) | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 15:13:17 | 12/07/2021 15:48:21 | 735957287 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 08/07/2021 13:54:05 | 08/07/2021 14:50:54 | 736511185 | LC : Legal complementaire - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 08/07/2021 13:54:05 | 08/07/2021 14:50:54 | 736511185 | MC : module complet - MC LC | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 10/05/2021 00:00:00 | 22/06/2021 12:22:00 | 22/06/2021 14:24:00 | 323041817 | DOME LIGHT,6V E10 0.2A - POSE ECLAIRAGE SECOURS CABINE/- | Trouchet Leydier Remy (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 21/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 09:30:00 | 22/06/2021 12:08:00 | 323083055 | TOTAL MAIN D'OEUVRE 4H - CAISSE D'EPARGNE MARSEILLE / BAT. DSBD - | Trouchet Leydier Remy (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 21/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 09:30:00 | 22/06/2021 12:08:00 | 323083055 | ALIMENTATION CELLULE MEMCO 2D 115/23 KIT - CAISSE D'EPARGNE MARSEILLE / BAT. DSBD - | Trouchet Leydier Remy (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 21/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 09:30:00 | 22/06/2021 12:08:00 | 323083055 | BARRIERE E-SERIES DYNAMIQUE OU STATIQUE - CAISSE D'EPARGNE MARSEILLE / BAT. DSBD - | Trouchet Leydier Remy (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 13:57:32 | 11/06/2021 14:27:35 | 732797627 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/04/2021 00:00:00 | 27/04/2021 13:56:49 | 27/04/2021 14:25:00 | 729809418 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/03/2021 00:00:00 | 12/03/2021 15:15:18 | 12/03/2021 15:30:07 | 727311164 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/01/2021 00:00:00 | 29/01/2021 09:42:21 | 29/01/2021 10:15:43 | 724311439 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 14/01/2021 09:45:00 | 14/01/2021 11:05:33 | 724325051 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 14/01/2021 09:45:00 | 14/01/2021 11:05:33 | 724325051 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 14/01/2021 09:45:00 | 14/01/2021 11:05:33 | 724325051 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 14/01/2021 09:45:00 | 14/01/2021 11:05:33 | 724325051 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 14/01/2021 09:45:00 | 14/01/2021 11:05:33 | 724325051 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 14/01/2021 09:45:00 | 14/01/2021 11:05:33 | 724325051 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Anthony KRAI (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet