Liste des Ordres de Service de l'équipement 11376978
Liste des Ordres de Service
78 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 24/02/2026 16:57:23 | 24/02/2026 17:25:49 | 24/02/2026 18:22:07 | 9AFR75745591 | - ME GOSTAN ,Eclairage cabine HS // PLUS DE LUMIERE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
()
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 13/02/2026 10:30:08 | 13/02/2026 10:48:50 | 13/02/2026 10:59:00 | 9AFR75726944 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 869185451 - | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
Ferrari Laura-Emmanuelle (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 13/02/2026 10:31:08 | 13/02/2026 10:48:50 | 869185451 | MB : module de base - | Ferrari Laura-Emmanuelle (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/02/2026 08:15:13 | 13/02/2026 09:59:56 | 13/02/2026 10:30:16 | 9AFR75726193 | - MME GOSTAL ,Ascenseur à l'étage porte fermée// BOUTON ALARME DECROCHER MAIS FONCTIONNE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Vérifier | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Haute priorité | Remis en service |
Ferrari Laura-Emmanuelle (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 28/01/2026 13:13:42 | 28/01/2026 14:15:37 | 28/01/2026 16:10:41 | 9AFR75699282 | - MME GOSTAN ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 4E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Remplacer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 21/01/2026 15:09:12 | 21/01/2026 16:04:56 | 21/01/2026 16:25:08 | 9AFR75687807 | - MM GOSTAN ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 09/01/2026 09:06:09 | 09/01/2026 10:36:08 | 854030675 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 09/01/2026 09:06:09 | 09/01/2026 10:36:08 | 854030675 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 09/01/2026 09:06:09 | 09/01/2026 10:36:08 | 854030675 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 09/01/2026 09:06:09 | 09/01/2026 10:36:08 | 854030675 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 09/01/2026 09:06:09 | 09/01/2026 10:36:08 | 854030675 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 09/01/2026 09:06:09 | 09/01/2026 10:36:08 | 854030675 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 09/01/2026 08:27:04 | 09/01/2026 09:06:09 | 865620395 | MB : module de base - | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/12/2025 17:37:23 | 18/12/2025 18:57:34 | 18/12/2025 19:39:35 | 9AFR75632411 | MR GOSTAN ,Ascenseur retombé en panne // RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vandalisme | Réparer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
GIRMA Quentin (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 16/12/2025 14:43:18 | 16/12/2025 15:36:14 | 16/12/2025 16:36:55 | 9AFR75627961 | SYNDIC ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Remplacer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
COCHET Quentin (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 24/11/2025 14:17:00 | 24/11/2025 14:36:30 | 862991685 | MB : module de base - | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/11/2025 13:30:00 | 24/11/2025 14:16:03 | 828710529 | MC : module complet - MC LC | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/11/2025 13:30:00 | 24/11/2025 14:16:03 | 828710529 | LC : Legal complementaire - MC LC | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 16:45:19 | 15/10/2025 17:08:15 | 859698713 | MB : module de base - | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 01/09/2025 14:11:09 | 01/09/2025 14:37:34 | 856570695 | MB : module de base - | LAVISSE Léo (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 15/01/2025 00:00:00 | 21/07/2025 14:38:00 | 21/07/2025 16:06:00 | 830173597 | Rempl Lampe Led e27 hs | Talha Aissa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 21/07/2025 14:48:05 | 21/07/2025 15:05:16 | 850485577 | MB : module de base - | Talha Aissa (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 23/04/2025 10:08:37 | 23/04/2025 10:23:39 | 846335457 | MB : module de base - | BOUROUROU Yassin (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 16:10:48 | 27/02/2025 16:25:52 | 830273959 | MB : module de base - | BOUROUROU Yassin (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 31/12/2024 10:44:51 | 31/12/2024 11:12:42 | 31/12/2024 12:01:28 | 9AFR75015423 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 827134627 - | Vetuste | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
FERRARI Laura-Emmanuelle (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 31/12/2024 10:45:51 | 31/12/2024 11:12:42 | 827134627 | MB : module de base - | Ferrari Laura-Emmanuelle (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 10:31:00 | 25/11/2024 12:40:00 | 324581203 | PAUMELLE PORTE 4ème NIVEAU - PAUMELLE PORTE 4ème NIVEAU - CABINET LUC | Bouquet Cédric (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:13:00 | 21/11/2024 14:29:00 | 823982323 | MB : module de base - | Ferrari Laura-Emmanuelle (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/10/2024 17:27:55 | 09/10/2024 14:06:00 | 09/10/2024 14:16:00 | 9AFR74856337 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 819965996 - | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
FERRARI Laura-Emmanuelle (RE)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 09/10/2024 13:56:00 | 09/10/2024 14:06:00 | 819965996 | MB : module de base - | Ferrari Laura-Emmanuelle (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/09/2024 16:24:32 | 10/09/2024 11:38:00 | 10/09/2024 12:08:09 | 9AFR74795688 | SYNDIC ,Défaut porte / AU 4 EME ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 03/09/2024 13:15:00 | 03/09/2024 16:13:00 | 03/09/2024 17:14:31 | 9AFR74783556 | M LACOUR ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 19/08/2024 10:01:00 | 19/08/2024 10:25:00 | 817573027 | MB : module de base - | Ferrari Laura-Emmanuelle (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 10/07/2024 15:22:00 | 10/07/2024 15:34:12 | 814287947 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 22/05/2024 10:33:00 | 22/05/2024 10:48:00 | 809207874 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 12/03/2024 08:57:54 | 12/03/2024 10:20:11 | 803078326 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 12/03/2024 08:57:54 | 12/03/2024 10:20:11 | 803078326 | MC : module complet - MC LC | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 12/03/2024 08:32:09 | 12/03/2024 08:57:27 | 806096743 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 11:00:04 | 26/01/2024 11:18:40 | 802964004 | MB : module de base - | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/12/2023 00:00:00 | 15/12/2023 16:34:43 | 15/12/2023 17:01:33 | 800063029 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 15:31:08 | 03/11/2023 17:00:46 | 791069911 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 15:31:08 | 03/11/2023 17:00:46 | 791069911 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 15:31:08 | 03/11/2023 17:00:46 | 791069911 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 15:31:08 | 03/11/2023 17:00:46 | 791069911 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 15:31:08 | 03/11/2023 17:00:46 | 791069911 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 15:31:08 | 03/11/2023 17:00:46 | 791069911 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/11/2023 00:00:00 | 30/10/2023 15:32:30 | 30/10/2023 15:55:59 | 796926701 | MB : module de base - | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 18/09/2023 15:32:46 | 18/09/2023 15:41:11 | 794632503 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 14/09/2023 11:24:49 | 14/09/2023 11:46:00 | 14/09/2023 12:08:35 | 9AFR74109958 | Travail spécifique réalisé pendant la visite de contrôle n° 74108481 - | Defaut technique | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
MACIERI Claude (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 13/09/2023 16:38:06 | 14/09/2023 11:25:49 | 14/09/2023 12:02:38 | 9AFR74108481 | SYNDIC ,Ascenseur Bruyant / L ASCENSEUR GRINCE / ET EST TRES LENT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
MACIERI Claude (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 11/08/2023 10:36:38 | 11/08/2023 10:48:59 | 792022775 | MB : module de base - | NDOUBAYELE Donald () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 29/06/2023 10:22:12 | 29/06/2023 10:32:26 | 789008927 | MB : module de base - | Serrano Maxime (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 09/05/2023 14:44:42 | 09/05/2023 15:14:49 | 785786083 | MB : module de base - | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 28/03/2023 16:38:36 | 28/03/2023 17:08:45 | 781446670 | MB : module de base - | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 21/12/2022 00:00:00 | 28/03/2023 16:32:00 | 28/03/2023 16:39:00 | 776160989 | ASSISTANCE CTQ ELTRON | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 13/02/2023 16:39:21 | 13/02/2023 17:14:41 | 777302946 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 13/02/2023 16:39:21 | 13/02/2023 17:14:41 | 777302946 | MC : module complet - MC LC | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 13/02/2023 15:56:54 | 13/02/2023 16:39:21 | 778852236 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/01/2023 00:00:00 | 05/01/2023 10:21:58 | 05/01/2023 10:33:24 | 775670608 | MB : module de base - | Talha Aissa (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/12/2022 10:13:12 | 14/12/2022 10:48:03 | 14/12/2022 11:14:42 | 9AFR73603933 | M BREIDFJORD ,Panne / Asc se bloque par intermittence / Problème contacteur du RDC - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 11/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 16:05:00 | 25/11/2022 16:44:00 | 774642789 | Commande bouton inspection | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 14:39:52 | 25/11/2022 16:04:48 | 762506458 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 14:39:52 | 25/11/2022 16:04:48 | 762506458 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 14:39:52 | 25/11/2022 16:04:48 | 762506458 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 14:39:52 | 25/11/2022 16:04:48 | 762506458 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 14:39:52 | 25/11/2022 16:04:48 | 762506458 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 14:39:52 | 25/11/2022 16:04:48 | 762506458 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/11/2022 00:00:00 | 25/11/2022 14:13:33 | 25/11/2022 14:38:49 | 772064364 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 10/11/2022 00:00:00 | 10/11/2022 10:06:00 | 10/11/2022 11:11:00 | 767954494 | ASSISTANCE CTQ ELTRON | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/11/2022 10:35:43 | 03/11/2022 11:06:26 | 03/11/2022 12:05:10 | 9AFR73523017 | MME CATALIN ,Panne // AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
TALHA Aissa (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/10/2022 00:00:00 | 10/10/2022 16:58:32 | 10/10/2022 17:21:35 | 769407821 | MB : module de base - | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/09/2022 00:00:00 | 31/08/2022 13:36:45 | 31/08/2022 14:11:53 | 765413229 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/08/2022 16:47:24 | 23/08/2022 17:59:00 | 23/08/2022 18:41:00 | 9AFR73388921 | MR LACOU ,Ascenseur à l'étage porte fermée /2E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Etrier cabine - Parachute - Tringlerie / boîte | Haute priorité | Remis en service |
TALHA Aissa (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 10/08/2022 15:04:16 | 10/08/2022 15:58:38 | 10/08/2022 16:50:46 | 9AFR73367519 | MM CATUNAO ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Module de traction | Urgence Sécurité | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 22/07/2022 00:00:00 | 21/07/2022 16:10:07 | 21/07/2022 16:38:13 | 761797478 | MB : module de base - | Malavard Clement (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/06/2022 00:00:00 | 09/06/2022 13:30:59 | 09/06/2022 14:22:27 | 758864634 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 29/04/2022 14:47:00 | 29/04/2022 15:03:01 | 755217373 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 14/03/2022 15:13:05 | 14/03/2022 15:39:33 | 752801842 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 07/02/2022 08:26:12 | 07/02/2022 09:26:22 | 749146793 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 07/02/2022 08:26:12 | 07/02/2022 09:26:22 | 749146793 | MC : module complet - MC LC | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 02/02/2022 15:25:01 | 02/02/2022 15:52:18 | 749780207 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 13:34:53 | 21/12/2021 14:02:38 | 746539299 | MB : module de base - | M. Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 12/11/2021 11:29:38 | 12/11/2021 12:06:15 | 743851885 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 25/08/2021 15:27:49 | 29/09/2021 16:55:04 | 29/09/2021 16:56:00 | 9AFR72695318 | MME MEKLA ,Ascenseur Objet en fosse LUNETTE POUR MB A REMETTRE A MME CATANA - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Basse priorité | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 29/09/2021 16:04:25 | 29/09/2021 16:55:04 | 741011622 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/09/2021 16:39:54 | 10/09/2021 16:52:39 | 10/09/2021 17:18:13 | 9AFR72725894 | LACOUR ,Marche superieure à 8 cm // 25 CM // - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Grille cabine/porte western - Grille cabine/porte western | Urgence Sécurité | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/08/2021 00:00:00 | 17/08/2021 16:19:36 | 17/08/2021 16:30:19 | 738059672 | MB : module de base - | M. Aissa TALHA (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/06/2021 00:00:00 | 13/07/2021 11:03:13 | 13/07/2021 13:58:06 | 323076323 | PASSERELLE,GSM KRMS 2G3G 8.7.10 - DEFAUT DE LIGNE TELEPHONIQUE-CABINET CRO | Bouquet Cédric (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 07/07/2021 08:30:00 | 07/07/2021 09:58:22 | 736431599 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 07/07/2021 08:30:00 | 07/07/2021 09:58:22 | 736431599 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 07/07/2021 08:30:00 | 07/07/2021 09:58:22 | 736431599 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mr Claude MACIERI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 07/07/2021 08:30:00 | 07/07/2021 09:58:22 | 736431599 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 07/07/2021 08:30:00 | 07/07/2021 09:58:22 | 736431599 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 07/07/2021 08:30:00 | 07/07/2021 09:58:22 | 736431599 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/07/2021 00:00:00 | 06/07/2021 16:53:45 | 06/07/2021 17:23:23 | 735103782 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/06/2021 11:33:42 | 04/06/2021 13:46:28 | 04/06/2021 14:58:22 | 9AFR72539472 | MME CATALA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 28/05/2021 10:11:47 | 28/05/2021 10:39:59 | 731686233 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/04/2021 00:00:00 | 07/04/2021 15:25:04 | 07/04/2021 15:56:22 | 729065222 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 26/02/2021 16:03:29 | 26/02/2021 17:06:36 | 724201531 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 26/02/2021 16:03:29 | 26/02/2021 17:06:36 | 724201531 | MC : module complet - MC LC | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/03/2021 00:00:00 | 26/02/2021 15:42:01 | 26/02/2021 16:03:29 | 726649575 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 22/01/2021 10:05:12 | 22/01/2021 10:29:42 | 22/01/2021 10:59:06 | 9AFR72290674 | MICALLEF Julien ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 723618767 , ExWk - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Remis en service |
MICALLEF Julien (TS THD)
(+) |
||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 11/02/2011 (Pt 5 du S-plan). Réseau E738419 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 10:06:12 | 22/01/2021 10:29:42 | 723618767 | MB : module de base - | M. Julien MICALLEF (TS THD) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet