Liste des Ordres de Service de l'équipement 11419998
Liste des Ordres de Service
126 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 14:48:08 | 09/03/2026 15:31:28 | 870602024 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/03/2026 09:05:32 | 03/03/2026 10:49:07 | 867887930 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/03/2026 09:05:32 | 03/03/2026 10:49:07 | 867887930 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/03/2026 09:05:32 | 03/03/2026 10:49:07 | 867887930 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/03/2026 09:05:32 | 03/03/2026 10:49:07 | 867887930 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/03/2026 09:05:32 | 03/03/2026 10:49:07 | 867887930 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 03/03/2026 09:05:32 | 03/03/2026 10:49:07 | 867887930 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 15:29:36 | 26/01/2026 15:54:28 | 867128138 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/01/2026 20:56:49 | 25/01/2026 08:18:00 | 25/01/2026 10:12:13 | 9AFR75693190 | - MR BLACHE ,Panne / ASC NE DESCEND PAS AVEC DES USAGERS / FONCTIONNE SEULEMENT A VIDE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Régler | Cabine - Système de positionnement - Came/drapeaux/écrans | Haute priorité | Remis en service |
YAHIAOUI Safi (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 05/01/2026 16:59:07 | 06/01/2026 11:05:46 | 06/01/2026 12:34:57 | 9AFR75658311 | NC MAIKL AGENCE ,Panne AU RC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Remplacer | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
KRAI Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 01/01/2026 16:43:33 | 01/01/2026 17:35:11 | 01/01/2026 18:14:15 | 9AFR75652280 | - MME MARCELOT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 4E / RECCURENT - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
SORIANO Frederic (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 26/12/2025 08:22:01 | 26/12/2025 15:04:47 | 26/12/2025 16:00:09 | 9AFR75642445 | - MME MARCELOT ,Panne/-2 SANS PRECISION - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
MAGERYAN Robert (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 25/12/2025 10:59:33 | 25/12/2025 15:20:03 | 25/12/2025 16:40:00 | 9AFR75641811 | - ME MARCELLOT ,Panne AU -3 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Autres composants | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
Pons Alexandre (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/12/2025 17:00:50 | 24/12/2025 19:49:37 | 24/12/2025 20:21:44 | 9AFR75641342 | M. ROUX ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU 2 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SORIANO FREDERIC (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/12/2025 12:12:43 | 20/12/2025 15:20:14 | 20/12/2025 16:18:19 | 9AFR75634882 | MR IBORRA ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 1ER ETAGE - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
MAGERYAN Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 13:53:52 | 16/12/2025 14:31:24 | 864688685 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 14:03:00 | 10/12/2025 16:10:00 | 9AFR75619150 | recherche defaut intermittent - Aucun defaut constate |
M. Martial PERIN (TS THD)
(+) |
||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/11/2025 12:37:29 | 17/11/2025 13:00:00 | 17/11/2025 13:40:02 | 9AFR75575265 | m andre ,TS 1 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Cabine - Système de positionnement - Came/drapeaux/écrans | Urgence Sécurité | Remis en service |
PONS Alexandre (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 14/11/2025 14:31:26 | 14/11/2025 18:05:47 | 15/11/2025 10:20:00 | 9AFR75572023 | MR. IBORA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDJ - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MAGERYAN Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 10/11/2025 07:56:00 | 10/11/2025 08:30:00 | 862113833 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/10/2025 12:23:17 | 25/10/2025 15:04:11 | 25/10/2025 15:58:47 | 9AFR75540574 | MR IBORRA ,Ascenseur à l'étage porte fermée -3 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Haute priorité | Remis en service |
MESNARD Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 18/10/2025 12:25:22 | 18/10/2025 14:34:07 | 18/10/2025 15:51:12 | 9AFR75528934 | MR IBORRA ,Panne PORTE PALIERE DU 10 EME A VERIFIER NE SE FERME PAS ET CLAQUE TRES FORT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
ACHAT Tarik (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 15/10/2025 16:23:12 | 15/10/2025 20:24:04 | 15/10/2025 20:58:29 | 9AFR75524241 | MR GORINI ,Panne PORTE NE SE VEROUILLE PAS AU 10E ETAGE ET BOUTON D APPELS DEFECTUEUX AU MOINS 3 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
SORIANO FREDERIC (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 05/10/2025 22:57:36 | 05/10/2025 23:20:28 | 06/10/2025 00:27:00 | 9AFR75507096 | Mr Cayreyre ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Contrepoids - Parachute - Contact | Urgence Sécurité | Remis en service |
ACHAT Tarik (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 02/10/2025 13:57:57 | 02/10/2025 14:28:00 | 858573255 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/10/2025 11:21:01 | 01/10/2025 11:49:00 | 01/10/2025 12:50:59 | 9AFR75500311 | ME COLOMBIE ,Personnes bloquées/1 PERSONNE /8EME - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/09/2025 09:17:23 | 24/09/2025 13:15:00 | 24/09/2025 13:55:00 | 9AFR75487539 | MR GORINI ,Panne NE DESSERT PAS LE -3° + SE BLQ RDC PTE NAVETTE+ MARCHE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 29/08/2025 00:00:00 | 23/09/2025 17:58:00 | 23/09/2025 18:00:00 | 325054971 | FERME-PORTE BATTANTE DORCAS DC1-166 - FERME-PORTE 5EME - LE BAILLE MARENGO | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 29/08/2025 00:00:00 | 23/09/2025 17:54:00 | 23/09/2025 17:56:00 | 325054999 | FERME-PORTE BATTANTE DORCAS DC1-166 - FERME PORTE RC - BAILLE MARENGO MLLE | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/09/2025 15:52:59 | 23/09/2025 17:24:45 | 23/09/2025 17:53:00 | 9AFR75486733 | ME COLOMBIE ,Défaut porte// DEPUIS LINSTALLATION DU GROUM PORTE FAIS LA NAVETTE // PORTE RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 07:51:09 | 19/08/2025 08:25:00 | 856650214 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 07:58:00 | 18/08/2025 08:59:00 | 854249212 | LC : Legal complementaire - MC LC | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 07:58:00 | 18/08/2025 08:59:00 | 854249212 | MC : module complet - MC LC | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 08:30:01 | 16/07/2025 09:00:14 | 852956899 | MB : module de base - | M. Robert MAGERYAN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 08:30:56 | 03/06/2025 09:01:46 | 849812291 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/04/2025 07:58:59 | 15/05/2025 12:19:22 | 15/05/2025 13:02:00 | 9AFR75234529 | MME COLOMBI ,Ascenseur éclairage cabine partiel - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 15:05:53 | 22/04/2025 15:39:00 | 847267430 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 16:19:57 | 12/03/2025 16:50:00 | 832351876 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 14/02/2025 00:00:00 | 13/02/2025 13:43:00 | 13/02/2025 15:55:00 | 324755502 | FERME-PORTE BATTANTE DORCAS DC1-166 - Demande client, FERME-PORTE BATTANTE DOR | M. Remy TROUCHET LEYDIER (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:57:21 | 06/02/2025 15:46:49 | 828951018 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:57:21 | 06/02/2025 15:46:49 | 828951018 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:57:21 | 06/02/2025 15:46:49 | 828951018 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:57:21 | 06/02/2025 15:46:49 | 828951018 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:57:21 | 06/02/2025 15:46:49 | 828951018 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:57:21 | 06/02/2025 15:46:49 | 828951018 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 14:34:00 | 30/01/2025 15:02:00 | 829162323 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/01/2025 09:24:37 | 19/01/2025 14:00:00 | 19/01/2025 15:00:00 | 9AFR75051418 | MR IBORRA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
PONS Alexandre (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 03/01/2025 10:24:28 | 03/01/2025 14:00:00 | 03/01/2025 14:15:00 | 9AFR75019810 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||||||
| YSM6 | Y04 | 05/12/2024 00:00:00 | 03/01/2025 13:05:00 | 03/01/2025 14:14:00 | 324662901 | DOOR CLOSER DORCAS DC1-166 - POSE FERME PORTE 7EME ET VERROU SUR PORT | Trouchet Leydier Remy (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 05/12/2024 00:00:00 | 03/01/2025 13:05:00 | 03/01/2025 14:14:00 | 324662901 | TOTAL MAIN D'OEUVRE 3H - POSE FERME PORTE 7EME ET VERROU SUR PORT | Trouchet Leydier Remy (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 05/12/2024 00:00:00 | 03/01/2025 13:05:00 | 03/01/2025 14:14:00 | 324662901 | VERROU CITY ACCES CLE 160600 - POSE FERME PORTE 7EME ET VERROU SUR PORT | Trouchet Leydier Remy (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/12/2024 00:00:00 | 03/01/2025 11:35:00 | 03/01/2025 13:01:00 | 324687686 | FERME-PORTE BATTANTE DORCAS DC1-166 - Sécurité, FERME-PORTE BATTANTE DORCAS DC | Trouchet Leydier Remy (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 09:10:00 | 18/12/2024 09:40:25 | 825713611 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 18/10/2024 11:39:49 | 04/11/2024 08:34:00 | 04/11/2024 08:44:00 | 9AFR74874577 | Aurélie RETORNAZ ,Vérification de l'ensemble des portes (certaines claquaient) + SURTOUT AU 7EME ET VERIFIER BOUTON DU 7E - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 07:59:33 | 04/11/2024 08:33:28 | 823277939 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 25/09/2024 07:56:00 | 25/09/2024 08:33:00 | 820128020 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 14/08/2024 15:09:04 | 14/08/2024 15:32:00 | 817699971 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 07/08/2024 07:56:11 | 07/08/2024 08:45:00 | 815897195 | LC : Legal complementaire - MC LC | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 07/08/2024 07:56:11 | 07/08/2024 08:45:00 | 815897195 | MC : module complet - MC LC | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 13/07/2024 14:41:00 | 13/07/2024 14:58:00 | 814789911 | MB : module de base - | M. Remy TROUCHET LEYDIER (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/07/2024 13:29:57 | 03/07/2024 20:38:05 | 03/07/2024 21:06:22 | 9AFR74672509 | Aurélie RETORNAS ,Défaut porte au 7e - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SORIANO FREDERIC (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 21/06/2024 08:36:34 | 21/06/2024 13:58:00 | 21/06/2024 14:30:00 | 9AFR74647982 | MR GARGASSON ,Panne AU 2E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/06/2024 17:14:25 | 12/06/2024 17:47:21 | 12/06/2024 18:22:48 | 9AFR74631796 | Mme COLOMBI Anne - Marie ,Régler les grooms des portes d'ascenseur qui claquent - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Basse priorité | Remis en service |
SORIANO FREDERIC (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 04/06/2024 11:04:17 | 04/06/2024 11:32:33 | 812474565 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/05/2024 10:25:39 | 28/05/2024 11:35:00 | 28/05/2024 12:00:00 | 9AFR74601696 | MME COLOMBI ,Sécurité / MACHINERIE OUVERTE / ARMOIRES OUVERTES - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Causes exterieures - Service client | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 30/04/2024 07:50:15 | 30/04/2024 08:19:34 | 809291227 | MB : module de base - | M. Robert MAGERYAN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 18/03/2024 07:58:00 | 18/03/2024 08:36:17 | 806597055 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/02/2024 14:29:00 | 05/02/2024 15:50:00 | 803208275 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/02/2024 14:29:00 | 05/02/2024 15:50:00 | 803208275 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/02/2024 14:29:00 | 05/02/2024 15:50:00 | 803208275 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/02/2024 14:29:00 | 05/02/2024 15:50:00 | 803208275 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/02/2024 14:29:00 | 05/02/2024 15:50:00 | 803208275 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/02/2024 14:29:00 | 05/02/2024 15:50:00 | 803208275 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 05/02/2024 13:54:02 | 05/02/2024 14:28:00 | 804332516 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 27/12/2023 07:55:00 | 27/12/2023 08:29:38 | 800816581 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 24/10/2022 00:00:00 | 03/12/2023 17:06:00 | 03/12/2023 17:06:00 | 769856707 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | M. Martial PERIN (TS THD) | |||||||
| YSM3 | Y01 | 28/11/2023 17:24:27 | 28/11/2023 18:07:18 | 28/11/2023 18:44:25 | 9AFR74259945 | MR IBORRA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 2E ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 13/11/2023 07:55:28 | 13/11/2023 08:28:00 | 798148939 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/10/2023 00:00:00 | 02/10/2023 07:54:24 | 02/10/2023 08:25:52 | 795856417 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/09/2023 14:04:43 | 17/09/2023 17:00:48 | 17/09/2023 17:50:34 |
9AFR74114595
Repet. |
M IBORRA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 0 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Réparer | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Haute priorité | Remis en service |
MAGERYAN Robert (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 16/09/2023 11:38:11 | 16/09/2023 16:36:34 | 16/09/2023 17:35:50 | 9AFR74113713 | MR IBORRA ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
ACHAT Tarik (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27/08/2023 12:11:29 | 27/08/2023 15:17:07 | 28/08/2023 15:18:15 | 9AFR74074381 | MR. IBORA ,ARRET TM panneaux cabine sorti du seuil plus chariotAscenseur à l'étage porte ouverte // 6 EME ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vandalisme | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 23/08/2023 14:31:19 | 23/08/2023 15:03:32 | 793442905 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 11/08/2023 15:06:53 | 11/08/2023 15:44:00 | 791147699 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 11/08/2023 15:06:53 | 11/08/2023 15:44:00 | 791147699 | MC : module complet - MC LC | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 21/07/2023 16:10:31 | 21/07/2023 16:25:13 | 790862909 | MB : module de base - | M. Robert MAGERYAN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/07/2023 12:04:04 | 02/07/2023 17:38:24 | 02/07/2023 18:35:00 |
9AFR73973127
Repet. |
MME COLOMBI ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ETG4/PB RECURRENT RETOMBE EN PANNE 3FOIS 1 SEM/APPEL CLIENTE POUR ITV - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
SADKI Arab (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 30/06/2023 08:38:56 | 30/06/2023 10:57:13 | 30/06/2023 12:04:00 |
9AFR73970076
Repet. |
M. COLOMBI ,Ascenseur à l'étage porte fermée // PORTE FERMER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 29/06/2023 19:49:58 | 29/06/2023 20:52:00 | 29/06/2023 21:26:32 | 9AFR73969679 | MME COLOMBI ,CONTRAT AVANT 22 H / Ascenseur à l'étage porte fermée - 1 / INDIQUE AU - 3 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SORIANO FREDERIC (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 15:39:27 | 15/06/2023 16:15:00 | 789085593 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 11/05/2023 17:20:01 | 11/05/2023 17:45:00 | 785361493 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/05/2023 10:37:59 | 11/05/2023 16:48:22 | 11/05/2023 17:19:06 | 9AFR73872502 | MR IBORRA ,Ascenseur à l'étage porte fermée // AU -1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 13/01/2023 00:00:00 | 27/03/2023 15:42:00 | 27/03/2023 16:29:00 | 779903993 | Commande - COULISSEAU OTIS 150X20 EP=5.8 | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 14:30:13 | 27/03/2023 15:02:00 | 781531981 | MB : module de base - | M. Anthony KRAI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 14/02/2023 16:41:54 | 14/02/2023 17:14:01 | 779399890 | MB : module de base - | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/02/2023 09:53:26 | 14/02/2023 11:43:42 | 14/02/2023 12:24:16 | 9AFR73721214 | ME COLOMBI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 2 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02/02/2023 16:44:42 | 02/02/2023 17:30:00 | 02/02/2023 18:01:00 | 9AFR73701100 | Me Colombie ,Panne AU 2EME DUT A LA PORTE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
KRAI ANTHONY (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 16/01/2023 00:00:00 | 30/01/2023 09:30:00 | 30/01/2023 10:40:00 | 323743111 | SERRURE LR180 LAT DROI BLOCAG NIV ETAGES - RPT SERRURE -3 / LE BAILLE MARENGO MARSE | Trouchet Leydier Remy (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 26/01/2023 07:59:00 | 26/01/2023 09:58:23 | 777415956 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 26/01/2023 07:59:00 | 26/01/2023 09:58:23 | 777415956 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 26/01/2023 07:59:00 | 26/01/2023 09:58:23 | 777415956 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 26/01/2023 07:59:00 | 26/01/2023 09:58:23 | 777415956 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Krai Anthony (TM) | ||||||||
