Liste des Ordres de Service de l'équipement 11575919
Liste des Ordres de Service
83 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 23/02/2026 15:23:50 | 25/02/2026 15:06:20 | 25/02/2026 15:38:56 | 9AFR75743499 | - JACQUELINE ,Panne/ASC HS FAIT DISJONCTER L ELECTRICITE/PANNE RECURRENTE// URGT +++ - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Régler | Système périphérique - Alimentation de secours | Haute priorité | Remis en service |
DIOMANDE Lacina (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 06/02/2026 10:57:53 | 06/02/2026 11:50:16 | 06/02/2026 12:16:09 | 9AFR75715128 | - TS ,TS 1 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
DIABY Lassana (TM)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 20/10/2025 00:00:00 | 02/02/2026 13:29:17 | 02/02/2026 13:31:00 | 325131858 | COLLERETTE BLANCHE, CAR F2KKIB - REMPL BOUTON AGENCE JOFFARD SARL, 16 AV | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 27/11/2025 00:00:00 | 02/02/2026 13:29:17 | 02/02/2026 13:30:00 | 325193156 | Fourniture Ventouse - DEMANDE DE VENTOUSE VINCENNES-AV DE PARI | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 02/02/2026 13:17:36 | 02/02/2026 13:29:17 | 869961982 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2026 10:55:55 | 02/02/2026 13:07:42 | 02/02/2026 13:17:36 | 9AFR75703094 | - MME BRONCHU ,Bouton d'appel HS// RDC PALIER/INFOT TM defaut bt palier flèche HT RDC HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Réparer | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
DIABY Lassana (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 16:50:51 | 19/01/2026 16:57:53 | 865953497 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/01/2026 14:17:02 | 19/01/2026 16:37:29 | 19/01/2026 16:50:51 | 9AFR75681967 | - MME VUCKOVIC ,défaut technique alimentation EDF - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
DIABY Lassana (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 14/01/2026 17:02:40 | 14/01/2026 17:32:58 | 14/01/2026 17:49:56 | 9AFR75676462 | - TS ,TS 1 Personne bloquée entre le 3 et 4 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de commande - Autres composants électriques - Disjoncteur | Urgence Sécurité | Remis en service |
()
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 17/10/2025 00:00:00 | 27/11/2025 18:53:00 | 28/11/2025 16:44:00 | 862330719 | Commande - BASE BOUTON KSS CABINE ETAGE LED ORANGE | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/07/2025 16:25:00 | 20/11/2025 14:28:00 | 848329103 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 14:07:10 | 20/11/2025 14:26:14 | 862169812 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 06/10/2025 16:09:35 | 06/10/2025 16:10:57 | 856743533 | MB : module de base - | DIOMANDE Lacina (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/10/2025 10:19:53 | 06/10/2025 15:38:13 | 06/10/2025 16:09:35 | 9AFR75507685 | ME BRANCHU ,Bouton cabine 1° HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
DIOMANDE Lacina (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 25/08/2025 19:08:30 | 25/08/2025 23:11:44 | 25/08/2025 23:37:34 | 9AFR75439134 | SN000239 - #CALL_IN# Plusieurs défauts de démarrage consécutifs | Remis en service |
BAHHATE Hassan (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 25/07/2025 18:05:02 | 26/07/2025 11:55:04 | 26/07/2025 12:33:00 | 9AFR75396124 | ME BRANCHU ,Panne // - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Réparer | Systeme de commande - Autres composants electrique - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2025 16:16:18 | 24/07/2025 16:44:31 | 24/07/2025 17:07:49 | 9AFR75394230 | M CHATOUT ,Personnes bloquées ENTRE 2E ET 3E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de traction - Autres composants électriques - Alimentation | Urgence Sécurité | Remis en service |
DIABY Lassana (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 22/07/2025 11:14:40 | 22/07/2025 11:36:10 | 854753514 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 16:51:20 | 23/06/2025 17:08:16 | 850694916 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/04/2025 16:26:58 | 30/04/2025 16:47:18 | 849403296 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 14/04/2025 14:57:55 | 14/04/2025 15:10:00 | 846501273 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/04/2025 12:04:47 | 03/04/2025 08:00:51 | 03/04/2025 09:46:00 | 9AFR75185998 | MR VUCKOVIC ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU 1 ER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Programme | Haute priorité | Remis en service |
DIABY Lassana (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 05/03/2025 14:13:38 | 05/03/2025 14:18:12 | 830856961 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/03/2025 08:11:13 | 05/03/2025 08:30:00 | 05/03/2025 11:52:06 | 9AFR75137235 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 830856961 - | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Remis en service |
DIABY Lassana (TM)
(+) |
|||||
| YSM3 | Y04 | 01/03/2025 09:18:13 | 01/03/2025 17:47:38 | 01/03/2025 17:58:31 | 9AFR75130368 | MR VUCKOVIC ,Service Client/CLEF EN FOSSE /POUR MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Service client | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Basse priorité | Remis en service |
DOHO El Houari (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 11:41:00 | 15/01/2025 11:58:11 | 827340335 | MB : module de base - | DIABY Lassana (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/11/2024 10:50:22 | 26/11/2024 15:15:00 | 26/11/2024 16:01:55 | 9AFR74947926 | MME BRANCHU ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remplacer | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Haute priorité | Remis en service |
CRUCIFIX Cyril (RE)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 17/07/2024 00:00:00 | 25/11/2024 14:37:00 | 25/11/2024 14:39:00 | 816770591 | GALETS SUSPENSION, CAB/PAL. OTIS ORLY/LM | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 13:55:22 | 25/11/2024 14:37:10 | 816029978 | LC : Legal complementaire - MC LC | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 13:55:22 | 25/11/2024 14:37:10 | 816029978 | MC : module complet - MC LC | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 13:46:13 | 25/11/2024 13:55:22 | 822843061 | MB : module de base - | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 22/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 08:05:39 | 25/11/2024 13:46:13 | 324644416 | Réparation operateur - 16 AV DE PARIS, reparation operateur | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/11/2024 18:41:04 | 10/11/2024 19:29:27 | 21/11/2024 07:43:48 | 9AFR74915668 | MR TITDONG ,ARRET TM : Porte panneaux cabine HS suite Personnes bloquées 2 PERSONNES AU 2 EME CODE 1627B - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
RIGAUDIERE david (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 26/09/2024 12:04:40 | 28/09/2024 12:08:07 | 28/09/2024 13:08:21 | 9AFR74829723 | ME BRANCHU ,Panne // PAR INTERMITTENCE ET SE MET EN SURCHARGE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Etrier cabine - Pèse charge | Haute priorité | Remis en service |
BELROSE Jean Luc (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 08:33:28 | 23/09/2024 08:43:25 | 818941394 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/06/2024 00:00:00 | 08/08/2024 11:07:37 | 08/08/2024 11:39:04 | 324427022 | CARTE SIM VODAPHONE GLOBAL KRM - CARTE SIM VODAPHONE GLOBAL KRM - SDC 16 | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 31/07/2024 16:25:32 | 31/07/2024 16:37:02 | 814860520 | MB : module de base - | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/05/2024 10:00:01 | 11/06/2024 10:07:56 | 11/06/2024 11:53:17 | 9AFR74564335 | MR MOUSTAPHA ,Service Client / MAIN COURANTE A REFIXER// RELANCE DEMANDE LE MATIN - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Réparer | Cabine - Habillage - Main courante | Basse priorité | Remis en service |
CRUCIFIX Cyril (RE)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 13:34:12 | 05/06/2024 13:44:52 | 809391122 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 08:44:31 | 05/06/2024 10:35:23 | 803411654 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 08:44:31 | 05/06/2024 10:35:23 | 803411654 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 08:44:31 | 05/06/2024 10:35:23 | 803411654 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 08:44:31 | 05/06/2024 10:35:23 | 803411654 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 08:44:31 | 05/06/2024 10:35:23 | 803411654 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 08:44:31 | 05/06/2024 10:35:23 | 803411654 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 20/03/2024 10:44:20 | 20/03/2024 10:55:14 | 806690620 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 11/05/2023 00:00:00 | 07/02/2024 16:14:00 | 07/02/2024 16:49:00 | 787150466 | GALETS SUSPENSION, CAB/PAL. OTIS ORLY/LM | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 07/02/2024 12:44:06 | 07/02/2024 12:52:21 | 804400887 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 10:48:49 | 29/12/2023 10:54:43 | 800539491 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/08/2023 00:00:00 | 06/11/2023 10:04:50 | 06/11/2023 10:12:17 | 792544207 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2023 16:34:23 | 27/07/2023 01:37:23 | 27/07/2023 12:38:06 | 9AFR74015274 | MME MILOFOVICIK ,ARRET TM revoir pied de colonne, batterie sur le toit remplacer //Ascenseur à l'étage porte fermée // RDC / PMR SUR SITE / URGENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remplacer | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
BEN FRADJ Bechir (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 12/07/2023 10:51:51 | 12/07/2023 10:57:36 | 787848424 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/03/2023 00:00:00 | 03/05/2023 11:38:00 | 03/05/2023 11:43:00 | 783628474 | GALETS SUSPENSION, CAB/PAL. OTIS ORLY/LM | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 20/04/2023 00:00:00 | 03/05/2023 09:06:00 | 03/05/2023 11:43:00 | 787076618 | GARNITURE COULISSEAU 150X20 EP - GARNITURE COULISSEAU 150X20 EP=5.8MM | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/05/2023 00:00:00 | 03/05/2023 11:30:00 | 03/05/2023 11:38:17 | 323878894 | Accès palier - VINCENNES-AV DE PARIS 16-SDC | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 03/05/2023 11:22:36 | 03/05/2023 11:30:00 | 777645053 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 03/05/2023 11:22:36 | 03/05/2023 11:30:00 | 777645053 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 20/04/2023 13:47:14 | 20/04/2023 16:32:15 | 777645053 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 20/04/2023 13:47:14 | 20/04/2023 16:32:15 | 777645053 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 20/04/2023 13:47:14 | 20/04/2023 16:32:15 | 777645053 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 20/04/2023 13:47:14 | 20/04/2023 16:32:15 | 777645053 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 20/04/2023 13:33:33 | 20/04/2023 13:46:46 | 783498010 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 07/03/2023 10:18:30 | 07/03/2023 10:37:06 | 780738097 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 27/01/2023 10:33:21 | 27/01/2023 10:53:22 | 774730223 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 15/11/2022 08:31:40 | 15/11/2022 08:43:38 | 771797643 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/09/2022 00:00:00 | 29/09/2022 15:26:39 | 29/09/2022 15:36:11 | 766796455 | MB : module de base - | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 05/08/2022 09:02:53 | 05/08/2022 09:12:23 | 763376528 | MB : module de base - | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 24/06/2022 12:16:55 | 24/06/2022 12:24:35 | 759881497 | MB : module de base - | SANOGO Abdourhaman () | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 13/06/2022 12:34:52 | 13/06/2022 12:48:04 | 13/06/2022 13:08:11 | 9AFR73255031 | M.KAMEL ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Urgence Sécurité | Remis en service |
MARLAIRE Mathieu ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/05/2022 00:00:00 | 12/05/2022 10:46:56 | 12/05/2022 10:53:41 | 757070675 | MB : module de base - | Ferreira Pedregal Henrique (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 28/04/2022 22:07:18 | 29/04/2022 15:46:33 | 29/04/2022 15:58:52 | 9AFR73175699 | SN000239 - Plusieurs défauts de démarrage consécutifs | Remis en service |
MARLAIRE Mathieu ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 01/04/2022 13:40:00 | 01/04/2022 13:50:00 | 753354665 | MB : module de base - | Ferreira Pedregal Henrique (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/03/2022 18:22:41 | 08/03/2022 13:10:23 | 09/03/2022 10:59:14 | 9AFR73082615 | ME BRANCHU ,Défaut porte / LA PORTE CLAQUE / 5EME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Navette | Haute priorité | Remis en service |
CRUCIFIX Cyril (RE)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/03/2022 09:21:13 | 02/03/2022 16:22:18 | 02/03/2022 17:11:53 | 9AFR73073232 | MME BRANCHU ,Ascenseur hors service - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MARLAIRE Mathieu ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 10/01/2022 00:00:00 | 24/02/2022 08:03:00 | 24/02/2022 14:30:00 | 750641729 | REMPL POULIE SUR CP | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/02/2022 08:36:21 | 11/02/2022 08:28:00 | 11/02/2022 09:15:09 | 9AFR73040447 | BERTHIER Jules ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 750470548 , ExWk - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Remis en service |
BERTHIER Jules ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 11/02/2022 08:17:00 | 11/02/2022 08:28:00 | 750470548 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 05/01/2022 12:17:45 | 05/01/2022 12:28:00 | 747161220 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/01/2022 18:07:43 | 03/01/2022 20:40:32 | 05/01/2022 12:17:45 | 9AFR72969211 | MME BRANCHU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ 5EME/ PORTE TAPE ET NE SE FERME PAS/ TRES BRUYANT AUSSI - | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Navette | Haute priorité | Remis en service |
BERTHIER Jules ()
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 17/12/2021 10:03:23 | 23/12/2021 08:00:35 | 23/12/2021 08:34:38 | 9AFR72939829 | MME BRANCHU ,Défaut / TEMOINS NE S ALLUMENT PLUS POUR VIGIC AU SOUS SOL - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Basse priorité | Remis en service |
BERTHIER Jules ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 15:55:00 | 22/11/2021 16:06:00 | 744449952 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 04/11/2021 14:36:34 | 04/11/2021 15:40:00 | 736652788 | LC : Legal complementaire - MC LC | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 04/11/2021 14:36:34 | 04/11/2021 15:40:00 | 736652788 | MC : module complet - MC LC | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 10:12:00 | 11/10/2021 10:24:00 | 741829622 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 31/08/2021 11:15:05 | 31/08/2021 09:21:00 | 31/08/2021 09:53:00 | 9AFR72704308 | BERTHIER Jules ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 738661787 , ExWk - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
BERTHIER Jules ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 03/09/2021 00:00:00 | 31/08/2021 09:10:00 | 31/08/2021 09:21:00 | 738661787 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 08:51:00 | 19/07/2021 09:02:31 | 735638183 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 07/06/2021 09:00:00 | 07/06/2021 09:12:00 | 732864047 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 25/05/2021 00:00:00 | 28/05/2021 16:28:00 | 28/05/2021 16:50:29 | 323059673 | VENTOUSE,FIXATION BACHES CFG - FOURNITURE DE 10 VENTOUSES | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 21/05/2021 00:00:00 | 21/05/2021 15:59:00 | 21/05/2021 16:22:00 | 9AFR72514092 | livraison de ventouses à la gardienne de - Aucun defaut constate |
BERTHIER Jules ()
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 29/04/2021 08:35:00 | 29/04/2021 11:50:05 | 724447225 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 29/04/2021 08:35:00 | 29/04/2021 11:50:05 | 724447225 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 29/04/2021 08:35:00 | 29/04/2021 11:50:05 | 724447225 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 29/04/2021 08:35:00 | 29/04/2021 11:50:05 | 724447225 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 29/04/2021 08:35:00 | 29/04/2021 11:50:05 | 724447225 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 29/04/2021 10:05:00 | 29/04/2021 11:50:05 | 724447225 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Boudréaux Michael (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021 11:54:32 | 26/04/2021 12:08:53 | 730469905 | MB : module de base - | BERTHIER Jules () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 09:44:49 | 18/03/2021 09:56:33 | 727362481 | MB : module de base - | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 14:53:05 | 02/02/2021 15:05:41 | 725442566 | MB : module de base - | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 09/04/2014 (Pt 5 du S-plan). Réseau E779764 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/01/2021 00:00:00 | 06/01/2021 14:18:53 | 06/01/2021 14:33:52 | 723064470 | MB : module de base - | CRUCIFIX Cyril (RE) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet