Liste des Ordres de Service de l'équipement 42468523
Liste des Ordres de Service
73 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 19/02/2026 10:18:22 | 19/02/2026 10:35:27 | 868959831 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 08/01/2026 08:46:26 | 08/01/2026 09:40:31 | 854396401 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 08/01/2026 08:46:26 | 08/01/2026 09:40:31 | 854396401 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 08/01/2026 08:46:26 | 08/01/2026 09:40:31 | 854396401 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 08/01/2026 08:46:26 | 08/01/2026 09:40:31 | 854396401 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 08/01/2026 08:46:26 | 08/01/2026 09:40:31 | 854396401 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 08/01/2026 08:46:26 | 08/01/2026 09:40:31 | 854396401 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 06/01/2026 11:55:38 | 06/01/2026 12:08:24 | 864377730 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 04/11/2025 15:47:36 | 04/11/2025 15:55:03 | 861960604 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 25/09/2025 17:08:15 | 25/09/2025 17:20:11 | 857857342 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 05/08/2025 14:47:46 | 05/08/2025 14:58:47 | 853443101 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 10/06/2025 15:50:07 | 10/06/2025 16:42:43 | 829061079 | LC : Legal complementaire - MC LC | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 10/06/2025 15:50:07 | 10/06/2025 16:42:43 | 829061079 | MC : module complet - MC LC | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 10/06/2025 15:39:24 | 10/06/2025 15:50:07 | 849404636 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 02/05/2025 08:47:03 | 09/05/2025 08:36:50 | 09/05/2025 09:04:12 | 9AFR75240089 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 14/04/2025 14:28:50 | 14/04/2025 14:35:02 | 846091862 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/04/2025 14:30:55 | 11/04/2025 15:16:33 | 11/04/2025 15:44:54 | 9AFR75206498 | MAGALIE BURCKEL ,Ascenseur à l'étage porte fermée au 3ème - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 26/02/2025 10:25:33 | 26/02/2025 10:35:27 | 831429809 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/01/2025 18:42:55 | 24/01/2025 19:27:23 | 24/01/2025 20:01:46 | 9AFR75064411 | MAIL KCOL ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
BOUTALHA Samir (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 15:35:02 | 21/01/2025 15:42:32 | 826649527 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 26/11/2024 11:01:30 | 26/11/2024 11:53:32 | 26/11/2024 12:11:31 | 9AFR74948005 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 20/11/2024 15:27:49 | 20/11/2024 15:37:53 | 819324104 | MB : module de base - | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 05/08/2024 14:14:41 | 05/08/2024 14:23:53 | 816533517 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 11:45:02 | 21/06/2024 11:54:10 | 813098308 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 10/05/2024 12:24:52 | 10/05/2024 12:31:15 | 810539677 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 18/04/2024 10:44:38 | 18/04/2024 11:51:13 | 803417691 | LC : Legal complementaire - MC LC | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 18/04/2024 10:44:38 | 18/04/2024 11:51:13 | 803417691 | MC : module complet - MC LC | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y06 | 28/02/2024 00:00:00 | 03/04/2024 11:52:00 | 03/04/2024 12:13:00 | 806994425 | ASSISTANCE CTQ BS CONSULTING | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 03/04/2024 08:19:02 | 03/04/2024 08:29:40 | 806970003 | MB : module de base - | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 28/02/2024 00:00:00 | 28/02/2024 13:42:00 | 28/02/2024 15:05:00 | 9AFR74443452 | rapport de contrôle - Causes exterieures - Assistance contrôle |
Grandin Romain (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 08/02/2024 11:46:00 | 08/02/2024 12:02:00 | 804401712 | MB : module de base - | Bourgoin Marc () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 13:46:58 | 29/12/2023 13:53:16 | 801352457 | MB : module de base - | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 12:18:00 | 17/11/2023 12:34:00 | 798609879 | MB : module de base - | Bourgoin Marc () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 09:29:59 | 10/10/2023 10:02:52 | 791413830 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 09:29:59 | 10/10/2023 10:02:52 | 791413830 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 09:29:59 | 10/10/2023 10:02:52 | 791413830 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 09:29:59 | 10/10/2023 10:02:52 | 791413830 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 09:29:59 | 10/10/2023 10:02:52 | 791413830 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 09:29:59 | 10/10/2023 10:02:52 | 791413830 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/10/2023 00:00:00 | 04/10/2023 14:59:17 | 04/10/2023 15:15:00 | 795308012 | MB : module de base - | Bourgoin Marc () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/09/2023 18:14:21 | 23/09/2023 20:12:56 | 23/09/2023 20:39:01 | 9AFR74127763 | MME AGOUTIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée / 3 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 04/09/2023 11:26:43 | 05/09/2023 08:01:49 | 05/09/2023 08:38:48 | 9AFR74088885 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BOURGOIN Marc ()
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y04 | 21/08/2023 15:31:04 | 21/08/2023 15:47:33 | 21/08/2023 16:04:06 | 9AFR74063212 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 792175248 - | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
BOURGOIN Marc ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 21/08/2023 15:32:04 | 21/08/2023 15:47:33 | 792175248 | MB : module de base - | Bourgoin Marc () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/07/2023 18:11:07 | 11/07/2023 18:23:50 | 12/07/2023 11:32:45 | 9AFR73992681 | MME MARIE ,ASC ARRETE PAR LES POMPIERS SUITE Personnes bloquées // 1 PERS AU 3 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Urgence Sécurité | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 05/07/2023 15:17:26 | 05/07/2023 15:33:00 | 05/07/2023 16:00:00 | 9AFR73980192 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 789745581 - | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
BOURGOIN Marc ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 05/07/2023 15:18:26 | 05/07/2023 15:33:00 | 789745581 | MB : module de base - | Bourgoin Marc () | |||||||||
| YSM1 | Y06 | 22/06/2023 00:00:00 | 21/06/2023 14:01:00 | 21/06/2023 15:31:00 | 790027488 | ASSISTANCE CTQ BS CONSULTING | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 13/06/2023 11:59:20 | 14/06/2023 09:30:50 | 15/06/2023 10:28:42 | 9AFR73933693 | Remis en service |
BENLARBI Youssef (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 26/05/2023 10:29:56 | 26/05/2023 10:38:53 | 785467608 | MB : module de base - | BENLARBI Youssef (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 28/03/2023 10:20:25 | 28/03/2023 10:38:55 | 28/03/2023 12:09:05 | 9AFR73797309 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 781642082 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
IRIART Mathieu (TS THD)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 24/03/2023 00:00:00 | 28/03/2023 10:21:25 | 28/03/2023 10:38:55 | 781642082 | MB : module de base - | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/03/2023 00:00:00 | 28/03/2023 09:03:54 | 28/03/2023 10:21:25 | 323835576 | Kit GSM SCHINDLER - krm et gsm ELANCOURT - RUE DE BOUGAINVIL | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 28/03/2023 08:07:43 | 28/03/2023 08:59:12 | 777652179 | LC : Legal complementaire - MC LC | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 28/03/2023 08:07:43 | 28/03/2023 08:59:12 | 777652179 | MC : module complet - MC LC | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 09/02/2023 11:30:36 | 09/02/2023 11:43:09 | 778645731 | MB : module de base - | Iriart Mathieu (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 04/01/2023 17:23:24 | 04/01/2023 17:31:38 | 774730832 | MB : module de base - | M. Yacine MEZOUANI (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 15/11/2022 11:37:09 | 15/11/2022 11:45:39 | 771798001 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 05/10/2022 12:03:47 | 05/10/2022 12:30:08 | 05/10/2022 13:02:07 | 9AFR73471442 | MM DUMAIREVAL ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
MAGLOIRE Amston ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/10/2022 00:00:00 | 03/10/2022 14:42:00 | 03/10/2022 14:44:31 | 768187629 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 03/10/2022 13:35:21 | 03/10/2022 14:42:00 | 762755461 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 03/10/2022 13:35:21 | 03/10/2022 14:42:00 | 762755461 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 03/10/2022 13:35:21 | 03/10/2022 14:42:00 | 762755461 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 03/10/2022 13:35:21 | 03/10/2022 14:42:00 | 762755461 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 03/10/2022 13:35:21 | 03/10/2022 14:42:00 | 762755461 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 03/10/2022 13:35:21 | 03/10/2022 14:42:00 | 762755461 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/08/2022 00:00:00 | 24/08/2022 13:31:51 | 24/08/2022 13:56:38 | 764428319 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 13/07/2022 15:23:11 | 13/07/2022 15:31:06 | 761225251 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 01/06/2022 12:58:14 | 01/06/2022 13:08:47 | 757838428 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/05/2022 08:57:38 | 04/05/2022 09:51:39 | 04/05/2022 10:53:39 | 9AFR73184365 | ME BURCKEL ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MALOLO Brandon ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 20/04/2022 13:41:43 | 20/04/2022 13:53:43 | 755385556 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 30/03/2022 09:47:06 | 30/03/2022 10:30:31 | 749629813 | LC : Legal complementaire - MC LC | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 30/03/2022 09:47:06 | 30/03/2022 10:30:31 | 749629813 | MC : module complet - MC LC | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 14/03/2022 16:01:27 | 14/03/2022 16:14:04 | 752594507 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 31/01/2022 08:13:30 | 31/01/2022 08:25:05 | 749889334 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 24/12/2021 10:31:28 | 24/12/2021 10:42:59 | 746331616 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/12/2021 11:56:42 | 07/12/2021 19:23:58 | 07/12/2021 20:01:18 | 9AFR72913846 | MME BURCKEL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU MOINS 2 - PORTES FONT LA NAVETTE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
BOUTALHA Samir (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 09/11/2021 08:51:06 | 09/11/2021 09:03:05 | 743612194 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 27/09/2021 08:13:14 | 27/09/2021 08:24:42 | 740600979 | MB : module de base - | Malolo Brandon () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/08/2021 00:00:00 | 18/08/2021 15:44:43 | 18/08/2021 16:01:54 | 738175739 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/06/2021 20:52:36 | 12/07/2021 15:57:08 | 12/07/2021 16:12:53 | 9AFR72589646 | ME BURCKEL ,Perte dun trousseau de clés dans la fente de lascenseur appartenant à lappartement B001 (RDC) - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
MEZOUANI Yacine (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 09/07/2021 16:48:05 | 09/07/2021 17:06:18 | 736059935 | MB : module de base - | Abdul Ansari (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/07/2021 20:48:31 | 09/07/2021 08:26:42 | 09/07/2021 09:36:59 | 9AFR72614089 | M ARMENIAN ,Panne ASC BLOQUE AU 3EM FERME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MAGLOIRE Amston ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 12/06/2021 16:25:39 | 12/06/2021 16:39:59 | 732238996 | MB : module de base - | M. Yacine MEZOUANI (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/05/2021 10:24:56 | 11/05/2021 13:22:34 | 11/05/2021 14:27:01 | 9AFR72495982 | ME MARTIN ,Défaut porte NE S OUVRE PAS AU 4EME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
MEZOUANI Yacine (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 10/05/2021 12:35:15 | 10/05/2021 16:01:43 | 10/05/2021 16:26:59 | 9AFR72494084 | ME MARTIN ,Panne AU 4E / PORTE FERMEE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Galet de deverouillage | Haute priorité | Remis en service |
MEZOUANI Yacine (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 14:22:54 | 15/04/2021 14:32:34 | 729164901 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 07/04/2021 08:41:17 | 07/04/2021 12:56:12 | 724452068 | LC : Legal complementaire - MC LC | Ferreira Guillaume () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 07/04/2021 08:41:17 | 07/04/2021 12:56:12 | 724452068 | MC : module complet - MC LC | Ferreira Guillaume () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/02/2021 00:00:00 | 02/03/2021 10:40:40 | 02/03/2021 10:50:08 | 725789564 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/02/2021 19:08:23 | 01/02/2021 23:04:24 | 01/02/2021 23:30:38 | 9AFR72309757 | MAGALIE BURCKEL ,Panne sans info - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
BOULAHCEN Rachid (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 31/01/2021 16:06:29 | 31/01/2021 16:38:15 | 31/01/2021 17:43:31 | 9AFR72307069 | MAIL KONE MOBILE ,Panne PB DE SERRURE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
MEZOUANI Yacine (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 08/01/2021 15:30:25 | 08/01/2021 15:38:45 | 721993122 | MB : module de base - | M. Tony RAGOUTON (RE) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet