Liste des Ordres de Service de l'équipement 43526174
Liste des Ordres de Service
149 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 05/03/2026 09:16:16 | 05/03/2026 16:43:18 | 05/03/2026 17:20:25 | 9AFR75759427 | - M MEREL ,Panne/ ETG 1/ - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 14:44:04 | 02/03/2026 14:54:20 | 869964193 | MB : module de base - | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/02/2026 18:27:50 | 27/02/2026 19:04:41 | 27/02/2026 20:04:05 | 9AFR75751463 | - M TIMIS ,Panne/RDC/MIS A L ARRËT PAR LE TECH DE LA MAISON DE RETRAITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
GELARD Sylvain (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 13:02:12 | 19/01/2026 13:14:11 | 865957351 | MB : module de base - | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 17/02/2026 00:00:00 | 15/01/2026 16:53:00 | 15/01/2026 17:22:00 | 868873106 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | PRUDHOMME Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/12/2025 09:09:03 | 29/12/2025 10:17:54 | 29/12/2025 11:23:25 | 9AFR75646411 | - M MEREL ,Marche superieure à 8 cm / A L ARRIVEE AU 2 EME SUITE SECOUSSES - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
ARAUJO Luis Philippe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 29/11/2025 00:00:00 | 23/12/2025 15:39:00 | 23/12/2025 15:40:00 | 866658225 | Commande - PIGNON, ENTRAINEMENT CHAINE OPE. VVVF | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 29/11/2025 00:00:00 | 23/12/2025 11:29:00 | 23/12/2025 12:24:00 | 866650171 | Commande - GALET PORTEUR,PTE 40/10 D.48 EP.26MM | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/11/2025 00:00:00 | 23/12/2025 12:24:00 | 23/12/2025 12:24:00 | 866658238 | Commande - CARTE LCD LED PC | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 24/11/2025 00:00:00 | 06/12/2025 18:18:00 | 06/12/2025 18:19:00 | 862515582 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | PRUDHOMME Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | FR_REPARATION | 24/11/2025 00:00:00 | 03/12/2025 18:48:00 | 03/12/2025 18:49:00 | 865486808 | Rplt Moteur Porte | PRUDHOMME Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 26/11/2025 16:05:29 | 26/11/2025 16:15:57 | 863221786 | MB : module de base - | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 12/11/2025 15:22:00 | 12/11/2025 16:57:06 | 854399273 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 12/11/2025 15:22:00 | 12/11/2025 16:57:06 | 854399273 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 12/11/2025 15:22:00 | 12/11/2025 16:57:06 | 854399273 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 12/11/2025 15:22:00 | 12/11/2025 16:57:06 | 854399273 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 12/11/2025 15:22:00 | 12/11/2025 16:57:06 | 854399273 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 12/11/2025 15:22:00 | 12/11/2025 16:57:06 | 854399273 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/11/2025 12:49:39 | 04/11/2025 16:05:00 | 04/11/2025 17:17:55 | 9AFR75556002 | MR MEREL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ ETG 2 / URGENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 03/11/2025 09:47:46 | 03/11/2025 09:32:00 | 03/11/2025 12:00:41 | 9AFR75553420 | MME JAO ,Défaut porte/// PORTE FONT NAVETTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 13:37:53 | 17/10/2025 13:50:41 | 859865804 | MB : module de base - | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 09/09/2025 00:00:00 | 10/10/2025 15:48:00 | 10/10/2025 17:24:00 | 859820136 | Commande - ENSEMBLE SHUNT+CONTAC OPE.40/10 FERMATOR | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 09/09/2025 00:00:00 | 07/10/2025 17:01:00 | 07/10/2025 17:02:00 | 859820134 | Commande - PATINS,PORTE PALIERE 40/10 AVEC AXE | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/10/2025 08:41:40 | 03/10/2025 08:47:35 | 03/10/2025 11:36:00 | 9AFR75503747 | Service Client - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
VINCENT Eric (TS THD)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 01/10/2025 09:10:35 | 01/10/2025 08:30:00 | 01/10/2025 11:32:23 | 9AFR75499865 | MR MEREL ,Panne - REEQUILIBRAGE A FAIRE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Sol | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 15/07/2025 00:00:00 | 12/09/2025 08:53:00 | 12/09/2025 10:46:00 | 852952393 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | PRUDHOMME Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/09/2025 18:56:43 | 11/09/2025 10:50:00 | 11/09/2025 11:46:15 | 9AFR75465339 | ACCUEIL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/09/2025 13:00:46 | 02/09/2025 16:11:58 | 02/09/2025 17:14:14 | 9AFR75451025 | M MEREL ,Ascenseur à l'étage porte fermée//SS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 01/09/2025 10:20:14 | 01/09/2025 10:35:37 | 856746546 | MB : module de base - | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/07/2025 12:39:10 | 28/07/2025 17:32:00 | 29/07/2025 16:10:42 | 9AFR75398721 | MME JAO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU RDC // URGENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 17/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 13:56:00 | 23/07/2025 16:14:00 | 856297544 | REMPL SERRURE | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/04/2025 00:00:00 | 23/07/2025 14:40:09 | 23/07/2025 15:12:35 | 324839965 | REMPL AFFICHEUR CABINE - AFFICHEUR CABINE,LCD OR02, MAISON RETRAI | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 13:35:34 | 23/07/2025 13:44:16 | 853444713 | MB : module de base - | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/07/2025 19:38:38 | 11/07/2025 20:35:03 | 15/07/2025 14:09:36 | 9AFR75375725 | ACCUEIL ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 1 ER ETG // APPELER +33160268765 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ARAUJO Luis Philippe (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/07/2025 19:24:26 | 02/07/2025 20:06:00 | 02/07/2025 20:20:06 | 9AFR75359019 | INFIRMIER ,Ascenseur à l'étage porte fermée//1ER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 16:16:45 | 10/06/2025 16:26:29 | 851016365 | MB : module de base - | PRUDHOMME Cyril (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/06/2025 13:40:38 | 01/06/2025 15:44:46 | 01/06/2025 16:40:42 | 9AFR75292912 | MME LENORMAUX ,Ascenseur à l'étage porte fermée PAR INTERMITTENCE / URGENT EHPAD PLUS AUTRE ASC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
TRAN Seng (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 12:36:04 | 02/05/2025 12:50:54 | 848131810 | MB : module de base - | Araujo Luis Philippe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 07:58:34 | 24/03/2025 08:57:39 | 829064102 | LC : Legal complementaire - MC LC | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 07:58:34 | 24/03/2025 08:57:39 | 829064102 | MC : module complet - MC LC | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/03/2025 16:33:09 | 20/03/2025 16:43:49 | 20/03/2025 16:52:27 | 9AFR75165939 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 832137940 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 16:34:09 | 20/03/2025 16:43:49 | 832137940 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 28/02/2025 00:00:00 | 20/03/2025 15:28:42 | 20/03/2025 16:33:39 | 324774292 | REMPL CODEUR VF - IMPULSEUR, SUR LIMITEUR DE VITESSE, MAIS | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 13/02/2025 00:00:00 | 20/03/2025 16:16:00 | 20/03/2025 16:33:00 | 830066621 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Araujo Luis Philippe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/02/2025 13:24:03 | 11/02/2025 15:40:20 | 11/02/2025 16:39:39 | 9AFR75097126 | M MEYREL ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
ARAUJO Luis Philippe (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2025 10:30:06 | 30/01/2025 13:49:15 | 30/01/2025 16:27:38 | 9AFR75074353 | M MEYREL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/2EME /FAIS LA NAVETTE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 10:38:03 | 28/01/2025 10:53:41 | 828609306 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/01/2025 08:56:55 | 28/01/2025 09:27:13 | 28/01/2025 10:20:07 | 9AFR75069068 | M MEREL ,Ascenseur à l'étage porte fermée au -1 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 18/01/2025 13:39:35 | 18/01/2025 15:30:31 | 18/01/2025 17:17:02 | 9AFR75050876 | M MEREL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Verrou de blocage | Haute priorité | Remis en service |
PRUDHOMME Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 01/01/2025 15:16:31 | 01/01/2025 16:33:00 | 01/01/2025 17:32:07 | 9AFR75016585 | MR TRICOT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC / PLAQUE DE BOUTONS HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Réparer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
ANTOINETTE Libert (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 13/12/2024 15:39:16 | 13/12/2024 15:54:52 | 13/12/2024 16:07:24 | 9AFR74985134 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 825422966 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Huileurs | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 15:40:16 | 13/12/2024 15:54:52 | 825422966 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 06/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 16:29:00 | 28/11/2024 17:19:00 | 822755367 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Lefrant Jean Pierre (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/10/2024 14:37:15 | 31/10/2024 16:06:25 | 31/10/2024 17:01:35 | 9AFR74899151 | M. JOCK ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 1 ER ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ARAUJO Luis Philippe (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 29/10/2024 14:55:47 | 29/10/2024 16:13:35 | 29/10/2024 16:25:19 | 9AFR74895014 | MR JOCK ,Panne SUITE A COUPURE ELEC URGT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 29/10/2024 11:00:07 | 29/10/2024 11:10:57 | 29/10/2024 11:20:54 | 9AFR74894357 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 821689875 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 29/10/2024 11:01:07 | 29/10/2024 11:10:57 | 821689875 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 09/09/2024 00:00:00 | 10/10/2024 08:06:00 | 10/10/2024 08:29:00 | 820290225 | PATINS,PORTE PALIERE 40/10 AVEC AXE | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 26/09/2024 00:00:00 | 08/10/2024 09:06:27 | 08/10/2024 11:10:21 | 324537573 | ADJONCTION D'UNE MAIN COURANTE - MAINS COURANTES 2 IMPASSE DE LA RESIDENC | Le Boucher Guillaume (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 11:33:21 | 30/09/2024 12:04:05 | 816034986 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 11:33:21 | 30/09/2024 12:04:05 | 816034986 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 11:33:21 | 30/09/2024 12:04:05 | 816034986 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 11:33:21 | 30/09/2024 12:04:05 | 816034986 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 11:33:21 | 30/09/2024 12:04:05 | 816034986 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 11:33:21 | 30/09/2024 12:04:05 | 816034986 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 30/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 09:20:00 | 30/09/2024 10:18:00 | 9AFR74835663 | Service Client - Aucun defaut constate |
Lefrant Jean Pierre (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/09/2024 18:31:40 | 24/09/2024 09:06:48 | 24/09/2024 09:49:16 | 9AFR74823708 | ME SEBASCO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 1° - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant électrique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 31/07/2024 14:57:51 | 11/09/2024 16:30:38 | 11/09/2024 16:46:02 | 9AFR74726034 | MR JOCK ,Défaut // AFFICHAGE ETAGE NE FONCTIONNE PLUS // - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Afficheur - Afficheur | Basse priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 11/09/2024 15:48:36 | 11/09/2024 16:00:52 | 818294898 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/08/2024 14:30:02 | 16/08/2024 15:23:01 | 16/08/2024 15:44:23 | 9AFR74753265 | M MEYREL ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
ARAUJO Luis Philippe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 18/07/2024 00:00:00 | 24/07/2024 16:44:00 | 24/07/2024 17:20:00 | 817849974 | COURROIE CRANTEE,AMDC L=4400MM | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 22/07/2024 12:32:02 | 22/07/2024 12:42:42 | 815052817 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/07/2024 07:16:25 | 22/07/2024 11:57:13 | 22/07/2024 12:20:21 | 9AFR74705701 | ME CLOE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte SS SOL - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 25/06/2024 09:43:08 | 25/06/2024 14:41:51 | 25/06/2024 15:45:07 | 9AFR74654714 | MR JOCK ,Défaut porte/ s'ouvre et se ferme mal à tous les étages - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 06/06/2024 16:30:34 | 06/06/2024 16:42:55 | 06/06/2024 17:01:35 | 9AFR74620833 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 812354042 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 06/06/2024 16:31:34 | 06/06/2024 16:42:55 | 812354042 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 26/04/2024 10:48:33 | 26/04/2024 11:00:14 | 26/04/2024 11:32:45 | 9AFR74549714 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 808962437 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 26/04/2024 10:49:33 | 26/04/2024 11:00:14 | 808962437 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 08/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 11:48:47 | 11/04/2024 12:28:16 | 324335765 | FOURNITURE 5 BADGES - BADGE, 2 IMPASSE DE LA RESIDENCE, 77410 | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/05/2024 00:00:00 | 20/03/2024 13:49:37 | 20/03/2024 14:24:08 | 809084780 | identifier stop en cuvette - KONE mainteneur(IR310131838) | M. Jean Pierre LEFRANT (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/05/2024 00:00:00 | 20/03/2024 13:49:37 | 20/03/2024 14:24:08 | 809084780 | RES telealarme cabine - KONE mainteneur(IR310131838) | M. Jean Pierre LEFRANT (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/05/2024 00:00:00 | 20/03/2024 13:49:37 | 20/03/2024 14:24:08 | 809084780 | telealarme cabine - KONE mainteneur(IR310131838) | M. Jean Pierre LEFRANT (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 16/05/2024 00:00:00 | 20/03/2024 13:49:37 | 20/03/2024 14:24:08 | 809084780 | verifier/lubrifier cables traction - KONE mainteneur(IR310131838) | M. Jean Pierre LEFRANT (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 11/03/2024 15:16:12 | 11/03/2024 16:09:15 | 803421909 | LC : Legal complementaire - MC LC | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 11/03/2024 15:16:12 | 11/03/2024 16:09:15 | 803421909 | MC : module complet - MC LC | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 11/03/2024 14:44:59 | 11/03/2024 15:01:20 | 806272906 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/02/2024 00:00:00 | 31/01/2024 16:30:05 | 31/01/2024 16:40:51 | 803993494 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/01/2024 17:57:56 | 04/01/2024 01:33:10 | 04/01/2024 09:52:15 | 9AFR74332711 | MME DUFRENOY ,Panne - | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y04 | 19/12/2023 00:00:00 | 21/12/2023 11:23:00 | 21/12/2023 11:58:00 | 802053913 | PENE DE SERRURE GAUCHE | M. Jean Pierre LEFRANT (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 21/12/2023 11:02:23 | 21/12/2023 11:14:42 | 800541627 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/11/2023 12:01:54 | 23/11/2023 14:07:36 | 23/11/2023 15:40:47 | 9AFR74248942 | MR MEREL ,Ascenseur à l'étage porte fermée//RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 06/11/2023 15:47:43 | 06/11/2023 15:59:55 | 797918264 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 11:05:50 | 27/09/2023 12:05:39 | 791422412 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 11:05:50 | 27/09/2023 12:05:39 | 791422412 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 11:05:50 | 27/09/2023 12:05:39 | 791422412 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 11:05:50 | 27/09/2023 12:05:39 | 791422412 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 11:05:50 | 27/09/2023 12:05:39 | 791422412 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 11:05:50 | 27/09/2023 12:05:39 | 791422412 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 09:31:37 | 27/09/2023 09:41:17 | 794825130 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 08/08/2023 00:00:00 | 10/08/2023 10:26:00 | 10/08/2023 10:45:00 | 793169436 | RESSORT SECURITE | M. Jean Pierre LEFRANT (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 10/08/2023 10:06:14 | 10/08/2023 10:16:46 | 792176239 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
