Liste des Ordres de Service de l'équipement 44699791
Liste des Ordres de Service
105 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM2 | Y04 | 29/01/2026 00:00:00 | 04/03/2026 12:58:00 | 04/03/2026 13:18:00 | 870673806 | REMP.CARTE : -180 AV DE VERDUN-AV | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 12:35:20 | 04/03/2026 12:58:43 | 870619618 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/02/2026 14:11:50 | 17/02/2026 14:20:00 | 17/02/2026 15:20:12 | 9AFR75733564 | - TS ,TS 1 Personne bloquée / ETG 2 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Fusible | Urgence Sécurité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 28/01/2026 10:01:30 | 28/01/2026 15:08:58 | 28/01/2026 15:55:48 | 9AFR75698668 | - MR GAUDENCIO ,Bouton d'appel HS // DU 2EME - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Régler | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 10:54:47 | 23/01/2026 11:29:31 | 867892609 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 10:54:47 | 23/01/2026 11:29:31 | 867892609 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 10:54:47 | 23/01/2026 11:29:31 | 867892609 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 10:54:47 | 23/01/2026 11:29:31 | 867892609 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 10:54:47 | 23/01/2026 11:29:31 | 867892609 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 10:54:47 | 23/01/2026 11:29:31 | 867892609 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 10:34:52 | 23/01/2026 10:54:47 | 865073559 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/01/2026 16:42:31 | 23/01/2026 08:30:10 | 23/01/2026 10:34:52 | 9AFR75688053 | - MR GAUMECIO ,Ascenseur à l'étage porte fermée 3 // RELANCE CLIENT - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 24/11/2025 08:36:14 | 24/11/2025 15:41:06 | 24/11/2025 16:11:04 | 9AFR75587736 | GARDIEN ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 3 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Contact de survitesse | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 21/11/2025 16:49:42 | 23/11/2025 04:15:12 | 23/11/2025 09:26:45 | 9AFR75585005 | MR DOMECIO ,Ascenseur à l'étage porte fermée // RDC - | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Poulie tendeuse | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 21/11/2025 10:00:34 | 21/11/2025 10:08:19 | 21/11/2025 11:13:24 | 9AFR75583729 | TM KHALIFA ,REPARATION POULIE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Poulie tendeuse | Basse priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 21/11/2025 08:14:30 | 21/11/2025 08:32:03 | 21/11/2025 08:55:19 | 9AFR75583244 | MME LERAT ,TS 3 Personne bloquée 3E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
DETRY Noan (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 13:51:00 | 17/11/2025 14:25:41 | 862122718 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 07/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 16:08:00 | 10/10/2025 16:39:00 | 862146993 | REMP. BOUTON /-180 AV DE VERDUN-AV | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 09:41:12 | 06/10/2025 09:54:56 | 860604808 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/10/2025 09:10:58 | 04/10/2025 06:05:23 | 06/10/2025 09:41:12 | 9AFR75503813 | MR GADONFIO ,Bouton d'appel HS//CASSER 1 ER ETAGE DANS LA CABINE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 12:26:00 | 12/09/2025 12:43:40 | 857790659 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 22/08/2025 15:31:00 | 22/08/2025 16:13:56 | 854253598 | LC : Legal complementaire - MC LC | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 22/08/2025 15:31:00 | 22/08/2025 16:13:56 | 854253598 | MC : module complet - MC LC | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 11:03:59 | 31/07/2025 11:21:43 | 853872610 | MB : module de base - | DRAME Mohamed-Bachir (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/05/2025 14:37:33 | 04/07/2025 16:06:43 | 04/07/2025 16:48:14 | 9AFR75279061 | M GORDOSSIO ,Bouton d'appel CABINE DU 3 EME HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 13:06:14 | 16/06/2025 13:23:21 | 850947268 | MB : module de base - | DRAME Mohamed-Bachir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 09:17:13 | 05/05/2025 10:05:47 | 848568483 | MB : module de base - | DRAME Mohamed-Bachir (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/04/2025 08:55:22 | 19/04/2025 19:22:48 | 22/04/2025 11:13:23 | 9AFR75217697 | ME GRANDPIERRE ,Bouton d'appel HS 1E CAB / PMR HABITE L ETAGE - | Defaut technique | Réparer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 28/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 11:38:45 | 26/03/2025 11:57:28 | 845221657 | MB : module de base - | FOURLIN Lucas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/02/2025 00:00:00 | 12/02/2025 13:06:00 | 12/02/2025 13:16:47 | 829879736 | MB : module de base - | FOURLIN Lucas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 10:05:06 | 30/01/2025 11:13:47 | 828958521 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 10:05:06 | 30/01/2025 11:13:47 | 828958521 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 10:05:06 | 30/01/2025 11:13:47 | 828958521 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 10:05:06 | 30/01/2025 11:13:47 | 828958521 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 10:05:06 | 30/01/2025 11:13:47 | 828958521 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 10:05:06 | 30/01/2025 11:13:47 | 828958521 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/01/2025 10:49:02 | 15/01/2025 16:24:08 | 15/01/2025 16:46:39 | 9AFR75043928 | MR DANUNCIO ,Panne/TREMBLEMENT DE LA CABINE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Intemperie (neige,froid,vent) | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 31/12/2024 11:11:40 | 31/12/2024 11:27:50 | 826492403 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/11/2024 08:14:45 | 24/11/2024 01:34:42 | 25/11/2024 15:59:05 | 9AFR74942335 | MR CANCE ,arrêt TM défaut contact limiteur départ sur prs bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 22/11/2024 11:49:56 | 22/11/2024 08:48:00 | 22/11/2024 13:01:15 | 9AFR74940775 | MME ALBEROLA ,TS 1 Personne bloquée AU 7 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Contact de survitesse | Urgence Sécurité | Remis en service |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 21/11/2024 08:57:31 | 21/11/2024 13:08:46 | 21/11/2024 13:41:42 | 9AFR74936893 | M DIADOFIO ,Panne // 1ER ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Contact de survitesse | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 20/11/2024 03:06:40 | 20/11/2024 04:06:34 | 20/11/2024 13:22:32 | 9AFR74933844 | Mr Maillot ,ARRET TM défaut technique manœuvre TS 1 Personne bloquée 1//2E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Cabine - Panneaux et toit | Urgence Sécurité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 13:15:10 | 19/11/2024 13:27:34 | 823589148 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/10/2024 00:00:00 | 11/10/2024 16:25:12 | 11/10/2024 16:25:12 | 324537094 | Rpt bouton cabine - L.CA144 du BPU - 00133 - BOUTON CABINE - 4eme | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 08/10/2024 15:55:43 | 08/10/2024 16:08:36 | 821217126 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 07/09/2024 00:00:00 | 25/09/2024 14:01:00 | 25/09/2024 14:24:00 | 821362379 | REMP.BOUTON -180 AV DE VERDUN-AV | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/09/2024 13:57:01 | 14/09/2024 11:38:00 | 14/09/2024 12:40:07 | 9AFR74804997 | GARDIEN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/RDC /FAIS LA NAVETTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 07/09/2024 00:00:00 | 10/09/2024 11:50:00 | 10/09/2024 11:52:00 | 821363271 | REMP.BOUTON D2 : 180 AV DE VERDUN-AV | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 28/06/2024 16:37:16 | 10/09/2024 11:07:00 | 10/09/2024 11:50:55 | 9AFR74663956 | M DIADOFIO ,Bouton d'appel HS // CABINE BOUTON 4EME // - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Remplacer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 03/09/2024 11:11:50 | 03/09/2024 19:05:27 | 04/09/2024 10:56:42 | 9AFR74783128 | M DIADOFIO ,INFO TM / Ascenseur Bruyant / CLAQUEMENT AU 6 ET 7E ETG + BOUTON CABINE 4E - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_STANDARD | 05/08/2024 00:00:00 | 30/08/2024 00:00:00 | 30/08/2024 00:00:00 | 9AFR74733893 | SN004014 - Augmentation de l’a coup au départ |
Khalifa Riadh (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 29/08/2024 15:17:00 | 29/08/2024 15:32:24 | 818222580 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 29/04/2024 00:00:00 | 19/07/2024 14:33:00 | 19/07/2024 14:41:00 | 812290137 | 00048 REMP.COURROIE / 180 AV DE VERDUN-A | KLEMENT Olivier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 19/07/2024 14:17:23 | 19/07/2024 14:33:30 | 815055380 | MB : module de base - | KLEMENT Olivier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/07/2024 16:57:58 | 05/07/2024 07:20:58 | 05/07/2024 16:43:28 |
9AFR74675321
Repet. |
MR GAUDENCIO ,info tm Defaut techniqueAscenseur Bruyant / ENTRE LE 6 ET LE 7 ETAGE - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Utilisation anormale | Vérifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 01/07/2024 10:33:36 | 01/07/2024 11:05:58 | 815903198 | LC : Legal complementaire - MC LC | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 01/07/2024 10:33:36 | 01/07/2024 11:05:58 | 815903198 | MC : module complet - MC LC | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/06/2024 11:37:18 | 30/06/2024 14:36:00 | 01/07/2024 10:33:36 | 9AFR74665070 | MR MICHEL ,INFO TM //Ascenseur à l'étage porte fermée // 6EME - | Indisponible - En hors course - Haut | Utilisation anormale | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 10/06/2024 13:03:09 | 10/06/2024 13:18:20 | 811629159 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 25/05/2024 15:22:41 | 26/05/2024 09:46:41 | 26/05/2024 10:26:59 | 9AFR74597565 | MR CANCE VIA EMC ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AVEC PORTE BATTANTE AU 4E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Navette | Haute priorité | Remis en service |
MORTAGUA Jean Paul (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 13/05/2024 08:59:29 | 13/05/2024 14:48:00 | 13/05/2024 15:59:24 | 9AFR74573092 | GARDIEN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Galet de deverouillage | Haute priorité | Remis en service |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 25/04/2024 08:50:01 | 25/04/2024 08:54:09 | 25/04/2024 13:20:51 | 9AFR74546937 | MR GAUDENCIO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte//ASC BLQ AU RDC //PORTE SE REOUVRE EN CONTINU - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 12:09:45 | 22/04/2024 12:20:38 | 809305002 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 03/07/2023 17:08:11 | 09/04/2024 11:32:24 | 09/04/2024 11:33:00 | 9AFR73975665 | M GORDOSSIO ,Bouton d'appel 6E ET 7E EN CABINE HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Haute priorité | Remis en service |
FLACOU Matthias ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 15/03/2024 13:32:00 | 15/03/2024 13:41:03 | 806613435 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/03/2024 13:41:00 | 11/03/2024 14:12:39 | 803217238 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | KLEMENT Olivier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 11/03/2024 13:41:00 | 11/03/2024 14:12:39 | 803217238 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 12/10/2023 00:00:00 | 31/01/2024 14:39:00 | 31/01/2024 15:19:00 | 798691768 | REMP.BOUTON :180 AV DE VERDUN-AV | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 31/01/2024 14:43:18 | 31/01/2024 14:53:42 | 805064089 | MB : module de base - | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 31/01/2024 13:18:57 | 31/01/2024 14:39:10 | 803217238 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 31/01/2024 13:18:57 | 31/01/2024 14:39:10 | 803217238 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 31/01/2024 13:18:57 | 31/01/2024 14:39:10 | 803217238 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 31/01/2024 13:18:57 | 31/01/2024 14:39:10 | 803217238 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 10/01/2024 09:02:50 | 10/01/2024 09:20:52 | 802265814 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 29/11/2023 11:32:00 | 29/11/2023 11:47:22 | 800142573 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 26/10/2023 15:13:00 | 26/10/2023 15:16:00 | 799489465 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:40:00 | 20/10/2023 15:50:00 | 796616620 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 20/09/2023 00:00:00 | 12/10/2023 14:21:00 | 12/10/2023 14:29:00 | 797044185 | ARR.REMP.BOUTON : 180 AV DE VERDUN-AV | Druesnes Matthieu (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/10/2023 08:56:46 | 12/10/2023 13:36:50 | 12/10/2023 14:21:33 | 9AFR74145097 | M GORDOSSIO ,Bouton d'appel HS// DU 6EME ET 7EME ETAGE DEPUIS 03/07/23 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Remplacer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
DRUESNES Matthieu (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 24/08/2023 00:00:00 | 20/09/2023 16:13:00 | 20/09/2023 17:58:00 | 795355272 | 02350 REP.TREUIL : 180 AV DE VERDUN-AV | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/09/2023 09:01:49 | 11/09/2023 23:42:53 | 14/09/2023 12:39:52 | 9AFR74102039 | MR GAUDENCIO ,ARRET TM travaux Panne / SANS PRECISION - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Mis en sécurité |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 06/09/2023 15:08:03 | 06/09/2023 15:09:00 | 794340490 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y06 | 06/09/2023 00:00:00 | 06/09/2023 13:35:00 | 06/09/2023 15:08:00 | 794118098 | ASSISTANCE CTQ CASTE-ING | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 20/08/2023 12:15:25 | 20/08/2023 12:36:27 | 31/08/2023 17:27:27 | 9AFR74060898 | MR CANCE ,Arret TM: prévoir passage ts équipement Très dangereux - | Indisponible - En hors course - Haut | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Deverouillage manuel de secours | Urgence Sécurité | Remis en service |
DRUESNES Matthieu (TS THD)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 07/08/2023 11:30:53 | 08/08/2023 22:03:29 | 09/08/2023 09:42:00 | 9AFR74040018 | MR DANUNCIO ,INFOS TM bouton 6/7 cabine hs//Bouton d'appel HS 6E ET 7E CABINE / FILS SORTIS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 02/08/2023 12:19:21 | 02/08/2023 12:25:46 | 791718259 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 10/07/2023 14:48:00 | 10/07/2023 15:17:49 | 791159397 | LC : Legal complementaire - MC LC | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 10/07/2023 14:48:00 | 10/07/2023 15:17:49 | 791159397 | MC : module complet - MC LC | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 22/06/2023 14:29:31 | 22/06/2023 14:45:24 | 789102065 | MB : module de base - | Zobel Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 02/01/2023 00:00:00 | 23/05/2023 10:14:00 | 23/05/2023 10:14:00 | 775005610 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 15/05/2023 08:31:55 | 15/05/2023 08:44:00 | 785900953 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 03/04/2023 10:05:20 | 03/04/2023 10:17:30 | 782137984 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 20/02/2023 08:29:10 | 20/02/2023 08:39:00 | 778925621 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/02/2023 16:31:58 | 02/02/2023 17:42:15 | 02/02/2023 18:22:07 | 9AFR73701065 | MR GAUDENCIO ,Porte se ferme doucement PLUSIEURS MOIS TRES URGT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
PLUNET Gael (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 06/01/2023 00:00:00 | 27/01/2023 08:26:00 | 27/01/2023 10:38:00 | 778717276 | 00017 REMP.BOUTON :180 AV DE VERDUN | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 09/01/2023 11:28:40 | 09/01/2023 11:35:37 | 775752325 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/01/2023 10:03:04 | 06/01/2023 11:17:52 | 06/01/2023 12:01:00 | 9AFR73647187 | MR DANUNCIO ,Bouton d'appel CAB 0 HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
ADEOCHOUN Kolawole (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 30/12/2022 08:33:00 | 30/12/2022 11:16:00 | 777425731 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 30/12/2022 08:33:00 | 30/12/2022 11:16:00 | 777425731 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 30/12/2022 08:33:00 | 30/12/2022 11:16:00 | 777425731 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 30/12/2022 08:33:00 | 30/12/2022 11:16:00 | 777425731 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 30/12/2022 08:33:00 | 30/12/2022 11:16:00 | 777425731 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 30/12/2022 08:33:00 | 30/12/2022 11:16:00 | 777425731 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 18/11/2022 00:00:00 | 28/12/2022 13:47:00 | 28/12/2022 17:00:00 | 774796131 | REMP.JOINT TORIQUE : 180 AV DE VERDUN-AV | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 09:39:00 | 29/11/2022 09:47:00 | 772663747 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
