Liste des Ordres de Service de l'équipement 45424283
Liste des Ordres de Service
23 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 29/01/2026 09:49:48 | 29/01/2026 10:00:51 | 867925973 | MB : module de base - | Ben Azouz Abdel Fateh (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 17/12/2025 14:51:00 | 17/12/2025 15:21:39 | 854054561 | LC : Legal complementaire - MC LC | LOPEZ Alexandre (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 17/12/2025 14:51:00 | 17/12/2025 15:21:39 | 854054561 | MC : module complet - MC LC | LOPEZ Alexandre (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 14:38:56 | 17/12/2025 14:50:00 | 864622013 | MB : module de base - | LOPEZ Alexandre (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:22:02 | 05/11/2025 08:41:14 | 861842263 | MB : module de base - | LOPEZ Alexandre (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 27/09/2025 15:17:12 | 27/09/2025 15:29:35 | 855125711 | MB : module de base - | CHIROL Emilien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 15/05/2025 00:00:00 | 30/06/2025 08:11:00 | 30/06/2025 10:01:00 | 851561057 | - GSM | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 10:00:00 | 30/06/2025 10:01:00 | 851731660 | MB : module de base - | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 16:42:23 | 13/05/2025 17:42:42 | 847755551 | MB : module de base - | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 10:35:06 | 18/03/2025 10:49:11 | 832066260 | MB : module de base - | Rodriguez Michel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 10:19:57 | 21/01/2025 10:29:18 | 828441905 | MB : module de base - | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 11/12/2024 09:41:50 | 11/12/2024 09:55:00 | 825657675 | MB : module de base - | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/12/2024 00:00:00 | 02/12/2024 11:00:01 | 02/12/2024 11:30:01 | 324635873 | COMMUTATEUR ROTAT. - Bouton inspection toit de cabine | BOUVERON Yohann (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/12/2024 00:00:00 | 02/12/2024 11:00:01 | 02/12/2024 11:30:01 | 324635873 | Main d'oeuvre - Bouton inspection toit de cabine | BOUVERON Yohann (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/12/2024 00:00:00 | 02/12/2024 08:30:00 | 02/12/2024 11:13:46 | 324635921 | UNITÉ CABINE KRM KRMSIG V1 - Remplacement interface cabine TS | Ben Azouz Abdel Fateh (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 30/10/2024 13:59:07 | 30/10/2024 14:08:27 | 823246419 | MB : module de base - | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 12:04:05 | 24/09/2024 12:10:00 | 819982624 | MB : module de base - | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 13/08/2024 12:03:23 | 13/08/2024 12:10:00 | 817599695 | MB : module de base - | MAJENSKI Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 09/07/2024 10:24:38 | 09/07/2024 10:31:10 | 814722221 | MB : module de base - | MOKNECHE Karim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 28/05/2024 08:53:01 | 28/05/2024 09:24:00 | 28/05/2024 09:40:16 | 9AFR74601589 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 811631657 - | Vetuste | Vérifier | Cabine - Boitier d'inspection | Remis en service |
MOKNECHE Karim (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 28/05/2024 08:54:01 | 28/05/2024 09:24:00 | 811631657 | MB : module de base - | MOKNECHE Karim (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 18/04/2024 16:44:46 | 18/04/2024 17:25:02 | 810731649 | MB : module de base - | ERCIYAS Kursat () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 03/04/2024 11:53:38 | 03/04/2024 12:11:00 | 809231939 | MB : module de base - | MOKNECHE Karim (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/03/2024 09:54:16 | 22/03/2024 12:50:34 | 22/03/2024 14:42:06 | 9AFR74486366 | MR JEAN BART ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Régler | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
HACHANI Habib (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y08 | 09/04/2024 00:00:00 | 29/02/2024 08:50:00 | 29/02/2024 10:06:00 | 808087976 | Realisation EDS/EDL | M. Simon ROSA () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet