Liste des Ordres de Service de l'équipement 45767823
Liste des Ordres de Service
26 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 02/03/2026 14:59:01 | 05/03/2026 16:22:00 | 05/03/2026 16:23:00 | 9AFR75754654 | Kc-42469286 | - Agent ,Bouton d'appel RDJ HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
Bordji Farid (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 04/03/2026 14:17:37 | 04/03/2026 08:04:00 | 04/03/2026 10:24:32 | 9AFR75758369 | - TM BORDJI Farid ,REMISE EN SERVICE - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Remplacer | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
Bordji Farid (TS)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 28/02/2026 16:13:00 | 01/03/2026 08:16:58 | 01/03/2026 10:00:37 | 9AFR75752198 | - MME RABERAOKA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
Mortagua Jean Paul (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 19/02/2026 16:30:08 | 19/02/2026 18:00:03 | 868044813 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 19/02/2026 16:30:08 | 19/02/2026 18:00:03 | 868044813 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 19/02/2026 16:30:08 | 19/02/2026 18:00:03 | 868044813 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 19/02/2026 16:30:08 | 19/02/2026 18:00:03 | 868044813 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 19/02/2026 16:30:08 | 19/02/2026 18:00:03 | 868044813 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 19/02/2026 16:30:08 | 19/02/2026 18:00:03 | 868044813 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/02/2026 11:23:45 | 19/02/2026 15:35:49 | 19/02/2026 16:30:08 | 9AFR75737249 | - MR GUERREIRO ,Bouton d'appel HS -1 CABINE // SERRURE CABINE 5EME QUI ACCROCHE // BRUYANT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 03/02/2026 10:36:49 | 03/02/2026 21:01:00 | 03/02/2026 21:32:05 | 9AFR75708733 | - MR GERERO ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Electrification | Urgence Sécurité | Remis en service |
()
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 30/01/2026 07:59:44 | 30/01/2026 08:16:58 | 30/01/2026 08:46:34 | 9AFR75703203 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 868124284 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 30/01/2026 08:00:44 | 30/01/2026 08:16:58 | 868124284 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 12:13:23 | 19/12/2025 12:25:00 | 864367360 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 03/11/2025 09:07:00 | 03/11/2025 09:20:00 | 861276730 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 22/09/2025 08:25:00 | 22/09/2025 08:38:00 | 858220733 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 05/08/2025 00:00:00 | 28/08/2025 14:59:00 | 28/08/2025 15:00:00 | 857737313 | Commande - CARTE BOUTON | M. Farid BORDJI (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 11/08/2025 10:35:00 | 11/08/2025 11:36:00 | 854406835 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 11/08/2025 10:35:00 | 11/08/2025 11:36:00 | 854406835 | MC : module complet - MC LC | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 11/08/2025 09:25:00 | 11/08/2025 09:40:00 | 855759057 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/07/2025 08:44:12 | 07/07/2025 09:16:00 | 07/07/2025 10:42:29 | 9AFR75366033 | ME RABERAOKA ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
SAMID Reda (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 09:10:00 | 03/07/2025 09:25:00 | 852678019 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 26/05/2025 16:22:00 | 26/05/2025 16:35:00 | 850691807 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 19/05/2025 13:30:00 | 19/05/2025 14:01:00 | 845409813 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 19/05/2025 13:30:00 | 19/05/2025 14:01:00 | 845409813 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 19/05/2025 13:30:00 | 19/05/2025 14:01:00 | 845409813 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 19/05/2025 13:30:00 | 19/05/2025 14:01:00 | 845409813 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 19/05/2025 13:30:00 | 19/05/2025 14:01:00 | 845409813 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 19/05/2025 13:30:00 | 19/05/2025 14:01:00 | 845409813 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y08 | 10/03/2025 00:00:00 | 06/05/2025 10:58:00 | 06/05/2025 17:45:00 | 832025445 | Realisation EDS/EDL | Jovin Bataille Jean Jose () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 28/04/2025 08:00:00 | 28/04/2025 08:20:00 | 847351851 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/04/2025 08:51:01 | 01/04/2025 13:52:19 | 01/04/2025 14:49:14 | 9AFR75185210 | MR RIOU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU 4 EME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
MORTAGUA Jean Paul (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 31/03/2025 08:57:32 | 31/03/2025 11:31:01 | 31/03/2025 12:28:53 | 9AFR75182907 | ME RABERAOKA ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 4E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
MORTAGUA Jean Paul (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 14:00:00 | 18/03/2025 14:18:00 | 832955880 | MB : module de base - | SAMID Reda (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 10/02/2025 00:00:00 | 17/03/2025 19:20:00 | 17/03/2025 19:20:00 | 832282409 | Commande - CABLE,EXTENS | Bordji Farid (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/01/2025 10:22:18 | 19/02/2025 15:34:00 | 19/02/2025 16:49:19 | 9AFR75074322 | MR GUERREIRO ,Service Client//FOSSE ECLAIREE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
HAMOUDI Anis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:55:46 | 06/02/2025 14:15:53 | 832134176 | MB : module de base - | Benkrouidem Ali (RE) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet