Liste des Ordres de Service de l'équipement 46142894
Liste des Ordres de Service
7 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y08 | 23/01/2026 00:00:00 | 02/03/2026 14:39:00 | 02/03/2026 15:05:00 | 869923991 | Realisation EDS/EDL | Faurie Pascal () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 11/02/2026 09:13:38 | 11/02/2026 11:00:00 | 869952761 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Martin Cyrille (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 11/02/2026 09:13:38 | 11/02/2026 11:00:00 | 869952761 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Sahraoui Bilal (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 11/02/2026 09:13:38 | 11/02/2026 11:00:00 | 869952761 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Martin Cyrille (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 11/02/2026 09:13:38 | 11/02/2026 11:00:00 | 869952761 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Martin Cyrille (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 11/02/2026 09:13:38 | 11/02/2026 11:00:00 | 869952761 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Martin Cyrille (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/01/2026 10:05:00 | 31/01/2026 10:55:33 | 31/01/2026 11:58:21 | 9AFR75704565 | - MME CHAINTRON ,Personnes bloquées - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
TABOULOT Clément (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2026 10:07:48 | 30/01/2026 10:28:40 | 30/01/2026 11:01:16 | 9AFR75702956 | - MME DEVILLIERE ,Personnes bloquées // 1PER // 1ER - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
Martin Cyrille (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 29/01/2026 10:19:41 | 29/01/2026 11:28:28 | 870530222 | MB : module de base - | Martin Cyrille (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/01/2026 15:13:55 | 25/01/2026 18:49:38 | 25/01/2026 19:24:00 | 9AFR75693642 | - ME DZONG ,Défaut porte PORTE FONT LA NAVETTE BLOQ L'ASC PAR INTERMITTENCE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
KHABCHECHE Rayane (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 23/01/2026 16:05:43 | 23/01/2026 20:28:14 | 23/01/2026 20:44:36 | 9AFR75691928 | - MME JOLIVE ,Défaut porte/ CELLULE VERIFIER A TOUS ETG/ - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
GUDET Frederic (TM)
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet