Suivi Activite Telesurveillance 10296522
Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.
446 evenements trouves.
| Date evenement/envoi | Date Reception | N°Trs | N° Equipement | voie | Code alarme | Type alarme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRM_SERVER | 08/09/2025 15:51:40 | 08/09/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 05/09/2025 15:51:40 | 05/09/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/09/2025 15:51:40 | 02/09/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/08/2025 15:51:40 | 30/08/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 27/08/2025 15:51:40 | 27/08/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 24/08/2025 15:51:40 | 24/08/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 21/08/2025 15:51:39 | 21/08/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 18/08/2025 15:51:41 | 18/08/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 15/08/2025 15:51:40 | 15/08/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 12/08/2025 15:51:39 | 12/08/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/08/2025 15:51:41 | 03/08/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 31/07/2025 15:51:40 | 31/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/07/2025 15:51:41 | 28/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/07/2025 15:51:40 | 25/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/07/2025 15:51:40 | 22/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/07/2025 15:51:41 | 19/07/2025 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/07/2025 15:51:40 | 16/07/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/07/2025 15:51:41 | 13/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/07/2025 15:51:41 | 10/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/07/2025 15:51:45 | 07/07/2025 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/07/2025 15:51:40 | 04/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/07/2025 15:51:41 | 01/07/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/06/2025 15:59:55 | 28/06/2025 16:00:04 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/06/2025 15:51:41 | 25/06/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/06/2025 15:51:42 | 22/06/2025 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/06/2025 15:51:40 | 19/06/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/06/2025 15:51:46 | 16/06/2025 15:51:55 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/06/2025 15:51:42 | 13/06/2025 15:51:53 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/06/2025 15:51:41 | 10/06/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/06/2025 15:51:41 | 07/06/2025 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/06/2025 15:51:40 | 04/06/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/06/2025 15:51:42 | 01/06/2025 15:51:52 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/05/2025 04:15:13 | 29/05/2025 04:15:13 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/05/2025 04:15:13 | 29/05/2025 04:15:13 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 28/05/2025 16:56:28 | 28/05/2025 16:56:28 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 28/05/2025 15:55:29 | 29/05/2025 04:15:14 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 25/05/2025 15:59:58 | 25/05/2025 16:00:09 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/05/2025 15:51:41 | 22/05/2025 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/05/2025 15:51:42 | 19/05/2025 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 15:51:41 | 16/05/2025 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:59:16 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:58:46 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:24:29 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:23:29 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:23:20 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:23:03 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:22:14 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:21:44 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:21:41 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 10:21:25 | 16/05/2025 15:51:56 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 13/05/2025 15:57:21 | 13/05/2025 15:57:31 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/05/2025 15:58:03 | 07/05/2025 15:58:13 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/05/2025 15:51:42 | 04/05/2025 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/05/2025 15:51:40 | 01/05/2025 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/04/2025 15:51:44 | 28/04/2025 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/04/2025 15:51:45 | 25/04/2025 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/04/2025 15:58:03 | 22/04/2025 15:58:12 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/12/2024 15:51:40 | 02/12/2024 15:51:52 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/12/2024 14:51:40 | 02/12/2024 14:51:52 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151008 | System Failure: low: Rif BATTERY VOLTAGE LOW |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 03:39:07 | 29/11/2024 03:39:07 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 28/11/2024 11:29:59 | 28/11/2024 11:29:59 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 21/11/2024 14:51:40 | 21/11/2024 14:51:55 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 18/11/2024 14:51:41 | 18/11/2024 14:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 15/11/2024 14:51:39 | 15/11/2024 14:51:48 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 12/11/2024 14:51:48 | 12/11/2024 14:51:57 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 09/11/2024 14:51:39 | 09/11/2024 14:51:48 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 06/11/2024 14:51:42 | 06/11/2024 14:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/11/2024 14:51:40 | 03/11/2024 14:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 31/10/2024 14:51:40 | 31/10/2024 14:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/10/2024 14:51:40 | 28/10/2024 14:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/10/2024 15:51:40 | 25/10/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:48:08 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:47:08 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:45:53 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:45:23 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:44:38 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:43:53 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:42:53 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:42:38 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:42:18 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:40:52 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:40:23 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:40:11 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:39:23 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:22:37 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:08:52 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:03:06 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 16:02:51 | 25/10/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 22/10/2024 15:51:40 | 22/10/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/10/2024 15:51:39 | 19/10/2024 15:51:48 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/10/2024 15:51:40 | 16/10/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/10/2024 15:51:42 | 13/10/2024 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/10/2024 15:51:40 | 10/10/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/10/2024 15:51:40 | 07/10/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/10/2024 15:51:41 | 04/10/2024 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/10/2024 15:51:40 | 01/10/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/09/2024 15:51:42 | 28/09/2024 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/09/2024 15:51:40 | 25/09/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/09/2024 15:51:40 | 22/09/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/09/2024 15:51:40 | 19/09/2024 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/09/2024 15:51:40 | 16/09/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/09/2024 15:51:40 | 13/09/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/09/2024 15:51:40 | 10/09/2024 15:51:52 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/09/2024 15:51:41 | 07/09/2024 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 06/09/2024 11:25:45 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 06/09/2024 11:21:15 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 06/09/2024 11:10:45 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 06/09/2024 10:17:28 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 14:17:40 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 14:17:24 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 14:17:10 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 14:16:24 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 13:54:56 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 13:54:54 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151008 | System Failure: low: Rif BATTERY VOLTAGE LOW |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 13:54:53 | 07/09/2024 15:51:58 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 04/09/2024 15:51:40 | 04/09/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/09/2024 15:00:27 | 04/09/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 02/09/2024 14:59:26 | 04/09/2024 15:51:54 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 01/09/2024 15:51:39 | 01/09/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/08/2024 15:51:41 | 29/08/2024 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 26/08/2024 15:51:41 | 26/08/2024 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/08/2024 14:25:37 | 26/08/2024 15:51:55 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 26/08/2024 14:24:37 | 26/08/2024 15:51:55 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 26/08/2024 14:22:22 | 26/08/2024 15:51:55 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 26/08/2024 14:21:52 | 26/08/2024 15:51:55 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 23/08/2024 15:51:42 | 23/08/2024 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/08/2024 15:51:40 | 20/08/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/08/2024 15:51:42 | 17/08/2024 15:51:51 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 15:51:40 | 14/08/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/08/2024 15:51:40 | 11/08/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/08/2024 15:51:39 | 08/08/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 15:51:40 | 05/08/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/08/2024 15:51:40 | 02/08/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/07/2024 15:51:40 | 30/07/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/07/2024 15:51:39 | 27/07/2024 15:51:49 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/07/2024 15:51:38 | 24/07/2024 15:51:47 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/07/2024 15:51:39 | 21/07/2024 15:51:48 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/07/2024 15:51:38 | 18/07/2024 15:51:46 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/07/2024 15:51:38 | 15/07/2024 15:51:47 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/07/2024 15:51:39 | 12/07/2024 15:51:47 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 15:51:38 | 09/07/2024 15:51:47 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/07/2024 15:51:39 | 06/07/2024 15:51:50 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 16:23:37 | 03/07/2024 16:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 16:23:37 | 03/07/2024 16:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 14:23:37 | 03/07/2024 14:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 14:23:37 | 03/07/2024 14:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 12:23:37 | 03/07/2024 12:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 12:23:37 | 03/07/2024 12:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 10:23:37 | 03/07/2024 10:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 10:23:37 | 03/07/2024 10:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 08:23:37 | 03/07/2024 08:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 08:23:37 | 03/07/2024 08:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 06:23:37 | 03/07/2024 06:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 06:23:37 | 03/07/2024 06:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 04:23:37 | 03/07/2024 04:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 04:23:37 | 03/07/2024 04:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 30/06/2024 01:53:15 | 03/07/2024 14:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 29/06/2024 23:53:15 | 03/07/2024 12:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 29/06/2024 21:53:15 | 03/07/2024 10:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 29/06/2024 19:53:15 | 03/07/2024 08:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 29/06/2024 17:53:15 | 03/07/2024 06:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 29/06/2024 15:53:15 | 03/07/2024 04:23:37 | 10296522 | 10296522 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
