Suivi Activite Telesurveillance 10523889


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

82 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 11/02/2026 14:44:45 11/02/2026 14:44:45 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 21/01/2026 17:43:28 21/01/2026 17:43:28 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 18/01/2026 12:13:27 18/01/2026 12:13:28 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 08/01/2026 12:16:16 08/01/2026 12:16:17 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 31/12/2025 10:25:48 31/12/2025 10:25:48 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 27/12/2025 16:24:40 27/12/2025 16:24:41 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 02/12/2025 08:55:11 02/12/2025 08:55:11 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 26/11/2025 20:28:38 26/11/2025 20:28:38 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 14/11/2025 15:54:43 14/11/2025 15:54:43 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 27/10/2025 10:34:34 27/10/2025 10:34:34 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 02/10/2025 16:20:01 02/10/2025 16:20:02 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 22/08/2025 09:36:38 22/08/2025 09:36:39 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 18/08/2025 15:55:28 18/08/2025 15:55:29 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 11/07/2025 08:50:57 11/07/2025 08:50:57 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 21/05/2025 10:30:26 21/05/2025 10:30:26 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/04/2025 14:17:04 04/04/2025 14:17:04 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 11/03/2025 16:41:00 11/03/2025 16:41:00 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 11/03/2025 16:39:31 11/03/2025 16:39:32 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 11/03/2025 16:35:57 11/03/2025 16:35:58 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 27/02/2025 16:54:42 27/02/2025 16:54:42 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 20/02/2025 22:48:52 20/02/2025 22:48:53 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 18/02/2025 10:07:20 18/02/2025 10:07:21 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 07/01/2025 16:04:28 07/01/2025 16:04:28 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 26/12/2024 11:11:28 26/12/2024 11:11:28 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 20/12/2024 10:16:07 20/12/2024 10:16:07 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 16/12/2024 11:10:15 16/12/2024 11:10:16 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 16/12/2024 10:06:52 16/12/2024 10:06:52 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 10/12/2024 12:45:01 10/12/2024 12:45:02 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 10/12/2024 12:43:35 10/12/2024 12:43:36 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 07/12/2024 15:40:03 07/12/2024 15:40:03 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 27/11/2024 15:40:50 27/11/2024 15:40:50 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 11/10/2024 16:20:12 11/10/2024 16:20:12 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 11/10/2024 15:27:18 11/10/2024 15:27:18 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 09/09/2024 09:25:17 09/09/2024 09:25:18 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 30/08/2024 09:47:32 30/08/2024 09:47:32 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 28/08/2024 15:04:20 28/08/2024 15:04:20 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 16/08/2024 16:12:32 16/08/2024 16:12:32 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 01/08/2024 14:38:17 01/08/2024 14:38:18 10523889 10523889 1,0 255255 Emergency Alarm (Direct Call) Emergency Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 18/07/2024 05:06:53 18/07/2024 05:06:53 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 17/07/2024 16:21:34 17/07/2024 16:21:35 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 11/07/2024 16:19:29 11/07/2024 16:19:29 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 01/07/2024 16:20:14 01/07/2024 16:20:15 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 06/06/2024 15:31:18 06/06/2024 15:31:19 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 23/04/2024 11:55:04 23/04/2024 11:55:04 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 23/04/2024 11:53:50 23/04/2024 11:53:50 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 12/04/2024 21:08:23 12/04/2024 21:08:23 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 13/03/2024 16:25:47 13/03/2024 16:25:48 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 23/01/2024 15:51:03 23/01/2024 15:51:04 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/01/2024 19:12:23 04/01/2024 19:12:24 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 11/12/2023 10:38:28 11/12/2023 10:38:28 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/12/2023 16:41:26 04/12/2023 16:41:26 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 29/11/2023 16:04:48 29/11/2023 16:04:49 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 29/11/2023 15:43:30 29/11/2023 15:43:31 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 20/11/2023 09:16:45 20/11/2023 09:16:46 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/11/2023 10:05:09 04/11/2023 10:05:09 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 18/10/2023 11:11:00 18/10/2023 11:11:00 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 09/10/2023 17:08:46 09/10/2023 17:08:47 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 04/10/2023 11:40:32 04/10/2023 11:40:32 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 07/09/2023 10:46:16 07/09/2023 10:46:17 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 07/09/2023 09:43:52 07/09/2023 09:43:52 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 21/08/2023 10:27:39 21/08/2023 10:27:40 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 20/07/2023 11:39:59 20/07/2023 11:40:00 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 20/06/2023 19:17:07 20/06/2023 19:17:07 10523889 10523889 1,0 151007 SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL
KRM_SERVER 09/06/2023 11:43:42 09/06/2023 11:43:42 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 26/05/2023 18:51:56 26/05/2023 18:51:56 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 26/05/2023 18:51:00 26/05/2023 18:51:00 10523889 10523889 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 25/04/2023 10:47:59 25/04/2023 10:47:59 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 16/03/2023 16:04:41 16/03/2023 16:04:41 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 10/02/2023 11:07:00 10/02/2023 11:07:00 10523889 10523889 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 03/02/2023 08:53:13 03/02/2023 08:53:13 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 25/01/2023 10:14:39 25/01/2023 10:14:40 10523889 10523889 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 11/01/2023 13:44:23 11/01/2023 13:44:23 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/01/2023 14:11:47 10/01/2023 14:11:48 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/01/2023 11:48:00 09/01/2023 14:11:48 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/01/2023 11:48:00 08/01/2023 14:11:48 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/01/2023 11:47:00 07/01/2023 14:11:47 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/01/2023 11:49:00 06/01/2023 14:11:49 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/01/2023 11:47:00 05/01/2023 14:11:47 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/01/2023 11:46:00 04/01/2023 14:11:46 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/01/2023 11:48:00 03/01/2023 14:11:48 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/01/2023 11:46:00 02/01/2023 14:11:46 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/01/2023 11:46:00 01/01/2023 14:11:46 10523889 10523889 1,0 Réception Appel Cyclique
<-- Retour resume 10523889