Suivi Activite Telesurveillance 10556574


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

48 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 09/03/2026 10:36:24 09/03/2026 10:36:24 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 29/01/2026 08:46:00 29/01/2026 08:46:00 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 26/12/2025 09:04:30 26/12/2025 09:04:30 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 11/12/2025 11:33:32 11/12/2025 11:33:32 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 27/10/2025 14:33:26 27/10/2025 14:33:26 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 22/09/2025 13:50:52 22/09/2025 13:50:52 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 18/09/2025 09:04:14 18/09/2025 09:04:14 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/08/2025 09:10:54 04/08/2025 09:10:54 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 25/06/2025 11:55:42 25/06/2025 11:55:42 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 02/06/2025 15:29:40 02/06/2025 15:29:40 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure OK: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 02/06/2025 15:11:07 02/06/2025 15:11:08 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 02/06/2025 10:01:08 02/06/2025 10:01:09 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure OK: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 02/06/2025 08:06:46 02/06/2025 08:06:46 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 12/05/2025 13:26:01 12/05/2025 13:26:01 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 27/03/2025 12:18:59 27/03/2025 12:18:59 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 27/03/2025 12:17:12 27/03/2025 12:17:12 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 27/03/2025 12:15:28 27/03/2025 12:15:28 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 10/02/2025 11:24:13 10/02/2025 11:24:13 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 02/01/2025 09:43:09 02/01/2025 09:43:09 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 02/01/2025 09:41:23 02/01/2025 09:41:23 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 22/11/2024 13:08:54 22/11/2024 13:08:54 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 22/11/2024 12:08:54 22/11/2024 12:08:54 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 22/11/2024 11:08:54 22/11/2024 11:08:54 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 10/10/2024 12:00:26 10/10/2024 12:00:26 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 27/08/2024 15:24:51 27/08/2024 15:24:51 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 21/07/2024 21:00:49 21/07/2024 21:00:50 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 21/07/2024 20:58:29 21/07/2024 20:58:29 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 17/07/2024 15:01:51 17/07/2024 15:01:51 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 10/07/2024 10:21:06 10/07/2024 10:21:06 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 15/05/2024 07:37:07 15/05/2024 07:37:08 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 26/04/2024 06:03:49 26/04/2024 06:03:50 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 16/03/2024 11:17:48 16/03/2024 11:17:49 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 28/02/2024 13:23:36 28/02/2024 13:23:37 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 26/02/2024 09:42:56 26/02/2024 09:42:57 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (CLI) Unclassified Alarm (CLI)
KRM_SERVER 18/12/2023 11:01:46 18/12/2023 11:01:47 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 08/11/2023 12:37:22 08/11/2023 12:37:22 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 05/10/2023 10:35:47 05/10/2023 10:35:47 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure OK: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 05/10/2023 08:25:41 05/10/2023 08:25:41 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 29/09/2023 12:49:06 29/09/2023 12:49:06 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 15/09/2023 09:56:37 15/09/2023 09:56:37 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure OK: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 15/09/2023 09:42:49 15/09/2023 09:42:50 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure: Rif KRM GSM Gateway battery failure
KRM_SERVER 08/08/2023 13:01:53 08/08/2023 13:01:53 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 12/07/2023 10:26:46 12/07/2023 10:26:46 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 30/06/2023 11:18:17 30/06/2023 11:18:17 10556574 10556574 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 15/05/2023 11:22:53 15/05/2023 11:22:53 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 29/03/2023 06:16:02 29/03/2023 06:16:02 10556574 10556574 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 24/01/2023 12:40:34 24/01/2023 12:40:34 10556574 10556574 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 20/01/2023 11:21:51 20/01/2023 11:21:52 10556574 10556574 1,0 153019 System Failure OK: Rif KRM GSM Gateway battery failure
<-- Retour resume 10556574