Suivi Activite Telesurveillance 11153258
Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.
1517 evenements trouves.
| Date evenement/envoi | Date Reception | N°Trs | N° Equipement | voie | Code alarme | Type alarme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRM_SERVER | 10/03/2026 01:21:53 | 10/03/2026 01:21:57 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/03/2026 01:06:31 | 09/03/2026 01:06:35 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/03/2026 01:22:04 | 07/03/2026 01:22:10 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/03/2026 01:21:56 | 05/03/2026 01:22:09 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/03/2026 01:37:37 | 04/03/2026 01:37:47 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/03/2026 01:22:06 | 03/03/2026 01:22:12 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/03/2026 01:06:22 | 02/03/2026 01:06:25 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/03/2026 01:06:26 | 01/03/2026 01:06:30 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/02/2026 01:37:30 | 28/02/2026 01:37:34 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/02/2026 01:22:03 | 27/02/2026 04:51:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/02/2026 01:22:03 | 26/02/2026 01:22:15 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/02/2026 01:37:29 | 25/02/2026 01:37:32 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/02/2026 01:21:59 | 24/02/2026 01:22:04 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/02/2026 09:36:04 | 24/02/2026 05:30:12 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 1002 | Elevator OK SAFETY_CIRCUIT_BROKEN |
| KRM_SERVER | 23/02/2026 09:32:18 | 24/02/2026 05:37:38 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 1002 | Elevator Failure SAFETY_CIRCUIT_BROKEN |
| KRM_SERVER | 23/02/2026 08:48:28 | 24/02/2026 08:35:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 152004 | System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT) |
| KRM_SERVER | 23/02/2026 01:53:12 | 23/02/2026 01:53:15 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/02/2026 01:22:05 | 23/02/2026 19:53:44 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/02/2026 01:22:03 | 20/02/2026 02:22:30 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/02/2026 01:53:07 | 16/02/2026 01:53:11 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/02/2026 01:22:01 | 15/02/2026 13:01:39 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/02/2026 01:22:01 | 15/02/2026 12:10:17 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/02/2026 02:08:54 | 12/02/2026 02:08:56 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/02/2026 01:22:03 | 11/02/2026 01:22:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/02/2026 01:22:06 | 10/02/2026 01:22:09 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/02/2026 01:37:36 | 09/02/2026 01:37:42 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/02/2026 01:22:00 | 08/02/2026 01:22:04 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/02/2026 01:06:22 | 07/02/2026 01:06:27 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/02/2026 01:21:52 | 06/02/2026 01:22:00 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/02/2026 01:06:20 | 05/02/2026 01:06:27 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/02/2026 01:06:24 | 04/02/2026 01:06:28 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/02/2026 01:06:41 | 03/02/2026 01:06:45 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/02/2026 01:06:23 | 02/02/2026 01:06:28 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/02/2026 01:21:54 | 01/02/2026 11:35:46 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/01/2026 01:21:54 | 30/01/2026 05:43:38 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/01/2026 01:37:48 | 28/01/2026 01:37:54 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/01/2026 01:37:36 | 27/01/2026 01:37:41 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/01/2026 01:37:38 | 26/01/2026 01:37:52 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/01/2026 01:21:58 | 25/01/2026 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/01/2026 01:06:23 | 23/01/2026 07:40:49 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/01/2026 02:51:49 | 22/01/2026 08:34:20 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/01/2026 01:37:35 | 22/01/2026 08:18:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/01/2026 01:37:36 | 20/01/2026 01:37:40 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/01/2026 02:08:57 | 19/01/2026 02:08:58 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/01/2026 01:53:12 | 18/01/2026 01:53:13 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/01/2026 01:21:58 | 16/01/2026 01:22:02 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/01/2026 01:22:10 | 15/01/2026 01:22:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:24:07 | 14/01/2026 09:24:49 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 1002 | Elevator OK SAFETY_CIRCUIT_BROKEN |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:19:45 | 15/01/2026 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:19:43 | 15/01/2026 01:23:28 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:18:45 | 15/01/2026 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:18:39 | 15/01/2026 01:23:28 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:17:45 | 15/01/2026 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:17:37 | 15/01/2026 01:23:28 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:17:00 | 15/01/2026 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:16:57 | 15/01/2026 01:23:28 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 09:16:57 | 14/01/2026 09:22:46 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 1002 | Elevator Failure SAFETY_CIRCUIT_BROKEN |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 08:57:10 | 15/01/2026 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 152004 | System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT) |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 08:52:40 | 14/01/2026 08:52:40 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 255255 | Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call) |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 08:51:10 | 15/01/2026 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 13/01/2026 01:06:23 | 13/01/2026 01:06:27 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/01/2026 01:37:33 | 12/01/2026 18:52:14 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/01/2026 01:21:53 | 12/01/2026 07:11:49 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/01/2026 01:22:00 | 10/01/2026 08:17:21 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/01/2026 02:08:43 | 08/01/2026 02:08:45 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/01/2026 01:37:33 | 06/01/2026 01:37:38 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/01/2026 01:22:04 | 05/01/2026 01:22:10 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/01/2026 01:21:56 | 04/01/2026 01:22:01 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/01/2026 01:22:07 | 03/01/2026 01:22:12 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/01/2026 01:21:52 | 02/01/2026 01:21:56 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/01/2026 01:06:27 | 01/01/2026 01:06:31 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/12/2025 01:37:32 | 31/12/2025 01:37:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/12/2025 01:37:51 | 30/12/2025 12:13:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/12/2025 01:21:56 | 29/12/2025 01:22:00 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/12/2025 01:21:52 | 28/12/2025 01:21:56 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/12/2025 01:21:59 | 27/12/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/12/2025 01:21:57 | 25/12/2025 01:22:02 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/12/2025 01:37:34 | 24/12/2025 01:37:38 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/12/2025 01:37:35 | 23/12/2025 01:37:38 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/12/2025 01:06:28 | 22/12/2025 01:06:31 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/12/2025 01:53:10 | 21/12/2025 01:53:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/12/2025 01:21:53 | 20/12/2025 22:41:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 01:21:57 | 19/12/2025 08:04:58 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/12/2025 01:22:05 | 18/12/2025 01:22:10 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/12/2025 01:21:52 | 17/12/2025 01:21:56 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/12/2025 01:21:56 | 16/12/2025 01:22:00 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/12/2025 01:06:21 | 15/12/2025 01:06:25 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/12/2025 01:21:56 | 14/12/2025 01:22:00 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/12/2025 01:06:26 | 13/12/2025 01:06:30 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/12/2025 02:37:29 | 12/12/2025 02:37:33 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/12/2025 01:37:29 | 12/12/2025 01:37:33 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/12/2025 02:37:40 | 11/12/2025 02:37:44 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/12/2025 01:37:40 | 11/12/2025 01:37:44 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/12/2025 02:21:59 | 10/12/2025 02:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/12/2025 01:21:59 | 10/12/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/12/2025 02:21:53 | 08/12/2025 06:48:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/12/2025 01:21:53 | 08/12/2025 05:48:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/12/2025 02:22:02 | 07/12/2025 02:22:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/12/2025 01:22:02 | 07/12/2025 01:22:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/12/2025 02:37:31 | 06/12/2025 02:37:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/12/2025 01:37:31 | 06/12/2025 01:37:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/12/2025 02:21:57 | 05/12/2025 02:22:02 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/12/2025 01:21:57 | 05/12/2025 01:22:02 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 16:38:30 | 05/12/2025 01:22:29 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 16:38:25 | 05/12/2025 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 16:27:29 | 05/12/2025 01:22:29 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 16:27:18 | 05/12/2025 01:23:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 16:27:13 | 05/12/2025 01:22:29 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 152004 | System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT) |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 06:18:07 | 04/12/2025 06:18:09 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 05:18:07 | 04/12/2025 05:18:09 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/12/2025 01:06:28 | 01/12/2025 01:06:33 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/11/2025 01:21:56 | 30/11/2025 05:59:56 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/11/2025 01:21:58 | 28/11/2025 07:08:40 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/11/2025 02:09:54 | 27/11/2025 02:10:01 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/11/2025 01:06:26 | 26/11/2025 01:06:31 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/11/2025 01:22:04 | 25/11/2025 01:22:08 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/11/2025 01:22:00 | 24/11/2025 01:22:04 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/11/2025 01:53:07 | 23/11/2025 01:53:07 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/11/2025 01:37:33 | 22/11/2025 01:37:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/11/2025 01:21:51 | 21/11/2025 02:25:35 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/11/2025 01:22:00 | 19/11/2025 01:22:04 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/11/2025 01:21:54 | 18/11/2025 01:21:58 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:59:40 | 17/11/2025 16:00:22 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 1002 | Elevator OK SAFETY_CIRCUIT_BROKEN |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:44:45 | 17/11/2025 15:49:01 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 1002 | Elevator Failure SAFETY_CIRCUIT_BROKEN |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:43:52 | 17/11/2025 15:43:52 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 255255 | Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call) |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:42:37 | 18/11/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:42:04 | 18/11/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:41:53 | 18/11/2025 01:22:34 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:40:04 | 18/11/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:39:51 | 18/11/2025 01:22:34 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:39:34 | 18/11/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:39:25 | 18/11/2025 01:22:34 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:22:18 | 18/11/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 15:22:11 | 18/11/2025 01:22:34 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 16/11/2025 01:06:26 | 16/11/2025 01:06:32 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/11/2025 01:21:59 | 15/11/2025 01:22:03 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/11/2025 01:06:27 | 13/11/2025 01:06:33 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/11/2025 01:06:30 | 12/11/2025 01:06:35 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/11/2025 01:06:21 | 11/11/2025 01:06:25 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/11/2025 01:22:02 | 10/11/2025 01:22:06 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/11/2025 01:21:57 | 09/11/2025 01:22:00 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/11/2025 01:21:55 | 08/11/2025 01:21:59 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/11/2025 01:37:30 | 07/11/2025 01:37:33 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/11/2025 01:22:05 | 06/11/2025 01:22:09 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 10:59:02 | 06/11/2025 01:22:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 10:58:57 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162005 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY 263-SWITCH |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:35:29 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:34:56 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:34:38 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:31:59 | 06/11/2025 01:22:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:31:43 | 05/11/2025 09:31:43 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 255255 | Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call) |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:30:26 | 06/11/2025 01:22:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:30:17 | 06/11/2025 01:22:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:30:15 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:29:54 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162004 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY 261-SWITCH |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:29:31 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:29:21 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:29:17 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:28:58 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:28:50 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:28:38 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:28:37 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:28:29 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:28:04 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:27:55 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:27:48 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:27:44 | 06/11/2025 01:22:16 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:27:40 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162003 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY MACHINEROOM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:27:35 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162005 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY 263-SWITCH |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 09:27:34 | 06/11/2025 01:22:36 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | 162004 | System Failure: low: Analyzer ENGINEER ONSITE BY 261-SWITCH |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 01:37:30 | 05/11/2025 01:37:33 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/11/2025 01:37:50 | 04/11/2025 01:37:55 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/11/2025 01:06:25 | 03/11/2025 01:06:29 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/11/2025 01:21:58 | 02/11/2025 01:22:02 | 11153258 | 11153258 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
