Suivi Activite Telesurveillance 11540922
Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.
943 evenements trouves.
| Date evenement/envoi | Date Reception | N°Trs | N° Equipement | voie | Code alarme | Type alarme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRM_SERVER | 02/09/2024 12:37:41 | 02/09/2024 12:37:45 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/09/2024 12:37:54 | 01/09/2024 12:37:58 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/08/2024 12:43:53 | 31/08/2024 12:43:58 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/08/2024 13:31:32 | 30/08/2024 13:31:37 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/08/2024 11:23:58 | 30/08/2024 13:31:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 30/08/2024 11:23:50 | 30/08/2024 13:31:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 30/08/2024 11:15:22 | 30/08/2024 13:31:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 30/08/2024 11:15:18 | 30/08/2024 13:31:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 29/08/2024 12:38:19 | 29/08/2024 12:38:23 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/08/2024 13:31:00 | 28/08/2024 13:31:04 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/08/2024 12:59:32 | 27/08/2024 12:59:36 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/08/2024 12:38:01 | 26/08/2024 12:38:06 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/08/2024 12:43:42 | 25/08/2024 12:43:46 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/08/2024 12:37:56 | 24/08/2024 12:38:00 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/08/2024 12:43:42 | 23/08/2024 12:43:46 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/08/2024 12:43:42 | 22/08/2024 12:43:45 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/08/2024 23:38:41 | 21/08/2024 23:38:41 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 21/08/2024 12:39:31 | 21/08/2024 23:38:41 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 21/08/2024 12:38:02 | 21/08/2024 12:38:07 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/08/2024 12:59:28 | 20/08/2024 12:59:32 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/08/2024 12:38:03 | 19/08/2024 12:38:07 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/08/2024 12:38:10 | 18/08/2024 12:38:17 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/08/2024 12:43:44 | 17/08/2024 12:43:48 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/08/2024 12:38:02 | 16/08/2024 12:38:07 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/08/2024 12:38:02 | 15/08/2024 12:38:07 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 12:43:50 | 14/08/2024 12:43:55 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:42:19 | 14/08/2024 06:42:19 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151007 | SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:30:58 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:30:43 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:30:28 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:30:18 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:27:28 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:27:13 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:27:13 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:27:08 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:58 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:48 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:43 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:28 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:28 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:14 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:13 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 14/08/2024 06:26:09 | 14/08/2024 12:44:01 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 13/08/2024 13:15:23 | 13/08/2024 13:15:29 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/08/2024 13:00:05 | 12/08/2024 13:00:09 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/08/2024 12:37:44 | 11/08/2024 12:37:48 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/08/2024 12:38:03 | 10/08/2024 12:38:07 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/08/2024 12:37:38 | 09/08/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/08/2024 12:38:08 | 08/08/2024 12:38:12 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/08/2024 12:37:55 | 07/08/2024 12:37:59 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/08/2024 12:42:57 | 06/08/2024 12:43:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 12:43:22 | 05/08/2024 12:43:26 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/08/2024 23:17:46 | 04/08/2024 23:17:46 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 04/08/2024 12:39:12 | 04/08/2024 23:17:46 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 04/08/2024 12:37:38 | 04/08/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/08/2024 12:43:36 | 03/08/2024 12:43:40 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/08/2024 12:37:45 | 02/08/2024 12:37:49 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/08/2024 12:37:46 | 01/08/2024 12:37:51 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 14:03:22 | 31/07/2024 14:03:26 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 10:29:03 | 31/07/2024 10:29:03 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151007 | SYSTEM FAILURE BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 10:18:56 | 31/07/2024 14:03:33 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 10:18:41 | 31/07/2024 14:03:33 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 10:18:28 | 31/07/2024 14:03:33 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 10:06:56 | 31/07/2024 14:03:33 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 10:06:41 | 31/07/2024 14:03:33 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 31/07/2024 10:06:36 | 31/07/2024 14:03:33 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 30/07/2024 12:43:21 | 30/07/2024 12:43:25 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/07/2024 12:59:39 | 29/07/2024 12:59:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/07/2024 12:43:47 | 28/07/2024 12:43:52 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/07/2024 13:14:22 | 27/07/2024 13:14:27 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/07/2024 12:43:53 | 26/07/2024 12:43:58 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/07/2024 17:31:50 | 26/07/2024 12:44:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 25/07/2024 17:31:35 | 26/07/2024 12:44:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 25/07/2024 17:31:27 | 26/07/2024 12:44:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 25/07/2024 15:54:46 | 26/07/2024 12:44:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 25/07/2024 15:54:16 | 26/07/2024 12:44:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 25/07/2024 15:54:16 | 26/07/2024 12:44:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 25/07/2024 12:38:07 | 25/07/2024 12:38:12 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/07/2024 12:37:39 | 24/07/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/07/2024 12:38:02 | 23/07/2024 12:38:07 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/07/2024 13:15:33 | 22/07/2024 13:15:37 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/07/2024 12:44:06 | 21/07/2024 12:44:11 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/07/2024 12:37:46 | 20/07/2024 12:37:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/07/2024 12:38:26 | 19/07/2024 12:38:30 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/07/2024 12:38:02 | 18/07/2024 12:38:06 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/07/2024 13:53:16 | 18/07/2024 12:38:12 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/07/2024 13:41:31 | 18/07/2024 12:38:12 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/07/2024 12:59:34 | 17/07/2024 12:59:39 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/07/2024 12:59:21 | 16/07/2024 12:59:25 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/07/2024 12:38:33 | 15/07/2024 12:38:37 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/07/2024 12:43:49 | 14/07/2024 12:43:53 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/07/2024 12:38:25 | 13/07/2024 12:38:29 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/07/2024 12:43:42 | 12/07/2024 12:43:45 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/07/2024 23:28:54 | 11/07/2024 23:28:54 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 11/07/2024 12:45:38 | 11/07/2024 23:28:54 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 11/07/2024 12:44:08 | 11/07/2024 12:44:13 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/07/2024 12:37:45 | 10/07/2024 12:37:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 12:59:39 | 09/07/2024 12:59:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:40:47 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:40:32 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:40:28 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:37:32 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:37:17 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:37:17 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:36:32 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:36:17 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:36:17 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:36:03 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:36:02 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 09/07/2024 07:36:01 | 09/07/2024 12:59:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 08/07/2024 12:38:03 | 08/07/2024 12:38:08 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/07/2024 13:31:15 | 07/07/2024 13:31:20 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/07/2024 13:14:46 | 06/07/2024 13:14:50 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/07/2024 12:59:51 | 05/07/2024 12:59:57 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/07/2024 12:37:37 | 04/07/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/07/2024 12:38:14 | 03/07/2024 12:38:18 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/07/2024 12:37:38 | 02/07/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/07/2024 07:35:22 | 02/07/2024 12:37:49 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 02/07/2024 07:35:07 | 02/07/2024 12:37:49 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 01/07/2024 12:37:39 | 01/07/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/06/2024 12:37:40 | 30/06/2024 12:37:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/06/2024 12:37:38 | 29/06/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/06/2024 12:43:16 | 28/06/2024 12:43:20 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/06/2024 12:37:56 | 27/06/2024 12:38:13 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/06/2024 12:43:07 | 26/06/2024 12:43:12 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/06/2024 12:37:38 | 25/06/2024 12:37:58 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/06/2024 12:37:51 | 24/06/2024 12:37:55 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/06/2024 12:37:53 | 23/06/2024 12:37:57 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/06/2024 12:37:49 | 22/06/2024 12:37:53 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/06/2024 12:37:39 | 21/06/2024 12:37:47 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/06/2024 12:37:39 | 20/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/06/2024 12:37:39 | 19/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/06/2024 12:37:39 | 18/06/2024 12:37:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/06/2024 12:45:43 | 17/06/2024 12:45:47 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/06/2024 12:37:39 | 16/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/06/2024 12:37:39 | 15/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/06/2024 23:22:19 | 14/06/2024 23:22:19 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 14/06/2024 12:39:10 | 14/06/2024 23:22:19 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 14/06/2024 12:37:38 | 14/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/06/2024 12:37:43 | 13/06/2024 12:37:48 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/06/2024 12:37:39 | 12/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/06/2024 12:37:51 | 11/06/2024 12:37:56 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/06/2024 06:55:27 | 11/06/2024 12:38:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 11/06/2024 06:54:57 | 11/06/2024 12:38:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 11/06/2024 06:54:56 | 11/06/2024 12:38:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 11/06/2024 06:52:27 | 11/06/2024 12:38:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 11/06/2024 06:52:12 | 11/06/2024 12:38:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151014 | System Failure: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 11/06/2024 06:52:03 | 11/06/2024 12:38:02 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 10/06/2024 12:37:39 | 10/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/06/2024 01:50:31 | 10/06/2024 12:37:51 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 10/06/2024 01:50:16 | 10/06/2024 12:37:51 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 09/06/2024 12:37:39 | 09/06/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/06/2024 12:37:38 | 08/06/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/06/2024 12:37:53 | 07/06/2024 12:37:57 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/06/2024 12:37:54 | 06/06/2024 12:37:58 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/06/2024 12:37:38 | 05/06/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/06/2024 12:37:38 | 04/06/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/06/2024 12:37:39 | 03/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/06/2024 12:37:42 | 02/06/2024 12:37:46 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/06/2024 12:37:40 | 01/06/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/05/2024 23:17:23 | 31/05/2024 23:17:23 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 31/05/2024 12:39:12 | 31/05/2024 23:17:23 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 31/05/2024 12:37:40 | 31/05/2024 12:37:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/05/2024 12:37:38 | 30/05/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/05/2024 12:37:40 | 29/05/2024 12:37:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/05/2024 12:37:39 | 28/05/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/05/2024 12:37:39 | 27/05/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/05/2024 12:37:54 | 26/05/2024 12:37:58 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/05/2024 12:37:38 | 25/05/2024 12:37:42 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/05/2024 12:37:40 | 24/05/2024 12:37:44 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/05/2024 12:37:40 | 23/05/2024 12:37:43 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/05/2024 12:37:50 | 22/05/2024 12:37:56 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/05/2024 00:23:30 | 22/05/2024 00:23:30 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 21/05/2024 13:45:19 | 22/05/2024 00:23:30 | 11540922 | 11540922 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
