Suivi Activite Telesurveillance 11552993


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

956 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 10/03/2026 03:23:05 10/03/2026 03:23:09 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/03/2026 03:23:05 09/03/2026 03:23:09 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/03/2026 03:23:10 08/03/2026 03:23:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/03/2026 03:23:06 07/03/2026 03:23:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/03/2026 03:23:06 06/03/2026 03:23:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/03/2026 03:23:06 05/03/2026 03:23:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/03/2026 11:16:18 04/03/2026 11:16:18 11552993 11552993 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/03/2026 11:15:23 05/03/2026 03:23:15 11552993 11552993 1,0 152001 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR ROOF
KRM_SERVER 04/03/2026 11:00:54 04/03/2026 11:00:54 11552993 11552993 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/03/2026 11:00:00 05/03/2026 03:23:15 11552993 11552993 1,0 152001 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR ROOF
KRM_SERVER 04/03/2026 10:55:48 04/03/2026 10:55:48 11552993 11552993 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/03/2026 10:54:53 05/03/2026 03:23:15 11552993 11552993 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 04/03/2026 03:23:00 04/03/2026 03:23:05 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/03/2026 03:23:15 03/03/2026 03:23:19 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/03/2026 03:22:53 02/03/2026 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/03/2026 03:22:52 01/03/2026 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/02/2026 03:23:06 28/02/2026 03:23:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/02/2026 03:45:27 27/02/2026 21:13:42 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/02/2026 03:23:26 26/02/2026 03:23:32 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/02/2026 03:23:15 25/02/2026 03:23:19 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/02/2026 03:22:59 24/02/2026 03:23:04 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/02/2026 03:22:52 23/02/2026 21:11:49 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/02/2026 03:23:15 23/02/2026 08:41:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/02/2026 03:22:54 22/02/2026 08:29:40 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/02/2026 03:23:05 21/02/2026 17:04:21 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/02/2026 03:23:04 20/02/2026 06:52:00 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/02/2026 03:22:52 20/02/2026 01:19:56 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/02/2026 03:22:52 17/02/2026 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/02/2026 03:23:06 16/02/2026 03:23:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/02/2026 03:22:53 15/02/2026 12:39:27 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/02/2026 03:23:10 15/02/2026 11:52:28 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/02/2026 03:23:05 13/02/2026 22:00:38 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/02/2026 03:22:51 12/02/2026 06:01:02 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/02/2026 03:23:00 11/02/2026 03:23:05 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/02/2026 03:22:52 10/02/2026 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/02/2026 03:31:15 09/02/2026 03:31:20 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/02/2026 14:17:22 09/02/2026 03:31:36 11552993 11552993 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 08/02/2026 13:22:50 09/02/2026 03:31:36 11552993 11552993 1,0 151008 System Failure: low: Rif BATTERY VOLTAGE LOW
KRM_SERVER 08/02/2026 13:22:49 09/02/2026 03:31:36 11552993 11552993 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 08/02/2026 03:23:06 08/02/2026 03:23:17 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/02/2026 03:22:54 07/02/2026 03:22:58 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/02/2026 03:22:57 06/02/2026 03:23:01 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/02/2026 03:23:04 05/02/2026 03:23:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/02/2026 03:22:59 04/02/2026 03:23:04 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/02/2026 03:31:25 03/02/2026 03:31:29 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/02/2026 03:22:57 02/02/2026 03:23:02 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/02/2026 03:31:17 01/02/2026 11:12:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/01/2026 03:22:58 31/01/2026 23:53:46 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/01/2026 03:44:53 30/01/2026 19:36:14 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/01/2026 03:22:58 29/01/2026 05:19:56 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/01/2026 15:49:12 28/01/2026 15:49:12 11552993 11552993 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 28/01/2026 15:48:18 01/02/2026 13:21:29 11552993 11552993 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 28/01/2026 03:23:06 28/01/2026 03:23:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/01/2026 03:31:16 27/01/2026 03:31:21 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/01/2026 03:22:53 26/01/2026 03:22:58 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/01/2026 03:23:00 25/01/2026 03:23:10 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/01/2026 03:22:53 24/01/2026 03:23:00 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/01/2026 03:23:05 23/01/2026 07:10:59 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/01/2026 03:23:10 22/01/2026 07:42:37 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/01/2026 03:23:19 21/01/2026 06:14:55 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/01/2026 03:31:27 20/01/2026 03:31:32 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/01/2026 03:22:58 19/01/2026 18:13:28 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/01/2026 03:22:52 19/01/2026 06:10:25 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/01/2026 03:22:52 17/01/2026 13:03:43 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/01/2026 03:23:07 16/01/2026 03:23:12 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/01/2026 03:23:15 15/01/2026 03:23:19 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/01/2026 03:22:52 14/01/2026 03:22:56 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/01/2026 03:23:04 13/01/2026 03:23:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/01/2026 22:12:54 12/01/2026 22:12:54 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 12/01/2026 20:19:50 12/01/2026 20:19:50 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 12/01/2026 03:22:53 12/01/2026 19:10:38 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/01/2026 03:23:05 12/01/2026 05:56:22 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/01/2026 03:32:34 12/01/2026 22:12:54 11552993 11552993 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 10/01/2026 03:31:05 12/01/2026 19:02:34 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/01/2026 03:23:00 09/01/2026 03:23:05 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/01/2026 03:23:15 08/01/2026 04:27:08 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/01/2026 03:29:06 07/01/2026 12:15:41 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/01/2026 03:23:01 06/01/2026 03:23:06 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/01/2026 03:23:01 05/01/2026 03:23:09 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/01/2026 03:22:57 04/01/2026 03:23:03 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/01/2026 03:22:56 03/01/2026 03:23:01 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/01/2026 03:23:04 02/01/2026 03:23:08 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/01/2026 03:23:00 01/01/2026 03:23:05 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/12/2025 03:22:57 31/12/2025 03:23:02 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/12/2025 03:22:52 30/12/2025 15:50:31 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/12/2025 03:23:11 29/12/2025 03:33:27 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/12/2025 03:44:41 28/12/2025 03:44:45 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/12/2025 03:44:19 27/12/2025 03:44:24 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/12/2025 03:23:07 26/12/2025 03:23:12 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/12/2025 03:22:53 25/12/2025 03:22:58 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/12/2025 03:23:14 24/12/2025 03:23:19 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/12/2025 03:22:57 23/12/2025 03:23:03 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/12/2025 03:22:53 22/12/2025 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/12/2025 03:31:03 21/12/2025 03:31:09 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/12/2025 03:23:04 20/12/2025 22:38:38 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/12/2025 03:22:56 19/12/2025 06:42:20 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/12/2025 03:23:01 18/12/2025 03:23:06 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/12/2025 03:31:13 17/12/2025 03:31:18 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/12/2025 19:04:40 16/12/2025 19:15:20 11552993 11552993 1,0 151009 System Failure OK: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 16/12/2025 19:04:40 17/12/2025 03:31:22 11552993 11552993 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 16/12/2025 16:36:11 17/12/2025 03:31:22 11552993 11552993 1,0 151008 System Failure: low: Rif BATTERY VOLTAGE LOW
KRM_SERVER 16/12/2025 16:36:11 16/12/2025 18:36:52 11552993 11552993 1,0 151009 System Failure: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 16/12/2025 03:23:08 16/12/2025 03:23:12 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/12/2025 03:23:06 15/12/2025 03:23:10 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/12/2025 03:22:53 14/12/2025 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/12/2025 03:22:51 13/12/2025 03:22:56 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/12/2025 04:23:10 12/12/2025 04:23:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/12/2025 03:23:10 12/12/2025 03:23:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/12/2025 04:23:03 11/12/2025 04:23:08 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/12/2025 03:23:03 11/12/2025 03:23:08 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/12/2025 04:22:53 10/12/2025 04:22:58 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/12/2025 03:22:53 10/12/2025 03:22:58 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/12/2025 04:47:20 09/12/2025 07:55:54 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/12/2025 03:47:20 09/12/2025 06:55:54 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/12/2025 14:52:39 08/12/2025 14:52:39 11552993 11552993 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 08/12/2025 14:50:09 08/12/2025 14:50:09 11552993 11552993 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 08/12/2025 14:48:54 08/12/2025 14:48:54 11552993 11552993 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 08/12/2025 14:47:59 09/12/2025 21:13:16 11552993 11552993 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 08/12/2025 04:45:49 08/12/2025 06:52:07 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/12/2025 03:45:49 08/12/2025 05:52:07 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/12/2025 04:23:11 07/12/2025 04:23:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/12/2025 03:23:11 07/12/2025 03:23:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/12/2025 04:23:06 06/12/2025 04:23:10 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/12/2025 03:23:06 06/12/2025 03:23:10 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/12/2025 04:23:00 05/12/2025 04:23:04 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/12/2025 03:23:00 05/12/2025 03:23:04 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/12/2025 04:22:52 04/12/2025 04:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/12/2025 03:22:52 04/12/2025 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/12/2025 04:22:54 03/12/2025 04:22:59 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/12/2025 03:22:54 03/12/2025 03:22:59 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/12/2025 04:22:57 02/12/2025 04:23:02 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/12/2025 03:22:57 02/12/2025 03:23:02 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/12/2025 03:22:53 01/12/2025 03:22:57 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/11/2025 10:37:17 30/11/2025 10:37:17 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 30/11/2025 07:01:21 30/11/2025 07:01:21 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 30/11/2025 03:23:08 30/11/2025 06:00:58 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/11/2025 03:24:20 30/11/2025 10:37:17 11552993 11552993 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 28/11/2025 03:22:53 28/11/2025 07:08:05 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/11/2025 04:03:57 26/11/2025 04:15:18 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/11/2025 03:43:58 25/11/2025 03:44:03 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/11/2025 03:23:23 24/11/2025 03:23:34 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/11/2025 04:14:19 22/11/2025 04:14:20 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/11/2025 04:16:01 21/11/2025 04:16:01 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/11/2025 03:44:24 20/11/2025 03:51:06 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/11/2025 03:23:19 19/11/2025 03:23:24 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/11/2025 03:23:03 18/11/2025 03:23:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/11/2025 03:30:40 17/11/2025 03:34:59 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/11/2025 04:16:38 14/11/2025 04:16:38 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/11/2025 03:28:26 13/11/2025 03:28:35 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/11/2025 04:20:56 11/11/2025 04:20:56 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/11/2025 03:45:25 10/11/2025 03:45:30 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/11/2025 03:43:54 09/11/2025 03:43:59 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/11/2025 03:45:33 08/11/2025 03:45:47 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/11/2025 04:16:10 05/11/2025 04:16:10 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/11/2025 04:17:19 04/11/2025 04:17:20 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/11/2025 03:28:55 03/11/2025 03:29:05 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/10/2025 03:29:02 31/10/2025 03:29:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/10/2025 04:16:53 30/10/2025 04:16:53 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/10/2025 12:55:23 29/10/2025 12:55:23 11552993 11552993 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 28/10/2025 06:34:24 28/10/2025 06:34:24 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 28/10/2025 04:50:07 28/10/2025 04:50:07 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 28/10/2025 03:47:08 28/10/2025 06:34:24 11552993 11552993 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 27/10/2025 04:05:00 27/10/2025 04:05:10 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/10/2025 05:20:37 26/10/2025 05:20:37 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/10/2025 05:16:54 25/10/2025 05:16:55 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/10/2025 05:00:19 24/10/2025 05:00:26 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/10/2025 05:18:29 23/10/2025 05:18:29 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/10/2025 04:23:25 22/10/2025 04:23:39 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/10/2025 05:17:18 18/10/2025 05:17:18 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/10/2025 04:48:43 17/10/2025 04:48:50 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/10/2025 04:31:04 16/10/2025 04:31:13 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/10/2025 04:23:33 13/10/2025 04:23:40 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/10/2025 07:45:28 11/10/2025 07:45:28 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 11/10/2025 05:48:23 11/10/2025 05:48:23 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 11/10/2025 04:45:34 11/10/2025 07:45:28 11552993 11552993 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 11/10/2025 04:43:42 11/10/2025 04:43:49 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/10/2025 05:17:34 10/10/2025 05:17:34 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/10/2025 04:28:42 09/10/2025 04:28:48 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/10/2025 04:31:21 08/10/2025 04:31:25 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/10/2025 04:28:24 07/10/2025 04:28:31 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/10/2025 05:18:11 06/10/2025 05:18:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/10/2025 04:29:18 05/10/2025 04:29:33 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/10/2025 05:15:27 03/10/2025 05:15:27 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/10/2025 05:16:14 01/10/2025 05:16:14 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/09/2025 05:16:42 30/09/2025 05:16:43 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/09/2025 04:45:51 29/09/2025 04:46:03 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/09/2025 05:15:14 27/09/2025 05:15:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/09/2025 05:02:02 25/09/2025 05:02:07 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/09/2025 04:46:18 24/09/2025 04:46:27 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/09/2025 05:19:45 23/09/2025 05:19:46 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/09/2025 04:46:18 21/09/2025 04:46:28 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/09/2025 04:48:06 18/09/2025 04:48:15 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/09/2025 05:15:06 17/09/2025 05:15:06 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/09/2025 16:36:07 16/09/2025 16:36:07 11552993 11552993 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 16/09/2025 16:34:53 18/09/2025 04:48:21 11552993 11552993 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 16/09/2025 05:17:19 16/09/2025 05:17:19 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/09/2025 04:44:01 15/09/2025 04:44:08 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/09/2025 05:19:33 14/09/2025 05:19:34 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/09/2025 05:01:38 13/09/2025 05:01:47 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/09/2025 05:16:33 12/09/2025 05:16:34 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/09/2025 05:21:59 11/09/2025 05:21:59 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/09/2025 05:03:53 10/09/2025 05:04:04 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/09/2025 05:17:25 09/09/2025 05:17:25 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/09/2025 05:21:01 07/09/2025 05:21:01 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/09/2025 05:03:49 06/09/2025 05:03:55 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/09/2025 04:48:51 05/09/2025 04:48:58 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/09/2025 04:23:22 04/09/2025 04:23:31 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/09/2025 05:18:20 03/09/2025 05:18:21 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/09/2025 05:16:16 02/09/2025 05:16:16 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/09/2025 04:23:47 01/09/2025 04:23:54 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/08/2025 04:43:58 30/08/2025 04:44:05 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/08/2025 05:19:35 29/08/2025 05:19:36 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/08/2025 05:01:07 28/08/2025 05:01:16 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/08/2025 05:17:32 26/08/2025 05:17:32 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/08/2025 07:09:54 25/08/2025 07:09:54 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 24/08/2025 08:06:00 24/08/2025 08:06:01 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/08/2025 08:07:38 23/08/2025 08:07:39 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/08/2025 08:06:10 22/08/2025 08:06:11 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/08/2025 08:06:46 21/08/2025 08:06:46 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/08/2025 08:05:31 19/08/2025 08:05:32 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/08/2025 05:17:44 18/08/2025 05:17:45 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/08/2025 04:28:55 17/08/2025 04:29:04 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/08/2025 05:16:42 16/08/2025 05:16:42 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/08/2025 07:48:59 14/08/2025 07:48:59 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/08/2025 08:08:43 13/08/2025 08:08:43 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/08/2025 05:32:44 13/08/2025 05:32:44 11552993 11552993 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 12/08/2025 05:15:22 12/08/2025 05:15:22 11552993 11552993 1,0 Réception Appel Cyclique
