Suivi Activite Telesurveillance 11646302


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

192 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 09/09/2025 02:47:53 09/09/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/09/2025 02:47:51 06/09/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/09/2025 02:47:52 03/09/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/08/2025 02:47:52 31/08/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/08/2025 02:47:52 28/08/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/08/2025 02:47:52 25/08/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/08/2025 02:47:52 22/08/2025 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/08/2025 02:47:53 19/08/2025 02:48:00 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/08/2025 02:53:50 16/08/2025 02:53:58 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/08/2025 02:47:54 13/08/2025 02:47:58 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/08/2025 02:47:53 10/08/2025 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/08/2025 02:47:52 04/08/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/08/2025 02:47:53 01/08/2025 02:48:00 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/07/2025 02:47:53 29/07/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/07/2025 02:47:51 26/07/2025 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/07/2025 02:47:52 23/07/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/07/2025 02:47:51 17/07/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/07/2025 02:47:51 14/07/2025 02:47:58 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/07/2025 02:47:53 08/07/2025 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/07/2025 02:47:51 05/07/2025 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/07/2025 02:47:52 02/07/2025 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/06/2025 02:47:51 29/06/2025 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/06/2025 21:52:24 26/06/2025 21:54:57 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 24/06/2025 02:47:52 24/06/2025 02:47:59 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/06/2025 02:47:52 21/06/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/06/2025 02:48:15 18/06/2025 02:48:19 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/06/2025 02:47:52 15/06/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/06/2025 02:47:54 12/06/2025 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/06/2025 02:48:15 09/06/2025 02:48:19 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/06/2025 02:47:52 06/06/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/06/2025 02:47:52 03/06/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/05/2025 02:47:52 31/05/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/05/2025 02:47:53 28/05/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/05/2025 02:47:52 25/05/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/05/2025 02:47:53 22/05/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/05/2025 02:47:52 19/05/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/05/2025 02:47:53 16/05/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/05/2025 02:47:52 13/05/2025 02:48:00 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/05/2025 02:47:37 07/05/2025 02:47:40 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/05/2025 02:47:52 04/05/2025 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/05/2025 02:47:51 01/05/2025 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/04/2025 02:47:52 28/04/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/04/2025 02:47:53 25/04/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/04/2025 02:47:52 22/04/2025 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/04/2025 12:13:57 26/06/2025 20:52:12 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 30/11/2024 02:48:01 30/11/2024 02:48:04 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/11/2024 01:48:01 30/11/2024 01:48:04 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/11/2024 16:46:39 27/11/2024 16:47:32 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 27/11/2024 09:13:35 27/11/2024 09:14:29 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 26/11/2024 01:47:52 26/11/2024 02:12:28 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/11/2024 01:47:53 23/11/2024 01:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/11/2024 01:47:51 20/11/2024 01:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/11/2024 01:47:53 17/11/2024 01:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/11/2024 01:47:52 14/11/2024 01:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/11/2024 01:47:51 11/11/2024 01:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/11/2024 01:47:51 08/11/2024 01:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/11/2024 01:47:52 05/11/2024 01:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/11/2024 01:47:52 02/11/2024 01:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/10/2024 09:41:46 02/11/2024 01:48:00 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 30/10/2024 09:41:41 02/11/2024 01:48:00 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 30/10/2024 01:53:43 30/10/2024 01:53:46 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/10/2024 02:47:52 27/10/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/10/2024 02:47:52 24/10/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/10/2024 02:47:52 21/10/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/10/2024 02:47:53 18/10/2024 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/10/2024 16:35:27 18/10/2024 02:48:00 11646302 11646302 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 15/10/2024 02:47:53 15/10/2024 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/10/2024 02:47:52 12/10/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/10/2024 02:47:52 09/10/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/10/2024 02:47:52 06/10/2024 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/10/2024 02:47:53 03/10/2024 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/09/2024 02:47:53 30/09/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/09/2024 02:47:56 27/09/2024 02:47:59 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/09/2024 02:47:53 24/09/2024 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/09/2024 02:47:54 21/09/2024 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/09/2024 02:47:52 18/09/2024 02:47:57 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/09/2024 02:47:51 15/09/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/09/2024 02:47:59 12/09/2024 02:48:03 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/09/2024 02:47:50 09/09/2024 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/09/2024 02:48:00 06/09/2024 02:48:03 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/09/2024 02:47:52 03/09/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/08/2024 02:47:51 31/08/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/08/2024 02:48:02 28/08/2024 02:48:05 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/08/2024 02:47:51 25/08/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/08/2024 02:47:51 22/08/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/08/2024 02:53:16 19/08/2024 02:53:19 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/08/2024 02:48:00 16/08/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/08/2024 02:47:50 13/08/2024 02:47:53 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/08/2024 02:47:50 10/08/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/08/2024 02:47:59 07/08/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/08/2024 02:47:59 04/08/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/08/2024 02:47:51 01/08/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/07/2024 02:47:51 29/07/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/07/2024 02:48:00 26/07/2024 02:48:03 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/07/2024 02:47:52 23/07/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/07/2024 02:47:52 20/07/2024 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/07/2024 02:47:51 17/07/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/07/2024 02:47:53 14/07/2024 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/07/2024 02:47:51 11/07/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/07/2024 02:47:52 08/07/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/07/2024 02:47:52 05/07/2024 02:47:55 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/07/2024 02:48:03 02/07/2024 02:48:06 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/06/2024 02:47:59 29/06/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/06/2024 02:47:58 26/06/2024 02:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/06/2024 02:47:51 23/06/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/06/2024 02:47:59 20/06/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/06/2024 02:47:59 17/06/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/06/2024 06:25:12 15/06/2024 06:26:05 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 15/06/2024 04:25:12 15/06/2024 04:26:05 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 15/06/2024 02:25:12 15/06/2024 02:26:05 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 15/06/2024 00:25:12 15/06/2024 00:26:05 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 14/06/2024 22:25:12 14/06/2024 22:26:05 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 14/06/2024 20:25:12 14/06/2024 20:26:05 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 12/06/2024 02:47:51 12/06/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/06/2024 02:47:51 09/06/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/06/2024 02:47:51 06/06/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/06/2024 02:47:58 03/06/2024 02:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/05/2024 02:47:58 31/05/2024 02:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/05/2024 02:53:41 28/05/2024 02:53:44 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/05/2024 02:47:51 25/05/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/05/2024 02:47:52 22/05/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/05/2024 02:47:51 19/05/2024 02:47:53 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/05/2024 00:15:47 17/05/2024 00:17:11 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 16/05/2024 22:15:47 16/05/2024 22:17:11 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 16/05/2024 20:15:47 16/05/2024 20:17:11 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 16/05/2024 18:15:47 16/05/2024 18:17:11 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 16/05/2024 16:15:47 16/05/2024 16:17:11 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 16/05/2024 02:47:51 16/05/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/05/2024 02:47:59 13/05/2024 02:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/05/2024 02:47:59 10/05/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/05/2024 02:47:52 07/05/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/05/2024 02:48:00 04/05/2024 02:48:03 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/05/2024 02:47:50 01/05/2024 02:47:53 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/04/2024 02:47:51 28/04/2024 02:47:53 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/04/2024 02:47:52 25/04/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/04/2024 02:47:51 22/04/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/04/2024 02:47:51 19/04/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/04/2024 02:54:17 16/04/2024 02:54:20 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/04/2024 02:47:59 13/04/2024 02:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/04/2024 02:47:50 10/04/2024 02:47:53 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/04/2024 18:13:57 08/04/2024 18:14:57 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 08/04/2024 16:13:57 08/04/2024 16:14:57 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 08/04/2024 14:13:57 08/04/2024 14:14:57 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 08/04/2024 12:13:57 08/04/2024 12:14:57 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 07/04/2024 02:48:00 07/04/2024 02:48:02 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/04/2024 02:48:00 04/04/2024 02:48:03 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/04/2024 02:47:51 01/04/2024 02:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/03/2024 16:10:49 29/03/2024 16:11:49 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure OK: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 16:10:49 01/04/2024 06:47:58 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure OK: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 15:09:36 29/03/2024 15:09:36 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 15:09:36 29/03/2024 15:09:36 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 14:10:49 29/03/2024 14:11:49 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure OK: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 14:10:49 01/04/2024 04:47:58 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure OK: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 13:09:36 29/03/2024 13:09:36 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 13:09:36 29/03/2024 13:09:36 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 12:10:49 29/03/2024 12:11:49 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure OK: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 12:10:49 01/04/2024 02:47:58 11646302 11646302 1,0 151007 System Failure OK: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 11:09:36 29/03/2024 11:09:36 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 29/03/2024 11:09:36 29/03/2024 11:09:36 11646302 11646302 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 27/03/2024 02:47:52 27/03/2024 02:47:56 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/03/2024 01:47:51 24/03/2024 01:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/03/2024 01:47:59 21/03/2024 01:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/03/2024 01:47:51 18/03/2024 01:47:53 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/03/2024 01:47:52 15/03/2024 01:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/03/2024 01:47:58 12/03/2024 01:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/03/2024 01:47:51 09/03/2024 01:47:58 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/03/2024 01:47:52 06/03/2024 01:47:55 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/03/2024 01:47:51 03/03/2024 01:47:54 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/02/2024 01:48:04 29/02/2024 01:48:07 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/02/2024 01:48:05 26/02/2024 01:48:07 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/02/2024 01:48:05 23/02/2024 01:48:07 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/02/2024 11:49:20 23/02/2024 02:48:12 11646302 11646302 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 20/02/2024 10:49:20 23/02/2024 01:48:12 11646302 11646302 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 20/02/2024 01:54:41 20/02/2024 01:54:44 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/02/2024 01:48:06 17/02/2024 01:48:08 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/02/2024 01:48:07 14/02/2024 01:48:09 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/02/2024 01:48:22 11/02/2024 01:48:25 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/02/2024 01:48:06 08/02/2024 01:48:09 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/02/2024 01:48:14 05/02/2024 01:48:16 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/02/2024 01:48:04 02/02/2024 01:48:07 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/01/2024 01:48:04 30/01/2024 01:48:06 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/01/2024 01:47:58 27/01/2024 01:48:01 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/01/2024 01:48:06 24/01/2024 01:48:08 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/01/2024 01:48:05 21/01/2024 01:48:10 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/01/2024 01:48:05 18/01/2024 01:48:08 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/01/2024 01:48:06 15/01/2024 01:48:08 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/01/2024 01:47:57 12/01/2024 05:06:28 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/01/2024 01:48:05 09/01/2024 01:48:08 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/01/2024 01:48:05 06/01/2024 01:48:09 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/01/2024 01:48:07 03/01/2024 01:48:10 11646302 11646302 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/01/1970 01:05:52 27/11/2024 15:46:21 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/01/1970 01:05:52 27/11/2024 08:13:19 11646302 11646302 1,0 Cyclic Call Reception
<-- Retour resume 11646302