Suivi Activite Telesurveillance 42114076
Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.
879 evenements trouves.
| Date evenement/envoi | Date Reception | N°Trs | N° Equipement | voie | Code alarme | Type alarme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRM_SERVER | 21/11/2024 15:52:33 | 21/11/2024 15:52:33 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 21/11/2024 14:52:33 | 21/11/2024 14:52:33 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 21/11/2024 13:52:33 | 21/11/2024 13:52:33 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 03/11/2024 10:48:21 | 03/11/2024 10:48:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/10/2024 09:53:41 | 31/10/2024 09:53:41 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 31/10/2024 09:53:41 | 31/10/2024 09:53:41 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 31/10/2024 09:53:41 | 31/10/2024 09:53:41 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 31/10/2024 09:53:41 | 31/10/2024 09:53:41 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 31/10/2024 09:53:41 | 31/10/2024 09:53:41 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 30/10/2024 10:09:56 | 30/10/2024 10:09:56 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 29/10/2024 03:20:44 | 29/10/2024 03:20:44 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 29/10/2024 02:02:28 | 31/10/2024 09:53:41 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 28/10/2024 04:14:08 | 28/10/2024 04:15:58 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/10/2024 04:14:09 | 26/10/2024 04:14:37 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/10/2024 04:15:35 | 25/10/2024 04:15:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/10/2024 03:25:08 | 24/10/2024 03:25:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/10/2024 03:57:40 | 21/10/2024 03:57:44 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/10/2024 04:32:55 | 20/10/2024 04:33:03 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:57:13 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 18/10/2024 03:56:34 | 18/10/2024 03:56:43 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/10/2024 16:30:03 | 16/10/2024 16:30:03 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 16/10/2024 15:08:45 | 16/10/2024 15:08:45 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 15/10/2024 11:50:58 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 14/10/2024 10:52:05 | 14/10/2024 10:52:05 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 14/10/2024 09:46:35 | 14/10/2024 09:46:35 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 14/10/2024 08:28:18 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 12/10/2024 08:32:49 | 12/10/2024 08:32:49 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 09/10/2024 06:12:49 | 09/10/2024 06:12:49 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 09/10/2024 04:11:16 | 09/10/2024 04:11:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 09/10/2024 03:08:57 | 18/10/2024 03:57:13 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 08/10/2024 09:39:29 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/10/2024 09:58:18 | 05/10/2024 09:58:18 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/10/2024 07:08:55 | 05/10/2024 07:08:55 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/10/2024 03:11:47 | 08/10/2024 09:39:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 05/10/2024 03:09:06 | 05/10/2024 03:09:14 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/10/2024 06:42:39 | 03/10/2024 06:42:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 02/10/2024 04:32:15 | 02/10/2024 04:32:15 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 30/09/2024 03:10:09 | 30/09/2024 03:10:43 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/09/2024 09:45:16 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 27/09/2024 09:43:30 | 27/09/2024 09:43:30 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 27/09/2024 08:37:09 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 21/09/2024 06:09:12 | 21/09/2024 06:09:12 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 21/09/2024 04:36:30 | 21/09/2024 04:36:30 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 21/09/2024 03:12:40 | 29/09/2024 09:45:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 21/09/2024 03:09:35 | 21/09/2024 03:11:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/09/2024 03:25:22 | 20/09/2024 03:26:00 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/09/2024 03:00:56 | 19/09/2024 03:01:26 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/09/2024 03:00:11 | 18/09/2024 03:00:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/09/2024 10:37:24 | 14/09/2024 10:37:24 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 14/09/2024 09:07:33 | 14/09/2024 09:07:33 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 14/09/2024 09:07:33 | 14/09/2024 09:07:33 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 13/09/2024 08:30:16 | 13/09/2024 08:30:16 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 13/09/2024 07:28:22 | 14/09/2024 09:07:33 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 13/09/2024 07:26:56 | 13/09/2024 07:26:56 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 13/09/2024 07:26:56 | 13/09/2024 07:26:56 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 12/09/2024 03:11:41 | 13/09/2024 07:26:56 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 11/09/2024 06:04:33 | 11/09/2024 06:04:41 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/09/2024 03:54:33 | 10/09/2024 03:54:40 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/09/2024 07:21:31 | 09/09/2024 07:21:45 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/09/2024 03:01:53 | 08/09/2024 03:03:01 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/09/2024 03:00:28 | 06/09/2024 03:00:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/09/2024 03:59:53 | 05/09/2024 04:01:20 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/09/2024 03:07:13 | 03/09/2024 03:07:26 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/09/2024 03:23:58 | 01/09/2024 03:24:02 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/08/2024 08:27:22 | 31/08/2024 08:27:22 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 31/08/2024 08:27:22 | 31/08/2024 08:27:22 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 30/08/2024 08:19:01 | 30/08/2024 08:19:01 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 30/08/2024 03:59:01 | 31/08/2024 08:27:22 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 29/08/2024 07:24:07 | 29/08/2024 07:24:07 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 29/08/2024 07:24:07 | 29/08/2024 07:24:07 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 29/08/2024 07:23:25 | 29/08/2024 07:23:55 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/08/2024 04:55:18 | 27/08/2024 04:55:18 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 27/08/2024 03:39:40 | 29/08/2024 07:24:07 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 23/08/2024 03:01:51 | 23/08/2024 03:01:51 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 23/08/2024 03:01:51 | 23/08/2024 03:01:51 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 23/08/2024 03:01:18 | 23/08/2024 03:01:23 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/08/2024 14:07:48 | 23/08/2024 03:01:51 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 20/08/2024 08:30:54 | 23/08/2024 03:01:51 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 18/08/2024 03:00:16 | 18/08/2024 03:00:36 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/08/2024 04:14:39 | 16/08/2024 04:15:01 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/08/2024 08:32:14 | 18/08/2024 03:00:53 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 15/08/2024 08:31:14 | 18/08/2024 03:00:53 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151013 | System Failure OK: low: Rif NO CONNECTION TO ANALYZER |
| KRM_SERVER | 15/08/2024 07:23:09 | 15/08/2024 07:23:14 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/08/2024 03:27:50 | 13/08/2024 03:27:50 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 13/08/2024 03:27:50 | 13/08/2024 03:27:50 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 13/08/2024 03:26:23 | 13/08/2024 03:26:29 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/08/2024 09:32:50 | 11/08/2024 09:32:50 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 11/08/2024 08:02:36 | 13/08/2024 03:27:50 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 11/08/2024 07:59:16 | 11/08/2024 07:59:20 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/08/2024 03:41:51 | 10/08/2024 03:41:59 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/08/2024 03:26:00 | 09/08/2024 03:26:48 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/08/2024 09:37:39 | 08/08/2024 09:37:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 08/08/2024 09:37:39 | 08/08/2024 09:37:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 08/08/2024 09:37:39 | 08/08/2024 09:37:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 08/08/2024 09:37:39 | 08/08/2024 09:37:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 08/08/2024 09:37:39 | 08/08/2024 09:37:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 07/08/2024 09:34:49 | 07/08/2024 09:34:49 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 07/08/2024 08:09:47 | 07/08/2024 08:09:47 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 07/08/2024 03:45:46 | 08/08/2024 09:37:39 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 07/08/2024 03:41:29 | 07/08/2024 03:42:23 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/08/2024 12:14:21 | 06/08/2024 12:14:21 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 06/08/2024 12:14:21 | 06/08/2024 12:14:21 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 09:13:05 | 05/08/2024 09:13:05 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:50:34 | 06/08/2024 12:14:21 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 153104 | System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151015 | System Failure: low: Rif ON SITE NETWORK CONFIGURATION ERROR |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
| KRM_SERVER | 05/08/2024 07:49:17 | 05/08/2024 07:49:17 | 42114076 | 42114076 | 1,0 | 151007 | System Failure: low: Rif BATTERY FAIL |
