Suivi Activite Telesurveillance 42327335


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

668 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 10/09/2025 13:53:40 10/09/2025 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/09/2025 13:53:39 09/09/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/09/2025 13:53:39 08/09/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/09/2025 20:17:04 08/09/2025 13:53:48 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 07/09/2025 13:53:40 07/09/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/09/2025 13:53:39 06/09/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/09/2025 13:53:39 05/09/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/09/2025 13:53:39 04/09/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/09/2025 13:53:39 03/09/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/09/2025 13:53:38 02/09/2025 13:53:40 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/09/2025 18:02:10 01/09/2025 18:02:51 42327335 42327335 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
KRM_SERVER 01/09/2025 18:01:32 02/09/2025 13:53:56 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 01/09/2025 13:53:39 01/09/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/09/2025 10:00:24 01/09/2025 13:53:46 42327335 42327335 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 01/09/2025 09:56:33 02/09/2025 13:53:56 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 31/08/2025 13:53:38 31/08/2025 13:53:40 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/08/2025 13:53:40 30/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/08/2025 13:53:39 29/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/08/2025 13:53:39 28/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/08/2025 13:53:39 27/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/08/2025 13:53:39 26/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/08/2025 13:53:39 25/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/08/2025 13:53:39 24/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/08/2025 13:53:40 23/08/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/08/2025 13:53:39 22/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/08/2025 13:53:38 21/08/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/08/2025 13:53:39 20/08/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/08/2025 13:53:41 19/08/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/08/2025 13:53:38 18/08/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/08/2025 13:53:40 17/08/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/08/2025 13:53:39 16/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/08/2025 13:53:39 15/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/08/2025 00:35:48 15/08/2025 00:36:29 42327335 42327335 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
KRM_SERVER 15/08/2025 00:33:40 15/08/2025 13:53:59 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 14/08/2025 16:34:09 15/08/2025 13:53:49 42327335 42327335 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/08/2025 16:33:43 15/08/2025 13:53:59 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 14/08/2025 13:53:39 14/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/08/2025 13:53:39 13/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/08/2025 13:53:40 12/08/2025 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/08/2025 13:53:41 11/08/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/08/2025 13:07:51 11/08/2025 13:53:49 42327335 42327335 1,0 152004 System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT)
KRM_SERVER 10/08/2025 13:53:38 10/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/08/2025 13:53:40 04/08/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/08/2025 13:53:38 03/08/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/08/2025 13:04:54 03/08/2025 13:05:35 42327335 42327335 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
KRM_SERVER 03/08/2025 13:00:28 04/08/2025 13:53:58 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 03/08/2025 05:03:15 03/08/2025 13:53:47 42327335 42327335 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 03/08/2025 05:00:29 04/08/2025 13:53:58 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 02/08/2025 13:53:39 02/08/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/08/2025 13:53:40 01/08/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/08/2025 13:37:33 01/08/2025 13:53:49 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 31/07/2025 13:53:39 31/07/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/07/2025 13:53:39 30/07/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/07/2025 13:53:39 29/07/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/07/2025 13:53:39 28/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/07/2025 13:53:40 27/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/07/2025 13:53:39 26/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/07/2025 15:18:04 26/07/2025 13:53:47 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 25/07/2025 13:53:40 25/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/07/2025 13:53:39 24/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/07/2025 13:53:39 23/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/07/2025 13:53:39 22/07/2025 13:53:41 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/07/2025 17:32:56 22/07/2025 13:53:47 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 19/07/2025 13:53:39 19/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/07/2025 13:53:39 18/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/07/2025 22:07:27 18/07/2025 13:53:47 42327335 42327335 1,0 152004 System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT)
KRM_SERVER 17/07/2025 13:53:39 17/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/07/2025 13:53:40 16/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/07/2025 13:53:40 15/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/07/2025 13:53:40 14/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/07/2025 13:53:40 13/07/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/07/2025 13:53:41 12/07/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/07/2025 13:53:40 10/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/07/2025 13:53:41 09/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/07/2025 13:53:39 08/07/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/07/2025 13:53:40 07/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/07/2025 13:53:40 06/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/07/2025 13:53:41 05/07/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/07/2025 13:53:40 04/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/07/2025 13:53:41 03/07/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/07/2025 13:53:40 02/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/07/2025 13:53:40 01/07/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/06/2025 13:53:41 30/06/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/06/2025 13:53:41 29/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/06/2025 13:53:40 28/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/06/2025 13:53:41 27/06/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/06/2025 13:53:41 26/06/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/06/2025 13:53:41 25/06/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/06/2025 13:53:41 24/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/06/2025 13:53:40 23/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/06/2025 13:53:41 22/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/06/2025 13:53:39 21/06/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/06/2025 13:53:40 20/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/06/2025 13:53:40 19/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/06/2025 13:53:40 18/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/06/2025 06:52:52 18/06/2025 13:53:48 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 17/06/2025 13:53:40 17/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/06/2025 13:53:41 16/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/06/2025 13:53:41 15/06/2025 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/06/2025 17:34:12 14/06/2025 13:53:56 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 13/06/2025 13:53:41 13/06/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/06/2025 13:53:40 12/06/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/06/2025 13:53:40 11/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/06/2025 13:53:40 10/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/06/2025 13:53:40 09/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/06/2025 13:53:42 08/06/2025 13:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/06/2025 13:53:40 07/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/06/2025 13:53:40 06/06/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/06/2025 13:53:40 05/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/06/2025 13:53:39 04/06/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/06/2025 13:53:40 03/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/06/2025 17:35:10 03/06/2025 13:53:48 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 02/06/2025 13:53:41 02/06/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/06/2025 13:59:20 01/06/2025 13:59:23 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/05/2025 13:53:40 31/05/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/05/2025 13:53:41 30/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/05/2025 13:53:40 29/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/05/2025 13:53:40 28/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/05/2025 13:53:41 27/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/05/2025 13:53:41 26/05/2025 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/05/2025 13:53:43 25/05/2025 13:53:49 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/05/2025 14:54:23 25/05/2025 13:53:58 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 24/05/2025 13:53:41 24/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/05/2025 13:53:41 23/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/05/2025 13:53:40 22/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/05/2025 13:53:40 21/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/05/2025 13:53:40 20/05/2025 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/05/2025 13:53:43 19/05/2025 13:53:48 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/05/2025 13:53:40 18/05/2025 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/05/2025 13:53:41 17/05/2025 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/05/2025 13:53:41 16/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/05/2025 13:53:41 15/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/05/2025 13:53:42 14/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/05/2025 13:59:23 13/05/2025 13:59:26 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/05/2025 13:53:41 12/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/05/2025 13:53:41 07/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/05/2025 14:46:32 07/05/2025 13:53:50 42327335 42327335 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 06/05/2025 13:53:40 06/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/05/2025 13:53:42 05/05/2025 13:53:48 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/05/2025 13:53:39 04/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/05/2025 13:53:40 03/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/05/2025 13:53:41 02/05/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/05/2025 13:53:41 01/05/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/04/2025 17:30:37 01/05/2025 13:53:49 42327335 42327335 1,0 152004 System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT)
KRM_SERVER 30/04/2025 13:53:41 30/04/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/04/2025 13:53:41 29/04/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/04/2025 13:53:40 28/04/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/04/2025 13:53:41 27/04/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/04/2025 13:53:40 26/04/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/04/2025 13:53:40 25/04/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/04/2025 13:53:40 24/04/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/04/2025 13:53:40 23/04/2025 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/04/2025 13:53:41 22/04/2025 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/12/2024 13:53:40 02/12/2024 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/12/2024 12:53:40 02/12/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/12/2024 13:53:40 01/12/2024 13:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/12/2024 12:53:40 01/12/2024 12:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/11/2024 13:53:43 30/11/2024 13:53:49 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/11/2024 12:53:43 30/11/2024 12:53:49 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/11/2024 12:53:40 29/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/11/2024 12:53:42 28/11/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/11/2024 12:53:39 27/11/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/11/2024 12:53:39 26/11/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/11/2024 12:53:39 25/11/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/11/2024 12:53:40 24/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/11/2024 12:53:44 23/11/2024 12:53:48 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/11/2024 12:53:40 22/11/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/11/2024 12:53:40 21/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/11/2024 12:53:39 20/11/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/11/2024 12:53:43 19/11/2024 12:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/11/2024 12:53:39 18/11/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/11/2024 12:53:41 17/11/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/11/2024 12:53:41 16/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/11/2024 12:53:40 15/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/11/2024 12:53:40 14/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/11/2024 12:53:42 13/11/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/11/2024 12:53:41 12/11/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/11/2024 12:53:39 11/11/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/11/2024 19:52:59 10/11/2024 19:53:41 42327335 42327335 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
KRM_SERVER 10/11/2024 19:51:45 11/11/2024 12:53:59 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure OK: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 10/11/2024 12:53:41 10/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/11/2024 11:51:04 10/11/2024 12:53:50 42327335 42327335 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 10/11/2024 11:46:53 11/11/2024 12:53:59 42327335 42327335 1,0 162002 System Failure: low: Analyzer ENGINEER_ON_SITE BY MAGNET
KRM_SERVER 09/11/2024 12:53:41 09/11/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/11/2024 12:53:40 08/11/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/11/2024 12:53:42 07/11/2024 12:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/11/2024 12:53:42 06/11/2024 12:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/11/2024 12:53:39 05/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/11/2024 12:53:40 04/11/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/11/2024 12:53:40 03/11/2024 12:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/11/2024 12:53:40 02/11/2024 12:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/11/2024 12:53:41 01/11/2024 12:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/10/2024 12:53:39 31/10/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/10/2024 12:53:39 30/10/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/10/2024 12:53:39 29/10/2024 12:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/10/2024 11:45:30 29/10/2024 12:46:23 42327335 42327335 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
KRM_SERVER 29/10/2024 11:45:30 29/10/2024 12:53:47 42327335 42327335 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/10/2024 11:31:15 29/10/2024 12:53:47 42327335 42327335 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 28/10/2024 12:53:41 28/10/2024 12:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/10/2024 13:53:39 27/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/10/2024 13:53:42 26/10/2024 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/10/2024 13:53:42 25/10/2024 13:53:50 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/10/2024 13:53:40 24/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/10/2024 13:53:40 23/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/10/2024 13:53:40 22/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/10/2024 13:53:41 21/10/2024 13:53:45 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/10/2024 13:53:40 20/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/10/2024 13:53:40 19/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/10/2024 13:53:39 18/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/10/2024 13:53:40 17/10/2024 13:54:01 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/10/2024 13:53:40 16/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/10/2024 13:53:41 15/10/2024 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/10/2024 13:53:40 14/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/10/2024 13:53:44 13/10/2024 13:53:46 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/10/2024 13:53:40 12/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/10/2024 13:53:40 11/10/2024 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/10/2024 13:53:40 10/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/10/2024 13:53:40 09/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/10/2024 13:53:40 08/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/10/2024 13:59:20 07/10/2024 13:59:23 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/10/2024 13:53:39 06/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/10/2024 13:53:40 05/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/10/2024 13:53:40 04/10/2024 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/10/2024 13:53:40 03/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/10/2024 13:53:40 02/10/2024 13:53:43 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/10/2024 13:53:40 01/10/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/09/2024 13:53:39 30/09/2024 13:53:42 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/09/2024 13:53:41 29/09/2024 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/09/2024 13:53:42 28/09/2024 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/09/2024 13:53:41 27/09/2024 13:53:44 42327335 42327335 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/09/2024 15:50:31 26/09/2024 15:51:13 42327335 42327335 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
