Suivi Activite Telesurveillance 42408714
Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.
874 evenements trouves.
| Date evenement/envoi | Date Reception | N°Trs | N° Equipement | voie | Code alarme | Type alarme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRM_SERVER | 10/09/2025 03:00:10 | 10/09/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 09/09/2025 03:00:11 | 09/09/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 08/09/2025 03:00:11 | 08/09/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/09/2025 03:00:11 | 07/09/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 06/09/2025 03:00:10 | 06/09/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 05/09/2025 03:00:16 | 05/09/2025 03:00:22 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/09/2025 03:00:16 | 04/09/2025 03:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/09/2025 03:00:15 | 03/09/2025 03:00:19 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/09/2025 03:00:13 | 02/09/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/09/2025 03:00:12 | 01/09/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 31/08/2025 03:00:11 | 31/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/08/2025 03:00:13 | 30/08/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/08/2025 03:00:12 | 29/08/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/08/2025 03:00:11 | 28/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 27/08/2025 03:00:12 | 27/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 26/08/2025 03:00:12 | 26/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/08/2025 03:00:10 | 25/08/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 24/08/2025 03:00:12 | 24/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 23/08/2025 03:00:12 | 23/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/08/2025 03:00:13 | 22/08/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 21/08/2025 03:00:10 | 21/08/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 20/08/2025 03:00:11 | 20/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/08/2025 03:00:11 | 19/08/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 18/08/2025 03:00:12 | 18/08/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 17/08/2025 03:00:12 | 17/08/2025 03:00:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/08/2025 03:00:11 | 16/08/2025 03:00:21 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 15/08/2025 03:00:13 | 15/08/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 14/08/2025 03:00:12 | 14/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/08/2025 03:00:11 | 13/08/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 12/08/2025 03:00:10 | 12/08/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 11/08/2025 03:00:10 | 11/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/08/2025 03:06:23 | 10/08/2025 03:06:28 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/08/2025 03:00:14 | 04/08/2025 03:00:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/08/2025 03:00:12 | 03/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/08/2025 03:00:12 | 02/08/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/08/2025 03:00:13 | 01/08/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 31/07/2025 03:00:14 | 31/07/2025 03:00:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/07/2025 15:03:39 | 31/07/2025 03:00:25 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 30/07/2025 15:03:24 | 31/07/2025 03:00:25 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 30/07/2025 03:00:14 | 30/07/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/07/2025 18:29:49 | 30/07/2025 03:00:26 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 29/07/2025 03:00:11 | 29/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/07/2025 03:00:12 | 28/07/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 27/07/2025 03:00:11 | 27/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 26/07/2025 03:00:11 | 26/07/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/07/2025 03:00:11 | 25/07/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 24/07/2025 03:00:13 | 24/07/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 23/07/2025 03:00:11 | 23/07/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/07/2025 03:00:12 | 22/07/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/07/2025 03:00:11 | 19/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 18/07/2025 03:00:10 | 18/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 17/07/2025 03:00:13 | 17/07/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/07/2025 03:00:12 | 16/07/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 15/07/2025 03:00:10 | 15/07/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 14/07/2025 03:00:12 | 14/07/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/07/2025 03:00:11 | 13/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 12/07/2025 03:00:11 | 12/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/07/2025 03:00:13 | 10/07/2025 03:00:22 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 09/07/2025 03:00:13 | 09/07/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 08/07/2025 03:00:11 | 08/07/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/07/2025 03:00:11 | 07/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 06/07/2025 03:00:11 | 06/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 05/07/2025 07:26:01 | 06/07/2025 03:00:31 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 162001 | System Failure: low: Analyzer MONITORING ON |
| KRM_SERVER | 05/07/2025 07:26:01 | 06/07/2025 03:00:31 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 162006 | System Failure: low: Analyzer DATA_LINK |
| KRM_SERVER | 05/07/2025 03:00:11 | 05/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/07/2025 14:19:58 | 05/07/2025 03:00:19 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 04/07/2025 14:19:43 | 05/07/2025 03:00:19 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 04/07/2025 03:00:10 | 04/07/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/07/2025 21:14:51 | 04/07/2025 03:00:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 03/07/2025 03:00:10 | 03/07/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/07/2025 03:00:10 | 02/07/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/07/2025 03:00:10 | 01/07/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/06/2025 03:00:10 | 30/06/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/06/2025 03:00:11 | 29/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/06/2025 03:00:10 | 28/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 27/06/2025 03:00:10 | 27/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 26/06/2025 03:00:12 | 26/06/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/06/2025 03:00:10 | 25/06/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 24/06/2025 03:00:12 | 24/06/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 23/06/2025 03:00:11 | 23/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/06/2025 03:00:11 | 22/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 21/06/2025 19:37:05 | 22/06/2025 03:00:19 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 21/06/2025 19:36:50 | 22/06/2025 03:00:19 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 21/06/2025 03:00:11 | 21/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 20/06/2025 03:00:12 | 20/06/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/06/2025 03:00:12 | 19/06/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 18/06/2025 03:00:11 | 18/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 10:19:50 | 18/06/2025 03:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 10:19:45 | 18/06/2025 03:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 10:17:08 | 18/06/2025 03:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 10:14:41 | 18/06/2025 03:00:36 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 162001 | System Failure: low: Analyzer MONITORING ON |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 10:14:41 | 18/06/2025 03:00:36 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 162006 | System Failure: low: Analyzer DATA_LINK |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 10:08:50 | 18/06/2025 03:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 10:08:35 | 18/06/2025 03:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE |
| KRM_SERVER | 17/06/2025 03:00:17 | 17/06/2025 03:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/06/2025 03:00:11 | 16/06/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/06/2025 03:00:12 | 13/06/2025 03:00:19 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 12/06/2025 03:00:14 | 12/06/2025 03:00:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 11/06/2025 03:00:10 | 11/06/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/06/2025 03:00:10 | 10/06/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 09/06/2025 03:00:13 | 09/06/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 08/06/2025 03:00:28 | 08/06/2025 03:00:31 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/06/2025 03:00:12 | 07/06/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 06/06/2025 03:00:12 | 06/06/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 05/06/2025 03:00:10 | 05/06/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/06/2025 03:00:11 | 04/06/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/06/2025 03:00:13 | 03/06/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/06/2025 03:00:30 | 02/06/2025 03:00:37 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/06/2025 03:00:38 | 01/06/2025 03:00:44 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 31/05/2025 03:00:12 | 31/05/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/05/2025 03:00:10 | 30/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/05/2025 03:00:12 | 29/05/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/05/2025 03:00:12 | 28/05/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 27/05/2025 03:00:11 | 27/05/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 26/05/2025 03:00:12 | 26/05/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/05/2025 03:00:26 | 25/05/2025 03:00:31 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 24/05/2025 03:00:13 | 24/05/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 23/05/2025 03:00:12 | 23/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/05/2025 03:00:11 | 22/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 21/05/2025 03:00:11 | 21/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 20/05/2025 03:00:10 | 20/05/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/05/2025 03:00:24 | 19/05/2025 03:00:28 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 18/05/2025 03:00:11 | 18/05/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 17/05/2025 03:00:10 | 17/05/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/05/2025 03:00:11 | 16/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 15/05/2025 03:00:10 | 15/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 14/05/2025 03:00:11 | 14/05/2025 03:29:26 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/05/2025 03:00:12 | 13/05/2025 03:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 12/05/2025 03:23:07 | 12/05/2025 03:23:11 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/05/2025 03:00:10 | 07/05/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 06/05/2025 03:00:10 | 06/05/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 05/05/2025 03:00:11 | 05/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/05/2025 03:00:13 | 04/05/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/05/2025 03:00:10 | 03/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/05/2025 03:00:10 | 02/05/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/05/2025 03:00:11 | 01/05/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/04/2025 03:06:23 | 30/04/2025 03:06:28 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/04/2025 03:00:32 | 29/04/2025 03:00:38 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/04/2025 03:00:12 | 28/04/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 27/04/2025 03:00:10 | 27/04/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 26/04/2025 03:00:11 | 26/04/2025 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/04/2025 03:00:10 | 25/04/2025 03:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 24/04/2025 03:00:11 | 24/04/2025 03:00:27 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 14:56:10 | 24/04/2025 03:00:33 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 14:56:06 | 24/04/2025 03:00:33 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 14:52:45 | 24/04/2025 03:00:33 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 14:49:17 | 24/04/2025 03:00:46 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 162001 | System Failure: low: Analyzer MONITORING ON |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 14:49:17 | 24/04/2025 03:00:46 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 162006 | System Failure: low: Analyzer DATA_LINK |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 03:00:12 | 23/04/2025 03:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 02:55:07 | 24/04/2025 03:00:46 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 162010 | System Failure: low: Analyzer PARAMETER CHANGE |
| KRM_SERVER | 23/04/2025 02:55:07 | 24/04/2025 03:00:46 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 163004 | System Failure OK: low: Analyzer CONFIGURATION SET |
| KRM_SERVER | 22/04/2025 03:00:12 | 22/04/2025 03:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/12/2024 03:00:12 | 02/12/2024 03:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/12/2024 02:00:12 | 02/12/2024 02:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/12/2024 03:06:58 | 01/12/2024 03:07:06 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/12/2024 02:06:58 | 01/12/2024 02:07:06 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/11/2024 03:00:20 | 30/11/2024 03:00:23 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/11/2024 02:00:20 | 30/11/2024 02:00:23 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 29/11/2024 02:00:13 | 29/11/2024 02:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 28/11/2024 02:00:11 | 28/11/2024 02:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 27/11/2024 02:00:13 | 27/11/2024 02:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 26/11/2024 02:00:16 | 26/11/2024 02:16:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 25/11/2024 02:00:21 | 25/11/2024 02:00:27 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 24/11/2024 02:00:13 | 24/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 23/11/2024 02:00:11 | 23/11/2024 02:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 22/11/2024 02:00:10 | 22/11/2024 02:00:13 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 21/11/2024 02:00:12 | 21/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 20/11/2024 02:00:26 | 20/11/2024 02:00:29 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 19/11/2024 02:00:15 | 19/11/2024 02:00:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 18/11/2024 02:00:12 | 18/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 17/11/2024 02:00:13 | 17/11/2024 02:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 16/11/2024 02:00:12 | 16/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 15/11/2024 02:00:12 | 15/11/2024 02:00:18 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 14/11/2024 02:06:52 | 14/11/2024 02:06:59 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 13/11/2024 02:00:15 | 13/11/2024 02:00:22 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 12/11/2024 02:00:13 | 12/11/2024 02:00:16 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 11/11/2024 02:00:10 | 11/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 10/11/2024 02:00:12 | 10/11/2024 02:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 09/11/2024 02:00:11 | 09/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 08/11/2024 02:00:56 | 08/11/2024 02:01:00 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 07/11/2024 02:00:27 | 07/11/2024 02:00:30 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 06/11/2024 02:00:15 | 06/11/2024 02:00:20 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 05/11/2024 02:00:13 | 05/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 04/11/2024 02:00:12 | 04/11/2024 02:00:15 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 03/11/2024 02:00:14 | 03/11/2024 02:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 02/11/2024 02:00:48 | 02/11/2024 02:00:55 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 01/11/2024 02:00:14 | 01/11/2024 02:00:17 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 31/10/2024 02:00:11 | 31/10/2024 02:00:14 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | Cyclic Call Reception | |
| KRM_SERVER | 30/10/2024 15:51:31 | 31/10/2024 02:00:19 | 42408714 | 42408714 | 1,0 | 153000 | System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE |
